T5 - Vrstevnice, Výsledky

2026-04-02

Modrá 3,8 km (6 kontrol)

1 Fedorčák Mikuláš BOR 38:32 8358
2 Marhan Jakub BOR 42:53 +4:21 7880102
3 Karafiátová Klára BOR 48:25 +9:53 2134251

Zelená 2,5 km (9 kontrol)

1 Diviš Jiří BOR 25:40 8370
2 Diviš František BOR 27:50 +2:10 8369
3 Patka Jonáš BOR 27:54 +2:14 8304114
4 Bartko Oliver BOR 28:41 +3:01 8381
5 Svobodová Patricie BOR 30:02 +4:22 8511559
6 Lukácsová Laura BOR 32:13 +6:33 8375
7 Krejčíková Martina BOR 33:08 +7:28 8396
- Kameník Šibrik Tomáš BOR DISK 4430

Oranžová 2,6 km (11 kontrol)

1 Kadeřábek Vincent BOR 27:05 8367
2 Prokeš Matěj BOR 30:18 +3:13 8371
3 Krajč Štěpán BOR 32:51 +5:46 8408
4 Lampa Šimon BOR 33:10 +6:05 8529385
5 Horáček Tobiáš BOR 33:17 +6:12 4416
6 Rejman Adam BOR 35:10 +8:05 8533436
7 Zahradníčková Julie BOR 35:20 +8:15 4413
8 Ehrlichová Tereza BOR 35:23 +8:18 7207489
9 Karafiátová Kamila   35:30 +8:25 4431
10 Karafiát Dominik BOR 41:05 +14:00 4379
11 Čech Jan BOR 42:34 +15:29 8442
12 Chvojková Renata BOR 49:32 +22:27 8510266
13 Kameník Zachar Daniel BOR 53:13 +26:08 8532101
14 Masliiovych Roman BOR 53:15 +26:10 8397
15 Čech Antonín BOR 54:51 +27:46 232182

Červená 3,4 km (14 kontrol)

1 Petr Jiří BOR 33:04 8520842
2 Zahradníček Filip BOR 36:32 +3:28 4404
3 Lotová Ema BOR 39:29 +6:25 8522647
4 Karafiátová Lucie BOR 50:23 +17:19 8160190
5 Šípová Soňa BOR 53:31 +20:27 8028851
6 Urbanová Emma BOR 62:05 +29:01 8304126
7 Machara Martin BOR 68:50 +35:46 8149895
8 Murswieková Kateřina BOR 69:58 +36:54 8422
- Urban Adam BOR DISK 8304128
- Krauman Filip BOR DISK 8529
- Fedorčák Viktor BOR DISK 4658

Černá 4,1 km (18 kontrol)

1 Lamač Vítek BOR 27:49 8421841
2 Hrůzek Ondřej BOR 29:54 +2:05 8304117
3 Zeman Jakub BOR 31:27 +3:38 8042120
4 Kocman Lukáš BOR 31:28 +3:39 8006755
5 Patka Marek BOR 31:30 +3:41 8304112
6 Murswiek Jan BOR 31:32 +3:43 7208072
7 Mitiska Matěj BOR 31:40 +3:51 8107746
8 Studničný Adam BOR 37:13 +9:24 8511573
9 Kocmanová Adéla BOR 38:55 +11:06 8051249
10 Soukupová Marie BOR 39:23 +11:34 8518329
11 Kolařík Jakub BOR 42:04 +14:15 8445301
12 Ceban Pavel   48:57 +21:08 8533329
13 Rejholcová Tereza BOR 52:03 +24:14 2115671
14 Karafiát Filip BOR 52:17 +24:28 8514526
15 Rejman Josef BOR 56:18 +28:29 8160173