T2 - Middle, Výsledky

2020-04-02

MODRA 2,7 km 7 b (7 kontrol)

1 Bartko Oliver BOR 22:15 8381
2 Lukácsová Laura BOR 24:14 +1:59 8375
3 Marhan Kuba   31:19 +9:04 7880102
4 Karafiátová Klára BOR 32:31 +10:16 2134251
5 Fedorčák Mikuláš BOR 34:28 +12:13 8358

ZELENA 2,1 km (7 kontrol)

1 Diviš František BOR 23:34 8369
2 Krejčíková Martina BOR 26:08 +2:34 8396
3 Kameník Šibrik Tomáš BOR 27:06 +3:32 4430
4 Patka Jonáš BOR 29:14 +5:40 8304114
5 Kaderabkova Malvina   31:08 +7:34 8404
6 Svobodová Patricie BOR 37:11 +13:37 8511559
7 Diviš Jiří BOR 38:45 +15:11 8370

ORANZOVA 2,9 km (10 kontrol)

1 Krajč Štěpán BOR 39:05 8408
2 Zahradníčková Julie BOR 39:59 +0:54 4413
3 Kadeřábek Vincent BOR 41:09 +2:04 8367
4 Karafiátová Kamila BOR 42:06 +3:01 4365
= Rejman Adam BOR 42:06 +3:01 8533436
6 Čech Antonín BOR 42:08 +3:03 232182
7 Ehrlichová Tereza BOR 42:20 +3:15 7207489
8 Prokeš Matěj BOR 43:01 +3:56 8371
9 Horáček Tobiáš BOR 43:34 +4:29 4416
10 Masliiovych Roman BOR 52:29 +13:24 8397
11 Karafiát Dominik BOR 53:49 +14:44 4379
12 Kameník Zachar Daniel BOR 56:44 +17:39 8532101
13 Chvojková Renata BOR 59:56 +20:51 8510266
- Čech Jan BOR DISK 8442

CERVENA 3,4 km (11 kontrol)

1 Petr Jiří BOR 26:37 8520842
2 Zahradníček Filip BOR 30:51 +4:14 4404
3 Krauman Filip BOR 32:56 +6:19 8529
4 Ceban Pavel   34:01 +7:24 8533329
5 Fedorčák Viktor BOR 38:51 +12:14 4658
6 Murswieková Kateřina BOR 41:31 +14:54 8422
7 Lotová Ema BOR 45:18 +18:41 8522647
8 Šípová Soňa BOR 47:32 +20:55 8028851
9 Machara Martin BOR 50:10 +23:33 8149895

CERNA 4,5 km (16 kontrol)

1 Lamač Vítek BOR 29:25 8421841
2 Zeman Jakub BOR 33:30 +4:05 8042120
3 Kocman Lukáš BOR 35:50 +6:25 8006755
= Patka Marek BOR 35:50 +6:25 8304112
5 Mitiska Matěj BOR 37:40 +8:15 8107746
6 Murswiek Jan BOR 39:46 +10:21 7208072
7 Studničný Adam BOR 40:34 +11:09 8511573
8 Kocmanová Adéla BOR 44:09 +14:44 8051249
9 Soukupová Marie BOR 44:54 +15:29 8518329
10 Kolařík Jakub BOR 52:02 +22:37 8445301
- Hrůzek Ondřej BOR DISK 8304117
- Karafiát Filip BOR DISK 8514526
- Rejholcová Terka   DISK 2115671