Okruhy - Martiňák, Výsledky

2025-10-01

Zelená A 0,9 km (3 kontrol)

1 Čech Antonín BOR 06:27 232182
2 Masliiovich Roman   06:36 +0:09 4656
3 Lampa Šimon #2 BOR 06:57 +0:30 8365
4 Horáček Tobiáš #2 BOR 07:45 +1:18 4416
5 Ehrlichová Tereza BOR 07:56 +1:29 7207489
6 Matela Václav BOR 07:58 +1:31 8366
7 Patka Jonáš #2 BOR 09:33 +3:06 8304114
8 Rejman Adam #2   11:11 +4:44 8533436
9 Matela František #2 BOR 14:02 +7:35 4360
10 Svobodová Patricie BOR 14:16 +7:49 8511559
- Kameník Šibrik Tomáš BOR DISK 4430
- Fedorčák Mikuláš BOR DISK 8358

Zelená B 1,3 km (4 kontrol)

1 Čech Antonín #2 BOR 11:27 232182
2 Horáček Tobiáš BOR 12:58 +1:31 4416
3 Lampa Šimon BOR 14:45 +3:18 8365
4 Masliiovich Roman #2   15:01 +3:34 4656
5 Patka Jonáš BOR 17:03 +5:36 8304114
6 Ehrlichová Tereza #2 BOR 18:33 +7:06 7207489
7 Rejman Adam   18:53 +7:26 8533436
8 Matela František BOR 20:32 +9:05 4360

Oranžová A 1,1 km (5 kontrol)

1 Krauman Filip BOR 16:55 8529
2 Čech Jan BOR 41:37 +24:42 7207870
3 Masliiovich Roman #3   43:49 +26:54 4656
4 Čech Antonín #3 BOR 44:03 +27:08 232182
- Lischka Antonín BOR DISK 8304129

Oranžová B 1,2 km (6 kontrol)

1 Matela Václav #2 BOR 28:22 8366
2 Krajč Štěpán BOR 39:36 +11:14 8408
3 Krauman Filip #2 BOR 45:12 +16:50 8529
4 Fedorov Mikhail BOR 46:37 +18:15 8304118

Oranžová C 1,2 km (5 kontrol)

1 Mitisková Hana #2 BOR 29:19 8107746
2 John Adam BOR 39:31 +10:12 2067682

Červená A 1,5 km (6 kontrol)

1 Kolařík Tomáš BOR 17:01 8509343
2 Zeman Jakub BOR 18:25 +1:24 8042120
3 Pavlovec Dan BOR 18:47 +1:46 8655456
4 Ledecký Vladimír BOR 19:19 +2:18 8149892
5 Kocman Lukáš #2 BOR 19:31 +2:30 8006755
6 Lot Miroslav #2 BOR 22:45 +5:44 8064496
7 Zahradníček Filip BOR 35:34 +18:33 4404
8 Hadravová Adéla BOR 37:01 +20:00 8552
9 Kolařík Jakub BOR 38:25 +21:24 8445301
10 Hechtová Lenka BOR 39:57 +22:56 8304125
11 Mitisková Hana BOR 43:51 +26:50 8107746
- Lamač Vítek BOR DISK 8421841
- Murswiek Jan BOR DISK 7208072
- Zahradníčková Petra #2 BOR DISK 8542

Červená B 1,2 km (5 kontrol)

1 Pavlovec Dan #2 BOR 12:32 8655456
2 Kolařík Tomáš #2 BOR 14:25 +1:53 8509343
3 Lamač Vítek #2 BOR 14:37 +2:05 8421841
4 Zeman Jakub #2 BOR 16:07 +3:35 8042120
5 Murswiek Jan #2 BOR 16:30 +3:58 7208072
6 Lot Miroslav BOR 18:00 +5:28 8064496
7 Petr Jiří BOR 19:12 +6:40 8520842
8 Urbanová Emma BOR 19:27 +6:55 8304126
9 Patka Marek BOR 19:35 +7:03 8304112
10 Vobr Marek #3 BOR 19:36 +7:04 8160175
11 Urban Adam BOR 20:37 +8:05 8304128
12 Kocman Lukáš BOR 20:53 +8:21 8006755
13 Vlček Tomáš BOR 23:00 +10:28 8304119
14 Kolařík Jakub #2 BOR 23:25 +10:53 8445301
15 Miloslav Prucha   24:57 +12:25 1958242
16 Chvojková Renata BOR 41:45 +29:13 8510266
17 Zahradníčková Petra BOR 41:53 +29:21 8542

Červená C 1,4 km (7 kontrol)

1 Patka Marek #2 BOR 14:08 8304112
= Lamač Vítek #3 BOR 14:08 8421841
3 Murswiek Jan #3 BOR 14:52 +0:44 7208072
4 Kovanda Jonáš #2 BOR 15:52 +1:44 230718
5 Soukupová Marie BOR 16:18 +2:10 8518329
= Pavlovec Dan #3 BOR 16:18 +2:10 8655456
7 Ledecký Vladimír #2 BOR 19:45 +5:37 8149892
8 Vobr Marek BOR 20:07 +5:59 8160175
9 Lischková Anežka BOR 20:58 +6:50 8304121
10 Zahradníček Filip #2 BOR 23:21 +9:13 4404
11 Hadravová Adéla #2 BOR 23:22 +9:14 8552
12 Koudelka Tomáš #2 BOR 25:23 +11:15 8224477
13 Vlček Tomáš #2 BOR 26:20 +12:12 8304119
14 Kocman Jindřich #2 BOR 32:20 +18:12 8304115
15 Rejman Josef BOR 54:05 +39:57 8160173

Červená D 1,5 km (7 kontrol)

1 Pavlovec Dan #4 BOR 15:21 8655456
2 Kovanda Jonáš BOR 18:02 +2:41 230718
3 Vobr Marek #2 BOR 21:22 +6:01 8160175
4 Soukupová Marie #2 BOR 24:13 +8:52 8518329
5 Kocman Jindřich BOR 26:20 +10:59 8304115
6 Krafková Ita BOR 27:16 +11:55 8532
7 Koudelka Tomáš BOR 28:33 +13:12 8224477
8 Ceban Pavel BOR 30:07 +14:46 8533329
9 Murswieková Kateřina BOR 48:14 +32:53 8422
- Hechtová Lenka #2 BOR DISK 8304125

Modrá 90 min (5 kontrol)

1 Havle Vojtěch BOR 5 b (37:47) 8402