BorO'Camp 2025 E2 - Middle, Výsledky

2025-08-25

Modrá 1,7 km (4 kontrol)

1 Svobodová Patricie BOR 13:39 8511559
2 Diviš Jiří BOR 14:11 +0:32 8370
3 Diviš František BOR 16:37 +2:58 8369
4 Kameník Šibrik Tomáš BOR 19:47 +6:08 4430
5 Fedorčák Mikuláš BOR 21:00 +7:21 8358

Zelená 1,9 km (6 kontrol)

1 Hašková Alexandra BOR 14:50 8356
2 Čech Antonín BOR 16:19 +1:29 232182
3 Rejman Adam BOR 17:11 +2:21 8533436
4 Hanušová Eva STB 17:12 +2:22 8668143
5 Ehrlichová Tereza BOR 20:17 +5:27 7207489
6 Svobodová Marie Anna BOR 20:21 +5:31 8362
7 Zahradníčková Julie BOR 22:46 +7:56 4413
8 Patka Jonáš BOR 22:51 +8:01 8304114
9 Krajč Štěpán BOR 23:53 +9:03 8408
10 Matela Franta BOR 26:22 +11:32 4360
11 Matela Václav BOR 29:57 +15:07 8366

Oranžová 2,5 km (9 kontrol)

1 Nehasilová Anna BOR 27:52 8522908
2 Havlová Aneta BOR 29:43 +1:51 8506760
3 Hanušová Lenka STB 45:53 +18:01 8668149
4 Průšková Veronika STB 47:25 +19:33 8668136
5 Lotová Ema BOR 48:32 +20:40 8522647
6 Čech Jan BOR 51:02 +23:10 7207870
7 John Adam BOR 70:11 +42:19 4372
8 Fedorov Mikhail BOR 76:11 +48:19 8304118
9 Kameník Zachar Daniel BOR 78:24 +50:32 4402

Červená 2,8 km (14 kontrol)

1 Nehasil František BOR 45:49 8655486
2 Kocman Lukáš BOR 51:28 +5:39 8006755
3 Zahradníček Filip BOR 58:54 +13:05 4404
4 Petr Jiří BOR 60:00 +14:11 8520842
5 Hadravová Adéla BOR 66:51 +21:02 8552
- Vakula Víťa   DNF 4358

Černá 3,2 km (17 kontrol)

1 Lamač Vítek BOR 41:23 8421841
2 Votava Vojtěch VLI 48:15 +6:52 8517319
3 Mitiska Matěj BOR 49:24 +8:01 8482575
4 Murswiek Jan BOR 52:18 +10:55 7208072
5 Rejholcová Tereza OK Jiskra Nový Bor 67:03 +25:40 8226406
6 Kocmanová Adéla BOR 70:05 +28:42 8051249