250611 Hůrka middle, Výsledky

2025-06-11

Modrá 1,2 km (4 kontrol)

1 Karafiátová Klára BOR 13:04 2134251
2 Svobodová Patricie BOR 15:41 +2:37 8511559
3 Havle Vojtěch BOR 16:24 +3:20 8402
4 Kameník Šibrik Tomáš BOR 16:45 +3:41 4430
5 Lampa Šimon BOR 18:52 +5:48 8365
6 Diviš František BOR 19:50 +6:46 8369
7 Diviš Jiří BOR 25:52 +12:48 8370
8 Fedorčák Mikuláš BOR 26:45 +13:41 8358

Zelená 1,6 km (6 kontrol)

1 Horáček Tobiáš BOR 16:45 4416
2 Čech Antonín BOR 20:01 +3:16 232182
3 4365   21:06 +4:21 4365
4 Kameník Zachar Daniel BOR 21:30 +4:45 4402
- Hašková Alexandra BOR DISK 8356

Oranžová 2,1 km (10 kontrol)

1 Krauman Filip BOR 23:45 8529
2 Monika Tuckova OK Jiskra Novy Bor 25:23 +1:38 7913579
3 Čech Jan BOR 30:06 +6:21 7207870
4 Šrůta David BOR 30:55 +7:10 4408
5 Krajč Štěpán BOR 36:50 +13:05 8408
6 Fedorov Mikhail BOR 41:05 +17:20 8304118

Červená 3,5 km (15 kontrol)

1 Urbanová Emma BOR 34:25 8304126
2 Urban Adam BOR 35:22 +0:57 8304128
3 Kolařík Jakub BOR 36:00 +1:35 8445301
4 Petr Jiří BOR 36:37 +2:12 8520842
5 Macharová Michaela BOR 42:15 +7:50 8510262
6 Hadravová Adéla BOR 42:44 +8:19 8552
7 Murswieková Kateřina BOR 44:37 +10:12 8422
8 Fedorčák Viktor BOR 47:51 +13:26 4658
9 Vakula Vít BOR 49:30 +15:05 4358
10 Machara Martin BOR 60:42 +26:17 8149895

Černá 3,9 km (17 kontrol)

1 Kovanda Jonáš BOR 27:46 230718
2 Zeman Jakub BOR 27:47 +0:01 8042120
3 Lamač Vítek BOR 27:53 +0:07 8421841
4 Patka Marek BOR 31:32 +3:46 8304112
5 Lot Miroslav BOR 32:20 +4:34 8064496
6 Kmínek Ondra BOR 33:07 +5:21 8421843
7 Murswiek Jan BOR 34:11 +6:25 7208072
8 Kocmanová Adéla BOR 35:26 +7:40 8051249
= Soukupová Marie BOR 35:26 +7:40 8518329
10 Ledecký Vladimír BOR 36:05 +8:19 8149892
11 Karafiát Filip BOR 44:25 +16:39 8514526
12 Vlček Tomáš BOR 50:48 +23:02 8304119