Bez trati
| - | Svobodová Marie Anna | BOR | DNS | 8362 |
Modrá 1 0,5 km (4 kontrol)
| 1 | Lampa Šimon | BOR | 04:56 | 8365 | |
| 2 | Svobodová Marie Anna #2 | BOR | 05:29 | +0:33 | 8362 |
| 3 | Saša #2 | 05:42 | +0:46 | 2115671 | |
| 4 | Jarda #2 | 05:52 | +0:56 | 2127892 | |
| 5 | Zahradníčková Julie | BOR | 05:53 | +0:57 | 4413 |
| 6 | Jirka Diviš #3 | 06:48 | +1:52 | 4656 | |
| 7 | Patka Jonáš #2 | BOR | 06:49 | +1:53 | 8304114 |
| 8 | Havle Vojtěch | BOR | 06:54 | +1:58 | 8402 |
| 9 | Karafiátová Klára #3 | BOR | 07:44 | +2:48 | 8033288 |
| 10 | Fedorčák Mikuláš #2 | BOR | 09:11 | +4:15 | 8358 |
Modrá 2 0,5 km (4 kontrol)
| 1 | Jarda | 04:41 | 2127892 | ||
| 2 | Havle Vojtěch #3 | BOR | 05:41 | +1:00 | 8402 |
| 3 | Patka Jonáš #3 | BOR | 06:28 | +1:47 | 8304114 |
| 4 | Lampa Šimon #3 | BOR | 06:51 | +2:10 | 8365 |
| 5 | Saša #3 | 07:45 | +3:04 | 2115671 | |
| 6 | Jirka Diviš | 07:54 | +3:13 | 4656 | |
| 7 | Zahradníčková Julie #2 | BOR | 10:29 | +5:48 | 4413 |
| 8 | Karafiátová Klára | BOR | 11:50 | +7:09 | 8033288 |
| 9 | Fedorčák Mikuláš | BOR | 17:28 | +12:47 | 8358 |
Modrá 3 0,7 km (4 kontrol)
| 1 | Lampa Šimon #2 | BOR | 06:23 | 8365 | |
| 2 | Saša | 06:28 | +0:05 | 2115671 | |
| 3 | Patka Jonáš | BOR | 07:18 | +0:55 | 8304114 |
| 4 | Jirka Diviš #2 | 08:10 | +1:47 | 4656 | |
| 5 | Fanda | BOR | 08:21 | +1:58 | 4443 |
| 6 | Havle Vojtěch #2 | BOR | 08:49 | +2:26 | 8402 |
| 7 | Zahradníčková Julie #3 | BOR | 11:44 | +5:21 | 4413 |
| 8 | Jarda #3 | 12:32 | +6:09 | 2127892 | |
| 9 | Karafiátová Klára #2 | BOR | 13:38 | +7:15 | 8033288 |
Zelená 1 0,7 km (4 kontrol)
| 1 | Šrůta David #2 | BOR | 06:22 | 4408 | |
| 2 | Horáček Tobiáš #2 | BOR | 06:28 | +0:06 | 4416 |
| 3 | Čech Jan #3 | BOR | 07:02 | +0:40 | 416195 |
| 4 | Roman #2 | BOR | 07:07 | +0:45 | 8160178 |
| 5 | Kamča | 07:31 | +1:09 | 4431 | |
| - | Roman | BOR | DISK | 8160178 |
Zelená 2 0,8 km (5 kontrol)
| 1 | Šrůta David | BOR | 07:55 | 4408 | |
| 2 | Čech Jan | BOR | 07:57 | +0:02 | 416195 |
| 3 | Čech Antonín #2 | BOR | 08:04 | +0:09 | 232182 |
| 4 | Horáček Tobiáš #3 | BOR | 11:22 | +3:27 | 4416 |
| 5 | Roman #3 | BOR | 12:29 | +4:34 | 8160178 |
| 6 | Kamča #2 | 12:35 | +4:40 | 4431 |
Zelená 3 0,7 km (5 kontrol)
| 1 | Čech Antonín | BOR | 05:26 | 232182 | |
| 2 | Čech Jan #2 | BOR | 05:50 | +0:24 | 416195 |
| 3 | Lampa Šimon #4 | BOR | 05:53 | +0:27 | 8365 |
| 4 | Havle Vojtěch #4 | BOR | 05:55 | +0:29 | 8402 |
| 5 | Horáček Tobiáš | BOR | 06:12 | +0:46 | 4416 |
| 6 | Šrůta David #3 | BOR | 07:55 | +2:29 | 4408 |
| 7 | Roman #4 | BOR | 09:01 | +3:35 | 8160178 |
| 8 | Kamča #3 | 10:30 | +5:04 | 4431 |
Oranžová 1 1,1 km (7 kontrol)
| 1 | Jirešová Veronika #2 | BOR | 14:16 | 8439 | |
| 2 | Krauman Filip | BOR | 14:56 | +0:40 | 8529 |
| 3 | Lischka Antonín | BOR | 18:10 | +3:54 | 8304129 |
| - | John Adam #2 | BOR | DISK | 4436 |
Oranžová 2 1,3 km (9 kontrol)
| 1 | Jirešová Veronika | BOR | 12:35 | 8439 | |
| 2 | Čech Jan #4 | BOR | 16:51 | +4:16 | 416195 |
| 3 | Šrůta David #4 | BOR | 16:59 | +4:24 | 4408 |
| 4 | Průcha Florián | 17:00 | +4:25 | 4441 | |
| 5 | Hanka Toráňová | 18:52 | +6:17 | 4378 | |
| 6 | Čech Antonín #3 | BOR | 20:19 | +7:44 | 232182 |
| - | Krauman Filip #2 | BOR | DISK | 8529 | |
| - | John Adam | BOR | DISK | 4436 | |
| - | Zemancová Nelly | BOR | DISK | 7209370 |
Červená 1 1,4 km (7 kontrol)
| 1 | Kolařík. Jakub #2 | 10:16 | 1302816 | ||
| 2 | Petr Jiří #2 | BOR | 10:33 | +0:17 | 8520842 |
| 3 | Hadravová Adéla | BOR | 11:08 | +0:52 | 8552 |
| 4 | Ceban Pavel | 12:16 | +2:00 | 8533329 | |
| 5 | Zahradníček Filip #2 | BOR | 13:20 | +3:04 | 4404 |
| 6 | Vakula Vít | BOR | 13:32 | +3:16 | 4360 |
| 7 | Zahradníčková Petra #2 | BOR | 14:44 | +4:28 | 8542 |
| 8 | Murswieková Kateřina | BOR | 15:17 | +5:01 | 8422 |
| 9 | Michálková Ela #2 | BOR | 15:23 | +5:07 | 8304120 |
| 10 | Zemancová Nelly #2 | BOR | 15:42 | +5:26 | 7209370 |
| 11 | Kuba Veselý | 22:37 | +12:21 | 2129241 |
Červená 2 1,2 km (8 kontrol)
| 1 | Petr Jiří | BOR | 10:26 | 8520842 | |
| 2 | Michálková Ela | BOR | 11:07 | +0:41 | 8304120 |
| 3 | Kolařík. Jakub | 11:22 | +0:56 | 1302816 | |
| 4 | Hadravová Adéla #2 | BOR | 12:26 | +2:00 | 8552 |
| 5 | Hechtová Lenka #2 | BOR | 12:42 | +2:16 | 8304125 |
| 6 | Vakula Vít #2 | BOR | 13:25 | +2:59 | 4360 |
| 7 | Zahradníček Filip | BOR | 13:37 | +3:11 | 4404 |
| 8 | Murswieková Kateřina #2 | BOR | 14:12 | +3:46 | 8422 |
| 9 | Zahradníčková Petra | BOR | 14:18 | +3:52 | 8542 |
| 10 | Ceban Pavel #2 | 17:49 | +7:23 | 8533329 |
Černá 1 1,5 km (8 kontrol)
| 1 | Murswiek Jan | BOR | 11:12 | 7208072 | |
| 2 | Lot Miroslav | BOR | 11:31 | +0:19 | 8064496 |
| 3 | Vlček Tomáš #2 | BOR | 11:38 | +0:26 | 8304119 |
| 4 | Kocman Lukáš #2 | BOR | 11:59 | +0:47 | 8006755 |
| 5 | Soukupová Marie #2 | BOR | 12:41 | +1:29 | 8518329 |
| 6 | Ledecký Vladimír | BOR | 13:27 | +2:15 | 8149892 |
| 7 | Kocmanová Adéla #2 | BOR | 14:44 | +3:32 | 8051249 |
| 8 | Hechtová Lenka | BOR | 16:12 | +5:00 | 8304125 |
| 9 | John Martin | 18:11 | +6:59 | 8364 | |
| - | Kocman Jindřich | BOR | DISK | 8304115 | |
| - | Jeřábek Petr | BOR | DISK | 8160177 |
Černá 2 1,4 km (9 kontrol)
| 1 | Murswiek Jan #2 | BOR | 10:16 | 7208072 | |
| 2 | Kolařík Tomáš | BOR | 10:56 | +0:40 | 8509343 |
| 3 | Lot Miroslav #2 | BOR | 11:11 | +0:55 | 8064496 |
| 4 | Kocmanová Adéla #2 | BOR | 11:14 | +0:58 | 8051249 |
| 5 | Soukupová Marie | BOR | 11:16 | +1:00 | 8518329 |
| 6 | Vlček Tomáš | BOR | 12:05 | +1:49 | 8304119 |
| 7 | Kocman Jindřich #2 | BOR | 12:22 | +2:06 | 8304115 |
| 8 | Ledecký Vladimír #2 | BOR | 12:27 | +2:11 | 8149892 |
| = | Kuba Veselý #2 | 12:27 | +2:11 | 2129241 | |
| 10 | Kocman Lukáš | BOR | 12:36 | +2:20 | 8006755 |
| 11 | John Martin | 15:36 | +5:20 | 8364 |