|   |
| Úsek 1 |
| místo | StČí | Jméno | Štafeta | Ús. | Kombinace | Délka/převýšení | Čas |
|---|
| 1 | 8 | BOR BOR | 1 | #23 | 3,400 km | 28:49 | |
| 2 | 1 | BOR BOR | 1 | #1 | 3,300 km | 30:34 | |
| 3 | 6 | BOR BOR | 1 | #17 | 3,400 km | 31:11 | |
| 4 | 3 | BOR BOR | 1 | #8 | 3,400 km | 31:44 | |
| 5 | 5 | BOR BOR | 1 | #14 | 3,300 km | 33:04 | |
| 6 | 4 | BOR BOR | 1 | #11 | 3,400 km | 34:12 | |
| 7 | 2 | BOR BOR | 1 | #5 | 3,400 km | 35:23 | |
| 8 | 9 | BOR BOR | 1 | #26 | 3,400 km | 35:48 | |
| 9 | 7 | BOR BOR | 1 | #20 | 3,300 km | 40:54 | |
| Úsek 2 |
| místo | StČí | Jméno | Štafeta | Ús. | Kombinace | Délka/převýšení | Čas |
|---|
| 1 | 9 | BOR BOR | 2 | #9 | 2,700 km | 23:19 | |
| 2 | 7 | BOR BOR | 2 | #21 | 2,700 km | 29:51 | |
| 3 | 5 | BOR BOR | 2 | #15 | 2,800 km | 30:25 | |
| 4 | 2 | BOR BOR | 2 | #6 | 2,700 km | 30:26 | |
| 5 | 1 | BOR BOR | 2 | #2 | 2,700 km | 33:17 | |
| 6 | 4 | BOR BOR | 2 | #12 | 2,600 km | 33:18 | |
| 7 | 3 | BOR BOR | 2 | #9 | 2,700 km | 34:01 | |
| 8 | 6 | BOR BOR | 2 | #18 | 2,600 km | 34:18 | |
| 9 | 8 | BOR BOR | 2 | #24 | 2,700 km | 37:58 | |
| Úsek 3 |
| místo | StČí | Jméno | Štafeta | Ús. | Kombinace | Délka/převýšení | Čas |
|---|
| 1 | 8 | BOR BOR | 3 | #25 | 2,000 km | 17:17 | |
| 2 | 5 | BOR BOR | 3 | #16 | 1,900 km | 21:10 | |
| 3 | 2 | BOR BOR | 3 | #7 | 2,000 km | 27:16 | |
| 4 | 4 | BOR BOR | 3 | #13 | 2,000 km | 28:24 | |
| 5 | 1 | BOR BOR | 3 | #3 | 2,000 km | 31:43 | |
| 6 | 6 | BOR BOR | 3 | #19 | 2,000 km | 32:00 | |
| 7 | 9 | BOR BOR | 3 | #27 | 1,900 km | 32:22 | |
| 8 | 3 | BOR BOR | 3 | #10 | 1,900 km | 37:03 | |
| 9 | 7 | BOR BOR | 3 | #22 | 2,000 km | 38:49 | |
| Úsek 4 |
| místo | StČí | Jméno | Štafeta | Ús. | Kombinace | Délka/převýšení | Čas |
|---|
| 1 | 6 | BOR BOR | 4 | #4 | 1,800 km | 17:14 | |
| 2 | 5 | BOR BOR | 4 | #4 | 1,800 km | 17:25 | |
| 3 | 8 | BOR BOR | 4 | #4 | 1,800 km | 17:44 | |
| 4 | 1 | BOR BOR | 4 | #4 | 1,800 km | 20:11 | |
| 5 | 4 | BOR BOR | 4 | #4 | 1,800 km | 20:39 | |
| 6 | 7 | BOR BOR | 4 | #4 | 1,800 km | 20:51 | |
| 7 | 2 | BOR BOR | 4 | #4 | 1,800 km | 23:34 | |
| 8 | 9 | BOR BOR | 4 | #4 | 1,800 km | 26:00 | |
| 9 | 3 | BOR BOR | 4 | #4 | 1,800 km | 47:27 | |
| Úsek 1 |
| místo | StČí | Jméno | Štafeta | Ús. | Kombinace | Délka/převýšení | Čas |
|---|
| 1 | 12 | BOR BOR | 1 | 29:01 | |||
| 2 | 13 | BOR BOR | 1 | 33:39 | |||
| 3 | 11 | BOR BOR | 1 | 36:06 | |||
| 4 | 10 | BOR BOR | 1 | 36:26 | |||
| Úsek 2 |
| místo | StČí | Jméno | Štafeta | Ús. | Kombinace | Délka/převýšení | Čas |
|---|
| 1 | 11 | BOR BOR | 2 | 30:27 | |||
| 2 | 13 | BOR BOR | 2 | 30:31 | |||
| 3 | 10 | BOR BOR | 2 | 36:50 | |||
| 4 | 12 | BOR BOR | 2 | 37:44 | |||
| Úsek 3 |
| místo | StČí | Jméno | Štafeta | Ús. | Kombinace | Délka/převýšení | Čas |
|---|
| 1 | 12 | BOR BOR | 3 | 19:54 | |||
| 2 | 11 | BOR BOR | 3 | 22:47 | |||
| 3 | 13 | BOR BOR | 3 | 33:01 | |||
| 4 | 10 | BOR BOR | 3 | 35:37 | |||
| Úsek 4 |
| místo | StČí | Jméno | Štafeta | Ús. | Kombinace | Délka/převýšení | Čas |
|---|
| 1 | 12 | BOR BOR | 4 | 14:54 | |||
| 2 | 11 | BOR BOR | 4 | 16:59 | |||
| 3 | 10 | BOR BOR | 4 | 29:47 | |||
| 4 | 13 | BOR BOR | 4 | 34:29 | |||