|   |
| místo | StČí | Štafeta | Čas |
|---|
| Jméno | RN | Čas | Um.na úseku | Kombinace | Umístění na trati | Změna času | Změna umístění |
|---|
|   |
| 1 | 8 | BOR BOR | 101:48 |
| 28:49 | 1 | #23 | 1 | 28:49 | 1 | |||
| 37:58 | 9 | #24 | 1 | 66:47 | 7 | |||
| 17:17 | 1 | #25 | 1 | 84:04 | 1 | |||
| 17:44 | 3 | #4 | 3 | 101:48 | ||||
| 2 | 5 | BOR BOR | 102:04 |
| 33:04 | 5 | #14 | 1 | 33:04 | 5 | |||
| 30:25 | 3 | #15 | 1 | 63:29 | 2 | |||
| 21:10 | 2 | #16 | 1 | 84:39 | 2 | |||
| 17:25 | 2 | #4 | 2 | 102:04 | ||||
| 3 | 6 | BOR BOR | 114:43 |
| 31:11 | 3 | #17 | 1 | 31:11 | 3 | |||
| 34:18 | 8 | #18 | 1 | 65:29 | 4 | |||
| 32:00 | 6 | #19 | 1 | 97:29 | 7 | |||
| 17:14 | 1 | #4 | 1 | 114:43 | ||||
| 4 | 1 | BOR BOR | 115:45 |
| 30:34 | 2 | #1 | 1 | 30:34 | 2 | |||
| 33:17 | 5 | #2 | 1 | 63:51 | 3 | |||
| 31:43 | 5 | #3 | 1 | 95:34 | 5 | |||
| 20:11 | 4 | #4 | 4 | 115:45 | ||||
| 5 | 4 | BOR BOR | 116:33 |
| 34:12 | 6 | #11 | 1 | 34:12 | 6 | |||
| 33:18 | 6 | #12 | 1 | 67:30 | 8 | |||
| 28:24 | 4 | #13 | 1 | 95:54 | 6 | |||
| 20:39 | 5 | #4 | 5 | 116:33 | ||||
| 6 | 2 | BOR BOR | 116:39 |
| 35:23 | 7 | #5 | 1 | 35:23 | 7 | |||
| 30:26 | 4 | #6 | 1 | 65:49 | 6 | |||
| 27:16 | 3 | #7 | 1 | 93:05 | 4 | |||
| 23:34 | 7 | #4 | 7 | 116:39 | ||||
| 7 | 9 | BOR BOR | 117:29 |
| 35:48 | 8 | #26 | 1 | 35:48 | 8 | |||
| 23:19 | 1 | #9 | 1 | 59:07 | 1 | |||
| 32:22 | 7 | #27 | 1 | 91:29 | 3 | |||
| 26:00 | 8 | #4 | 8 | 117:29 | ||||
| 8 | 7 | BOR BOR | 130:25 |
| 40:54 | 9 | #20 | 1 | 40:54 | 9 | |||
| 29:51 | 2 | #21 | 1 | 70:45 | 9 | |||
| 38:49 | 9 | #22 | 1 | 109:34 | 9 | |||
| 20:51 | 6 | #4 | 6 | 130:25 | ||||
| 9 | 3 | BOR BOR | 150:15 |
| 31:44 | 4 | #8 | 1 | 31:44 | 4 | |||
| 34:01 | 7 | #9 | 2 | 65:45 | 5 | |||
| 37:03 | 8 | #10 | 1 | 102:48 | 8 | |||
| 47:27 | 9 | #4 | 9 | 150:15 | ||||
| místo | StČí | Štafeta | Čas |
|---|
| Jméno | RN | Čas | Um.na úseku | Kombinace | Umístění na trati | Změna času | Změna umístění |
|---|
|   |
| 1 | 12 | BOR BOR | 101:33 |
| 29:01 | 1 | A | 29:01 | 1 | ||||
| 37:44 | 4 | A | 66:45 | 3 | ||||
| 19:54 | 1 | A | 86:39 | 1 | ||||
| 14:54 | 1 | A | 101:33 | |||||
| 2 | 11 | BOR BOR | 106:19 |
| 36:06 | 3 | A | 36:06 | 3 | ||||
| 30:27 | 1 | A | 66:33 | 2 | ||||
| 22:47 | 2 | A | 89:20 | 2 | ||||
| 16:59 | 2 | A | 106:19 | |||||
| 3 | 13 | BOR BOR | 131:40 |
| 33:39 | 2 | A | 33:39 | 2 | ||||
| 30:31 | 2 | A | 64:10 | 1 | ||||
| 33:01 | 3 | A | 97:11 | 3 | ||||
| 34:29 | 4 | A | 131:40 | |||||
| 4 | 10 | BOR BOR | 138:40 |
| 36:26 | 4 | A | 36:26 | 4 | ||||
| 36:50 | 3 | A | 73:16 | 4 | ||||
| 35:37 | 4 | A | 108:53 | 4 | ||||
| 29:47 | 3 | A | 138:40 | |||||