|   |
| místo | StČí | Jméno | Čas |
|---|
| 1 | 6 | 17:14 | 1(201) | 2(204) | 3(206) | 4(210) | 5(222) | 6(224) | 7(225) | 8(222) | Cíl | ||||||
| 4 | 2:38 | 5:07 | 10:24 | 13:07 | 14:53 | 15:31 | 16:09 | 17:07 | 17:14 | ||||||||
| 2:38 | 2:29 | 5:17 | 2:43 | 1:46 | 0:38 | 0:38 | 0:58 | 0:07 | |||||||||
| 2 | 8 | 17:17 | 1(202) | 2(205) | 3(207) | 4(209) | 5(211) | 6(210) | 7(220) | 8(222) | 9(224) | 10(225) | 11(222) | Cíl | |||
| 3 | 1:46 | 5:34 | 7:11 | 9:17 | 10:52 | 12:18 | 13:49 | 15:19 | 15:54 | 16:23 | 17:12 | 17:17 | |||||
| 1:46 | 3:48 | 1:37 | 2:06 | 1:35 | 1:26 | 1:31 | 1:30 | 0:35 | 0:29 | 0:49 | 0:05 | ||||||
| 3 | 5 | 17:25 | 1(201) | 2(204) | 3(206) | 4(210) | 5(222) | 6(224) | 7(225) | 8(222) | Cíl | ||||||
| 4 | 2:53 | 5:35 | 10:46 | 13:17 | 14:46 | 15:33 | 16:15 | 17:18 | 17:25 | ||||||||
| 2:53 | 2:42 | 5:11 | 2:31 | 1:29 | 0:47 | 0:42 | 1:03 | 0:07 | |||||||||
| 4 | 8 | 17:44 | 1(201) | 2(204) | 3(206) | 4(210) | 5(222) | 6(224) | 7(225) | 8(222) | Cíl | ||||||
| 4 | 2:53 | 6:01 | 11:11 | 13:52 | 15:13 | 16:00 | 16:39 | 17:37 | 17:44 | ||||||||
| 2:53 | 3:08 | 5:10 | 2:41 | 1:21 | 0:47 | 0:39 | 0:58 | 0:07 | |||||||||
| 5 | 1 | 20:11 | 1(201) | 2(204) | 3(206) | 4(210) | 5(222) | 6(224) | 7(225) | 8(222) | Cíl | ||||||
| 4 | 2:33 | 5:44 | 12:43 | 15:57 | 17:33 | 18:09 | 18:59 | 20:03 | 20:11 | ||||||||
| 2:33 | 3:11 | 6:59 | 3:14 | 1:36 | 0:36 | 0:50 | 1:04 | 0:08 | |||||||||
| 6 | 4 | 20:39 | 1(201) | 2(204) | 3(206) | 4(210) | 5(222) | 6(224) | 7(225) | 8(222) | Cíl | ||||||
| 4 | 2:40 | 5:11 | 12:31 | 16:02 | 17:49 | 18:42 | 19:35 | 20:33 | 20:39 | ||||||||
| 2:40 | 2:31 | 7:20 | 3:31 | 1:47 | 0:53 | 0:53 | 0:58 | 0:06 | |||||||||
| 7 | 7 | 20:51 | 1(201) | 2(204) | 3(206) | 4(210) | 5(222) | 6(224) | 7(225) | 8(222) | Cíl | ||||||
| 4 | 2:40 | 6:06 | 13:07 | 16:06 | 17:31 | 18:42 | 19:23 | 20:46 | 20:51 | ||||||||
| 2:40 | 3:26 | 7:01 | 2:59 | 1:25 | 1:11 | 0:41 | 1:23 | 0:05 | |||||||||
| 8 | 5 | 21:10 | 1(201) | 2(205) | 3(208) | 4(209) | 5(211) | 6(210) | 7(220) | 8(222) | 9(224) | 10(225) | 11(222) | Cíl | |||
| 3 | 2:14 | 6:09 | 10:52 | 11:41 | 13:33 | 16:06 | 17:29 | 19:01 | 19:44 | 20:14 | 21:05 | 21:10 | |||||
| 2:14 | 3:55 | 4:43 | 0:49 | 1:52 | 2:33 | 1:23 | 1:32 | 0:43 | 0:30 | 0:51 | 0:05 | ||||||
| 9 | 9 | 23:19 | 1(201) | 2(205) | 3(207) | 4(209) | 5(215) | 6(214) | 7(219) | 8(221) | 9(222) | 10(223) | 11(225) | 12(222) | Cíl | ||
| 2 | 2:02 | 5:25 | 6:16 | 8:14 | 10:27 | 12:48 | 15:16 | 17:04 | 19:27 | 21:06 | 22:26 | 23:14 | 23:19 | ||||
| 2:02 | 3:23 | 0:51 | 1:58 | 2:13 | 2:21 | 2:28 | 1:48 | 2:23 | 1:39 | 1:20 | 0:48 | 0:05 | |||||
| 10 | 2 | 23:34 | 1(201) | 2(204) | 3(206) | 4(210) | 5(222) | 6(224) | 7(225) | 8(222) | Cíl | ||||||
| 4 | 2:57 | 8:09 | 15:15 | 18:29 | 20:51 | 21:37 | 22:27 | 23:28 | 23:34 | ||||||||
| 2:57 | 5:12 | 7:06 | 3:14 | 2:22 | 0:46 | 0:50 | 1:01 | 0:06 | |||||||||
| 11 | 9 | 26:00 | 1(201) | 2(204) | 3(206) | 4(210) | 5(222) | 6(224) | 7(225) | 8(222) | Cíl | ||||||
| 4 | 5:33 | 10:12 | 16:41 | 20:45 | 22:55 | 23:46 | 24:49 | 25:50 | 26:00 | ||||||||
| 5:33 | 4:39 | 6:29 | 4:04 | 2:10 | 0:51 | 1:03 | 1:01 | 0:10 | |||||||||
| 12 | 2 | 27:16 | 1(201) | 2(205) | 3(207) | 4(209) | 5(211) | 6(210) | 7(220) | 8(222) | 9(224) | 10(225) | 11(222) | Cíl | |||
| 3 | 2:15 | 6:24 | 10:30 | 16:15 | 18:48 | 20:20 | 22:25 | 24:07 | 24:50 | 25:30 | 27:08 | 27:16 | |||||
| 2:15 | 4:09 | 4:06 | 5:45 | 2:33 | 1:32 | 2:05 | 1:42 | 0:43 | 0:40 | 1:38 | 0:08 | ||||||
| 13 | 4 | 28:24 | 1(203) | 2(205) | 3(207) | 4(209) | 5(211) | 6(210) | 7(220) | 8(222) | 9(224) | 10(225) | 11(222) | Cíl | |||
| 3 | 5:11 | 8:51 | 12:55 | 17:15 | 20:34 | 22:05 | 23:57 | 25:47 | 26:32 | 27:18 | 28:18 | 28:24 | |||||
| 5:11 | 3:40 | 4:04 | 4:20 | 3:19 | 1:31 | 1:52 | 1:50 | 0:45 | 0:46 | 1:00 | 0:06 | ||||||
| 14 | 8 | 28:49 | 1(203) | 2(205) | 3(208) | 4(209) | 5(215) | 6(214) | 7(217) | 8(216) | 9(213) | 10(218) | 11(219) | 12(221) | 13(222) | 14(223) | |
| 1 | 2:07 | 4:56 | 5:55 | 6:30 | 8:26 | 10:29 | 13:04 | 14:41 | 18:16 | 20:29 | 22:00 | 23:16 | 25:26 | 26:51 | |||
| 2:07 | 2:49 | 0:59 | 0:35 | 1:56 | 2:03 | 2:35 | 1:37 | 3:35 | 2:13 | 1:31 | 1:16 | 2:10 | 1:25 | ||||
| 15(225) | 16(222) | Cíl | |||||||||||||||
| 28:01 | 28:44 | 28:49 | |||||||||||||||
| 1:10 | 0:43 | 0:05 | |||||||||||||||
| 15 | 7 | 29:51 | 1(203) | 2(205) | 3(208) | 4(209) | 5(215) | 6(214) | 7(219) | 8(221) | 9(222) | 10(223) | 11(225) | 12(222) | Cíl | ||
| 2 | 2:47 | 5:50 | 8:15 | 12:42 | 15:23 | 18:41 | 22:01 | 23:56 | 26:14 | 27:46 | 28:54 | 29:45 | 29:51 | ||||
| 2:47 | 3:03 | 2:25 | 4:27 | 2:41 | 3:18 | 3:20 | 1:55 | 2:18 | 1:32 | 1:08 | 0:51 | 0:06 | |||||
| 16 | 5 | 30:25 | 1(202) | 2(205) | 3(206) | 4(209) | 5(215) | 6(214) | 7(219) | 8(221) | 9(222) | 10(223) | 11(225) | 12(222) | Cíl | ||
| 2 | 2:03 | 6:13 | 7:38 | 10:06 | 12:47 | 17:41 | 20:46 | 22:52 | 25:30 | 27:27 | 29:23 | 30:20 | 30:25 | ||||
| 2:03 | 4:10 | 1:25 | 2:28 | 2:41 | 4:54 | 3:05 | 2:06 | 2:38 | 1:57 | 1:56 | 0:57 | 0:05 | |||||
| 17 | 2 | 30:26 | 1(203) | 2(205) | 3(206) | 4(209) | 5(212) | 6(214) | 7(219) | 8(220) | 9(222) | 10(223) | 11(225) | 12(222) | Cíl | ||
| 2 | 2:54 | 6:04 | 8:44 | 11:31 | 15:35 | 18:59 | 21:56 | 24:12 | 26:01 | 28:12 | 29:31 | 30:20 | 30:26 | ||||
| 2:54 | 3:10 | 2:40 | 2:47 | 4:04 | 3:24 | 2:57 | 2:16 | 1:49 | 2:11 | 1:19 | 0:49 | 0:06 | |||||
| 18 | 1 | 30:34 | 1(201) | 2(205) | 3(207) | 4(209) | 5(212) | 6(214) | 7(217) | 8(216) | 9(213) | 10(218) | 11(219) | 12(220) | 13(222) | 14(223) | |
| 1 | 1:55 | 5:01 | 5:29 | 6:56 | 10:09 | 12:49 | 14:05 | 15:48 | 19:56 | 22:54 | 24:24 | 25:51 | 27:10 | 28:32 | |||
| 1:55 | 3:06 | 0:28 | 1:27 | 3:13 | 2:40 | 1:16 | 1:43 | 4:08 | 2:58 | 1:30 | 1:27 | 1:19 | 1:22 | ||||
| 15(225) | 16(222) | Cíl | |||||||||||||||
| 29:43 | 30:29 | 30:34 | |||||||||||||||
| 1:11 | 0:46 | 0:05 | |||||||||||||||
| 19 | 6 | 31:11 | 1(201) | 2(205) | 3(208) | 4(209) | 5(215) | 6(214) | 7(217) | 8(216) | 9(213) | 10(218) | 11(219) | 12(221) | 13(222) | 14(223) | |
| 1 | 1:53 | 5:05 | 6:27 | 7:00 | 9:57 | 13:00 | 14:15 | 15:55 | 20:04 | 22:58 | 24:27 | 25:52 | 27:58 | 29:17 | |||
| 1:53 | 3:12 | 1:22 | 0:33 | 2:57 | 3:03 | 1:15 | 1:40 | 4:09 | 2:54 | 1:29 | 1:25 | 2:06 | 1:19 | ||||
| 15(225) | 16(222) | Cíl | |||||||||||||||
| 30:23 | 31:05 | 31:11 | |||||||||||||||
| 1:06 | 0:42 | 0:06 | |||||||||||||||
| 20 | 1 | 31:43 | 1(203) | 2(205) | 3(206) | 4(209) | 5(211) | 6(210) | 7(220) | 8(222) | 9(224) | 10(225) | 11(222) | Cíl | |||
| 3 | 8:02 | 11:27 | 16:53 | 21:11 | 24:07 | 25:34 | 27:33 | 29:17 | 29:56 | 30:33 | 31:37 | 31:43 | |||||
| 8:02 | 3:25 | 5:26 | 4:18 | 2:56 | 1:27 | 1:59 | 1:44 | 0:39 | 0:37 | 1:04 | 0:06 | ||||||
| 21 | 3 | 31:44 | 1(203) | 2(205) | 3(206) | 4(209) | 5(212) | 6(214) | 7(217) | 8(216) | 9(213) | 10(218) | 11(219) | 12(220) | 13(222) | 14(223) | |
| 1 | 2:14 | 5:05 | 5:58 | 7:58 | 11:21 | 12:59 | 14:25 | 16:11 | 20:00 | 23:29 | 25:18 | 26:58 | 28:16 | 29:38 | |||
| 2:14 | 2:51 | 0:53 | 2:00 | 3:23 | 1:38 | 1:26 | 1:46 | 3:49 | 3:29 | 1:49 | 1:40 | 1:18 | 1:22 | ||||
| 15(225) | 16(222) | Cíl | |||||||||||||||
| 30:52 | 31:38 | 31:44 | |||||||||||||||
| 1:14 | 0:46 | 0:06 | |||||||||||||||
| 22 | 6 | 32:00 | 1(202) | 2(205) | 3(206) | 4(209) | 5(211) | 6(210) | 7(220) | 8(222) | 9(224) | 10(225) | 11(222) | Cíl | |||
| 3 | 2:54 | 8:16 | 16:48 | 20:15 | 23:16 | 24:42 | 26:51 | 29:03 | 29:53 | 30:33 | 31:54 | 32:00 | |||||
| 2:54 | 5:22 | 8:32 | 3:27 | 3:01 | 1:26 | 2:09 | 2:12 | 0:50 | 0:40 | 1:21 | 0:06 | ||||||
| 23 | 9 | 32:22 | 1(203) | 2(205) | 3(208) | 4(209) | 5(211) | 6(210) | 7(220) | 8(222) | 9(224) | 10(225) | 11(222) | Cíl | |||
| 3 | 3:24 | 6:52 | 18:18 | 19:00 | 20:25 | 21:42 | 26:18 | 30:00 | 30:51 | 31:22 | 32:18 | 32:22 | |||||
| 3:24 | 3:28 | 11:26 | 0:42 | 1:25 | 1:17 | 4:36 | 3:42 | 0:51 | 0:31 | 0:56 | 0:04 | ||||||
| 24 | 5 | 33:04 | 1(203) | 2(205) | 3(207) | 4(209) | 5(212) | 6(214) | 7(217) | 8(216) | 9(213) | 10(218) | 11(219) | 12(220) | 13(222) | 14(223) | |
| 1 | 2:31 | 5:33 | 6:09 | 7:48 | 11:18 | 12:53 | 14:06 | 15:53 | 21:15 | 24:17 | 26:15 | 27:53 | 29:16 | 30:44 | |||
| 2:31 | 3:02 | 0:36 | 1:39 | 3:30 | 1:35 | 1:13 | 1:47 | 5:22 | 3:02 | 1:58 | 1:38 | 1:23 | 1:28 | ||||
| 15(225) | 16(222) | Cíl | |||||||||||||||
| 32:06 | 32:59 | 33:04 | |||||||||||||||
| 1:22 | 0:53 | 0:05 | |||||||||||||||
| 25 | 1 | 33:17 | 1(202) | 2(205) | 3(208) | 4(209) | 5(215) | 6(214) | 7(219) | 8(221) | 9(222) | 10(223) | 11(225) | 12(222) | Cíl | ||
| 2 | 2:06 | 8:52 | 11:37 | 12:17 | 14:46 | 20:08 | 24:38 | 26:56 | 29:08 | 30:59 | 32:32 | 33:13 | 33:17 | ||||
| 2:06 | 6:46 | 2:45 | 0:40 | 2:29 | 5:22 | 4:30 | 2:18 | 2:12 | 1:51 | 1:33 | 0:41 | 0:04 | |||||
| 26 | 4 | 33:18 | 1(201) | 2(205) | 3(208) | 4(209) | 5(212) | 6(214) | 7(219) | 8(220) | 9(222) | 10(223) | 11(225) | 12(222) | Cíl | ||
| 2 | 2:10 | 6:03 | 8:57 | 9:59 | 13:27 | 16:38 | 19:48 | 27:29 | 29:06 | 31:12 | 32:26 | 33:13 | 33:18 | ||||
| 2:10 | 3:53 | 2:54 | 1:02 | 3:28 | 3:11 | 3:10 | 7:41 | 1:37 | 2:06 | 1:14 | 0:47 | 0:05 | |||||
| 27 | 3 | 34:01 | 1(201) | 2(205) | 3(207) | 4(209) | 5(215) | 6(214) | 7(219) | 8(221) | 9(222) | 10(223) | 11(225) | 12(222) | Cíl | ||
| 2 | 1:57 | 7:51 | 8:42 | 10:34 | 19:21 | 22:09 | 25:07 | 27:01 | 30:10 | 31:56 | 33:08 | 33:56 | 34:01 | ||||
| 1:57 | 5:54 | 0:51 | 1:52 | 8:47 | 2:48 | 2:58 | 1:54 | 3:09 | 1:46 | 1:12 | 0:48 | 0:05 | |||||
| 28 | 4 | 34:12 | 1(202) | 2(205) | 3(206) | 4(209) | 5(215) | 6(214) | 7(217) | 8(216) | 9(213) | 10(218) | 11(219) | 12(221) | 13(222) | 14(223) | |
| 1 | 1:41 | 5:03 | 7:23 | 8:56 | 11:22 | 14:18 | 16:09 | 17:57 | 22:12 | 25:32 | 27:16 | 28:40 | 30:51 | 32:14 | |||
| 1:41 | 3:22 | 2:20 | 1:33 | 2:26 | 2:56 | 1:51 | 1:48 | 4:15 | 3:20 | 1:44 | 1:24 | 2:11 | 1:23 | ||||
| 15(225) | 16(222) | Cíl | |||||||||||||||
| 33:22 | 34:08 | 34:12 | |||||||||||||||
| 1:08 | 0:46 | 0:04 | |||||||||||||||
| 29 | 6 | 34:18 | 1(203) | 2(205) | 3(207) | 4(209) | 5(212) | 6(214) | 7(219) | 8(220) | 9(222) | 10(223) | 11(225) | 12(222) | Cíl | ||
| 2 | 4:02 | 7:07 | 10:38 | 12:53 | 19:42 | 22:42 | 25:52 | 28:19 | 29:52 | 32:22 | 33:32 | 34:14 | 34:18 | ||||
| 4:02 | 3:05 | 3:31 | 2:15 | 6:49 | 3:00 | 3:10 | 2:27 | 1:33 | 2:30 | 1:10 | 0:42 | 0:04 | |||||
| 30 | 2 | 35:23 | 1(202) | 2(205) | 3(208) | 4(209) | 5(215) | 6(214) | 7(217) | 8(216) | 9(213) | 10(218) | 11(219) | 12(221) | 13(222) | 14(223) | |
| 1 | 1:46 | 5:23 | 7:01 | 7:29 | 10:08 | 14:26 | 15:34 | 18:01 | 22:07 | 25:17 | 27:57 | 29:39 | 31:49 | 33:20 | |||
| 1:46 | 3:37 | 1:38 | 0:28 | 2:39 | 4:18 | 1:08 | 2:27 | 4:06 | 3:10 | 2:40 | 1:42 | 2:10 | 1:31 | ||||
| 15(225) | 16(222) | Cíl | |||||||||||||||
| 34:37 | 35:18 | 35:23 | |||||||||||||||
| 1:17 | 0:41 | 0:05 | |||||||||||||||
| 31 | 9 | 35:48 | 1(202) | 2(205) | 3(206) | 4(209) | 5(212) | 6(214) | 7(217) | 8(216) | 9(213) | 10(218) | 11(219) | 12(220) | 13(222) | 14(223) | |
| 1 | 2:04 | 6:09 | 7:12 | 9:10 | 11:53 | 14:03 | 15:31 | 18:28 | 22:53 | 26:37 | 28:40 | 30:22 | 31:52 | 33:28 | |||
| 2:04 | 4:05 | 1:03 | 1:58 | 2:43 | 2:10 | 1:28 | 2:57 | 4:25 | 3:44 | 2:03 | 1:42 | 1:30 | 1:36 | ||||
| 15(225) | 16(222) | Cíl | |||||||||||||||
| 34:49 | 35:43 | 35:48 | |||||||||||||||
| 1:21 | 0:54 | 0:05 | |||||||||||||||
| 32 | 3 | 37:03 | 1(202) | 2(205) | 3(208) | 4(209) | 5(211) | 6(210) | 7(220) | 8(222) | 9(224) | 10(225) | 11(222) | Cíl | |||
| 3 | 2:08 | 19:21 | 25:14 | 27:23 | 29:35 | 31:32 | 33:26 | 34:59 | 35:33 | 36:07 | 36:57 | 37:03 | |||||
| 2:08 | 17:13 | 5:53 | 2:09 | 2:12 | 1:57 | 1:54 | 1:33 | 0:34 | 0:34 | 0:50 | 0:06 | ||||||
| 33 | 8 | 37:58 | 1(201) | 2(205) | 3(206) | 4(209) | 5(212) | 6(214) | 7(219) | 8(220) | 9(222) | 10(223) | 11(225) | 12(222) | Cíl | ||
| 2 | 3:05 | 7:03 | 10:05 | 12:56 | 18:01 | 22:08 | 28:12 | 31:31 | 33:33 | 35:19 | 36:52 | 37:51 | 37:58 | ||||
| 3:05 | 3:58 | 3:02 | 2:51 | 5:05 | 4:07 | 6:04 | 3:19 | 2:02 | 1:46 | 1:33 | 0:59 | 0:07 | |||||
| 34 | 7 | 38:49 | 1(201) | 2(205) | 3(206) | 4(209) | 5(211) | 6(210) | 7(220) | 8(222) | 9(224) | 10(225) | 11(222) | Cíl | |||
| 3 | 2:43 | 11:04 | 19:19 | 25:44 | 29:28 | 31:29 | 34:09 | 36:08 | 37:00 | 37:40 | 38:44 | 38:49 | |||||
| 2:43 | 8:21 | 8:15 | 6:25 | 3:44 | 2:01 | 2:40 | 1:59 | 0:52 | 0:40 | 1:04 | 0:05 | ||||||
| 35 | 7 | 40:54 | 1(202) | 2(205) | 3(207) | 4(209) | 5(212) | 6(214) | 7(217) | 8(216) | 9(213) | 10(218) | 11(219) | 12(220) | 13(222) | 14(223) | |
| 1 | 2:07 | 6:04 | 7:06 | 8:51 | 11:46 | 15:52 | 18:10 | 20:28 | 26:13 | 30:19 | 32:42 | 34:33 | 36:04 | 38:22 | |||
| 2:07 | 3:57 | 1:02 | 1:45 | 2:55 | 4:06 | 2:18 | 2:18 | 5:45 | 4:06 | 2:23 | 1:51 | 1:31 | 2:18 | ||||
| 15(225) | 16(222) | Cíl | |||||||||||||||
| 39:49 | 40:49 | 40:54 | |||||||||||||||
| 1:27 | 1:00 | 0:05 | |||||||||||||||
| 36 | 3 | 47:27 | 1(201) | 2(204) | 3(206) | 4(210) | 5(222) | 6(224) | 7(225) | 8(222) | Cíl | ||||||
| 4 | 2:59 | 6:48 | 39:22 | 42:38 | 44:21 | 45:20 | 46:07 | 47:21 | 47:27 | ||||||||
| 2:59 | 3:49 | 32:34 | 3:16 | 1:43 | 0:59 | 0:47 | 1:14 | 0:06 | |||||||||
| místo | StČí | Jméno | Čas |
|---|
| 1 | 12 | 14:54 | Cíl | ||||||||||||||
| 4 |