T6 Vrstevnicovka, Výsledky

2025-04-18

Modrá 1,5 km (6 kontrol)

1 Hašková Alexandra BOR 10:21 8356
2 Zahradníčková Julie BOR 11:05 +0:44 4413
3 Kadeřábková Malvína BOR 11:45 +1:24 8361
4 Ehrlichová Tereza BOR 12:16 +1:55 7207489
5 Svobodová Marie Anna BOR 12:30 +2:09 8362
6 Rejman Adam BOR 12:35 +2:14 2067682
7 Patka Jonáš BOR 13:03 +2:42 8304114
8 Čech Antonín BOR 13:33 +3:12 232182
9 Fedorčák Mikuláš BOR 14:52 +4:31 8358
10 Karafiátová Klára BOR 15:32 +5:11 2134251
11 Kameník Šibrik Tomáš BOR 15:48 +5:27 4430
12 Svobodová Patricie BOR 16:17 +5:56 8511559

Zelená 2,3 km (9 kontrol)

1 John Adam BOR 22:35 4436
2 Kadeřábek Vincent BOR 25:27 +2:52 8367
3 Čech Jan BOR 26:46 +4:11 416195
4 Horáček Tobiáš BOR 27:20 +4:45 4416
5 Maslioviich Roman   29:02 +6:27 4401
6 Karafiát Dominik BOR 29:32 +6:57 4379
7 Matela Václav BOR 30:17 +7:42 8366
8 Karafiátová Kamila BOR 32:33 +9:58 4287
9 Kameník Zachar Daniel BOR 33:46 +11:11 4402

Oranžová 2,4 km (12 kontrol)

1 Petr Jiří BOR 24:07 8520842
2 Zahradníček Filip BOR 24:49 +0:42 4404
3 Ceban Pavel BOR 28:19 +4:12 4443
4 Krauman Filip BOR 31:04 +6:57 8529
5 Fedorčák Viktor BOR 33:35 +9:28 4372
6 Lotová Ema BOR 34:10 +10:03 8522647
7 Kolarik Kuba   35:52 +11:45 1302816
8 Chvojková Renata BOR 54:08 +30:01 8510266

Červená 3,1 km (16 kontrol)

1 Lamač Vítek BOR 28:53 8421841
2 Kocman Lukáš BOR 47:03 +18:10 8006755
3 Halířová Eva BOR 53:01 +24:08 8028822
4 Urbanová Emma BOR 54:54 +26:01 8304126
5 Urban Adam BOR 55:11 +26:18 8304128
6 Hadravová Adéla BOR 59:15 +30:22 8552
7 Vakula Vít BOR 62:27 +33:34 4360
8 Murswieková Kateřina BOR 68:44 +39:51 8422
9 Macharová Michaela BOR 70:19 +41:26 8510262
- Čupcová Viktorie BOR DISK 8514495
- Šípová Soňa BOR DISK 8028851

Černá 3,9 km (19 kontrol)

1 Kolařík Tomáš BOR 36:44 8509343
2 Hrůzek Ondřej BOR 37:31 +0:47 8304117
3 Studničný Adam BOR 39:46 +3:02 8511573
4 Patka Marek BOR 40:34 +3:50 8304112
5 Zeman Jakub BOR 42:21 +5:37 8042120
6 Mitiska Matěj BOR 42:55 +6:11 8482575
7 Murswiek Jan BOR 44:34 +7:50 7208072
8 Soukupová Marie BOR 44:57 +8:13 8518329
9 Krejčí Jaroslav BOR 46:34 +9:50 8660925
10 Ledecký Vladimír BOR 47:04 +10:20 8149892
11 Lamačová Barbora BOR 48:29 +11:45 8421842
12 Kocmanová Adéla BOR 59:02 +22:18 8051249
13 Rejman Josef BOR 66:44 +30:00 8160173
- Machara Martin BOR DISK 8149895
- Karafiát Filip BOR DISK 8514526