Sosnová middle, Výsledky

2025-04-09

Zelená 2,5 km 15 m (9 kontrol)

1 Čech Jan BOR 22:14 416195
2 Krajč Štěpán BOR 25:12 +2:58 8408
3 Kadeřábek Vincent BOR 25:17 +3:03 8367
4 Kameník Zachar Daniel BOR 43:37 +21:23 4402

Oranžová 2,7 km 75 m (10 kontrol)

1 2067243 H.S.H. Sport s.r   30:04 2067243
2 Vobrová Lola BOR 36:30 +6:26 307057
3 Mikhail Fedorov OK BOR 40:47 +10:43 8304118
4 Lischka Antonín BOR 41:55 +11:51 8304129
5 Hašková Alexandra BOR 42:09 +12:05 8357
6 Průcha Florián BOR 43:30 +13:26 4397
7 John Adam BOR 51:36 +21:32 4436

Černá 3,7 km 145 m (14 kontrol)

1 Kovanda Jonáš BOR 24:48 230718
2 Zeman Jakub BOR 26:17 +1:29 8042120
3 Vobr Marek BOR 26:25 +1:37 8160175
4 Patka Marek BOR 27:17 +2:29 8304112
5 Lamač Vítek BOR 28:23 +3:35 8421841
6 Mitiska Matěj BOR 29:52 +5:04 8482575
7 Krejčí Jaroslav BOR 30:24 +5:36 8660925
8 Vácha Tomáš BOR 30:48 +6:00 8160174
9 Murswiek Jan BOR 30:58 +6:10 7208072
10 Soukupová Marie BOR 31:37 +6:49 8518329
11 8109333 H.S.H. Sport s.r.o.   32:18 +7:30 8109333
12 Lischková Anežka BOR 32:35 +7:47 8304121
13 Kocman Lukáš BOR 33:02 +8:14 8006755
14 Ondra Kmínek   34:38 +9:50 8113494
15 Koudelka Tomáš BOR 39:12 +14:24 8224477
16 Rejman Josef BOR 40:00 +15:12 8160173
17 Miloslav Prucha   45:15 +20:27 1958242
18 Kocman Jindřich BOR 45:23 +20:35 8304115
19 John Martin   52:46 +27:58 8364
20 Machara Martin BOR 69:52 +45:04 8149895

Červená 3,2 km (13 kontrol)

1 Urbanová Emma BOR 24:29 8304126
2 Kmínek Jan   25:15 +0:46 8113496
3 Urban Adam BOR 25:33 +1:04 8304128
4 Petr Jiří BOR 27:14 +2:45 8520842
5 Hadravová Adéla BOR 29:04 +4:35 8552
6 Kuba Kolařík   29:34 +5:05 1302816
7 Michálková Ela BOR 35:22 +10:53 8304120
8 Hechtová Lenka BOR 35:32 +11:03 8304125
9 8018030 OL-Shop Conrad   37:24 +12:55 8018030
10 Vakula Vít BOR 38:59 +14:30 4360
11 Ceban Pavel BOR 40:41 +16:12 4443
12 Murswieková Kateřina BOR 44:41 +20:12 8422
13 Chvojková Renata BOR 65:31 +41:02 8510266