Bez trati
| 1 | Zeman, Macek, Gurecka, Priič | 07:05 | 2086876 | ||
| 2 | Podskalsky, Pompa, Lehka, Semecka | 08:56 | +1:51 | 2086873 | |
| 3 | Duvalka, Škodová | 09:08 | +2:03 | 2086950 | |
| 4 | Rydas | 11:00 | +3:55 | 2086878 | |
| 5 | Daniel Bican | 18:36 | +11:31 | 2086874 | |
| - | Lenzion, Holovksa | DNF | 2086875 | ||
| - | Cibulkova, Novak | DNF | 2086874 |
Krátká 1,1 km (9 kontrol)
| 1 | Badral, Patera #2 | 08:23 | 2086865 | ||
| 2 | Ruda, Chmelař, Hronek | 08:24 | +0:01 | 2086875 | |
| 3 | Komberec, Langerová, Chadima | 09:14 | +0:51 | 2086873 | |
| 4 | Flégl, Blažek | 09:50 | +1:27 | 2086878 | |
| 5 | Herolt, Gerry, Dulguun | 12:04 | +3:41 | 2086877 | |
| 6 | Novakova, Práchyňská, Dalíková | 12:20 | +3:57 | 2086864 | |
| 7 | Novotny, Humhal | 12:37 | +4:14 | 2086950 | |
| 8 | Ivanov, Fedáková, Fillingerová | 14:35 | +6:12 | 2086950 | |
| 9 | Viky Barvikova, Šévrová | 15:12 | +6:49 | 2086875 | |
| 10 | Astalošová | 15:24 | +7:01 | 2086871 | |
| 11 | Černakova, Žakova | 15:55 | +7:32 | 2086864 | |
| 12 | Ulrych, Halčinovà, Mischel | 16:26 | +8:03 | 2086874 | |
| 13 | Hlaváč, Věštík | 16:47 | +8:24 | 2086950 | |
| 14 | Svickova, Strejčkova | 17:12 | +8:49 | 2086863 | |
| 15 | Kunák, Dědek | 18:00 | +9:37 | 2086878 | |
| 16 | Staněk, Lebeda, Šanda | 19:15 | +10:52 | 2086878 | |
| 17 | Podskalská, Divíšková | 31:24 | +23:01 | 2086861 | |
| - | Badral, Patera | DISK | 2086865 | ||
| - | Chmelař, Hronek, Ruda | DISK | 2086877 | ||
| - | Panáčková, Hlavinková | DISK | 2086877 | ||
| - | Řehák, Hunka | DISK | 2086875 | ||
| - | Houska, Halíř M. | DISK | 2086876 | ||
| - | Boretska, Toma | DISK | 2086880 | ||
| - | Hlavinkova, Panáčková, Oyundary | DISK | 2086876 | ||
| - | Stojová, Saxon, Kracíková | DISK | 2086874 | ||
| - | Langerova, Komberec, Chadima | DISK | 2086873 | ||
| - | Yon, Tugi | DISK | 2086880 | ||
| - | Bican, Píbl, khoso | DISK | 2086875 | ||
| - | Váňa, Kosťa | DISK | 2086873 | ||
| - | Strnad, Vavřík, Hervert | DISK | 2086950 | ||
| - | Šplíchal Patrik | DISK | 2086871 | ||
| - | Černý, Dulgun, Ulzi | DISK | 2086874 | ||
| - | Mandi, Khuslen | DISK | 2086880 | ||
| - | Ládrová, Biháryová | DISK | 2086871 | ||
| - | Mudruňka | DISK | 2086876 | ||
| - | Černý, Heřmánek #2 | DISK | 2086861 | ||
| - | Pilař, Žaneta, Hvězdová | DISK | 2086877 | ||
| - | Radova, Jantačová | DISK | 2086879 | ||
| - | Amka | DISK | 2086873 | ||
| - | Došková | DISK | 2086875 | ||
| - | Zmeková, Kopecká | DISK | 2086871 | ||
| - | Munksu, Žíla, Sedláček, Hammer | DISK | 2086863 |
Dlouhá 1,7 km (15 kontrol)
| 1 | Ištok, Matura | 18:43 | 2086878 | ||
| 2 | Stojec, Minarčík, Brádka | 23:58 | +5:15 | 2086950 | |
| 3 | Černý, Heřmánek | 25:08 | +6:25 | 2086861 | |
| 4 | Ziml, Majer | 26:43 | +8:00 | 2086871 | |
| 5 | Voclova, Dohnalova | 28:58 | +10:15 | 2086874 | |
| 6 | Kučerová, Vokráčková | 30:02 | +11:19 | 2086863 | |
| 7 | Novák, Chaloupka | 32:36 | +13:53 | 2086876 | |
| 8 | Kopecký, Frydrych | 33:10 | +14:27 | 2086878 | |
| 9 | Skořepová, Kandalíková | 35:37 | +16:54 | 2086879 | |
| 10 | Kunák, Dédek, Stárek | 38:05 | +19:22 | 2086866 | |
| 11 | Muchová, Svobodová | 43:41 | +24:58 | 2086864 | |
| - | patera, Bandral | DISK | 2086877 | ||
| - | Brejša, Kubišta | DISK | 2086877 | ||
| - | Zavřel, Brožek | DISK | 2086875 | ||
| - | Pešek, Ahmadi | DISK | 2086880 | ||
| - | Kudrnova, Říhová | DISK | 2086873 | ||
| - | Pekarkova,Feltl | DISK | 2086862 | ||
| - | Lukášek, Kalenda | DISK | 2086879 |
Modrá_1 0,7 km (5 kontrol)
| 1 | Kadeřábek Vincent #3 | BOR | 05:19 | 8367 | |
| 2 | Patka Jonáš #2 | BOR | 06:50 | +1:31 | 8304114 |
| 3 | Kadeřábková Malvína #2 | BOR | 07:00 | +1:41 | 8361 |
| 4 | Ehrlichová Tereza #2 | BOR | 07:01 | +1:42 | 7207489 |
| 5 | Svobodová Marie Anna #2 | BOR | 07:23 | +2:04 | 8362 |
| 6 | Lampa Šimon #2 | BOR | 07:48 | +2:29 | 8365 |
| 7 | Šulka | 08:23 | +3:04 | 2086871 | |
| 8 | Hašková Alexandra | BOR | 11:18 | +5:59 | 8356 |
| 9 | Zahradníčková Julie #2 | BOR | 13:39 | +8:20 | 4413 |
Modrá_2 0,5 km (5 kontrol)
| 1 | Lampa Šimon #3 | BOR | 06:04 | 8365 | |
| 2 | Šplíchal Patrik #7 | 07:03 | +0:59 | 2086871 | |
| 3 | Kadeřábková Malvína #3 | BOR | 07:10 | +1:06 | 8361 |
| 4 | Patka Jonáš #3 | BOR | 07:21 | +1:17 | 8304114 |
| 5 | Svobodová Marie Anna #3 | BOR | 08:00 | +1:56 | 8362 |
| 6 | Váňa, Kosťa #7 | 08:01 | +1:57 | 2086873 | |
| 7 | Zima, Hoangova, Tengis, Pudo | 08:37 | +2:33 | 2086877 | |
| - | Ehrlichová Tereza #3 | BOR | DISK | 7207489 |
Modrá_3 0,8 km (6 kontrol)
| 1 | Krauman Filip #2 | BOR | 04:59 | 8529 | |
| 2 | Kadeřábek Vincent | BOR | 05:41 | +0:42 | 8367 |
| 3 | Jirka Divis | 08:21 | +3:22 | 2086950 | |
| 4 | Havle Vojtěch | BOR | 08:38 | +3:39 | 8402 |
| 5 | Kadeřábková Malvína | BOR | 08:43 | +3:44 | 8361 |
| 6 | Ehrlichová Tereza | BOR | 08:46 | +3:47 | 7207489 |
| 7 | Svobodová Marie Anna | BOR | 08:50 | +3:51 | 8362 |
| 8 | Fanda Divis | 09:28 | +4:29 | 2086873 | |
| 9 | Lampa Šimon | BOR | 09:32 | +4:33 | 8365 |
| 10 | Jarda | 10:27 | +5:28 | 2086871 | |
| 11 | Zahradníčková Julie | BOR | 10:46 | +5:47 | 4413 |
| 12 | Klárka | 11:10 | +6:11 | 4365 | |
| 13 | Patka Jonáš | BOR | 12:12 | +7:13 | 8304114 |
Zelená_1 1,3 km (9 kontrol)
| 1 | Urban Adam #2 | BOR | 06:12 | 8304128 | |
| 2 | Kadeřábek Vincent #2 | BOR | 08:31 | +2:19 | 8367 |
| 3 | Čech Jan | BOR | 11:17 | +5:05 | 416195 |
| 4 | Horáček Tobiáš #2 | BOR | 12:11 | +5:59 | 4416 |
| 5 | Rejman Adam | BOR | 12:39 | +6:27 | 2067682 |
| 6 | Krajč Štěpán | BOR | 13:58 | +7:46 | 8408 |
| 7 | Matela Václav | BOR | 14:51 | +8:39 | 8366 |
| 8 | Karafiátová Kamila #2 | BOR | 20:10 | +13:58 | 4287 |
Zelená_2 1,2 km (10 kontrol)
| 1 | Čech Jan #2 | BOR | 16:06 | 416195 | |
| 2 | Krajč Štěpán #2 | BOR | 20:02 | +3:56 | 8408 |
| 3 | Rejman Adam #2 | BOR | 20:23 | +4:17 | 2067682 |
| 4 | Matela Václav #2 | BOR | 21:13 | +5:07 | 8366 |
| 5 | Karafiátová Kamila | BOR | 23:44 | +7:38 | 4287 |
| 6 | Horáček Tobiáš | BOR | 28:45 | +12:39 | 4416 |
Oranžová 2,0 km (18 kontrol)
| 1 | Petr Jiří | BOR | 18:25 | 8520842 | |
| 2 | Krauman Filip | BOR | 19:33 | +1:08 | 8529 |
| 3 | Zahradníček Filip | BOR | 23:23 | +4:58 | 4404 |
| 4 | Ceban Pavel | BOR | 24:28 | +6:03 | 4443 |
| 5 | Fedorov Mikhail | BOR | 26:23 | +7:58 | 4411 |
| 6 | Hašková Alexandra | BOR | 27:03 | +8:38 | 8357 |
| 7 | Lotová Ema | BOR | 27:46 | +9:21 | 8522647 |
| 8 | Zemancová Nelly | BOR | 29:54 | +11:29 | 7209370 |
| 9 | Lischka Antonín | BOR | 35:18 | +16:53 | 8304129 |
| 10 | John Adam | BOR | 35:23 | +16:58 | 4436 |
Červená 3,3 km (21 kontrol)
| 1 | Urbanová Emma | BOR | 20:52 | 8304126 | |
| = | Lot Miroslav | BOR | 20:52 | 8064496 | |
| 3 | Horáčková Natalie | BOR | 22:43 | +1:51 | 8512712 |
| 4 | Urban Adam | BOR | 22:45 | +1:53 | 8304128 |
| 5 | Zahradníčková Petra | BOR | 26:27 | +5:35 | 8542 |
| 6 | John Martin | OK Chrastava | 29:07 | +8:15 | 8170 |
| 7 | Kolařík Jakub | BOR | 29:57 | +9:05 | 8445301 |
| 8 | Vakula Vít | BOR | 31:07 | +10:15 | 4360 |
| 9 | Vobrová Lola | BOR | 35:33 | +14:41 | 307057 |
| 10 | Vobrová Linda | BOR | 35:35 | +14:43 | 320310 |
| 11 | Hechtová Lenka | BOR | 37:29 | +16:37 | 8304125 |
| 12 | Chvojková Renata | BOR | 39:54 | +19:02 | 8510266 |
| - | Kocman Lukáš | BOR | DISK | 8006755 |
Černá 3,9 km (22 kontrol)
| 1 | Kolařík Tomáš | BOR | 18:22 | 8509343 | |
| 2 | Vobr Marek | BOR | 19:47 | +1:25 | 8160175 |
| 3 | Zeman Jakub | BOR | 20:32 | +2:10 | 8042120 |
| 4 | Kovanda Jonáš | BOR | 21:03 | +2:41 | 230718 |
| 5 | Patka Marek | BOR | 21:07 | +2:45 | 8304112 |
| 6 | Murswiek Jan | BOR | 21:47 | +3:25 | 7208072 |
| 7 | Lamač Vítek | BOR | 21:53 | +3:31 | 8421841 |
| 8 | Pavlovec Petr | OK Jiskra Nový Bor | 21:56 | +3:34 | 9200728 |
| 9 | Mitiska Matěj | BOR | 22:41 | +4:19 | 8482575 |
| 10 | Hrůzek Ondřej | BOR | 23:24 | +5:02 | 8304117 |
| 11 | Lischková Anežka | BOR | 26:22 | +8:00 | 8304121 |
| 12 | Kocman Jindřich | BOR | 27:36 | +9:14 | 8304115 |
| 13 | Průcha Miloslav | BOR | 28:05 | +9:43 | 8195824 |
| 14 | Krejčí Jaroslav | BOR | 29:21 | +10:59 | 8660925 |
| 15 | Macharová Michaela | BOR | 31:20 | +12:58 | 8510262 |
| 16 | Machara Martin | BOR | 40:22 | +22:00 | 8149895 |
| - | Kocmanová Adéla | BOR | DISK | 8051249 | |
| - | Koudelka Tomáš | BOR | DISK | 8224477 | |
| - | Karafiát Filip | BOR | DISK | 8514526 |