DH10L (7 kontrol)
| 1 | Čech Antonín | BOR | 17:08 | 232182 | |
| 2 | Ehrlichova Terka | BOR (OK Jiskra Novy Bor) | 20:25 | +3:17 | 7207489 |
| 3 | Svobodová Patricie | BOR | 24:31 | +7:23 | 4431 |
| 4 | Zahradníčková Julie | BOR | 35:26 | +18:18 | 4413 |
| 5 | Patka Jonáš | BOR | 41:04 | +23:56 | 8304114 |
DH10 (8 kontrol)
| 1 | Čech Jan | BOR | 22:33 | 416195 | |
| 2 | Karafiátová Kamila | BOR | 24:25 | +1:52 | 4287 |
| 3 | Rejman Adam | OK Jiskra Novy Bor | 52:08 | +29:35 | 7913579 |
| 4 | Kameník Zachar Daniel | BOR | 53:37 | +31:04 | 4402 |
DH12 (8 kontrol)
| 1 | Válek Štěpán | BOR | 33:09 | 4414 | |
| 2 | Krauman Filip | BOR | 33:54 | +0:45 | 8529 |
| 3 | Ceban Pavel | 36:34 | +3:25 | 4443 | |
| 4 | John Adam | BOR | 37:05 | +3:56 | 4436 |
| 5 | Karafiát Dominik | BOR | 60:11 | +27:02 | 4379 |
| 6 | Šup Jindřich | BOR | 64:30 | +31:21 | 4440 |