|
Úsek 1 |
místo | Jméno | Štafeta | Ús. | Kombinace | Délka/převýšení | Čas |
---|
1 | OK BOR | 1 | #1 | 3,200 km | 21:10 | |
2 | OK BOR | 1 | #4 | 3,200 km | 23:02 | |
3 | OK BOR | 1 | #1 | 3,200 km | 23:48 | |
4 | OK BOR | 1 | #13 | 3,200 km | 23:58 | |
5 | OK BOR | 1 | #12 | 3,100 km | 24:10 | |
6 | OK BOR | 1 | #23 | 3,200 km | 24:38 | |
7 | OK BOR | 1 | #6 | 3,200 km | 26:21 | |
8 | OK BOR | 1 | #7 | 3,300 km | 26:47 | |
9 | OK BOR | 1 | #10 | 3,000 km | 27:44 | |
10 | OK BOR | 1 | #15 | 3,200 km | 30:30 | |
Úsek 2 |
místo | Jméno | Štafeta | Ús. | Kombinace | Délka/převýšení | Čas |
---|
1 | OK BOR | 2 | #5 | 3,100 km | 30:35 | |
2 | OK BOR | 2 | #11 | 3,400 km | 31:37 | |
3 | OK BOR | 2 | #14 | 3,100 km | 33:04 | |
4 | OK BOR | 2 | #8 | 2,900 km | 34:03 | |
5 | OK BOR | 2 | #20 | 3,000 km | 36:40 | |
6 | OK BOR | 2 | #2 | 3,200 km | 46:06 | |
7 | OK BOR | 2 | #11 | 3,400 km | 46:20 | |
8 | OK BOR | 2 | #22 | 3,100 km | 46:54 | |
9 | OK BOR | 2 | #18 | 3,300 km | 48:49 | |
10 | OK BOR | 2 | #16 | 3,000 km | 55:24 | |
Úsek 3 |
místo | Jméno | Štafeta | Ús. | Kombinace | Délka/převýšení | Čas |
---|
1 | OK BOR | 3 | #17 | 3,300 km | 21:47 | |
2 | OK BOR | 3 | #12 | 3,100 km | 23:37 | |
3 | OK BOR | 3 | #24 | 3,000 km | 24:26 | |
4 | OK BOR | 3 | #1 | 3,200 km | 26:15 | |
5 | OK BOR | 3 | #23 | 3,200 km | 26:54 | |
6 | OK BOR | 3 | #19 | 3,000 km | 31:10 | |
7 | OK BOR | 3 | #9 | 3,200 km | 33:08 | |
8 | OK BOR | 3 | #21 | 3,400 km | 35:29 | |
9 | OK BOR | 3 | #3 | 3,100 km | 35:44 | |
10 | OK BOR | 3 | #6 | 3,200 km | 39:19 | |
Úsek 1 |
místo | Jméno | Štafeta | Ús. | Kombinace | Délka/převýšení | Čas |
---|
1 | OK BOR | 1 | #2 | 1,700 km | 14:38 | |
2 | OK BOR | 1 | #2 | 1,700 km | 14:39 | |
3 | OK BOR | 1 | #9 | 1,600 km | 18:23 | |
4 | OK BOR | 1 | #1 | 1,700 km | 18:25 | |
5 | OK BOR | 1 | #4 | 1,700 km | 21:41 | |
Úsek 2 |
místo | Jméno | Štafeta | Ús. | Kombinace | Délka/převýšení | Čas |
---|
1 | OK BOR | 2 | #7 | 1,700 km | 16:17 | |
2 | OK BOR | 2 | #2 | 1,700 km | 18:55 | |
3 | OK BOR | 2 | #2 | 1,700 km | 19:19 | |
4 | OK BOR | 2 | #4 | 1,700 km | 21:23 | |
5 | OK BOR | 2 | #1 | 1,700 km | 28:14 | |
Úsek 3 |
místo | Jméno | Štafeta | Ús. | Kombinace | Délka/převýšení | Čas |
---|
1 | OK BOR | 3 | #3 | 2,400 km | 18:51 | |
2 | OK BOR | 3 | #10 | 2,400 km | 22:25 | |
3 | OK BOR | 3 | #8 | 2,400 km | 25:10 | |
4 | OK BOR | 3 | #6 | 2,400 km | 30:57 | |
5 | OK BOR | 3 | #5 | 2,400 km | 37:54 | |