|
místo | StČí | Štafeta | Čas |
---|
Jméno | RN | Čas |
---|
  |
1 | 24 | OK BOR | 82:58 |
07 | 27:44 | ||
10 | 31:37 | ||
11 | 23:37 | ||
2 | 25 | OK BOR | 83:17 |
08 | 23:58 | ||
12 | 33:04 | ||
09 | 26:15 | ||
3 | 22 | OK BOR | 92:56 |
09 | 23:02 | ||
12 | 30:35 | ||
09 | 39:19 | ||
4 | 23 | OK BOR | 93:58 |
09 | 26:47 | ||
11 | 34:03 | ||
10 | 33:08 | ||
5 | 30 | OK BOR | 95:24 |
09 | 24:38 | ||
79 | 46:20 | ||
11 | 24:26 | ||
6 | 28 | OK BOR | 96:19 |
07 | 24:10 | ||
12 | 36:40 | ||
10 | 35:29 | ||
7 | 29 | OK BOR | 100:09 |
07 | 26:21 | ||
11 | 46:54 | ||
98 | 26:54 | ||
8 | 27 | OK BOR | 101:09 |
00 | 21:10 | ||
11 | 48:49 | ||
09 | 31:10 | ||
9 | 21 | OK BOR | 105:38 |
07 | 23:48 | ||
11 | 46:06 | ||
07 | 35:44 | ||
10 | 26 | OK BOR | 107:41 |
05 | 30:30 | ||
10 | 55:24 | ||
95 | 21:47 | ||
místo | StČí | Štafeta | Čas |
---|
Jméno | RN | Čas |
---|
  |
1 | 4 | OK BOR | 56:06 |
16 | 14:39 | ||
14 | 16:17 | ||
12 | 25:10 | ||
2 | 1 | OK BOR | 56:11 |
16 | 18:25 | ||
12 | 18:55 | ||
14 | 18:51 | ||
3 | 5 | OK BOR | 60:07 |
77 | 18:23 | ||
13 | 19:19 | ||
11 | 22:25 | ||
4 | 2 | OK BOR | 73:55 |
14 | 14:38 | ||
15 | 21:23 | ||
13 | 37:54 | ||
5 | 3 | OK BOR | 80:52 |
15 | 21:41 | ||
13 | 28:14 | ||
12 | 30:57 | ||