okruhy, Výsledky

2023-04-06

Oranžová-1 1,2 km (4 kontrol)

1 Lamač Vítek BOR 09:53 8421841
2 Lischková Anežka BOR 11:15 +1:22 8304121
3 Kocman Lukáš BOR 11:53 +2:00 8006755
4 Hadravová Adéla BOR 12:04 +2:11 8552
5 Urbanová Emma OK Jiskra Nový Bor 15:31 +5:38 4410
6 Murswieková Kateřina BOR 21:10 +11:17 8422
- Válková Adéla BOR DISK 4400

Oranžová-2 1,3 km (4 kontrol)

1 Kocman Lukáš BOR 13:06 8006755
2 Hadravová Adéla BOR 15:16 +2:10 8552
3 Lischková Anežka BOR 17:18 +4:12 8304121
4 Horáčková Natalie BOR 22:38 +9:32 4426
5 Vakula Vít BOR 23:04 +9:58 4360
6 Urbanová Emma OK Jiskra Nový Bor 28:53 +15:47 4410

Oranžová-3 1,0 km (4 kontrol)

1 Lamač Vítek BOR 07:29 8421841
2 Lischková Anežka BOR 09:25 +1:56 8304121
3 Kocman Lukáš BOR 09:38 +2:09 8006755
4 Horáčková Natalie BOR 11:21 +3:52 4426
5 Murswieková Kateřina BOR 13:43 +6:14 8422
6 Hadravová Adéla BOR 14:10 +6:41 8552
7 Vakula Vít BOR 25:39 +18:10 4360

Červená-1 1,1 km (5 kontrol)

1 Votýpka Štěpán BOR 08:31 8660509
2 Murswiek Jan BOR 09:30 +0:59 7208072
3 Patka Marek BOR 10:11 +1:40 8304112
4 Zeman Jakub BOR 11:23 +2:52 8042120
5 Mitiska Matěj BOR 11:35 +3:04 8482575
6 Rejmanová Nikola BOR 11:46 +3:15 8160172
7 Soukupová Marie BOR 11:52 +3:21 8518329
8 Konovalova Daria BOR 13:44 +5:13 8304118
9 Fifernová Kateřina BOR 14:11 +5:40 4370

Červená-2 1,1 km (4 kontrol)

1 Murswiek Jan BOR 08:16 7208072
2 Patka Marek BOR 08:21 +0:05 8304112
3 Mitiska Matěj BOR 09:25 +1:09 8482575
4 Votýpka Štěpán BOR 09:35 +1:19 8660509
5 Rejmanová Nikola BOR 10:09 +1:53 8160172
6 Soukupová Marie BOR 10:20 +2:04 8518329
7 Fifernová Kateřina BOR 10:24 +2:08 4370
8 Zeman Jakub BOR 11:31 +3:15 8042120
- Zeman Jakub BOR DNF 8042120

Červená-3 0,9 km (4 kontrol)

1 Lamač Vítek BOR 07:33 8421841
2 Votýpka Štěpán BOR 07:42 +0:09 8660509
3 Patka Marek BOR 08:06 +0:33 8304112
4 Soukupová Marie BOR 08:40 +1:07 8518329
5 Murswiek Jan BOR 09:20 +1:47 7208072
6 Rejmanová Nikola BOR 09:44 +2:11 8160172
7 Mitiska Matěj BOR 10:08 +2:35 8482575
8 Zeman Jakub BOR 10:26 +2:53 8042120
9 Konovalova Daria BOR 12:43 +5:10 8304118
10 Fifernová Kateřina BOR 13:21 +5:48 4370

Červená-4 0,9 km (4 kontrol)

1 Patka Marek BOR 05:55 8304112
2 Mitiska Matěj BOR 07:32 +1:37 8482575
3 Murswiek Jan BOR 07:49 +1:54 7208072
4 Votýpka Štěpán BOR 08:12 +2:17 8660509
5 Soukupová Marie BOR 08:40 +2:45 8518329
6 Zeman Jakub BOR 09:47 +3:52 8042120
- Konovalova Daria BOR DISK 8304118

Černá-1 1,1 km (4 kontrol)

1 Shyp Oleksii BOR 08:54 8061222
2 Patka Kryštof BOR 09:15 +0:21 8304111
3 Kocmanová Adéla BOR 10:41 +1:47 8051249
4 Studničný Adam BOR 10:56 +2:02 7531975
5 Hrůzek Ondřej BOR 11:29 +2:35 8304117
6 Veselý Jakub BOR 11:46 +2:52 2129241
7 Klymeniuk Iryna BOR 15:31 +6:37 8006849
8 Rejman Josef BOR 21:31 +12:37 8160173
9 Lamačová Barbora BOR 23:33 +14:39 8421842

Černá-2 1,2 km (4 kontrol)

1 Patka Kryštof BOR 07:53 8304111
2 Klymeniuk Iryna BOR 09:53 +2:00 8006849
3 Studničný Adam BOR 11:02 +3:09 7531975
4 Hrůzek Ondřej BOR 11:07 +3:14 8304117
5 Kocmanová Adéla BOR 11:13 +3:20 8051249
6 Shyp Oleksii BOR 11:42 +3:49 8061222
7 Veselý Jakub BOR 15:24 +7:31 2129241
8 Rejman Josef BOR 17:51 +9:58 8160173
9 Jelínek Šimon BOR 41:54 +34:01 8160188

Černá-3 1,1 km (5 kontrol)

1 Shyp Oleksii BOR 07:27 8061222
2 Patka Kryštof BOR 09:30 +2:03 8304111
3 Jelínek Šimon BOR 10:12 +2:45 8160188
4 Kocmanová Adéla BOR 10:27 +3:00 8051249
5 Klymeniuk Iryna BOR 12:57 +5:30 8006849
6 Veselý Jakub BOR 13:07 +5:40 2129241
7 Lamačová Barbora BOR 14:05 +6:38 8421842
8 Studničný Adam BOR 17:04 +9:37 7531975
- Hrůzek Ondřej BOR DISK 8304117
- Rejman Josef BOR DISK 8160173

Černá-4 1,1 km (5 kontrol)

1 Shyp Oleksii BOR 05:59 8061222
2 Patka Kryštof BOR 07:07 +1:08 8304111
3 Hrůzek Ondřej BOR 08:15 +2:16 8304117
4 Studničný Adam BOR 08:27 +2:28 7531975
5 Kocmanová Adéla BOR 08:54 +2:55 8051249
6 Jelínek Šimon BOR 09:15 +3:16 8160188
7 Klymeniuk Iryna BOR 10:02 +4:03 8006849
8 Lamačová Barbora BOR 13:09 +7:10 8421842
9 Veselý Jakub BOR 16:32 +10:33 2129241