011-Q 5,3 km (10 kontrol)
| 1 | Marouš | BOR | 00:45 | 4401 | |
| 2 | Kačkam | BOR | 00:50 | +0:05 | 4366 |
| 3 | Alex | BOR | 00:54 | +0:09 | 4430 |
| 4 | Daník | BOR | 00:55 | +0:10 | 8441 |
| 5 | Áďak | BOR | 00:56 | +0:11 | 4436 |
| 6 | Lukyn | BOR | 01:02 | +0:17 | 4366 |
| 7 | Elza | BOR | 01:03 | +0:18 | 4436 |
| 8 | Šfěpa | BOR | 01:06 | +0:21 | 8441 |
| 9 | Mařka | OK Jiskra Nový Bor | 01:12 | +0:27 | 4431 |
| 10 | Válková Adéla | BOR | 01:13 | +0:28 | 4400 |
| 11 | Kubaz | OK Jiskra Nový Bor | 01:18 | +0:33 | 4431 |
| = | Chimonéz | BOR | 01:18 | +0:33 | 8441 |
012-Q 5,3 km (10 kontrol)
| 1 | Kikin | BOR | 00:34 | 4366 | |
| 2 | Hans | BOR | 00:40 | +0:06 | 4401 |
| 3 | Fifi | BOR | 00:48 | +0:14 | 4370 |
| = | Ánďa | BOR | 00:48 | +0:14 | 4436 |
| 5 | Niki | OK Jiskra Nový Bor | 00:50 | +0:16 | 4431 |
| 6 | Barča | BOR | 00:51 | +0:17 | 8441 |
| 7 | Matěj | OK Jiskra Nový Bor | 00:54 | +0:20 | 4431 |
| 8 | Víťan | BOR | 00:59 | +0:25 | 4430 |
| 9 | Ondráš | BOR | 01:00 | +0:26 | 4436 |
| 10 | Adam Legenda | BOR | 01:01 | +0:27 | 4430 |
| 11 | Anežka | BOR | 01:02 | +0:28 | 4401 |
| 12 | Adelina | BOR | 01:03 | +0:29 | 8552 |
| 13 | Vakula Vít | BOR | 01:04 | +0:30 | 4360 |
| 14 | Irina | BOR | 01:09 | +0:35 | 4401 |
021-QF 5,8 km (11 kontrol)
| 1 | Daník | BOR | 00:39 | 4436 | |
| 2 | Kikin | OK Jiskra Nový Bor | 00:41 | +0:02 | 4431 |
| 3 | Adam Legenda | BOR | 00:43 | +0:04 | 4401 |
| 4 | Áďak | BOR | 00:47 | +0:08 | 4366 |
| 5 | Marouš | BOR | 00:49 | +0:10 | 8441 |
| 6 | Lukyn | BOR | 01:01 | +0:22 | 4436 |
| 7 | Fifi | BOR | 01:26 | +0:47 | 4370 |
| - | Niki | OK Jiskra Nový Bor | DISK | 4431 |
022-QF 5,8 km (11 kontrol)
| 1 | Hans | BOR | 00:42 | 4436 | |
| 2 | Anďa | BOR | 00:45 | +0:03 | 4436 |
| 3 | Ondráš | BOR | 00:46 | +0:04 | 4430 |
| 4 | Víťan | BOR | 00:48 | +0:06 | 4401 |
| 5 | Kačkam | BOR | 00:50 | +0:08 | 4401 |
| 6 | Barča | BOR | 00:52 | +0:10 | 4430 |
| - | Matěj | BOR | DISK | 4430 | |
| - | Alex | BOR | DISK | 4366 |
031-SF 6,6 km (12 kontrol)
| 1 | Daník | BOR | 00:37 | 4401 | |
| 2 | Kikin | BOR | 00:41 | +0:04 | 4430 |
| 3 | Marouš | BOR | 00:50 | +0:13 | 8441 |
| 4 | Lukyn | BOR | 01:04 | +0:27 | 4436 |
032-SF 6,6 km (12 kontrol)
| 1 | Adam Legenda | OK Jiskra Nový Bor | 00:39 | 4431 | |
| = | Hans | BOR | 00:39 | 4366 | |
| - | Anďa | BOR | DISK | 4436 | |
| - | Áďak | BOR | DISK | 4430 |
041-FI 7,8 km (13 kontrol)
| 1 | Daník | BOR | 00:42 | 4401 | |
| 2 | Kikin | BOR | 00:43 | +0:01 | 4401 |
042-FI 7,8 km (13 kontrol)
| 1 | Hans | BOR | 00:43 | 4366 | |
| 2 | Lukyn | BOR | 01:25 | +0:42 | 4436 |