|
Úsek 1 |
místo | Jméno | Štafeta | Ús. | Kombinace | Délka/převýšení | Čas |
---|
1 | BOR | 1 | #13 | 2,500 km | 21:37 | |
2 | BOR | 1 | #1 | 2,400 km | 21:48 | |
3 | BOR | 1 | #25 | 2,500 km | 23:14 | |
4 | BOR | 1 | #16 | 2,400 km | 23:17 | |
5 | BOR | 1 | #4 | 2,400 km | 23:18 | |
6 | BOR | 1 | #27 | 2,500 km | 28:32 | |
7 | BOR | 1 | #10 | 2,400 km | 31:00 | |
8 | BOR | 1 | #19 | 2,400 km | 32:47 | |
9 | BOR | 1 | #7 | 2,500 km | 33:03 | |
10 | BOR | 1 | #22 | 2,500 km | 39:57 | |
11 | BOR | 1 | #30 | 2,400 km | 100:00 | |
Úsek 2 |
místo | Jméno | Štafeta | Ús. | Kombinace | Délka/převýšení | Čas |
---|
1 | BOR | 2 | #2 | 3,200 km | 22:07 | |
2 | BOR | 2 | #8 | 3,100 km | 22:25 | |
3 | BOR | 2 | #20 | 3,200 km | 22:51 | |
4 | BOR | 2 | #31 | 3,200 km | 23:29 | |
5 | BOR | 2 | #14 | 3,200 km | 25:24 | |
6 | BOR | 2 | #11 | 3,100 km | 27:28 | |
7 | BOR | 2 | #5 | 3,200 km | 27:42 | |
8 | BOR | 2 | #28 | 3,100 km | 28:16 | |
9 | BOR | 2 | #23 | 3,100 km | 29:35 | |
10 | BOR | 2 | #8 | 3,100 km | 32:55 | |
11 | BOR | 2 | #17 | 3,200 km | 54:51 | |
Úsek 3 |
místo | Jméno | Štafeta | Ús. | Kombinace | Délka/převýšení | Čas |
---|
1 | BOR | 3 | #24 | 3,700 km | 21:10 | |
2 | BOR | 3 | #21 | 3,700 km | 21:33 | |
3 | BOR | 3 | #18 | 3,700 km | 24:06 | |
4 | BOR | 3 | #26 | 3,700 km | 28:42 | |
5 | BOR | 3 | #15 | 3,600 km | 28:52 | |
6 | BOR | 3 | #9 | 3,700 km | 28:58 | |
7 | BOR | 3 | #12 | 3,800 km | 29:13 | |
8 | BOR | 3 | #29 | 3,700 km | 33:38 | |
9 | BOR | 3 | #6 | 3,700 km | 33:44 | |
10 | BOR | 3 | #3 | 3,800 km | 46:33 | |