Červená 1 (17) | 1,5 km 5 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (203) | 2 (201) | 3 (202) | 4 (204) | 5 (205) | Cíl | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Oleksii Shyp #4 | 09:37 | 1:56 | +0:01 | (2) | 3:02 | +0:00 | (1) | 4:58 | +0:00 | (1) | 6:07 | +0:07 | (2) | 7:20 | +0:00 | (1) | 9:37 | +0:00 | (1) | ||||||||||||
1:56 | +0:01 | (2) | 1:06 | +0:00 | (1) | 1:56 | +0:25 | (3) | 1:09 | +0:13 | (3) | 1:13 | +0:00 | (1) | 2:17 | +0:12 | (2) | |||||||||||||||
2 | Kryštof Patka | 09:44 | 1:55 | +0:00 | (1) | 3:33 | +0:31 | (2) | 5:04 | +0:06 | (2) | 6:00 | +0:00 | (1) | 7:27 | +0:07 | (2) | 9:44 | +0:07 | (2) | ||||||||||||
BOR | 1:55 | +0:00 | (1) | 1:38 | +0:32 | (11) | 1:31 | +0:00 | (1) | 0:56 | +0:00 | (1) | 1:27 | +0:14 | (4) | 2:17 | +0:12 | (2) | ||||||||||||||
3 | Ondrej Hruzek #2 | 10:03 | 2:00 | +0:05 | (3) | 3:33 | +0:31 | (2) | 5:28 | +0:30 | (3) | 6:30 | +0:30 | (3) | 7:58 | +0:38 | (3) | 10:03 | +0:26 | (3) | ||||||||||||
OK BOR (OK Jiskra Nový Bor) | 2:00 | +0:05 | (3) | 1:33 | +0:27 | (10) | 1:55 | +0:24 | (2) | 1:02 | +0:06 | (2) | 1:28 | +0:15 | (5) | 2:05 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||
4 | Klymeniuk Iryna | 11:36 | 2:53 | +0:58 | (8) | 4:09 | +1:07 | (6) | 6:20 | +1:22 | (5) | 7:34 | +1:34 | (5) | 9:16 | +1:56 | (6) | 11:36 | +1:59 | (4) | ||||||||||||
BOR | 2:53 | +0:58 | (8) | 1:16 | +0:10 | (3) | 2:11 | +0:40 | (6) | 1:14 | +0:18 | (5) | 1:42 | +0:29 | (8) | 2:20 | +0:15 | (4) | ||||||||||||||
5 | Jonáš Kovanda | 11:40 | 2:26 | +0:31 | (4) | 3:37 | +0:35 | (4) | 5:51 | +0:53 | (4) | 7:09 | +1:09 | (4) | 8:49 | +1:29 | (4) | 11:40 | +2:03 | (5) | ||||||||||||
2:26 | +0:31 | (4) | 1:11 | +0:05 | (2) | 2:14 | +0:43 | (7) | 1:18 | +0:22 | (6) | 1:40 | +0:27 | (7) | 2:51 | +0:46 | (10) | |||||||||||||||
6 | Marek Patka #3 | 11:42 | 2:34 | +0:39 | (5) | 4:01 | +0:59 | (5) | 6:27 | +1:29 | (6) | 7:46 | +1:46 | (6) | 9:11 | +1:51 | (5) | 11:42 | +2:05 | (6) | ||||||||||||
BOR | 2:34 | +0:39 | (5) | 1:27 | +0:21 | (7) | 2:26 | +0:55 | (11) | 1:19 | +0:23 | (8) | 1:25 | +0:12 | (2) | 2:31 | +0:26 | (7) | ||||||||||||||
7 | Jakub Veselý | 12:06 | 3:34 | +1:39 | (11) | 4:51 | +1:49 | (9) | 7:00 | +2:02 | (7) | 8:19 | +2:19 | (7) | 9:44 | +2:24 | (7) | 12:06 | +2:29 | (7) | ||||||||||||
BOR | 3:34 | +1:39 | (11) | 1:17 | +0:11 | (4) | 2:09 | +0:38 | (5) | 1:19 | +0:23 | (8) | 1:25 | +0:12 | (2) | 2:22 | +0:17 | (5) | ||||||||||||||
8 | Kateřina Patková | 13:16 | 2:51 | +0:56 | (7) | 4:42 | +1:40 | (7) | 7:00 | +2:02 | (7) | 8:22 | +2:22 | (8) | 9:58 | +2:38 | (8) | 13:16 | +3:39 | (8) | ||||||||||||
BOR | 2:51 | +0:56 | (7) | 1:51 | +0:45 | (15) | 2:18 | +0:47 | (8) | 1:22 | +0:26 | (10) | 1:36 | +0:23 | (6) | 3:18 | +1:13 | (14) | ||||||||||||||
9 | Marie Soukupová | 14:51 | 5:01 | +3:06 | (17) | 6:51 | +3:49 | (17) | 9:11 | +4:13 | (15) | 10:29 | +4:29 | (14) | 12:21 | +5:01 | (9) | 14:51 | +5:14 | (9) | ||||||||||||
BOR | 5:01 | +3:06 | (17) | 1:50 | +0:44 | (14) | 2:20 | +0:49 | (10) | 1:18 | +0:22 | (6) | 1:52 | +0:39 | (10) | 2:30 | +0:25 | (6) | ||||||||||||||
10 | Jan Murswiek #2 | 15:34 | 3:12 | +1:17 | (9) | 4:43 | +1:41 | (8) | 7:02 | +2:04 | (9) | 8:45 | +2:45 | (9) | 12:35 | +5:15 | (11) | 15:34 | +5:57 | (10) | ||||||||||||
BOR (OK Jiskra Nový Bor) | 3:12 | +1:17 | (9) | 1:31 | +0:25 | (9) | 2:19 | +0:48 | (9) | 1:43 | +0:47 | (12) | 3:50 | +2:37 | (14) | 2:59 | +0:54 | (12) | ||||||||||||||
11 | Konovalova Daria | 16:00 | 4:26 | +2:31 | (15) | 5:54 | +2:52 | (15) | 9:14 | +4:16 | (16) | 10:40 | +4:40 | (15) | 12:28 | +5:08 | (10) | 16:00 | +6:23 | (11) | ||||||||||||
BOR | 4:26 | +2:31 | (15) | 1:28 | +0:22 | (8) | 3:20 | +1:49 | (17) | 1:26 | +0:30 | (11) | 1:48 | +0:35 | (9) | 3:32 | +1:27 | (15) | ||||||||||||||
12 | Maksym Pohoretskyi #2 | 16:15 | 3:36 | +1:41 | (12) | 5:16 | +2:14 | (12) | 8:03 | +3:05 | (12) | 9:54 | +3:54 | (12) | 13:19 | +5:59 | (12) | 16:15 | +6:38 | (12) | ||||||||||||
BOR | 3:36 | +1:41 | (12) | 1:40 | +0:34 | (12) | 2:47 | +1:16 | (12) | 1:51 | +0:55 | (13) | 3:25 | +2:12 | (12) | 2:56 | +0:51 | (11) | ||||||||||||||
13 | Miroslav Patka | 16:41 | 2:47 | +0:52 | (6) | 5:45 | +2:43 | (14) | 7:41 | +2:43 | (10) | 8:51 | +2:51 | (10) | 13:54 | +6:34 | (14) | 16:41 | +7:04 | (13) | ||||||||||||
BOR | 2:47 | +0:52 | (6) | 2:58 | +1:52 | (17) | 1:56 | +0:25 | (3) | 1:10 | +0:14 | (4) | 5:03 | +3:50 | (15) | 2:47 | +0:42 | (9) | ||||||||||||||
14 | Jakub Zeman #3 | 17:16 | 3:54 | +1:59 | (14) | 5:11 | +2:09 | (11) | 8:05 | +3:07 | (13) | 9:56 | +3:56 | (13) | 13:39 | +6:19 | (13) | 17:16 | +7:39 | (14) | ||||||||||||
BOR | 3:54 | +1:59 | (14) | 1:17 | +0:11 | (4) | 2:54 | +1:23 | (14) | 1:51 | +0:55 | (13) | 3:43 | +2:30 | (13) | 3:37 | +1:32 | (16) | ||||||||||||||
15 | Nikola Rejmanová #2 | 18:19 | 4:50 | +2:55 | (16) | 6:34 | +3:32 | (16) | 9:35 | +4:37 | (17) | 11:41 | +5:41 | (16) | 14:28 | +7:08 | (15) | 18:19 | +8:42 | (15) | ||||||||||||
BOR | 4:50 | +2:55 | (16) | 1:44 | +0:38 | (13) | 3:01 | +1:30 | (15) | 2:06 | +1:10 | (16) | 2:47 | +1:34 | (11) | 3:51 | +1:46 | (17) | ||||||||||||||
16 | Adela Stehlikova | 18:45 | 3:28 | +1:33 | (10) | 4:51 | +1:49 | (9) | 7:44 | +2:46 | (11) | 9:38 | +3:38 | (11) | 15:59 | +8:39 | (16) | 18:45 | +9:08 | (16) | ||||||||||||
BOR | 3:28 | +1:33 | (10) | 1:23 | +0:17 | (6) | 2:53 | +1:22 | (13) | 1:54 | +0:58 | (15) | 6:21 | +5:08 | (17) | 2:46 | +0:41 | (8) | ||||||||||||||
17 | Eliška Ouzká #3 | 20:27 | 3:47 | +1:52 | (13) | 5:39 | +2:37 | (13) | 8:50 | +3:52 | (14) | 12:07 | +6:07 | (17) | 17:14 | +9:54 | (17) | 20:27 | +10:50 | (17) | ||||||||||||
BOR | 3:47 | +1:52 | (13) | 1:52 | +0:46 | (16) | 3:11 | +1:40 | (16) | 3:17 | +2:21 | (17) | 5:07 | +3:54 | (16) | 3:13 | +1:08 | (13) | ||||||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 8:46 | 1:55 | 1:06 | 1:31 | 0:56 | 1:13 | 2:05 |
Červená 2 (17) | 1,1 km 5 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (206) | 2 (207) | 3 (210) | 4 (208) | 5 (209) | Cíl | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Oleksii Shyp #3 | 06:51 | 1:12 | +0:07 | (2) | 1:59 | +0:00 | (1) | 2:50 | +0:00 | (1) | 4:13 | +0:00 | (1) | 6:06 | +0:00 | (1) | 6:51 | +0:00 | (1) | ||||||||||||
1:12 | +0:07 | (2) | 0:47 | +0:00 | (1) | 0:51 | +0:01 | (2) | 1:23 | +0:09 | (3) | 1:53 | +0:00 | (1) | 0:45 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
2 | Kryštof Patka | 08:04 | 1:05 | +0:00 | (1) | 3:01 | +1:02 | (10) | 3:54 | +1:04 | (6) | 5:11 | +0:58 | (4) | 7:18 | +1:12 | (2) | 8:04 | +1:13 | (2) | ||||||||||||
BOR | 1:05 | +0:00 | (1) | 1:56 | +1:09 | (15) | 0:53 | +0:03 | (3) | 1:17 | +0:03 | (2) | 2:07 | +0:14 | (4) | 0:46 | +0:01 | (2) | ||||||||||||||
3 | Marie Soukupová #2 | 08:20 | 1:24 | +0:19 | (3) | 2:13 | +0:14 | (2) | 3:20 | +0:30 | (2) | 4:57 | +0:44 | (3) | 7:31 | +1:25 | (4) | 8:20 | +1:29 | (3) | ||||||||||||
BOR | 1:24 | +0:19 | (3) | 0:49 | +0:02 | (2) | 1:07 | +0:17 | (4) | 1:37 | +0:23 | (6) | 2:34 | +0:41 | (8) | 0:49 | +0:04 | (3) | ||||||||||||||
4 | Jakub Veselý #2 | 08:23 | 1:39 | +0:34 | (6) | 2:31 | +0:32 | (3) | 3:40 | +0:50 | (4) | 5:16 | +1:03 | (5) | 7:28 | +1:22 | (3) | 8:23 | +1:32 | (4) | ||||||||||||
BOR | 1:39 | +0:34 | (6) | 0:52 | +0:05 | (4) | 1:09 | +0:19 | (5) | 1:36 | +0:22 | (5) | 2:12 | +0:19 | (5) | 0:55 | +0:10 | (6) | ||||||||||||||
5 | Konovalova Daria | 08:49 | 1:44 | +0:39 | (9) | 2:41 | +0:42 | (6) | 4:00 | +1:10 | (7) | 5:32 | +1:19 | (6) | 7:51 | +1:45 | (5) | 8:49 | +1:58 | (5) | ||||||||||||
BOR | 1:44 | +0:39 | (9) | 0:57 | +0:10 | (6) | 1:19 | +0:29 | (9) | 1:32 | +0:18 | (4) | 2:19 | +0:26 | (7) | 0:58 | +0:13 | (10) | ||||||||||||||
6 | Ondrej Hruzek | 08:54 | 1:24 | +0:19 | (3) | 2:36 | +0:37 | (5) | 3:26 | +0:36 | (3) | 4:40 | +0:27 | (2) | 8:00 | +1:54 | (6) | 8:54 | +2:03 | (6) | ||||||||||||
OK BOR (OK Jiskra Nový Bor) | 1:24 | +0:19 | (3) | 1:12 | +0:25 | (10) | 0:50 | +0:00 | (1) | 1:14 | +0:00 | (1) | 3:20 | +1:27 | (13) | 0:54 | +0:09 | (5) | ||||||||||||||
7 | Klymeniuk Iryna | 08:58 | 1:35 | +0:30 | (5) | 2:42 | +0:43 | (7) | 4:01 | +1:11 | (8) | 5:49 | +1:36 | (8) | 8:01 | +1:55 | (7) | 8:58 | +2:07 | (7) | ||||||||||||
BOR | 1:35 | +0:30 | (5) | 1:07 | +0:20 | (8) | 1:19 | +0:29 | (9) | 1:48 | +0:34 | (9) | 2:12 | +0:19 | (5) | 0:57 | +0:12 | (8) | ||||||||||||||
8 | Adam Studničný #2 | 09:28 | 1:41 | +0:36 | (7) | 2:32 | +0:33 | (4) | 3:41 | +0:51 | (5) | 5:39 | +1:26 | (7) | 8:25 | +2:19 | (8) | 9:28 | +2:37 | (8) | ||||||||||||
BOR | 1:41 | +0:36 | (7) | 0:51 | +0:04 | (3) | 1:09 | +0:19 | (5) | 1:58 | +0:44 | (11) | 2:46 | +0:53 | (9) | 1:03 | +0:18 | (14) | ||||||||||||||
9 | Jonáš Kovanda | 09:33 | 1:42 | +0:37 | (8) | 2:47 | +0:48 | (8) | 4:45 | +1:55 | (11) | 6:27 | +2:14 | (10) | 8:33 | +2:27 | (9) | 9:33 | +2:42 | (9) | ||||||||||||
1:42 | +0:37 | (8) | 1:05 | +0:18 | (7) | 1:58 | +1:08 | (15) | 1:42 | +0:28 | (8) | 2:06 | +0:13 | (3) | 1:00 | +0:15 | (11) | |||||||||||||||
10 | Marek Patka | 09:57 | 3:16 | +2:11 | (16) | 4:23 | +2:24 | (14) | 5:35 | +2:45 | (13) | 7:12 | +2:59 | (12) | 9:08 | +3:02 | (10) | 9:57 | +3:06 | (10) | ||||||||||||
BOR | 3:16 | +2:11 | (16) | 1:07 | +0:20 | (8) | 1:12 | +0:22 | (7) | 1:37 | +0:23 | (6) | 1:56 | +0:03 | (2) | 0:49 | +0:04 | (3) | ||||||||||||||
11 | Jakub Zeman #4 | 11:11 | 2:05 | +1:00 | (12) | 3:18 | +1:19 | (12) | 4:57 | +2:07 | (12) | 7:02 | +2:49 | (11) | 10:11 | +4:05 | (12) | 11:11 | +4:20 | (11) | ||||||||||||
BOR | 2:05 | +1:00 | (12) | 1:13 | +0:26 | (11) | 1:39 | +0:49 | (13) | 2:05 | +0:51 | (13) | 3:09 | +1:16 | (12) | 1:00 | +0:15 | (11) | ||||||||||||||
12 | Barbora Lamačová #2 | 11:17 | 2:04 | +0:59 | (11) | 3:00 | +1:01 | (9) | 4:16 | +1:26 | (9) | 6:19 | +2:06 | (9) | 10:04 | +3:58 | (11) | 11:17 | +4:26 | (12) | ||||||||||||
BOR | 2:04 | +0:59 | (11) | 0:56 | +0:09 | (5) | 1:16 | +0:26 | (8) | 2:03 | +0:49 | (12) | 3:45 | +1:52 | (15) | 1:13 | +0:28 | (16) | ||||||||||||||
13 | Jan Murswiek #4 | 11:32 | 2:13 | +1:08 | (14) | 3:54 | +1:55 | (13) | 5:52 | +3:02 | (14) | 7:45 | +3:32 | (14) | 10:36 | +4:30 | (13) | 11:32 | +4:41 | (13) | ||||||||||||
BOR (OK Jiskra Nový Bor) | 2:13 | +1:08 | (14) | 1:41 | +0:54 | (13) | 1:58 | +1:08 | (15) | 1:53 | +0:39 | (10) | 2:51 | +0:58 | (10) | 0:56 | +0:11 | (7) | ||||||||||||||
14 | Nikola Rejmanová | 11:51 | 2:00 | +0:55 | (10) | 3:14 | +1:15 | (11) | 4:44 | +1:54 | (10) | 7:37 | +3:24 | (13) | 10:42 | +4:36 | (14) | 11:51 | +5:00 | (14) | ||||||||||||
BOR | 2:00 | +0:55 | (10) | 1:14 | +0:27 | (12) | 1:30 | +0:40 | (11) | 2:53 | +1:39 | (15) | 3:05 | +1:12 | (11) | 1:09 | +0:24 | (15) | ||||||||||||||
15 | Adela Stehlikova #2 | 14:01 | 2:05 | +1:00 | (12) | 4:24 | +2:25 | (15) | 6:10 | +3:20 | (15) | 8:34 | +4:21 | (15) | 13:00 | +6:54 | (15) | 14:01 | +7:10 | (15) | ||||||||||||
BOR | 2:05 | +1:00 | (12) | 2:19 | +1:32 | (16) | 1:46 | +0:56 | (14) | 2:24 | +1:10 | (14) | 4:26 | +2:33 | (17) | 1:01 | +0:16 | (13) | ||||||||||||||
16 | Maksym Pohoretskyi #3 | 15:16 | 4:08 | +3:03 | (17) | 5:54 | +3:55 | (17) | 7:32 | +4:42 | (16) | 10:43 | +6:30 | (16) | 14:19 | +8:13 | (16) | 15:16 | +8:25 | (16) | ||||||||||||
BOR | 4:08 | +3:03 | (17) | 1:46 | +0:59 | (14) | 1:38 | +0:48 | (12) | 3:11 | +1:57 | (16) | 3:36 | +1:43 | (14) | 0:57 | +0:12 | (8) | ||||||||||||||
17 | Kateřina Murswieková #3 | 16:33 | 2:49 | +1:44 | (15) | 5:08 | +3:09 | (16) | 7:38 | +4:48 | (17) | 11:25 | +7:12 | (17) | 15:10 | +9:04 | (17) | 16:33 | +9:42 | (17) | ||||||||||||
BOR | 2:49 | +1:44 | (15) | 2:19 | +1:32 | (16) | 2:30 | +1:40 | (17) | 3:47 | +2:33 | (17) | 3:45 | +1:52 | (15) | 1:23 | +0:38 | (17) | ||||||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 6:34 | 1:05 | 0:47 | 0:50 | 1:14 | 1:53 | 0:45 |
Červená 3 (16) | 1,5 km 5 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (211) | 2 (212) | 3 (213) | 4 (214) | 5 (215) | Cíl | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Oleksii Shyp #2 | 08:14 | 1:22 | +0:00 | (1) | 2:37 | +0:00 | (1) | 3:27 | +0:00 | (1) | 4:53 | +0:00 | (1) | 6:18 | +0:00 | (1) | 8:14 | +0:00 | (1) | ||||||||||||
1:22 | +0:00 | (1) | 1:15 | +0:00 | (1) | 0:50 | +0:08 | (3) | 1:26 | +0:01 | (2) | 1:25 | +0:00 | (1) | 1:56 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
2 | Adam Studničný | 09:38 | 1:28 | +0:06 | (3) | 2:58 | +0:21 | (2) | 3:54 | +0:27 | (2) | 5:29 | +0:36 | (2) | 7:31 | +1:13 | (2) | 9:38 | +1:24 | (2) | ||||||||||||
BOR | 1:28 | +0:06 | (3) | 1:30 | +0:15 | (2) | 0:56 | +0:14 | (4) | 1:35 | +0:10 | (4) | 2:02 | +0:37 | (8) | 2:07 | +0:11 | (3) | ||||||||||||||
3 | Marek Patka #2 | 10:07 | 1:47 | +0:25 | (7) | 3:23 | +0:46 | (4) | 4:21 | +0:54 | (4) | 6:10 | +1:17 | (5) | 7:52 | +1:34 | (3) | 10:07 | +1:53 | (3) | ||||||||||||
BOR | 1:47 | +0:25 | (7) | 1:36 | +0:21 | (3) | 0:58 | +0:16 | (6) | 1:49 | +0:24 | (8) | 1:42 | +0:17 | (3) | 2:15 | +0:19 | (4) | ||||||||||||||
4 | Kryštof Patka #4 | 10:27 | 1:27 | +0:05 | (2) | 4:37 | +2:00 | (14) | 5:19 | +1:52 | (12) | 6:44 | +1:51 | (9) | 8:21 | +2:03 | (6) | 10:27 | +2:13 | (4) | ||||||||||||
BOR | 1:27 | +0:05 | (2) | 3:10 | +1:55 | (14) | 0:42 | +0:00 | (1) | 1:25 | +0:00 | (1) | 1:37 | +0:12 | (2) | 2:06 | +0:10 | (2) | ||||||||||||||
5 | Klymeniuk Iryna | 10:41 | 1:41 | +0:19 | (4) | 3:31 | +0:54 | (5) | 4:40 | +1:13 | (6) | 6:20 | +1:27 | (6) | 8:07 | +1:49 | (4) | 10:41 | +2:27 | (5) | ||||||||||||
BOR | 1:41 | +0:19 | (4) | 1:50 | +0:35 | (6) | 1:09 | +0:27 | (10) | 1:40 | +0:15 | (6) | 1:47 | +0:22 | (5) | 2:34 | +0:38 | (8) | ||||||||||||||
6 | Marie Soukupová #3 | 11:06 | 1:51 | +0:29 | (10) | 3:44 | +1:07 | (8) | 4:47 | +1:20 | (8) | 6:36 | +1:43 | (8) | 8:20 | +2:02 | (5) | 11:06 | +2:52 | (6) | ||||||||||||
BOR | 1:51 | +0:29 | (10) | 1:53 | +0:38 | (8) | 1:03 | +0:21 | (7) | 1:49 | +0:24 | (8) | 1:44 | +0:19 | (4) | 2:46 | +0:50 | (9) | ||||||||||||||
7 | Vítek Lamač #3 | 11:43 | 1:43 | +0:21 | (6) | 3:22 | +0:45 | (3) | 4:18 | +0:51 | (3) | 5:55 | +1:02 | (3) | 9:25 | +3:07 | (9) | 11:43 | +3:29 | (7) | ||||||||||||
BOR | 1:43 | +0:21 | (6) | 1:39 | +0:24 | (4) | 0:56 | +0:14 | (4) | 1:37 | +0:12 | (5) | 3:30 | +2:05 | (14) | 2:18 | +0:22 | (5) | ||||||||||||||
8 | Jan Murswiek #3 | 11:49 | 1:51 | +0:29 | (10) | 3:42 | +1:05 | (7) | 4:53 | +1:26 | (9) | 6:49 | +1:56 | (10) | 9:01 | +2:43 | (8) | 11:49 | +3:35 | (8) | ||||||||||||
BOR (OK Jiskra Nový Bor) | 1:51 | +0:29 | (10) | 1:51 | +0:36 | (7) | 1:11 | +0:29 | (11) | 1:56 | +0:31 | (11) | 2:12 | +0:47 | (9) | 2:48 | +0:52 | (10) | ||||||||||||||
9 | Konovalova Daria | 11:50 | 1:56 | +0:34 | (14) | 3:52 | +1:15 | (10) | 4:57 | +1:30 | (10) | 6:51 | +1:58 | (11) | 8:38 | +2:20 | (7) | 11:50 | +3:36 | (9) | ||||||||||||
BOR | 1:56 | +0:34 | (14) | 1:56 | +0:41 | (9) | 1:05 | +0:23 | (8) | 1:54 | +0:29 | (10) | 1:47 | +0:22 | (5) | 3:12 | +1:16 | (14) | ||||||||||||||
10 | Jonáš Kovanda | 11:53 | 1:54 | +0:32 | (12) | 3:39 | +1:02 | (6) | 4:46 | +1:19 | (7) | 6:30 | +1:37 | (7) | 9:29 | +3:11 | (10) | 11:53 | +3:39 | (10) | ||||||||||||
1:54 | +0:32 | (12) | 1:45 | +0:30 | (5) | 1:07 | +0:25 | (9) | 1:44 | +0:19 | (7) | 2:59 | +1:34 | (11) | 2:24 | +0:28 | (7) | |||||||||||||||
11 | Eliška Ouzká | 12:40 | 1:55 | +0:33 | (13) | 4:07 | +1:30 | (12) | 5:18 | +1:51 | (11) | 7:43 | +2:50 | (12) | 9:42 | +3:24 | (11) | 12:40 | +4:26 | (11) | ||||||||||||
BOR | 1:55 | +0:33 | (13) | 2:12 | +0:57 | (12) | 1:11 | +0:29 | (11) | 2:25 | +1:00 | (15) | 1:59 | +0:34 | (7) | 2:58 | +1:02 | (11) | ||||||||||||||
12 | Ondrej Hruzek #3 | 13:30 | 1:41 | +0:19 | (4) | 3:47 | +1:10 | (9) | 4:35 | +1:08 | (5) | 6:09 | +1:16 | (4) | 11:09 | +4:51 | (12) | 13:30 | +5:16 | (12) | ||||||||||||
OK BOR (OK Jiskra Nový Bor) | 1:41 | +0:19 | (4) | 2:06 | +0:51 | (10) | 0:48 | +0:06 | (2) | 1:34 | +0:09 | (3) | 5:00 | +3:35 | (16) | 2:21 | +0:25 | (6) | ||||||||||||||
13 | Maksym Pohoretskyi #4 | 14:26 | 1:48 | +0:26 | (8) | 3:56 | +1:19 | (11) | 5:41 | +2:14 | (13) | 7:48 | +2:55 | (13) | 11:19 | +5:01 | (13) | 14:26 | +6:12 | (13) | ||||||||||||
BOR | 1:48 | +0:26 | (8) | 2:08 | +0:53 | (11) | 1:45 | +1:03 | (15) | 2:07 | +0:42 | (13) | 3:31 | +2:06 | (15) | 3:07 | +1:11 | (12) | ||||||||||||||
14 | Pavla Zenková #3 | 14:32 | 2:11 | +0:49 | (15) | 4:27 | +1:50 | (13) | 5:49 | +2:22 | (14) | 7:59 | +3:06 | (14) | 11:23 | +5:05 | (14) | 14:32 | +6:18 | (14) | ||||||||||||
BOR | 2:11 | +0:49 | (15) | 2:16 | +1:01 | (13) | 1:22 | +0:40 | (14) | 2:10 | +0:45 | (14) | 3:24 | +1:59 | (13) | 3:09 | +1:13 | (13) | ||||||||||||||
15 | Jakub Zeman | 14:53 | 1:49 | +0:27 | (9) | 6:16 | +3:39 | (15) | 7:28 | +4:01 | (15) | 9:26 | +4:33 | (15) | 11:41 | +5:23 | (15) | 14:53 | +6:39 | (15) | ||||||||||||
BOR | 1:49 | +0:27 | (9) | 4:27 | +3:12 | (16) | 1:12 | +0:30 | (13) | 1:58 | +0:33 | (12) | 2:15 | +0:50 | (10) | 3:12 | +1:16 | (14) | ||||||||||||||
16 | Barbora Lamačová #3 | 18:56 | 3:06 | +1:44 | (16) | 6:18 | +3:41 | (16) | 8:26 | +4:59 | (16) | 11:46 | +6:53 | (16) | 14:58 | +8:40 | (16) | 18:56 | +10:42 | (16) | ||||||||||||
BOR | 3:06 | +1:44 | (16) | 3:12 | +1:57 | (15) | 2:08 | +1:26 | (16) | 3:20 | +1:55 | (16) | 3:12 | +1:47 | (12) | 3:58 | +2:02 | (16) | ||||||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 8:05 | 1:22 | 1:15 | 0:42 | 1:25 | 1:25 | 1:56 |
Červená 4 (15) | 1,4 km 4 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (216) | 2 (217) | 3 (219) | 4 (218) | Cíl | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Oleksii Shyp | 07:14 | 1:48 | +0:45 | (12) | 2:47 | +0:42 | (3) | 4:49 | +0:33 | (3) | 5:42 | +0:16 | (3) | 7:14 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
1:48 | +0:45 | (12) | 0:59 | +0:00 | (1) | 2:02 | +0:00 | (1) | 0:53 | +0:00 | (1) | 1:32 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||
2 | Ondrej Hruzek #4 | 07:20 | 1:03 | +0:00 | (1) | 2:05 | +0:00 | (1) | 4:16 | +0:00 | (1) | 5:26 | +0:00 | (1) | 7:20 | +0:06 | (2) | |||||||||||||||
OK BOR (OK Jiskra Nový Bor) | 1:03 | +0:00 | (1) | 1:02 | +0:03 | (2) | 2:11 | +0:09 | (2) | 1:10 | +0:17 | (3) | 1:54 | +0:22 | (2) | |||||||||||||||||
3 | Kryštof Patka #3 | 07:28 | 1:07 | +0:04 | (2) | 2:14 | +0:09 | (2) | 4:31 | +0:15 | (2) | 5:34 | +0:08 | (2) | 7:28 | +0:14 | (3) | |||||||||||||||
BOR | 1:07 | +0:04 | (2) | 1:07 | +0:08 | (3) | 2:17 | +0:15 | (3) | 1:03 | +0:10 | (2) | 1:54 | +0:22 | (2) | |||||||||||||||||
4 | Jan Murswiek | 09:53 | 1:25 | +0:22 | (5) | 3:20 | +1:15 | (9) | 6:09 | +1:53 | (4) | 7:38 | +2:12 | (5) | 9:53 | +2:39 | (4) | |||||||||||||||
BOR (OK Jiskra Nový Bor) | 1:25 | +0:22 | (5) | 1:55 | +0:56 | (12) | 2:49 | +0:47 | (5) | 1:29 | +0:36 | (9) | 2:15 | +0:43 | (7) | |||||||||||||||||
5 | Marie Soukupová #4 | 10:11 | 1:32 | +0:29 | (8) | 3:06 | +1:01 | (6) | 6:16 | +2:00 | (5) | 7:36 | +2:10 | (4) | 10:11 | +2:57 | (5) | |||||||||||||||
BOR | 1:32 | +0:29 | (8) | 1:34 | +0:35 | (8) | 3:10 | +1:08 | (7) | 1:20 | +0:27 | (7) | 2:35 | +1:03 | (11) | |||||||||||||||||
6 | 8304118 OK Jiskra Nový Bor #4 | 10:23 | 1:26 | +0:23 | (6) | 2:59 | +0:54 | (5) | 6:18 | +2:02 | (6) | 7:59 | +2:33 | (6) | 10:23 | +3:09 | (6) | |||||||||||||||
1:26 | +0:23 | (6) | 1:33 | +0:34 | (7) | 3:19 | +1:17 | (9) | 1:41 | +0:48 | (13) | 2:24 | +0:52 | (9) | ||||||||||||||||||
7 | Jonáš Kovanda | 10:30 | 3:04 | +2:01 | (15) | 4:19 | +2:14 | (12) | 7:09 | +2:53 | (10) | 8:19 | +2:53 | (7) | 10:30 | +3:16 | (7) | |||||||||||||||
3:04 | +2:01 | (15) | 1:15 | +0:16 | (4) | 2:50 | +0:48 | (6) | 1:10 | +0:17 | (3) | 2:11 | +0:39 | (5) | ||||||||||||||||||
