|
místo | StČí | Štafeta | Čas |
---|
Jméno | Id databáze | Čas | Um.na úseku | Změna času | Změna umístění |
---|
  |
1 | 2 | BOR BOR | 59:27 |
25:28 | 10 | 25:28 | 10 | |||
19:26 | 2 | 44:54 | 3 | |||
14:33 | 4 | 59:27 | ||||
2 | 7 | BOR BOR | 59:46 |
23:02 | 4 | 23:02 | 4 | |||
21:22 | 4 | 44:24 | 2 | |||
15:22 | 7 | 59:46 | ||||
3 | 5 | BOR BOR | 59:52 |
23:35 | 6 | 23:35 | 6 | |||
23:54 | 6 | 47:29 | 5 | |||
12:23 | 1 | 59:52 | ||||
4 | 13 | BOR BOR | 62:51 |
17:44 | 1 | 17:44 | 1 | |||
29:55 | 10 | 47:39 | 6 | |||
15:12 | 6 | 62:51 | ||||
5 | 10 | BOR BOR | 63:16 |
19:02 | 2 | 19:02 | 2 | |||
28:24 | 9 | 47:26 | 4 | |||
15:50 | 8 | 63:16 | ||||
6 | 3 | BOR BOR | 65:44 |
24:33 | 9 | 24:33 | 9 | |||
24:50 | 7 | 49:23 | 8 | |||
16:21 | 10 | 65:44 | ||||
7 | 9 | BOR BOR | 66:23 |
22:59 | 3 | 22:59 | 3 | |||
21:05 | 3 | 44:04 | 1 | |||
22:19 | 12 | 66:23 | ||||
8 | 11 | BOR BOR | 66:58 |
33:40 | 13 | 33:40 | 13 | |||
18:26 | 1 | 52:06 | 9 | |||
14:52 | 5 | 66:58 | ||||
9 | 6 | BOR BOR | 70:03 |
24:09 | 7 | 24:09 | 7 | |||
32:27 | 12 | 56:36 | 12 | |||
13:27 | 2 | 70:03 | ||||
10 | 4 | BOR BOR | 70:52 |
28:47 | 12 | 28:47 | 12 | |||
26:10 | 8 | 54:57 | 11 | |||
15:55 | 9 | 70:52 | ||||
11 | 12 | BOR BOR | 72:23 |
26:02 | 11 | 26:02 | 11 | |||
23:05 | 5 | 49:07 | 7 | |||
23:16 | 13 | 72:23 | ||||
12 | 1 | BOR BOR | 73:44 |
24:12 | 8 | 24:12 | 8 | |||
30:41 | 11 | 54:53 | 10 | |||
18:51 | 11 | 73:44 | ||||
13 | 8 | BOR BOR | 84:57 |
23:32 | 5 | 23:32 | 5 | |||
47:16 | 13 | 70:48 | 13 | |||
14:09 | 3 | 84:57 | ||||
místo | StČí | Štafeta | Čas |
---|
Jméno | Id databáze | Čas | Um.na úseku | Změna času | Změna umístění |
---|
  |
1 | 103 | BOR BOR | 29:23 |
10:20 | 2 | 10:20 | 2 | |||
10:18 | 2 | 20:38 | 1 | |||
8:45 | 1 | 29:23 | ||||
2 | 103 | BOR BOR | 29:26 |
10:53 | 3 | 10:53 | 3 | |||
9:50 | 4 | 20:43 | 4 | |||
8:43 | 4 | 29:26 | ||||
3 | 101 | BOR BOR | 35:58 |
9:48 | 1 | 9:48 | 1 | |||
11:01 | 3 | 20:49 | 2 | |||
15:09 | 3 | 35:58 | ||||
4 | 104 | BOR BOR | 36:04 |
11:12 | 4 | 11:12 | 4 | |||
9:50 | 1 | 21:02 | 3 | |||
15:02 | 2 | 36:04 | ||||