Zelenomodrý scorelauf (7) | 60 min 0,1 km 8 k max 8 b | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Viktor Fedorčák | 7 b (16:37) | 219 | (1 b) | 220 | (1 b) | 202 | (1 b) | 203 | (1 b) | 201 | (1 b) | 217 | (1 b) | 218 | (1 b) | Cíl | |||||||||||||||
BOR | 3:08 | 3:08 | 4:51 | 1:43 | 7:09 | 2:18 | 9:31 | 2:22 | 11:59 | 2:28 | 13:29 | 1:30 | 15:45 | 2:16 | 16:37 | 0:52 | ||||||||||||||||
216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Štěpán Válek | 7 b (17:12) | 218 | (1 b) | 219 | (1 b) | 220 | (1 b) | 202 | (1 b) | 217 | (1 b) | 201 | (1 b) | 203 | (1 b) | Cíl | |||||||||||||||
BOR | 1:16 | 1:16 | 6:00 | 4:44 | 7:30 | 1:30 | 9:14 | 1:44 | 11:08 | 1:54 | 13:43 | 2:35 | 16:14 | 2:31 | 17:12 | 0:58 | ||||||||||||||||
216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Adéla Urbancová | 7 b (20:20) | 203 | (1 b) | 201 | (1 b) | 217 | (1 b) | 218 | (1 b) | 219 | (1 b) | 220 | (1 b) | 202 | (1 b) | Cíl | |||||||||||||||
BOR | 1:53 | 1:53 | 5:51 | 3:58 | 8:25 | 2:34 | 10:47 | 2:22 | 16:16 | 5:29 | 17:43 | 1:27 | 19:39 | 1:56 | 20:20 | 0:41 | ||||||||||||||||
216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dominik Karafiát | 7 b (22:03) | 201 | (1 b) | 217 | (1 b) | 218 | (1 b) | 219 | (1 b) | 220 | (1 b) | 202 | (1 b) | 203 | (1 b) | Cíl | |||||||||||||||
BOR | 0:44 | 0:44 | 2:56 | 2:12 | 6:04 | 3:08 | 10:44 | 4:40 | 14:23 | 3:39 | 16:06 | 1:43 | 20:17 | 4:11 | 22:03 | 1:46 | ||||||||||||||||
216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | David Šrůta | 6 b (17:06) | 219 | (1 b) | 220 | (1 b) | 202 | (1 b) | 201 | (1 b) | 217 | (1 b) | 218 | (1 b) | Cíl | |||||||||||||||||
BOR | 1:10 | 1:10 | 2:33 | 1:23 | 4:24 | 1:51 | 7:14 | 2:50 | 9:26 | 2:12 | 13:03 | 3:37 | 17:06 | 4:03 | ||||||||||||||||||
216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jonášek Patka | 4 b (18:39) | 201 | (1 b) | 217 | (1 b) | 218 | (1 b) | 219 | (1 b) | Cíl | |||||||||||||||||||||
BOR | 0:47 | 0:47 | 3:57 | 3:10 | 11:17 | 7:20 | 16:13 | 4:56 | 18:39 | 2:26 | ||||||||||||||||||||||
217 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4:03 | 4:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kamila Karafiátová | 3 b (21:29) | 220 | (1 b) | 202 | (1 b) | 203 | (1 b) | Cíl | |||||||||||||||||||||||
BOR | 0:13 | 0:13 | 4:24 | 4:11 | 15:29 | 11:05 | 21:29 | 6:00 | ||||||||||||||||||||||||
Oranžová (13) | 2,0 km 13 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (220) | 2 (202) | 3 (203) | 4 (204) | 5 (205) | 6 (207) | 7 (209) | 8 (210) | 9 (212) | 10 (214) | |||||||||||||||||||||||
11 (215) | 12 (218) | 13 (217) | Cíl | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vítek Lamač | 16:02 | 0:08 | +0:00 | (1) | 0:27 | +0:00 | (1) | 0:50 | +0:00 | (1) | 1:24 | +0:00 | (1) | 2:03 | +0:00 | (1) | 4:46 | +0:00 | (1) | 8:14 | +0:00 | (1) | 9:06 | +0:00 | (1) | 11:05 | +0:00 | (1) | 13:51 | +0:00 | (1) |
BOR | 0:08 | +0:00 | (1) | 0:19 | +0:00 | (1) | 0:23 | +0:00 | (1) | 0:34 | +0:00 | (1) | 0:39 | +0:00 | (1) | 2:43 | +0:00 | (1) | 3:28 | +0:00 | (1) | 0:52 | +0:03 | (2) | 1:59 | +0:02 | (4) | 2:46 | +0:05 | (3) | ||
14:14 | +0:00 | (1) | 15:28 | +0:00 | (1) | 15:42 | +0:00 | (1) | 16:02 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||
0:23 | +0:00 | (1) | 1:14 | +0:04 | (3) | 0:14 | +0:02 | (2) | 0:20 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||
7:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jan Murswiek | 17:28 | 0:14 | +0:06 | (3) | 0:34 | +0:07 | (2) | 1:05 | +0:15 | (3) | 1:48 | +0:24 | (3) | 2:44 | +0:41 | (4) | 5:28 | +0:42 | (3) | 9:15 | +1:01 | (3) | 10:17 | +1:11 | (3) | 12:15 | +1:10 | (3) | 15:14 | +1:23 | (3) |
BOR | 0:14 | +0:06 | (3) | 0:20 | +0:01 | (2) | 0:31 | +0:08 | (5) | 0:43 | +0:09 | (5) | 0:56 | +0:17 | (9) | 2:44 | +0:01 | (2) | 3:47 | +0:19 | (3) | 1:02 | +0:13 | (5) | 1:58 | +0:01 | (2) | 2:59 | +0:18 | (4) | ||
15:39 | +1:25 | (3) | 16:49 | +1:21 | (3) | 17:03 | +1:21 | (2) | 17:28 | +1:26 | (2) | |||||||||||||||||||||
0:25 | +0:02 | (2) | 1:10 | +0:00 | (1) | 0:14 | +0:02 | (2) | 0:25 | +0:05 | (4) | |||||||||||||||||||||
3 | Matěj Mitiska | 17:49 | 0:24 | +0:16 | (9) | 0:48 | +0:21 | (8) | 1:19 | +0:29 | (7) | 1:55 | +0:31 | (4) | 2:39 | +0:36 | (3) | 5:28 | +0:42 | (3) | 9:07 | +0:53 | (2) | 10:01 | +0:55 | (2) | 11:59 | +0:54 | (2) | 14:40 | +0:49 | (2) |
BOR | 0:24 | +0:16 | (9) | 0:24 | +0:05 | (7) | 0:31 | +0:08 | (5) | 0:36 | +0:02 | (2) | 0:44 | +0:05 | (2) | 2:49 | +0:06 | (3) | 3:39 | +0:11 | (2) | 0:54 | +0:05 | (3) | 1:58 | +0:01 | (2) | 2:41 | +0:00 | (1) | ||
15:06 | +0:52 | (2) | 16:44 | +1:16 | (2) | 17:24 | +1:42 | (3) | 17:49 | +1:47 | (3) | |||||||||||||||||||||
0:26 | +0:03 | (3) | 1:38 | +0:28 | (7) | 0:40 | +0:28 | (13) | 0:25 | +0:05 | (4) | |||||||||||||||||||||
4 | Monika Tuckova | 18:33 | 0:13 | +0:05 | (2) | 0:35 | +0:08 | (3) | 1:02 | +0:12 | (2) | 1:43 | +0:19 | (2) | 2:30 | +0:27 | (2) | 5:26 | +0:40 | (2) | 10:05 | +1:51 | (4) | 11:11 | +2:05 | (4) | 13:11 | +2:06 | (4) | 15:56 | +2:05 | (4) |
OK Jiskra Novy Bor | 0:13 | +0:05 | (2) | 0:22 | +0:03 | (4) | 0:27 | +0:04 | (2) | 0:41 | +0:07 | (4) | 0:47 | +0:08 | (3) | 2:56 | +0:13 | (4) | 4:39 | +1:11 | (4) | 1:06 | +0:17 | (6) | 2:00 | +0:03 | (5) | 2:45 | +0:04 | (2) | ||
16:26 | +2:12 | (4) | 17:43 | +2:15 | (4) | 17:59 | +2:17 | (4) | 18:33 | +2:31 | (4) | |||||||||||||||||||||
0:30 | +0:07 | (5) | 1:17 | +0:07 | (4) | 0:16 | +0:04 | (4) | 0:34 | +0:14 | (9) | |||||||||||||||||||||
9:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Štěpán Votýpka | 19:15 | 0:14 | +0:06 | (3) | 0:37 | +0:10 | (4) | 1:11 | +0:21 | (5) | 1:56 | +0:32 | (5) | 2:45 | +0:42 | (5) | 5:46 | +1:00 | (6) | 10:55 | +2:41 | (5) | 11:44 | +2:38 | (5) | 13:41 | +2:36 | (5) | 17:00 | +3:09 | (5) |
0:14 | +0:06 | (3) | 0:23 | +0:04 | (6) | 0:34 | +0:11 | (11) | 0:45 | +0:11 | (6) | 0:49 | +0:10 | (4) | 3:01 | +0:18 | (6) | 5:09 | +1:41 | (5) | 0:49 | +0:00 | (1) | 1:57 | +0:00 | (1) | 3:19 | +0:38 | (6) | |||
17:28 | +3:14 | (5) | 18:40 | +3:12 | (5) | 18:52 | +3:10 | (5) | 19:15 | +3:13 | (5) | |||||||||||||||||||||
0:28 | +0:05 | (4) | 1:12 | +0:02 | (2) | 0:12 | +0:00 | (1) | 0:23 | +0:03 | (2) | |||||||||||||||||||||
6 | Leontýna Jirgesová | 22:37 | 0:19 | +0:11 | (6) | 0:46 | +0:19 | (7) | 1:19 | +0:29 | (7) | 1:58 | +0:34 | (6) | 2:47 | +0:44 | (6) | 5:45 | +0:59 | (5) | 11:35 | +3:21 | (6) | 12:32 | +3:26 | (6) | 15:22 | +4:17 | (6) | 19:40 | +5:49 | (6) |
BOR | 0:19 | +0:11 | (6) | 0:27 | +0:08 | (10) | 0:33 | +0:10 | (9) | 0:39 | +0:05 | (3) | 0:49 | +0:10 | (4) | 2:58 | +0:15 | (5) | 5:50 | +2:22 | (6) | 0:57 | +0:08 | (4) | 2:50 | +0:53 | (9) | 4:18 | +1:37 | (11) | ||
20:13 | +5:59 | (6) | 21:51 | +6:23 | (6) | 22:14 | +6:32 | (6) | 22:37 | +6:35 | (6) | |||||||||||||||||||||
0:33 | +0:10 | (7) | 1:38 | +0:28 | (7) | 0:23 | +0:11 | (6) | 0:23 | +0:03 | (2) | |||||||||||||||||||||
7 | Adéla Hadravová | 23:06 | 0:30 | +0:22 | (11) | 1:06 | +0:39 | (11) | 1:39 | +0:49 | (11) | 2:45 | +1:21 | (11) | 3:37 | +1:34 | (11) | 6:43 | +1:57 | (9) | 12:54 | +4:40 | (7) | 14:01 | +4:55 | (7) | 16:28 | +5:23 | (7) | 19:52 | +6:01 | (7) |
BOR | 0:30 | +0:22 | (11) | 0:36 | +0:17 | (12) | 0:33 | +0:10 | (9) | 1:06 | +0:32 | (13) | 0:52 | +0:13 | (8) | 3:06 | +0:23 | (7) | 6:11 | +2:43 | (8) | 1:07 | +0:18 | (7) | 2:27 | +0:30 | (6) | 3:24 | +0:43 | (7) | ||
20:24 | +6:10 | (7) | 22:10 | +6:42 | (7) | 22:39 | +6:57 | (7) | 23:06 | +7:04 | (7) | |||||||||||||||||||||
0:32 | +0:09 | (6) | 1:46 | +0:36 | (10) | 0:29 | +0:17 | (10) | 0:27 | +0:07 | (6) | |||||||||||||||||||||
8 | Ela Michálková | 23:27 | 0:15 | +0:07 | (5) | 0:37 | +0:10 | (4) | 1:07 | +0:17 | (4) | 2:00 | +0:36 | (7) | 2:50 | +0:47 | (7) | 6:19 | +1:33 | (8) | 12:54 | +4:40 | (7) | 14:06 | +5:00 | (8) | 16:51 | +5:46 | (8) | 20:35 | +6:44 | (8) |
BOR | 0:15 | +0:07 | (5) | 0:22 | +0:03 | (4) | 0:30 | +0:07 | (3) | 0:53 | +0:19 | (8) | 0:50 | +0:11 | (6) | 3:29 | +0:46 | (9) | 6:35 | +3:07 | (10) | 1:12 | +0:23 | (8) | 2:45 | +0:48 | (8) | 3:44 | +1:03 | (8) | ||
21:08 | +6:54 | (8) | 22:35 | +7:07 | (8) | 22:58 | +7:16 | (8) | 23:27 | +7:25 | (8) | |||||||||||||||||||||
0:33 | +0:10 | (7) | 1:27 | +0:17 | (5) | 0:23 | +0:11 | (6) | 0:29 | +0:09 | (7) | |||||||||||||||||||||
9 | Kateřina Murswieková | 24:06 | 0:19 | +0:11 | (6) | 0:45 | +0:18 | (6) | 1:17 | +0:27 | (6) | 2:02 | +0:38 | (8) | 2:53 | +0:50 | (8) | 6:15 | +1:29 | (7) | 13:38 | +5:24 | (10) | 15:00 | +5:54 | (9) | 17:38 | +6:33 | (9) | 20:46 | +6:55 | (9) |
BOR | 0:19 | +0:11 | (6) | 0:26 | +0:07 | (8) | 0:32 | +0:09 | (8) | 0:45 | +0:11 | (6) | 0:51 | +0:12 | (7) | 3:22 | +0:39 | (8) | 7:23 | +3:55 | (11) | 1:22 | +0:33 | (9) | 2:38 | +0:41 | (7) | 3:08 | +0:27 | (5) | ||
21:20 | +7:06 | (9) | 22:52 | +7:24 | (9) | 23:26 | +7:44 | (9) | 24:06 | +8:04 | (9) | |||||||||||||||||||||
0:34 | +0:11 | (9) | 1:32 | +0:22 | (6) | 0:34 | +0:22 | (12) | 0:40 | +0:20 | (12) | |||||||||||||||||||||
10 | Felicie Frantálová | 26:09 | 0:23 | +0:15 | (8) | 0:49 | +0:22 | (9) | 1:19 | +0:29 | (7) | 2:21 | +0:57 | (9) | 3:19 | +1:16 | (9) | 7:36 | +2:50 | (11) | 13:33 | +5:19 | (9) | 15:03 | +5:57 | (10) | 18:21 | +7:16 | (10) | 22:23 | +8:32 | (10) |
BOR | 0:23 | +0:15 | (8) | 0:26 | +0:07 | (8) | 0:30 | +0:07 | (3) | 1:02 | +0:28 | (11) | 0:58 | +0:19 | (11) | 4:17 | +1:34 | (11) | 5:57 | +2:29 | (7) | 1:30 | +0:41 | (10) | 3:18 | +1:21 | (11) | 4:02 | +1:21 | (10) | ||
23:01 | +8:47 | (10) | 25:20 | +9:52 | (10) | 25:40 | +9:58 | (10) | 26:09 | +10:07 | (10) | |||||||||||||||||||||
0:38 | +0:15 | (10) | 2:19 | +1:09 | (12) | 0:20 | +0:08 | (5) | 0:29 | +0:09 | (7) | |||||||||||||||||||||
11 | Nadia Premilova | 29:54 | 0:29 | +0:21 | (10) | 0:56 | +0:29 | (10) | 1:27 | +0:37 | (10) | 2:28 | +1:04 | (10) | 3:24 | +1:21 | (10) | 7:27 | +2:41 | (10) | 13:52 | +5:38 | (11) | 15:54 | +6:48 | (11) | 19:25 | +8:20 | (11) | 25:52 | +12:01 | (11) |
0:29 | +0:21 | (10) | 0:27 | +0:08 | (10) | 0:31 | +0:08 | (5) | 1:01 | +0:27 | (10) | 0:56 | +0:17 | (9) | 4:03 | +1:20 | (10) | 6:25 | +2:57 | (9) | 2:02 | +1:13 | (13) | 3:31 | +1:34 | (12) | 6:27 | +3:46 | (12) | |||
26:43 | +12:29 | (11) | 28:46 | +13:18 | (11) | 29:18 | +13:36 | (11) | 29:54 | +13:52 | (11) | |||||||||||||||||||||
0:51 | +0:28 | (12) | 2:03 | +0:53 | (11) | 0:32 | +0:20 | (11) | 0:36 | +0:16 | (10) | |||||||||||||||||||||
12 | Vít Vakula | 33:58 | 4:59 | +4:51 | (13) | 5:19 | +4:52 | (13) | 5:53 | +5:03 | (13) | 6:49 | +5:25 | (13) | 7:52 | +5:49 | (13) | 12:15 | +7:29 | (13) | 21:31 | +13:17 | (13) | 23:19 | +14:13 | (13) | 26:26 | +15:21 | (13) | 30:15 | +16:24 | (12) |
BOR | 4:59 | +4:51 | (13) | 0:20 | +0:01 | (2) | 0:34 | +0:11 | (11) | 0:56 | +0:22 | (9) | 1:03 | +0:24 | (12) | 4:23 | +1:40 | (12) | 9:16 | +5:48 | (13) | 1:48 | +0:59 | (12) | 3:07 | +1:10 | (10) | 3:49 | +1:08 | (9) | ||
31:13 | +16:59 | (12) | 32:52 | +17:24 | (12) | 33:17 | +17:35 | (12) | 33:58 | +17:56 | (12) | |||||||||||||||||||||
0:58 | +0:35 | (13) | 1:39 | +0:29 | (9) | 0:25 | +0:13 | (8) | 0:41 | +0:21 | (13) | |||||||||||||||||||||
13 | Florián Průcha | 37:46 | 0:30 | +0:22 | (11) | 1:11 | +0:44 | (12) | 1:57 | +1:07 | (12) | 3:01 | +1:37 | (12) | 4:57 | +2:54 | (12) | 9:39 | +4:53 | (12) | 18:14 | +10:00 | (12) | 19:50 | +10:44 | (12) | 23:43 | +12:38 | (12) | 32:52 | +19:01 | (13) |
BOR | 0:30 | +0:22 | (11) | 0:41 | +0:22 | (13) | 0:46 | +0:23 | (13) | 1:04 | +0:30 | (12) | 1:56 | +1:17 | (13) | 4:42 | +1:59 | (13) | 8:35 | +5:07 | (12) | 1:36 | +0:47 | (11) | 3:53 | +1:56 | (13) | 9:09 | +6:28 | (13) | ||
33:41 | +19:27 | (13) | 36:43 | +21:15 | (13) | 37:08 | +21:26 | (13) | 37:46 | +21:44 | (13) | |||||||||||||||||||||
0:49 | +0:26 | (11) | 3:02 | +1:52 | (13) | 0:25 | +0:13 | (8) | 0:38 | +0:18 | (11) | |||||||||||||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 15:46 | 0:08 | 0:19 | 0:23 | 0:34 | 0:39 | 2:43 | 3:28 | 0:49 | 1:57 | 2:41 | |||||||||||||||||||||
0:23 | 1:10 | 0:12 | 0:20 |
Červená (16) | 2,4 km 20 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (201) | 2 (202) | 3 (203) | 4 (204) | 5 (205) | 6 (206) | 7 (207) | 8 (208) | 9 (209) | 10 (210) | |||||||||||||||||||||||
11 (211) | 12 (212) | 13 (213) | 14 (214) | 15 (215) | 16 (216) | 17 (217) | 18 (218) | 19 (219) | 20 (220) | |||||||||||||||||||||||
Cíl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kryštof Patka | 14:29 | 0:25 | +0:08 | (2) | 0:41 | +0:09 | (2) | 0:56 | +0:07 | (2) | 1:17 | +0:05 | (2) | 1:48 | +0:02 | (2) | 3:19 | +0:13 | (2) | 3:58 | +0:14 | (2) | 5:58 | +0:06 | (2) | 6:27 | +0:02 | (2) | 7:08 | +0:00 | (1) |
BOR | 0:25 | +0:08 | (2) | 0:16 | +0:04 | (3) | 0:15 | +0:00 | (1) | 0:21 | +0:00 | (1) | 0:31 | +0:00 | (1) | 1:31 | +0:11 | (5) | 0:39 | +0:03 | (3) | 2:00 | +0:02 | (2) | 0:29 | +0:00 | (1) | 0:41 | +0:01 | (2) | ||
7:37 | +0:00 | (1) | 8:56 | +0:00 | (1) | 10:15 | +0:00 | (1) | 10:47 | +0:00 | (1) | 11:07 | +0:00 | (1) | 12:13 | +0:00 | (1) | 12:47 | +0:00 | (1) | 13:06 | +0:00 | (1) | 14:04 | +0:00 | (1) | 14:21 | +0:00 | (1) | |||
0:29 | +0:00 | (1) | 1:19 | +0:05 | (2) | 1:19 | +0:00 | (1) | 0:32 | +0:00 | (1) | 0:20 | +0:00 | (1) | 1:06 | +0:03 | (2) | 0:34 | +0:05 | (3) | 0:19 | +0:02 | (2) | 0:58 | +0:04 | (3) | 0:17 | +0:00 | (1) | |||
14:29 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:08 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jan Pavlovec | 15:11 | 0:17 | +0:00 | (1) | 0:32 | +0:00 | (1) | 0:49 | +0:00 | (1) | 1:12 | +0:00 | (1) | 1:46 | +0:00 | (1) | 3:06 | +0:00 | (1) | 3:44 | +0:00 | (1) | 5:52 | +0:00 | (1) | 6:25 | +0:00 | (1) | 7:08 | +0:00 | (1) |
BOR | 0:17 | +0:00 | (1) | 0:15 | +0:03 | (2) | 0:17 | +0:02 | (2) | 0:23 | +0:02 | (2) | 0:34 | +0:03 | (2) | 1:20 | +0:00 | (1) | 0:38 | +0:02 | (2) | 2:08 | +0:10 | (3) | 0:33 | +0:04 | (3) | 0:43 | +0:03 | (3) | ||
7:37 | +0:00 | (1) | 8:56 | +0:00 | (1) | 10:57 | +0:42 | (2) | 11:29 | +0:42 | (2) | 11:50 | +0:43 | (2) | 12:59 | +0:46 | (2) | 13:28 | +0:41 | (2) | 13:45 | +0:39 | (2) | 14:40 | +0:36 | (2) | 15:02 | +0:41 | (2) | |||
0:29 | +0:00 | (1) | 1:19 | +0:05 | (2) | 2:01 | +0:42 | (8) | 0:32 | +0:00 | (1) | 0:21 | +0:01 | (2) | 1:09 | +0:06 | (3) | 0:29 | +0:00 | (1) | 0:17 | +0:00 | (1) | 0:55 | +0:01 | (2) | 0:22 | +0:05 | (2) | |||
15:11 | +0:42 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:09 | +0:01 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Marek Patka | 17:35 | 0:26 | +0:09 | (3) | 0:45 | +0:13 | (4) | 1:11 | +0:22 | (6) | 1:48 | +0:36 | (6) | 2:36 | +0:50 | (7) | 4:38 | +1:32 | (10) | 5:22 | +1:38 | (8) | 7:50 | +1:58 | (8) | 8:23 | +1:58 | (5) | 9:13 | +2:05 | (5) |
BOR | 0:26 | +0:09 | (3) | 0:19 | +0:07 | (8) | 0:26 | +0:11 | (10) | 0:37 | +0:16 | (8) | 0:48 | +0:17 | (10) | 2:02 | +0:42 | (11) | 0:44 | +0:08 | (5) | 2:28 | +0:30 | (5) | 0:33 | +0:04 | (3) | 0:50 | +0:10 | (7) | ||
9:42 | +2:05 | (5) | 11:18 | +2:22 | (5) | 12:48 | +2:33 | (4) | 13:22 | +2:35 | (4) | 13:45 | +2:38 | (4) | 14:59 | +2:46 | (4) | 15:38 | +2:51 | (4) | 16:00 | +2:54 | (4) | 17:05 | +3:01 | (4) | 17:27 | +3:06 | (3) | |||
0:29 | +0:00 | (1) | 1:36 | +0:22 | (5) | 1:30 | +0:11 | (3) | 0:34 | +0:02 | (3) | 0:23 | +0:03 | (5) | 1:14 | +0:11 | (6) | 0:39 | +0:10 | (6) | 0:22 | +0:05 | (6) | 1:05 | +0:11 | (4) | 0:22 | +0:05 | (2) | |||
17:35 | +3:06 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:08 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Šimon Jelínek | 17:56 | 0:35 | +0:18 | (9) | 0:56 | +0:24 | (10) | 1:26 | +0:37 | (11) | 2:02 | +0:50 | (11) | 2:45 | +0:59 | (9) | 4:13 | +1:07 | (5) | 4:55 | +1:11 | (5) | 7:20 | +1:28 | (4) | 7:56 | +1:31 | (4) | 8:41 | +1:33 | (4) |
BOR | 0:35 | +0:18 | (9) | 0:21 | +0:09 | (10) | 0:30 | +0:15 | (16) | 0:36 | +0:15 | (6) | 0:43 | +0:12 | (8) | 1:28 | +0:08 | (3) | 0:42 | +0:06 | (4) | 2:25 | +0:27 | (4) | 0:36 | +0:07 | (6) | 0:45 | +0:05 | (4) | ||
9:16 | +1:39 | (4) | 10:56 | +2:00 | (4) | 12:56 | +2:41 | (5) | 13:36 | +2:49 | (5) | 13:58 | +2:51 | (5) | 15:11 | +2:58 | (5) | 15:45 | +2:58 | (5) | 16:07 | +3:01 | (5) | 17:16 | +3:12 | (5) | 17:48 | +3:27 | (4) | |||
0:35 | +0:06 | (5) | 1:40 | +0:26 | (8) | 2:00 | +0:41 | (7) | 0:40 | +0:08 | (9) | 0:22 | +0:02 | (4) | 1:13 | +0:10 | (5) | 0:34 | +0:05 | (3) | 0:22 | +0:05 | (6) | 1:09 | +0:15 | (5) | 0:32 | +0:15 | (8) | |||
17:56 | +3:27 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:08 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ondřej Hrůzek | 18:43 | 0:38 | +0:21 | (11) | 0:56 | +0:24 | (10) | 1:18 | +0:29 | (8) | 1:47 | +0:35 | (5) | 2:39 | +0:53 | (8) | 4:28 | +1:22 | (8) | 5:28 | +1:44 | (9) | 8:51 | +2:59 | (10) | 9:24 | +2:59 | (10) | 10:12 | +3:04 | (10) |
BOR | 0:38 | +0:21 | (11) | 0:18 | +0:06 | (4) | 0:22 | +0:07 | (5) | 0:29 | +0:08 | (3) | 0:52 | +0:21 | (13) | 1:49 | +0:29 | (9) | 1:00 | +0:24 | (14) | 3:23 | +1:25 | (13) | 0:33 | +0:04 | (3) | 0:48 | +0:08 | (5) | ||
10:47 | +3:10 | (9) | 12:23 | +3:27 | (9) | 13:52 | +3:37 | (7) | 14:27 | +3:40 | (7) | 14:51 | +3:44 | (7) | 16:02 | +3:49 | (7) | 16:40 | +3:53 | (6) | 17:00 | +3:54 | (6) | 18:10 | +4:06 | (6) | 18:34 | +4:13 | (5) | |||
0:35 | +0:06 | (5) | 1:36 | +0:22 | (5) | 1:29 | +0:10 | (2) | 0:35 | +0:03 | (4) | 0:24 | +0:04 | (7) | 1:11 | +0:08 | (4) | 0:38 | +0:09 | (5) | 0:20 | +0:03 | (3) | 1:10 | +0:16 | (6) | 0:24 | +0:07 | (4) | |||
18:43 | +4:14 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:09 | +0:01 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Miroslav Patka | 19:06 | 0:35 | +0:18 | (9) | 0:53 | +0:21 | (8) | 1:19 | +0:30 | (9) | 1:49 | +0:37 | (7) | 2:27 | +0:41 | (5) | 4:01 | +0:55 | (4) | 4:50 | +1:06 | (4) | 7:21 | +1:29 | (5) | 8:26 | +2:01 | (6) | 9:14 | +2:06 | (6) |
BOR | 0:35 | +0:18 | (9) | 0:18 | +0:06 | (4) | 0:26 | +0:11 | (10) | 0:30 | +0:09 | (4) | 0:38 | +0:07 | (3) | 1:34 | +0:14 | (6) | 0:49 | +0:13 | (8) | 2:31 | +0:33 | (6) | 1:05 | +0:36 | (15) | 0:48 | +0:08 | (5) | ||
10:02 | +2:25 | (6) | 11:27 | +2:31 | (6) | 13:29 | +3:14 | (6) | 14:06 | +3:19 | (6) | 14:31 | +3:24 | (6) | 16:01 | +3:48 | (6) | 16:43 | +3:56 | (7) | 17:05 | +3:59 | (7) | 18:17 | +4:13 | (7) | 18:51 | +4:30 | (6) | |||
0:48 | +0:19 | (8) | 1:25 | +0:11 | (4) | 2:02 | +0:43 | (9) | 0:37 | +0:05 | (6) | 0:25 | +0:05 | (8) | 1:30 | +0:27 | (9) | 0:42 | +0:13 | (10) | 0:22 | +0:05 | (6) | 1:12 | +0:18 | (7) | 0:34 | +0:17 | (9) | |||
19:06 | +4:37 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:15 | +0:07 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ira Kliemniuk | 19:30 | 0:33 | +0:16 | (8) | 0:51 | +0:19 | (7) | 1:14 | +0:25 | (7) | 2:00 | +0:48 | (10) | 2:50 | +1:04 | (10) | 4:20 | +1:14 | (7) | 5:08 | +1:24 | (7) | 7:47 | +1:55 | (6) | 8:28 | +2:03 | (7) | 9:19 | +2:11 | (7) |
BOR | 0:33 | +0:16 | (8) | 0:18 | +0:06 | (4) | 0:23 | +0:08 | (6) | 0:46 | +0:25 | (14) | 0:50 | +0:19 | (12) | 1:30 | +0:10 | (4) | 0:48 | +0:12 | (7) | 2:39 | +0:41 | (7) | 0:41 | +0:12 | (7) | 0:51 | +0:11 | (8) | ||
10:08 | +2:31 | (8) | 11:45 | +2:49 | (7) | 13:57 | +3:42 | (8) | 14:36 | +3:49 | (8) | 14:59 | +3:52 | (8) | 16:25 | +4:12 | (8) | 17:06 | +4:19 | (8) | 17:30 | +4:24 | (8) | 18:42 | +4:38 | (8) | 19:20 | +4:59 | (7) | |||
0:49 | +0:20 | (9) | 1:37 | +0:23 | (7) | 2:12 | +0:53 | (10) | 0:39 | +0:07 | (7) | 0:23 | +0:03 | (5) | 1:26 | +0:23 | (7) | 0:41 | +0:12 | (9) | 0:24 | +0:07 | (10) | 1:12 | +0:18 | (7) | 0:38 | +0:21 | (11) | |||
19:30 | +5:01 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:10 | +0:02 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
