Velikonoční trénink 3 - Kvapík podle Pekky, Mezičasy
2021-04-02
Zelená (6) | 8 b 8 k max 8 b | |
Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
|
1 | Kameník Zachar Daniel | 23:40 | 202 | (1 b) | 201 | (1 b) | 203 | (1 b) | 204 | (1 b) | Cíl | |
| OK BOR | (4 b) | 1:49 | 1:49 | 5:29 | 3:40 | 7:46 | 2:17 | 10:04 | 2:18 | 23:40 | 13:36 |
| 202 | | | 203 | | | 201 | | | 204 | | |
| 13:45 | | | 16:23 | | | 18:34 | | | 21:09 | | |
|
2 | Válková Adéla | 33:07 | 201 | (1 b) | 203 | (1 b) | 204 | (1 b) | 202 | (1 b) | Cíl | |
| OK BOR | (4 b) | 5:40 | 5:40 | 8:11 | 2:31 | 11:50 | 3:39 | 17:48 | 5:58 | 33:07 | 15:19 |
| 203 | | | 201 | | | 204 | | | 202 | | |
| 21:20 | | | 24:32 | | | 28:17 | | | 31:46 | | |
|
3 | Válek Štěpán | 34:50 | 202 | (1 b) | 203 | (1 b) | 204 | (1 b) | 201 | (1 b) | Cíl | |
| OK BOR | (4 b) | 1:46 | 1:46 | 5:04 | 3:18 | 11:02 | 5:58 | 15:14 | 4:12 | 34:50 | 19:36 |
| 202 | | | 204 | | | 201 | | | 203 | | |
| 20:08 | | | 23:22 | | | 208:32 | | | 30:51 | | |
|
4 | Fedorčák Viktor | 36:07 | 204 | (1 b) | 203 | (1 b) | 202 | (1 b) | 201 | (1 b) | Cíl | |
| OK BOR | (4 b) | 2:48 | 2:48 | 11:46 | 8:58 | 14:57 | 3:11 | 22:03 | 7:06 | 36:07 | 14:04 |
| 204 | | | 202 | | | 203 | | | 201 | | |
| 18:59 | | | 26:08 | | | 28:56 | | | 30:58 | | |
|
5 | Šrůta David | 38:00 | 201 | (1 b) | 204 | (1 b) | 203 | (1 b) | 202 | (1 b) | Cíl | |
| OK BOR | (4 b) | 5:32 | 5:32 | 8:31 | 2:59 | 11:55 | 3:24 | 15:00 | 3:05 | 38:00 | 23:00 |
| 201 | | | 203 | | | 204 | | | 202 | | |
| 19:59 | | | 28:11 | | | 31:56 | | | 36:36 | | |
|
6 | Zechovská Magdaléna | 39:08 | 203 | (1 b) | 204 | (1 b) | 201 | (1 b) | 202 | (1 b) | Cíl | |
| OK BOR | (4 b) | 2:33 | 2:33 | 8:04 | 5:31 | 11:21 | 3:17 | 15:57 | 4:36 | 39:08 | 23:11 |
| 203 | | | 201 | | | 202 | | | 204 | | |
| 19:23 | | | 22:34 | | | 28:36 | | | 36:30 | | |
|
Oranžová (10) | 8 b 8 k max 8 b | |
Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
|
1 | Lamač Vítek | 26:23 | 205 | (1 b) | 206 | (1 b) | 207 | (1 b) | 208 | (1 b) | Cíl | |
| OK BOR | (4 b) | 2:52 | 2:52 | 5:36 | 2:44 | 8:28 | 2:52 | 14:37 | 6:09 | 26:23 | 11:46 |
| 205 | | | 207 | | | 206 | | | 208 | | |
| 11:49 | | | 17:59 | | | 20:25 | | | 24:49 | | |
|
2 | Kovanda Jonáš | 27:24 | 205 | (1 b) | 207 | (1 b) | 208 | (1 b) | 206 | (1 b) | Cíl | |
| OK BOR | (4 b) | 2:51 | 2:51 | 7:04 | 4:13 | 10:26 | 3:22 | 15:54 | 5:28 | 27:24 | 11:30 |
| 205 | | | 207 | | | 206 | | | 208 | | |
| 12:53 | | | 18:59 | | | 21:26 | | | 25:48 | | |
|
3 | Stáňa Šťástková | 31:29 | 208 | (1 b) | 205 | (1 b) | 207 | (1 b) | 206 | (1 b) | Cíl | |
| OK BOR | (4 b) | 2:32 | 2:32 | 5:01 | 2:29 | 9:32 | 4:31 | 17:19 | 7:47 | 31:29 | 14:10 |
| 208 | | | 205 | | | 207 | | | 206 | | |
| 13:00 | | | 20:15 | | | 23:34 | | | 25:57 | | |
|
4 | Zeman Jakub | 36:13 | 206 | (1 b) | 205 | (1 b) | 207 | (1 b) | 208 | (1 b) | Cíl | |
| OK BOR | (4 b) | 5:21 | 5:21 | 9:09 | 3:48 | 14:02 | 4:53 | 22:18 | 8:16 | 36:13 | 13:55 |
| 206 | | | 207 | | | 205 | | | 208 | | |
| 16:53 | | | 26:17 | | | 31:10 | | | 34:25 | | |
|
5 | Kocman Lukáš | 38:03 | 207 | (1 b) | 206 | (1 b) | 205 | (1 b) | 208 | (1 b) | Cíl | |
| OK BOR | (4 b) | 3:34 | 3:34 | 6:39 | 3:05 | 11:07 | 4:28 | 20:58 | 9:51 | 38:03 | 17:05 |
| 207 | | | 206 | | | 208 | | | 205 | | |
| 16:54 | | | 25:38 | | | 31:30 | | | 34:32 | | |
|
6 | Fifernová Kateřina | 40:10 | 208 | (1 b) | 207 | (1 b) | 205 | (1 b) | 206 | (1 b) | Cíl | |
| OK BOR | (4 b) | 2:29 | 2:29 | 6:31 | 4:02 | 11:22 | 4:51 | 16:27 | 5:05 | 40:10 | 23:43 |
| 207 | | | 208 | | | 205 | | | 206 | | |
| 20:25 | | | 24:28 | | | 29:43 | | | 34:02 | | |
|
7 | Lucka | 41:09 | 205 | (1 b) | 208 | (1 b) | 206 | (1 b) | 207 | (1 b) | Cíl | |
| | (4 b) | 3:55 | 3:55 | 7:47 | 3:52 | 13:12 | 5:25 | 23:41 | 10:29 | 41:09 | 17:28 |
| 205 | | | 208 | | | 206 | | | 207 | | |
| 18:04 | | | 28:20 | | | 33:38 | | | 37:47 | | |
|
8 | Haasová Anežka | 47:39 | 205 | (1 b) | 207 | (1 b) | 206 | (1 b) | 208 | (1 b) | Cíl | |
| OK BOR | (4 b) | 2:04 | 2:04 | 7:05 | 5:01 | 11:54 | 4:49 | 19:08 | 7:14 | 47:39 | 28:31 |
| 207 | | | 205 | | | 206 | | | 208 | | |
| 24:31 | | | 34:15 | | | 38:34 | | | 45:33 | | |
|
9 | Votýpka Štěpán | 48:39 | 207 | (1 b) | 208 | (1 b) | 205 | (1 b) | 206 | (1 b) | Cíl | |
| OK BOR | (4 b) | 6:09 | 6:09 | 11:20 | 5:11 | 16:05 | 4:45 | 25:50 | 9:45 | 48:39 | 22:49 |
| 207 | | | 208 | | | 205 | | | 206 | | |
| 22:01 | | | 32:33 | | | 36:58 | | | 42:06 | | |
|
10 | Mitiska Matěj | 50:36 | 206 | (1 b) | 205 | (1 b) | 207 | (1 b) | 208 | (1 b) | Cíl | |
| OK BOR | (4 b) | 5:27 | 5:27 | 11:26 | 5:59 | 18:28 | 7:02 | 24:07 | 5:39 | 50:36 | 26:29 |
| 205 | | | 207 | | | 206 | | | 208 | | |
| 28:28 | | | 35:50 | | | 40:47 | | | 48:22 | | |
|
Vytvořeno 2021-04-02 22:29:53 s SI-Droid Event 1.12.1