Po čtyřech letech se vracíme na místo činu a velikonočko uspořádáme v kempu na Stříbrném rybníku. Pozor, jedem úplně všechny skupiny, i modrá a zelená. terén je jednoduchý a dobře průběžný. Mapové tréninky pro malé děti budou jednoduché a vhodné pro úplné začátečníky.
Tentokrát jsme museli již předem potvrdit počty účastníků a tak je kapacita limitovaná na maximálně 65 osob. Proto neváhejte a přihlaste se v našem přihlašovacím systému co nejdříve, protože ti, kteří budou po termínu, mají holt smůlu. Bohužel, inflace se nepříjemně dotkla také našich soustředění a tak je cena výrazně vyšší než loni.
Detaily soustředění
ZAHÁJENÍ: 5. 4. 2022 v 16:00, středa (odjezd z náměstí Míru z autobusové zastávky)
KONEC: 9. 4. 2022 v 16:00, neděle (příjezd do Nového Boru na autobusovou zastávku na náměstí Míru)
CENA: 3 600 Kč plná, 1 800 Kč s příspěvkem oddílu. Součástí ceny je doprava autobusem z Nového Boru na Stříbrný rybník v Hradci Králové.
MÍSTO: Kemp Stříbrný rybník, souřadnice 50.20369780674703, 15.894543392010185
Program
Program zveřejníme co nejdříve, ale bude nastavený na to, abychom se co nejvíce rozběhali před jarním žebříčkem a natrénovali na štafety. Nebude určitě chybět ani navigátor.
Nutné vybavení
Jako tradičně vás čekají dva tréninky denně a doprovodný program. Určitě se také proběhnete po tmě, takže budete potřebovat i kvalitní čelovku. Pro volné chvíle se hodí nějaká společenská stolní hra nebo knížka.
- dvoje běžecké boty do terénu
- pláštěnka
- čelovka se slušnou baterií
- buzola
- mapník
- SI čip
- hodinky, ideálně hodinky s GPS
- psací potřeby pro zakreslení postupu do mapy
- stolní hra
- hudební nástroj
- malý batoh
- láhev na pití
- prorážečky alespoň dvoje (aby vám proschly)
- teplé oblečení pro případ nepříznivého počasí
- dresy nebo funkční oblečení na běh (2x)
- tepláky, sportovní kalhoty
- dostatek spodního prádla i ponožek
- hygienické potřeby, ručník
- něco dekorativnějšího na diskotéku (spíš OPEN AIR)
Seznam účastníků
č. | Příjmení a jméno | Reg. číslo | Kategorie | Var.symbol |
1 | Čech Antonín | 1601 | MODRÁ | 20230401 |
2 | Čech Jan | 1403 | MODRÁ | 20230402 |
3 | Čupcová Viktorie | 957 | ORANŽOVÁ | 20230403 |
4 | Fedorčák Viktor | 1204 | ZELENÁ | 20230404 |
5 | Fedorov Mikhail | 1109 | MODRÁ | 20230405 |
6 | Horáčková Natalie | 958 | ORANŽOVÁ | 20230406 |
7 | Hrůzek Ondřej | 809 | ČERVENÁ | 20230407 |
8 | Jelínek Šimon | 510 | ČERVENÁ | 20230408 |
10 | John Adam | 1209 | MODRÁ | 20230409 |
11 | Kameník Zachar Daniel | 1400 | MODRÁ | 20230410 |
12 | Kameníková Andrea | 9751 | ČERNÁ | 20230411 |
14 | Karafiát Dominik | 1306 | ČERNÁ | 20230412 |
15 | Karafiát Filip | 7900 | ČERNÁ | 20230413 |
16 | Karafiátová Kamila | 1451 | ČERNÁ | 20230414 |
17 | Klymeniuk Iryna | 767 | ČERVENÁ | 20230415 |
18 | Kocman Lukáš | 1102 | ORANŽOVÁ | 20230416 |
19 | Kocmanová Adéla | 752 | ČERVENÁ | 20230417 |
20 | Konovalova Daria | 661 | ČERVENÁ | 20230418 |
22 | Krauman Filip | 1208 | MODRÁ | 20230419 |
23 | Lamač Vítek | 1100 | ORANŽOVÁ | 20230420 |
25 | Lamačová Barbora | 750 | ČERVENÁ | 20230421 |
26 | Lotová Ema | 1156 | MODRÁ | 20230422 |
27 | Michálková Ela | 1152 | ČERVENÁ | 20230423 |
28 | Michvotová Adéla | 1256 | MODRÁ | 20230424 |
29 | Mitiska Matěj | 905 | ČERVENÁ | 20230425 |
30 | Murswiek Jan | 901 | ČERVENÁ | 20230426 |
31 | Murswieková Kateřina | 7951 | ORANŽOVÁ | 20230427 |
32 | Ouzká Eliška | 1051 | ČERVENÁ | 20230428 |
33 | Patka Jonáš | 1600 | MODRÁ | 20230429 |
34 | Patka Kryštof | 702 | ČERVENÁ | 20230430 |
35 | Patka Marek | 902 | ČERVENÁ | 20230431 |
38 | Pavlovec Dan | 1 | ČERNÁ | 20230432 |
40 | Petr Jiří | 1210 | MODRÁ | 20230433 |
41 | Rejman Adam | 1500 | MODRÁ | 20230434 |
42 | Rejman Josef | 7415 | ČERNÁ | 20230435 |
43 | Rejmanová Nikola | 656 | ČERVENÁ | 20230436 |
44 | Rychtařík Filip | 1010 | MODRÁ | 20230437 |
45 | Shyp Oleksii | 711 | ČERVENÁ | 20230438 |
46 | Soukupová Marie | 952 | ČERVENÁ | 20230439 |
47 | Studničný Adam | 701 | ČERVENÁ | 20230440 |
49 | Šrůta David | 1305 | ZELENÁ | 20230441 |
51 | Urban Adam | 1009 | MODRÁ | 20230442 |
52 | Urbanová Emma | 1060 | MODRÁ | 20230443 |
53 | Vakula Vít | 908 | ORANŽOVÁ | 20230444 |
54 | Válek Štěpán | 1301 | ZELENÁ | 20230445 |
55 | Válková Adéla | 1154 | ORANŽOVÁ | 20230446 |
56 | Veselý Jakub | 406 | ČERVENÁ | 20230447 |
57 | Větrovec Karel | 1207 | ČERNÁ | 20230448 |
58 | Votýpka Štěpán | 900 | ČERVENÁ | 20230449 |
60 | Zeman Jakub | 704 | ČERVENÁ | 20230450 |

