Oranžová 1 0,9 km (4 kontrol)
1 | Kolařík Jakub #3 | BOR | 09:39 | 8445301 | |
2 | Fedorčák Viktor #3 | BOR | 14:14 | +4:35 | 4372 |
3 | Ema Lotova | 16:02 | +6:23 | 8522647 | |
4 | Tymešová Anna #2 | BOR | 16:42 | +7:03 | 2800957 |
5 | Antonin êhka #2 | BOR (OK Jiskra Novy Bor) | 22:08 | +12:29 | 8304129 |
6 | Zemancová Nelly | BOR | 27:28 | +17:49 | 7209370 |
7 | Průcha Florián | BOR | 29:17 | +19:38 | 4397 |
Oranžová 2 1,0 km (4 kontrol)
1 | Kolařík Jakub | BOR | 09:37 | 8445301 | |
2 | Fedorčák Viktor #2 | BOR | 11:31 | +1:54 | 4372 |
3 | Ema Lotova | 11:52 | +2:15 | 8522647 | |
4 | Votýpková Zuzana #2 | BOR | 14:01 | +4:24 | 8660512 |
5 | Zemancová Nelly #2 | BOR | 14:42 | +5:05 | 7209370 |
6 | Tymešová Anna #3 | BOR | 15:44 | +6:07 | 2800957 |
7 | Průcha Florián #2 | BOR | 18:11 | +8:34 | 4397 |
8 | Antonin êhka | BOR (OK Jiskra Novy Bor) | 19:24 | +9:47 | 8304129 |
Oranžová 3 1,3 km (4 kontrol)
1 | Kolařík Jakub #2 | BOR | 12:29 | 8445301 | |
2 | Fedorčák Viktor | BOR | 13:40 | +1:11 | 4372 |
3 | Votýpková Zuzana | BOR | 15:33 | +3:04 | 8660512 |
4 | Vlčková Petra #3 | BOR | 20:55 | +8:26 | 8385 |
5 | Ema Lotova #3 | 21:07 | +8:38 | 8522647 | |
- | Tymešová Anna #4 | BOR | DISK | 2800957 |
Červená 1 1,1 km (5 kontrol)
1 | Emma Urbanova | BOR (OK Jiskra Novy Bor) | 11:35 | 8304126 | |
2 | Lischková Anežka #2 | BOR | 12:15 | +0:40 | 8304121 |
3 | Horáčková Natalie | BOR | 12:47 | +1:12 | 8512712 |
4 | Honza Kmīnek #3 | 13:13 | +1:38 | 8113496 | |
5 | Hadravová Adéla #3 | BOR | 13:29 | +1:54 | 8552 |
6 | Hechtová Lenka #2 | BOR | 14:28 | +2:53 | 8304125 |
7 | Michálková Ela #3 | BOR | 14:53 | +3:18 | 8304120 |
8 | Vakula Vít | BOR | 18:10 | +6:35 | 4360 |
9 | Válková Adéla | BOR | 22:59 | +11:24 | 8516958 |
10 | Vlčková Petra | BOR | 23:26 | +11:51 | 8385 |
11 | Chvojková Renata | BOR | 25:46 | +14:11 | 8510266 |
12 | Zenková Pavla #2 | BOR | 26:33 | +14:58 | 8019407 |
Červená 2 1,2 km (5 kontrol)
1 | Kocman Lukáš | BOR | 09:50 | 8006755 | |
2 | Adam Urban | BOR (OK Jiskra Novy Boêêêêrbanova@zeps.cz | 10:26 | +0:36 | 8304128 |
3 | Patková Kateřina #2 | BOR | 11:47 | +1:57 | 8304113 |
4 | Lischková Anežka | BOR | 12:09 | +2:19 | 8304121 |
5 | Vakula Vít #2 | BOR | 12:41 | +2:51 | 4360 |
6 | Jiří Petr #2 | 12:42 | +2:52 | 8520842 | |
7 | Honza Kmīnek #2 | 13:11 | +3:21 | 8113496 | |
8 | Emma Urbanova #2 | BOR (OK Jiskra Novy Bor) | 13:15 | +3:25 | 8304126 |
9 | Hechtová Lenka #3 | BOR | 14:45 | +4:55 | 8304125 |
10 | Hadravová Adéla | BOR | 14:50 | +5:00 | 8552 |
11 | Kocmanová Kateřina | BOR | 17:17 | +7:27 | 1459071 |
12 | Vlčková Petra #2 | BOR | 17:24 | +7:34 | 8385 |
13 | Michálková Ela #2 | BOR | 19:16 | +9:26 | 8304120 |
14 | Horáčková Natalie #2 | BOR | 20:02 | +10:12 | 8512712 |
Červená 3 1,3 km (4 kontrol)
1 | Honza Kmīnek | 09:58 | 8113496 | ||
2 | Kocman Lukáš #3 | BOR | 11:18 | +1:20 | 8006755 |
3 | Jiří Petr | 11:33 | +1:35 | 8520842 | |
4 | Patková Kateřina | BOR | 12:36 | +2:38 | 8304113 |
5 | Michálková Ela | BOR | 12:37 | +2:39 | 8304120 |
6 | Hechtová Lenka | BOR | 14:06 | +4:08 | 8304125 |
= | Hadravová Adéla #2 | BOR | 14:06 | +4:08 | 8552 |
8 | Adam Urban #2 | BOR (OK Jiskra Novy Boêêêêrbanova@zeps.cz | 15:18 | +5:20 | 8304128 |
9 | Zenková Pavla | BOR | 17:41 | +7:43 | 8019407 |
10 | Vakula Vít #3 | BOR | 17:52 | +7:54 | 4360 |
11 | Emma Urbanova #3 | BOR (OK Jiskra Novy Bor) | 18:35 | +8:37 | 8304126 |
12 | Kocmanová Kateřina #2 | BOR | 36:10 | +26:12 | 1459071 |
Černá 1 1,0 km (5 kontrol)
1 | Koláč | 07:28 | 8509343 | ||
2 | Kovanda Jonáš #2 | BOR | 08:27 | +0:59 | 230718 |
3 | Lot Miroslav | BOR | 08:35 | +1:07 | 8064496 |
4 | Lamač Vítek | BOR | 08:42 | +1:14 | 8421841 |
5 | Patka Kryštof #4 | BOR | 09:13 | +1:45 | 8304111 |
6 | Najman Jaroslav | BOR | 09:58 | +2:30 | 8514568 |
7 | Ledecký Vladimír | BOR | 10:13 | +2:45 | 8149892 |
= | Kocmanová Adéla | BOR | 10:13 | +2:45 | 8051249 |
9 | Hrůzek Ondřej #2 | BOR | 10:15 | +2:47 | 8304117 |
10 | Honzak Pavlovèc #3 | 10:22 | +2:54 | 9200728 | |
11 | Murswiek Jan #4 | BOR | 10:34 | +3:06 | 7208072 |
12 | Kocman Lukáš #2 | BOR | 10:48 | +3:20 | 8006755 |
= | Kmínek Honza st. | 10:48 | +3:20 | 2053502 | |
14 | Krejčí Jaroslav | BOR | 11:03 | +3:35 | 8660925 |
15 | Patka Miroslav | BOR | 11:15 | +3:47 | 8304110 |
16 | Jelínek Šimon | BOR | 13:18 | +5:50 | 8160188 |
17 | Patka Marek #3 | BOR | 13:57 | +6:29 | 8304112 |
18 | Průcha Miloslav | BOR | 14:09 | +6:41 | 7203711 |
19 | Lischka Martin #4 | BOR | 16:10 | +8:42 | 8502743 |
Černá 2 1,6 km (5 kontrol)
1 | Koláč #4 | 10:26 | 8509343 | ||
2 | Hrůzek Ondřej | BOR | 11:38 | +1:12 | 8304117 |
= | Honzak Pavlovèc #4 | 11:38 | +1:12 | 9200728 | |
4 | Patka Kryštof #3 | BOR | 11:51 | +1:25 | 8304111 |
5 | Kovanda Jonáš #3 | BOR | 12:15 | +1:49 | 230718 |
6 | Lot Miroslav #2 | BOR | 12:20 | +1:54 | 8064496 |
7 | Najman Jaroslav #2 | BOR | 13:06 | +2:40 | 8514568 |
8 | Ledecký Vladimír #2 | BOR | 13:42 | +3:16 | 8149892 |
9 | Kmínek Honza st. | 13:44 | +3:18 | 2053502 | |
10 | Patka Marek #4 | BOR | 13:51 | +3:25 | 8304112 |
11 | Murswiek Jan | BOR | 14:00 | +3:34 | 7208072 |
12 | Kocmanová Adéla #2 | BOR | 15:05 | +4:39 | 8051249 |
13 | Krejčí Jaroslav #2 | BOR | 15:22 | +4:56 | 8660925 |
14 | Kmínek Ondra | 16:55 | +6:29 | 8113494 | |
15 | Mitiska Matěj #3 | BOR | 17:20 | +6:54 | 8482575 |
16 | Soukupová Marie #3 | BOR | 17:22 | +6:56 | 8518329 |
17 | Lischka Martin #2 | BOR | 17:44 | +7:18 | 8502743 |
18 | Jelínek Šimon #2 | BOR | 17:58 | +7:32 | 8160188 |
19 | Votýpka Štěpán | BOR | 19:55 | +9:29 | 8660509 |
Černá 3 1,3 km (4 kontrol)
1 | 8509343 #2 | 07:54 | 8509343 | ||
2 | Patka Kryštof #2 | BOR | 08:23 | +0:29 | 8304111 |
3 | Honzak Pavlovèc | 08:32 | +0:38 | 9200728 | |
4 | Kovanda Jonáš | BOR | 08:54 | +1:00 | 230718 |
5 | Patka Marek | BOR | 08:57 | +1:03 | 8304112 |
6 | Hrůzek Ondřej #4 | BOR | 09:16 | +1:22 | 8304117 |
7 | Lot Miroslav #3 | BOR | 09:23 | +1:29 | 8064496 |
8 | Najman Jaroslav #3 | BOR | 09:41 | +1:47 | 8514568 |
9 | Lamač Vítek #3 | BOR | 09:44 | +1:50 | 8421841 |
10 | Murswiek Jan #3 | BOR | 10:06 | +2:12 | 7208072 |
11 | Krejčí Jaroslav #4 | BOR | 10:48 | +2:54 | 8660925 |
12 | Mitiska Matěj #2 | BOR | 11:06 | +3:12 | 8482575 |
13 | Kocmanová Adéla #3 | BOR | 11:34 | +3:40 | 8051249 |
14 | Soukupová Marie | BOR | 11:35 | +3:41 | 8518329 |
15 | Kmínek Honza st. #4 | 11:40 | +3:46 | 2053502 | |
16 | Ledecký Vladimír #3 | BOR | 11:59 | +4:05 | 8149892 |
17 | Jelínek Šimon #3 | BOR | 12:34 | +4:40 | 8160188 |
18 | Průcha Miloslav #2 | BOR | 12:38 | +4:44 | 7203711 |
19 | Lischka Martin #3 | BOR | 12:55 | +5:01 | 8502743 |
20 | Kmínek Ondra #2 | 13:13 | +5:19 | 8113494 | |
21 | Votýpka Štěpán #2 | BOR | 14:50 | +6:56 | 8660509 |
22 | Kocman Jindřich #2 | BOR | 19:09 | +11:15 | 8304115 |
Černá 4 1,2 km (5 kontrol)
1 | Koláč | 07:20 | 8509343 | ||
2 | Patka Marek #2 | BOR | 07:31 | +0:11 | 8304112 |
3 | Hrůzek Ondřej #3 | BOR | 08:26 | +1:06 | 8304117 |
4 | Lamač Vítek #2 | BOR | 08:34 | +1:14 | 8421841 |
5 | Patka Kryštof | BOR | 08:38 | +1:18 | 8304111 |
6 | Honzak Pavlovèc #2 | 08:39 | +1:19 | 9200728 | |
7 | Kovanda Jonáš #4 | BOR | 08:48 | +1:28 | 230718 |
8 | Najman Jaroslav #4 | BOR | 09:11 | +1:51 | 8514568 |
9 | Murswiek Jan #2 | BOR | 09:27 | +2:07 | 7208072 |
10 | Krejčí Jaroslav #3 | BOR | 10:00 | +2:40 | 8660925 |
11 | Kmínek Honza st. #3 | 10:28 | +3:08 | 2053502 | |
12 | Mitiska Matěj | BOR | 10:53 | +3:33 | 8482575 |
13 | Ledecký Vladimír #4 | BOR | 11:02 | +3:42 | 8149892 |
14 | Lischka Martin | BOR | 11:19 | +3:59 | 8502743 |
15 | Jelínek Šimon #4 | BOR | 12:02 | +4:42 | 8160188 |
16 | Soukupová Marie #2 | BOR | 13:04 | +5:44 | 8518329 |
17 | Kocman Jindřich | BOR | 13:10 | +5:50 | 8304115 |
18 | Kmínek Ondra #3 | 14:54 | +7:34 | 8113494 | |
19 | Průcha Miloslav #3 | BOR | 15:02 | +7:42 | 7203711 |
Zelená1 0,8 km (3 kontrol)
1 | Patka Jonáš | BOR | 08:32 | 8304114 | |
2 | Tymešová Anna | BOR | 08:54 | +0:22 | 2800957 |
Zelená2 1,0 km (2 kontrol)
1 | Patka Jonáš #2 | BOR | 10:44 | 8304114 |