Kdy? 28. 10. 14:30 – 31. 10. 13:00 Kde? Doksy, Poslův Mlýn
Pro podzimní soustředění jsme vybrali méně náročné a většinou suché terény pod Bezdězem. Ubytovaní budeme na pokojích v Poslově mlýně v budově C8 a C5.
Soustředění je určeno i pro nováčky, kteří si před zimou upevní základní navigační techniky. Přes zimu budeme více v tělocvičně a tak je těch pár mapových tréninků a intenzivnější příprava poměrně důležitá. Ostatní žáci budou zdokonalovat své dovednosti a před zimou se dostatečně proběhnou s mapou v ruce. Soustředění mohou využít i rodiče našich žáků, kteří se chtějí zdokonalit v mapových technikách. Bez příspěvku je cena soustředění 1 500 Kč, s příspěvkem 750 Kč. Jiná částka znamená kratší počet dní.
Začátek soustředění je ve čtvrtek 28. 10. od 14:30. Po ubytování a krátké aklimatizaci vás čeká odpolední trénink.
Výsledky tréninků
- 28. 10. krátká trať – okruhy
- 29. 10. linie
- 29.10 middle
- 29.10. noční štafety
- 30.10. klasika
- 30.10. middle by Honzák
- 31.10 štafety
Galerie
Obrázky v plném rozlišení jsou dostupné na rajčeti.
Program soustředění
Den | Dopoledne | Odpoledne | Večer |
Čtvrtek | Krátká + okruhy | Rozbor + teorie oranžová sk. | |
Pátek | Trenérova volba | Middle | Rozbor + teorie červená sk. Nočák |
Sobota | Klasika | Jednočlenné štafety | Rozbor , Hry v táboře, Noční mini štafetky |
Neděle | Štafety |
Seznam přihlášených a pokyny k platbě
pořadí | Jméno | Kat. | Vklad | VAR.SYMBOL |
1 | Blumtritt František | ČERNÁ | 500 | 2110001 |
2 | Čupcová Valerie | ORANŽOVÁ | 750 | 2110002 |
3 | Čupcová Viktorie | ČERNÁ | 750 | 2110003 |
4 | Fifernová Kateřina | ORANŽOVÁ | 750 | 2110004 |
5 | Frantálová Felicie | ORANŽOVÁ | 750 | 2110005 |
6 | Hrůzek Ondřej | ČERVENÁ | 750 | 2110006 |
7 | Jelínek Šimon | ČERVENÁ | 750 | 2110007 |
8 | Karafiát Dominik | MODRÁ | 750 | 2110008 |
9 | Karafiát Filip | ČERNÁ | 1500 | 2110009 |
10 | Karafiátová Kamila | MODRÁ | 750 | 2110010 |
11 | Karafiátová Lucie | ČERNÁ | 750 | 2110011 |
12 | Kocman Lukáš | ORANŽOVÁ | 750 | 2110012 |
13 | Michálková Ela | ORANŽOVÁ | 750 | 2110013 |
14 | Michálková Ema | ČERNÁ | 750 | 2110014 |
15 | Fedorčák Viktor | Oranžová | 750 | 2110015 |
16 | Patka Jonáš | MODRÁ | 750 | 2110016 |
17 | Patka Kryštof | ČERVENÁ | 750 | 2110017 |
18 | Patka Marek | ČERVENÁ | 750 | 2110018 |
23 | Rejholcová Tereza | ČERVENÁ | 750 | 2110023 |
24 | Rejman Adam | ZELENÁ | 750 | 2110024 |
25 | Rejman Josef | ČERNÁ | 750 | 2110025 |
26 | Rejmanová Nikola | ČERVENÁ | 750 | 2110026 |
27 | Soukupová Marie | ČERVENÁ | 750 | 2110027 |
28 | Stehlíková Adéla | ČERVENÁ | 750 | 2110028 |
29 | Studničný Adam | ČERVENÁ | 750 | 2110029 |
31 | Válek Štěpán | ZELENÁ | 750 | 2110031 |
32 | Válková Adéla | ZELENÁ | 750 | 2110032 |
33 | Vaňourková Sára | ČERVENÁ | 750 | 2110033 |
34 | Zeman Jakub | ČERVENÁ | 750 | 2110034 |
35 | David Šrůta | ZELENÁ | 750 | 2110035 |
Prosím platbu ve výši uvedené ve sloupci vklad poukažte na účet: 235567677/0300. Nezapomeňte prosím uvést správný variabilní symbol.
Přihláška a potřebné zdravotní dokumenty jsou ke stažení zde: přihláška, nástupní list.