Velikonoční soustředění

platební údaje

Ahoj všem,

níže tabulka s variabilními symboly. Prosím, pošlete účastnický příspěvek s identifikačním symbolem. Pokud jste již zaplatili, pošlete mi email, abychom uměli přiřadit platbu. Platbu posíláte na účet 2300197975 /2010.

PořJménoSkupina PlatbaVariabilní symbol
1Ceban PavelORANŽOVÁ                          1 800 Kč25040101
2Čech AntonínZELENÁ                          1 800 Kč25040102
3Čech JanZELENÁ                          1 800 Kč25040103
4Fedorčák MikulášMODRÁ                          1 800 Kč25040104
5Fedorčák ViktorORANŽOVÁ                          1 800 Kč25040105
6Hadravová AdélaČERVENÁ                          1 800 Kč25040106
7Horáčková NatalieČERVENÁ                          1 800 Kč25040107
8Hrůzek OndřejČERNÁ                          1 800 Kč25040108
9Chvojková RenataČERNÁ                          1 800 Kč25040109
10John AdamČERNÁ                          1 800 Kč25040110
11Kameník Šibrik TomášMODRÁ                          1 800 Kč25040111
12Kameník Zachar DanielZELENÁ                          1 800 Kč25040112
13Kameníková KateřinaMODRÁ                          1 800 Kč25040113
14Karafiát DominikORANŽOVÁ                          1 800 Kč25040114
15Karafiát FilipČERNÁ                          1 800 Kč25040115
16Karafiátová KamilaMODRÁ                          1 800 Kč25040116
17Karafiátová KláraMODRÁ                          1 800 Kč25040117
18Kocman LukášČERVENÁ                          1 800 Kč25040118
19Kocmanová AdélaČERNÁ                          1 800 Kč25040119
20Kolařík JakubORANŽOVÁ                          1 800 Kč25040120
21Kolařík TomášČERNÁ                          1 800 Kč25040121
22Krauman FilipORANŽOVÁ                          1 800 Kč25040122
23Lamač VítekČERNÁ                          1 800 Kč25040123
25Lamačová BarboraČERNÁ                          1 800 Kč25040125
26Ledecký VladimírČERNÁ                          1 800 Kč25040126
27Lotová EmaORANŽOVÁ                          1 800 Kč25040127
28Machara MartinČERNÁ                          1 800 Kč25040128
29Macharová MichaelaČERNÁ                          1 800 Kč25040129
30Mitiska MatějČERNÁ                          1 800 Kč25040130
31Murswiek JanČERNÁ                          1 800 Kč25040131
32Murswieková KateřinaORANŽOVÁ                          1 800 Kč25040132
33Patka JonášZELENÁ                          1 800 Kč25040133
34Patka MarekČERNÁ                          1 800 Kč25040134
38Petr JiříORANŽOVÁ                          1 800 Kč25040138
39Rejman AdamZELENÁ                          1 800 Kč25040139
40Rejman JosefČERNÁ                          1 800 Kč25040140
41Soukupová MarieČERNÁ                          1 800 Kč25040141
42Studničný AdamČERNÁ                          1 800 Kč25040142
43Svobodová PatricieMODRÁ                          1 800 Kč25040143
44Šípová SoňaČERNÁ                          1 800 Kč25040144
46Urban AdamČERVENÁ                          1 800 Kč25040146
47Urbanová EmmaČERVENÁ                          1 800 Kč25040147
48Vakula VítČERVENÁ                          1 800 Kč25040148
49Čupcová ViktorieČERVENÁ                          1 800 Kč25040149
51Zahradníček FilipORANŽOVÁ                          1 800 Kč25040151
52Zahradníčková JulieZELENÁ                          1 800 Kč25040152
53Zeman JakubČERNÁ                          1 800 Kč25040153
55Matela VáclavModrá                          1 800 Kč2403200143
56Svobodová Marie AnnaModrá                          1 800 Kč2402280945
57Hašková AlexandraModrá                          1 800 Kč2401290218

Napsat komentář