| 1 | Lamačová Kutek Březinová | | | 15:02 | 0:00 |
| 2 | Kmínek J Eda Beneš F Heczková A | | | 16:23 | +1:21 |
| 3 | Janošík Lamač F Novotná | | | 17:14 | +2:12 |
| 4 | Beneš Max Šebelka Zabořilová | | | 17:43 | +2:41 |
| 5 | Pechová Miklas Janošíková | | | 18:40 | +3:38 |
| 6 | Kmínek O Podrábský Lesák | | | 20:07 | +5:05 |
| 7 | Kutková Hezcko Lipenská | | | 20:33 | +5:31 |
|   |
| Heczková E Dolejší Lamač V | | | disk | |
| Tuma Hyxa Votava | | | disk | |
| Horáčková Nožička Chrástová | | | disk | |
|   |
|   |
|   |