|   |
| Úsek 1 |
| místo | Jméno | Štafeta | Ús. | Kombinace | Délka/převýšení | Čas |
|---|
| 1 | SCDJO SCDJO | 1 | #7 | 3,300 km | 22:29 | |
| 2 | SCDJO SCDJO | 1 | #12 | 3,300 km | 22:37 | |
| 3 | SCDJO SCDJO | 1 | #14 | 3,300 km | 23:22 | |
| 4 | SCDJO SCDJO | 1 | #7 | 3,300 km | 23:38 | |
| 5 | SCDJO SCDJO | 1 | #4 | 3,300 km | 23:47 | |
| 6 | SCDJO SCDJO | 1 | #12 | 3,300 km | 24:00 | |
| 7 | SCDJO SCDJO | 1 | #4 | 3,300 km | 26:29 | |
| 8 | SCDJO SCDJO | 1 | #11 | 3,300 km | 27:32 | |
| 9 | SCDJO SCDJO | 1 | #14 | 3,300 km | 28:38 | |
| 10 | SCDJO SCDJO | 1 | #1 | 3,300 km | 31:32 | |
| Úsek 2 |
| místo | Jméno | Štafeta | Ús. | Kombinace | Délka/převýšení | Čas |
|---|
| 1 | SCDJO SCDJO | 2 | #2 | 2,800 km | 25:25 | |
| 2 | SCDJO SCDJO | 2 | #2 | 2,800 km | 27:04 | |
| 3 | SCDJO SCDJO | 2 | #10 | 2,700 km | 27:15 | |
| 4 | SCDJO SCDJO | 2 | #8 | 2,800 km | 27:25 | |
| 4 | SCDJO SCDJO | 2 | #8 | 2,800 km | 27:25 | |
| 6 | SCDJO SCDJO | 2 | #15 | 2,700 km | 28:18 | |
| 7 | SCDJO SCDJO | 2 | #10 | 2,700 km | 28:31 | |
| 8 | SCDJO SCDJO | 2 | #13 | 2,800 km | 33:08 | |
| 9 | SCDJO SCDJO | 2 | #5 | 2,700 km | 37:05 | |
| 10 | SCDJO SCDJO | 2 | #5 | 2,700 km | 40:41 | |
| Úsek 3 |
| místo | Jméno | Štafeta | Ús. | Kombinace | Délka/převýšení | Čas |
|---|
| 1 | SCDJO SCDJO | 3 | #9 | 1,900 km | 14:37 | |
| 2 | SCDJO SCDJO | 3 | #9 | 1,900 km | 16:19 | |
| 3 | SCDJO SCDJO | 3 | #9 | 1,900 km | 16:28 | |
| 4 | SCDJO SCDJO | 3 | #6 | 1,900 km | 17:11 | |
| 5 | SCDJO SCDJO | 3 | #3 | 1,900 km | 17:59 | |
| 6 | SCDJO SCDJO | 3 | #6 | 1,900 km | 18:57 | |
| 7 | SCDJO SCDJO | 3 | #6 | 1,900 km | 19:04 | |
| 8 | SCDJO SCDJO | 3 | #3 | 1,900 km | 20:08 | |
| 9 | SCDJO SCDJO | 3 | #3 | 1,900 km | 21:50 | |
| 10 | SCDJO SCDJO | 3 | #6 | 1,900 km | 26:27 | |