|   |
| Úsek 1 |
| místo | StČí | Jméno | Čas |
|---|
| 1 | 3 | 22:29 | 1(33) | 2(34) | 3(36) | 4(37) | 5(38) | 6(39) | 7(42) | 8(43) | 9(44) | 10(46) | 11(47) | 12(48) | 13(49) | 14(40) | |
| 1 | 1:29 | 2:36 | 4:16 | 6:14 | 6:54 | 7:29 | 8:23 | 9:03 | 10:25 | 11:56 | 13:37 | 14:27 | 16:07 | 17:53 | |||
| 1:29 | 1:07 | 1:40 | 1:58 | 0:40 | 0:35 | 0:54 | 0:40 | 1:22 | 1:31 | 1:41 | 0:50 | 1:40 | 1:46 | ||||
| 15(51) | 16(53) | 17(50) | 18(51) | Cíl | |||||||||||||
| 18:24 | 20:05 | 21:43 | 22:20 | 22:29 | |||||||||||||
| 0:31 | 1:41 | 1:38 | 0:37 | 0:09 | |||||||||||||
| 2 | 9 | 22:37 | 1(32) | 2(34) | 3(36) | 4(37) | 5(38) | 6(39) | 7(42) | 8(43) | 9(44) | 10(46) | 11(47) | 12(48) | 13(49) | 14(40) | |
| 1 | 1:39 | 2:32 | 4:12 | 6:07 | 6:48 | 7:23 | 8:54 | 9:30 | 10:50 | 12:02 | 13:39 | 14:39 | 16:16 | 18:01 | |||
| 1:39 | 0:53 | 1:40 | 1:55 | 0:41 | 0:35 | 1:31 | 0:36 | 1:20 | 1:12 | 1:37 | 1:00 | 1:37 | 1:45 | ||||
| 15(51) | 16(53) | 17(50) | 18(51) | Cíl | *40 | ||||||||||||
| 18:35 | 20:19 | 21:54 | 22:33 | 22:37 | 8:04 | ||||||||||||
| 0:34 | 1:44 | 1:35 | 0:39 | 0:04 | |||||||||||||
| 3 | 10 | 23:22 | 1(33) | 2(34) | 3(35) | 4(37) | 5(38) | 6(39) | 7(42) | 8(43) | 9(44) | 10(46) | 11(47) | 12(48) | 13(49) | 14(40) | |
| 1 | 1:44 | 2:55 | 4:44 | 5:54 | 6:45 | 7:26 | 8:21 | 9:06 | 10:49 | 12:05 | 13:49 | 14:45 | 16:36 | 18:34 | |||
| 1:44 | 1:11 | 1:49 | 1:10 | 0:51 | 0:41 | 0:55 | 0:45 | 1:43 | 1:16 | 1:44 | 0:56 | 1:51 | 1:58 | ||||
| 15(51) | 16(54) | 17(50) | 18(51) | Cíl | |||||||||||||
| 19:09 | 21:14 | 22:38 | 23:18 | 23:22 | |||||||||||||
| 0:35 | 2:05 | 1:24 | 0:40 | 0:04 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 23:38 | 1(33) | 2(34) | 3(36) | 4(37) | 5(38) | 6(39) | 7(42) | 8(43) | 9(44) | 10(46) | 11(47) | 12(48) | 13(49) | 14(40) | |
| 1 | 1:31 | 2:37 | 4:21 | 6:16 | 7:00 | 7:35 | 8:26 | 9:11 | 10:40 | 12:02 | 13:43 | 14:41 | 16:25 | 18:18 | |||
| 1:31 | 1:06 | 1:44 | 1:55 | 0:44 | 0:35 | 0:51 | 0:45 | 1:29 | 1:22 | 1:41 | 0:58 | 1:44 | 1:53 | ||||
| 15(51) | 16(53) | 17(50) | 18(51) | Cíl | |||||||||||||
| 18:54 | 21:17 | 22:57 | 23:35 | 23:38 | |||||||||||||
| 0:36 | 2:23 | 1:40 | 0:38 | 0:03 | |||||||||||||
| 5 | 2 | 23:47 | 1(32) | 2(34) | 3(35) | 4(37) | 5(38) | 6(39) | 7(42) | 8(43) | 9(44) | 10(46) | 11(47) | 12(48) | 13(49) | 14(40) | |
| 1 | 1:41 | 2:36 | 4:24 | 6:11 | 6:53 | 7:28 | 8:23 | 9:04 | 10:29 | 11:54 | 13:59 | 14:44 | 16:20 | 18:05 | |||
| 1:41 | 0:55 | 1:48 | 1:47 | 0:42 | 0:35 | 0:55 | 0:41 | 1:25 | 1:25 | 2:05 | 0:45 | 1:36 | 1:45 | ||||
| 15(51) | 16(54) | 17(50) | 18(51) | Cíl | *53 | ||||||||||||
| 18:38 | 21:53 | 23:04 | 23:42 | 23:47 | 20:27 | ||||||||||||
| 0:33 | 3:15 | 1:11 | 0:38 | 0:05 | |||||||||||||
| 6 | 7 | 24:00 | 1(32) | 2(34) | 3(36) | 4(37) | 5(38) | 6(39) | 7(42) | 8(43) | 9(44) | 10(46) | 11(47) | 12(48) | 13(49) | 14(40) | |
| 1 | 1:41 | 2:35 | 4:24 | 6:13 | 6:56 | 7:34 | 8:28 | 9:13 | 10:48 | 12:09 | 13:56 | 14:43 | 16:33 | 18:37 | |||
| 1:41 | 0:54 | 1:49 | 1:49 | 0:43 | 0:38 | 0:54 | 0:45 | 1:35 | 1:21 | 1:47 | 0:47 | 1:50 | 2:04 | ||||
| 15(51) | 16(53) | 17(50) | 18(51) | Cíl | |||||||||||||
| 19:14 | 21:28 | 23:15 | 23:57 | 24:00 | |||||||||||||
| 0:37 | 2:14 | 1:47 | 0:42 | 0:03 | |||||||||||||
| 7 | 4 | 26:29 | 1(32) | 2(34) | 3(35) | 4(37) | 5(38) | 6(39) | 7(42) | 8(43) | 9(44) | 10(46) | 11(47) | 12(48) | 13(49) | 14(40) | |
| 1 | 1:57 | 2:59 | 5:02 | 6:21 | 7:24 | 8:09 | 9:08 | 9:57 | 11:44 | 13:26 | 15:26 | 16:28 | 18:32 | 20:47 | |||
| 1:57 | 1:02 | 2:03 | 1:19 | 1:03 | 0:45 | 0:59 | 0:49 | 1:47 | 1:42 | 2:00 | 1:02 | 2:04 | 2:15 | ||||
| 15(51) | 16(54) | 17(50) | 18(51) | Cíl | |||||||||||||
| 21:29 | 24:02 | 25:32 | 26:25 | 26:29 | |||||||||||||
| 0:42 | 2:33 | 1:30 | 0:53 | 0:04 | |||||||||||||
| 8 | 6 | 27:32 | 1(31) | 2(34) | 3(35) | 4(37) | 5(38) | 6(39) | 7(42) | 8(43) | 9(44) | 10(46) | 11(47) | 12(48) | 13(49) | 14(40) | |
| 1 | 1:31 | 2:51 | 4:48 | 5:52 | 6:43 | 7:26 | 10:44 | 11:30 | 13:02 | 14:32 | 16:30 | 17:36 | 19:25 | 21:39 | |||
| 1:31 | 1:20 | 1:57 | 1:04 | 0:51 | 0:43 | 3:18 | 0:46 | 1:32 | 1:30 | 1:58 | 1:06 | 1:49 | 2:14 | ||||
| 15(51) | 16(54) | 17(50) | 18(51) | Cíl | |||||||||||||
| 22:12 | 25:25 | 26:46 | 27:28 | 27:32 | |||||||||||||
| 0:33 | 3:13 | 1:21 | 0:42 | 0:04 | |||||||||||||
| 9 | 8 | 28:38 | 1(33) | 2(34) | 3(35) | 4(37) | 5(38) | 6(39) | 7(42) | 8(43) | 9(44) | 10(46) | 11(47) | 12(48) | 13(49) | 14(40) | |
| 1 | 1:50 | 3:12 | 5:08 | 6:30 | 7:30 | 8:15 | 9:30 | 10:20 | 12:39 | 14:38 | 16:54 | 17:56 | 20:19 | 23:07 | |||
| 1:50 | 1:22 | 1:56 | 1:22 | 1:00 | 0:45 | 1:15 | 0:50 | 2:19 | 1:59 | 2:16 | 1:02 | 2:23 | 2:48 | ||||
| 15(51) | 16(54) | 17(50) | 18(51) | Cíl | |||||||||||||
| 23:46 | 26:06 | 27:44 | 28:34 | 28:38 | |||||||||||||
| 0:39 | 2:20 | 1:38 | 0:50 | 0:04 | |||||||||||||
| 10 | 1 | 31:32 | 1(31) | 2(34) | 3(36) | 4(37) | 5(38) | 6(39) | 7(42) | 8(43) | 9(44) | 10(46) | 11(47) | 12(48) | 13(49) | 14(40) | |
| 1 | 1:35 | 3:07 | 4:54 | 6:16 | 7:03 | 7:47 | 8:46 | 9:27 | 11:18 | 15:55 | 18:20 | 19:12 | 21:41 | 24:56 | |||
| 1:35 | 1:32 | 1:47 | 1:22 | 0:47 | 0:44 | 0:59 | 0:41 | 1:51 | 4:37 | 2:25 | 0:52 | 2:29 | 3:15 | ||||
| 15(51) | 16(53) | 17(50) | 18(51) | Cíl | |||||||||||||
| 25:45 | 28:29 | 30:29 | 31:27 | 31:32 | |||||||||||||
| 0:49 | 2:44 | 2:00 | 0:58 | 0:05 | |||||||||||||
| Úsek 2 |
| místo | StČí | Jméno | Čas |
|---|
| 1 | 1 | 25:25 | 1(32) | 2(34) | 3(35) | 4(37) | 5(49) | 6(48) | 7(47) | 8(43) | 9(40) | 10(51) | 11(54) | 12(50) | 13(51) | Cíl | |
| 2 | 2:07 | 3:15 | 5:32 | 7:15 | 10:06 | 12:30 | 14:38 | 17:52 | 20:18 | 21:00 | 23:02 | 24:38 | 25:22 | 25:25 | |||
| 2:07 | 1:08 | 2:17 | 1:43 | 2:51 | 2:24 | 2:08 | 3:14 | 2:26 | 0:42 | 2:02 | 1:36 | 0:44 | 0:03 | ||||
| 2 | 5 | 27:04 | 1(32) | 2(34) | 3(35) | 4(37) | 5(49) | 6(48) | 7(47) | 8(43) | 9(40) | 10(51) | 11(54) | 12(50) | 13(51) | Cíl | |
| 2 | 2:09 | 3:25 | 5:31 | 9:04 | 11:55 | 14:17 | 15:54 | 19:05 | 21:17 | 21:57 | 24:25 | 26:09 | 27:00 | 27:04 | |||
| 2:09 | 1:16 | 2:06 | 3:33 | 2:51 | 2:22 | 1:37 | 3:11 | 2:12 | 0:40 | 2:28 | 1:44 | 0:51 | 0:04 | ||||
| 3 | 4 | 27:15 | 1(31) | 2(34) | 3(36) | 4(37) | 5(49) | 6(48) | 7(47) | 8(43) | 9(40) | 10(51) | 11(53) | 12(50) | 13(51) | Cíl | |
| 2 | 1:40 | 3:18 | 5:09 | 6:33 | 8:55 | 11:19 | 12:51 | 16:02 | 18:10 | 18:46 | 24:26 | 26:14 | 27:12 | 27:15 | |||
| 1:40 | 1:38 | 1:51 | 1:24 | 2:22 | 2:24 | 1:32 | 3:11 | 2:08 | 0:36 | 5:40 | 1:48 | 0:58 | 0:03 | ||||
| 4 | 9 | 27:25 | 1(31) | 2(34) | 3(35) | 4(37) | 5(49) | 6(48) | 7(47) | 8(43) | 9(40) | 10(51) | 11(54) | 12(50) | 13(51) | Cíl | |
| 2 | 1:42 | 3:23 | 6:35 | 10:04 | 12:48 | 15:07 | 16:48 | 19:22 | 21:43 | 22:23 | 24:56 | 26:42 | 27:21 | 27:25 | |||
| 1:42 | 1:41 | 3:12 | 3:29 | 2:44 | 2:19 | 1:41 | 2:34 | 2:21 | 0:40 | 2:33 | 1:46 | 0:39 | 0:04 | ||||
| 4 | 3 | 27:25 | 1(31) | 2(34) | 3(35) | 4(37) | 5(49) | 6(48) | 7(47) | 8(43) | 9(40) | 10(51) | 11(54) | 12(50) | 13(51) | Cíl | |
| 2 | 1:30 | 3:27 | 6:36 | 10:09 | 13:02 | 15:22 | 16:58 | 20:05 | 22:11 | 22:45 | 25:10 | 26:41 | 27:22 | 27:25 | |||
| 1:30 | 1:57 | 3:09 | 3:33 | 2:53 | 2:20 | 1:36 | 3:07 | 2:06 | 0:34 | 2:25 | 1:31 | 0:41 | 0:03 | ||||
| *42 | |||||||||||||||||
| 21:02 | |||||||||||||||||
| 6 | 10 | 28:18 | 1(32) | 2(34) | 3(36) | 4(37) | 5(49) | 6(48) | 7(47) | 8(43) | 9(40) | 10(51) | 11(53) | 12(50) | 13(51) | Cíl | |
| 2 | 2:02 | 3:13 | 5:36 | 9:23 | 12:09 | 14:22 | 15:50 | 18:54 | 20:49 | 21:23 | 25:30 | 27:25 | 28:14 | 28:18 | |||
| 2:02 | 1:11 | 2:23 | 3:47 | 2:46 | 2:13 | 1:28 | 3:04 | 1:55 | 0:34 | 4:07 | 1:55 | 0:49 | 0:04 | ||||
| 7 | 8 | 28:31 | 1(31) | 2(34) | 3(36) | 4(37) | 5(49) | 6(48) | 7(47) | 8(43) | 9(40) | 10(51) | 11(53) | 12(50) | 13(51) | Cíl | |
| 2 | 1:43 | 3:35 | 5:24 | 6:35 | 9:29 | 13:33 | 15:47 | 19:03 | 21:26 | 22:04 | 25:38 | 27:46 | 28:28 | 28:31 | |||
| 1:43 | 1:52 | 1:49 | 1:11 | 2:54 | 4:04 | 2:14 | 3:16 | 2:23 | 0:38 | 3:34 | 2:08 | 0:42 | 0:03 | ||||
| 8 | 7 | 33:08 | 1(33) | 2(34) | 3(35) | 4(37) | 5(49) | 6(48) | 7(47) | 8(43) | 9(40) | 10(51) | 11(54) | 12(50) | 13(51) | Cíl | |
| 2 | 4:05 | 5:30 | 13:10 | 14:42 | 17:25 | 19:45 | 22:11 | 25:11 | 28:02 | 28:42 | 30:49 | 32:23 | 33:05 | 33:08 | |||
| 4:05 | 1:25 | 7:40 | 1:32 | 2:43 | 2:20 | 2:26 | 3:00 | 2:51 | 0:40 | 2:07 | 1:34 | 0:42 | 0:03 | ||||
| 9 | 6 | 37:05 | 1(33) | 2(34) | 3(36) | 4(37) | 5(49) | 6(48) | 7(47) | 8(43) | 9(40) | 10(51) | 11(53) | 12(50) | 13(51) | Cíl | |
| 2 | 2:27 | 4:19 | 10:56 | 12:12 | 15:31 | 19:06 | 21:12 | 25:03 | 27:52 | 28:31 | 33:54 | 36:02 | 37:02 | 37:05 | |||
| 2:27 | 1:52 | 6:37 | 1:16 | 3:19 | 3:35 | 2:06 | 3:51 | 2:49 | 0:39 | 5:23 | 2:08 | 1:00 | 0:03 | ||||
| 10 | 2 | 40:41 | 1(33) | 2(34) | 3(36) | 4(37) | 5(49) | 6(48) | 7(47) | 8(43) | 9(40) | 10(51) | 11(53) | 12(50) | 13(51) | Cíl | |
| 2 | 7:40 | 9:02 | 11:06 | 17:50 | 20:43 | 24:24 | 26:55 | 31:04 | 33:41 | 34:28 | 37:53 | 39:45 | 40:37 | 40:41 | |||
| 7:40 | 1:22 | 2:04 | 6:44 | 2:53 | 3:41 | 2:31 | 4:09 | 2:37 | 0:47 | 3:25 | 1:52 | 0:52 | 0:04 | ||||
| *32 | *38 | ||||||||||||||||
| 2:30 | 12:42 | ||||||||||||||||
| Úsek 3 |
| místo | StČí | Jméno | Čas |
|---|
| 1 | 8 | 14:37 | 1(32) | 2(34) | 3(44) | 4(45) | 5(49) | 6(41) | 7(51) | 8(52) | 9(50) | 10(51) | Cíl | ||||
| 3 | 2:22 | 3:33 | 6:09 | 7:17 | 9:03 | 11:04 | 11:49 | 12:41 | 13:52 | 14:33 | 14:37 | ||||||
| 2:22 | 1:11 | 2:36 | 1:08 | 1:46 | 2:01 | 0:45 | 0:52 | 1:11 | 0:41 | 0:04 | |||||||
| 2 | 3 | 16:19 | 1(32) | 2(34) | 3(44) | 4(45) | 5(49) | 6(41) | 7(51) | 8(52) | 9(50) | 10(51) | Cíl | ||||
| 3 | 2:22 | 3:32 | 6:34 | 7:48 | 9:39 | 11:45 | 12:34 | 13:48 | 15:24 | 16:15 | 16:19 | ||||||
| 2:22 | 1:10 | 3:02 | 1:14 | 1:51 | 2:06 | 0:49 | 1:14 | 1:36 | 0:51 | 0:04 | |||||||
| 3 | 6 | 16:28 | 1(32) | 2(34) | 3(44) | 4(45) | 5(49) | 6(41) | 7(51) | 8(52) | 9(50) | 10(51) | Cíl | *40 | *39 | ||
| 3 | 0.00 | 3:48 | 6:08 | 7:21 | 9:11 | 11:39 | 12:30 | 13:35 | 15:08 | 16:20 | 16:28 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3:48 | 2:20 | 1:13 | 1:50 | 2:28 | 0:51 | 1:05 | 1:33 | 1:12 | 0:08 | ||||||||
| *45 | *46 | *48 | *51 | *50 | *49 | *53 | *56 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 4 | 2 | 17:11 | 1(31) | 2(34) | 3(44) | 4(45) | 5(49) | 6(41) | 7(51) | 8(52) | 9(50) | 10(51) | Cíl | ||||
| 3 | 1:42 | 3:38 | 6:33 | 7:42 | 9:38 | 12:24 | 13:23 | 14:28 | 16:22 | 17:08 | 17:11 | ||||||
| 1:42 | 1:56 | 2:55 | 1:09 | 1:56 | 2:46 | 0:59 | 1:05 | 1:54 | 0:46 | 0:03 | |||||||
| 5 | 4 | 17:59 | 1(33) | 2(34) | 3(44) | 4(45) | 5(49) | 6(41) | 7(51) | 8(52) | 9(50) | 10(51) | Cíl | *31 | |||
| 3 | 2:46 | 4:03 | 9:50 | 10:51 | 12:32 | 14:25 | 15:13 | 16:08 | 17:15 | 17:56 | 17:59 | 1:50 | |||||
| 2:46 | 1:17 | 5:47 | 1:01 | 1:41 | 1:53 | 0:48 | 0:55 | 1:07 | 0:41 | 0:03 | |||||||
| 6 | 10 | 18:57 | 1(31) | 2(34) | 3(44) | 4(45) | 5(49) | 6(41) | 7(51) | 8(52) | 9(50) | 10(51) | Cíl | ||||
| 3 | 1:49 | 4:14 | 7:48 | 9:06 | 11:04 | 13:40 | 14:47 | 16:01 | 17:38 | 18:52 | 18:57 | ||||||
| 1:49 | 2:25 | 3:34 | 1:18 | 1:58 | 2:36 | 1:07 | 1:14 | 1:37 | 1:14 | 0:05 | |||||||
| 7 | 5 | 19:04 | 1(31) | 2(34) | 3(44) | 4(45) | 5(49) | 6(41) | 7(51) | 8(52) | 9(50) | 10(51) | Cíl | ||||
| 3 | 2:04 | 4:06 | 8:45 | 9:48 | 11:43 | 13:45 | 14:34 | 16:37 | 18:07 | 19:00 | 19:04 | ||||||
| 2:04 | 2:02 | 4:39 | 1:03 | 1:55 | 2:02 | 0:49 | 2:03 | 1:30 | 0:53 | 0:04 | |||||||
| 8 | 1 | 20:08 | 1(33) | 2(34) | 3(44) | 4(45) | 5(49) | 6(41) | 7(51) | 8(52) | 9(50) | 10(51) | Cíl | ||||
| 3 | 2:35 | 4:04 | 6:53 | 8:16 | 10:25 | 13:13 | 14:05 | 17:37 | 19:10 | 20:06 | 20:08 | ||||||
| 2:35 | 1:29 | 2:49 | 1:23 | 2:09 | 2:48 | 0:52 | 3:32 | 1:33 | 0:56 | 0:02 | |||||||
| 9 | 9 | 21:50 | 1(33) | 2(34) | 3(44) | 4(45) | 5(49) | 6(41) | 7(51) | 8(52) | 9(50) | 10(51) | Cíl | ||||
| 3 | 9:10 | 10:52 | 13:23 | 14:30 | 16:13 | 18:06 | 18:53 | 19:53 | 21:01 | 21:45 | 21:50 | ||||||
| 9:10 | 1:42 | 2:31 | 1:07 | 1:43 | 1:53 | 0:47 | 1:00 | 1:08 | 0:44 | 0:05 | |||||||
| 10 | 7 | 26:27 | 1(31) | 2(34) | 3(44) | 4(45) | 5(49) | 6(41) | 7(51) | 8(52) | 9(50) | 10(51) | Cíl | ||||
| 3 | 1:49 | 4:04 | 16:27 | 17:32 | 19:25 | 21:27 | 22:17 | 23:31 | 25:24 | 26:23 | 26:27 | ||||||
| 1:49 | 2:15 | 12:23 | 1:05 | 1:53 | 2:02 | 0:50 | 1:14 | 1:53 | 0:59 | 0:04 | |||||||