DH12-1 (3 kontrol)
1 | Janata Matej | 09:08 | 8013463 | ||
2 | Lischkova Anezka | OK Jiskra Novy Bor | 10:01 | +0:53 | 8304121 |
3 | Lamac Vitek | OK Jiskra Novy Bor | 10:43 | +1:35 | 8421841 |
4 | Kutkova Sara | 11:05 | +1:57 | 8026626 | |
5 | Benes Max | 11:08 | +2:00 | 8410767 | |
6 | Tejkalova Aneta | 12:01 | +2:53 | 2134259 | |
7 | Pechová Marie | 12:47 | +3:39 | 2129242 | |
8 | Hrdlicka Vojta | 12:48 | +3:40 | 2181947 | |
9 | Kocman Lukas | BOR | 13:07 | +3:59 | 8006755 |
10 | Kminek Ondra | 13:20 | +4:12 | 8113494 | |
11 | Votava Vojta | 14:01 | +4:53 | 8517319 | |
12 | Horácek Jachym | Slavia Liberec orienteering | 16:19 | +7:11 | 8003621 |
13 | Tuma Ben | 19:02 | +9:54 | 2771495 | |
14 | Zurynek Tomas | 19:12 | +10:04 | 8445290 | |
15 | Hadravova Ada | 19:27 | +10:19 | 8552 | |
16 | Ledabylova Eliska | 20:58 | +11:50 | 2419948 | |
17 | Guida Sebik | 23:07 | +13:59 | 2039826 | |
18 | Kubišta Anton | 33:36 | +24:28 | 2211674 | |
19 | Balcarova Jana | 39:05 | +29:57 | 2144116 |
DH12-2 (3 kontrol)
1 | Horácek Jachym | Slavia Liberec orienteering | 11:35 | 8003621 | |
2 | Lamac Vitek | OK Jiskra Novy Bor | 11:52 | +0:17 | 8421841 |
3 | Janata Matej | 12:04 | +0:29 | 8013463 | |
4 | Votava Vojta | 12:56 | +1:21 | 8517319 | |
5 | Benes Max | 13:15 | +1:40 | 8410767 | |
6 | Kminek Ondra | 13:50 | +2:15 | 8113494 | |
7 | Hrdlicka Vojta | 14:53 | +3:18 | 2181947 | |
8 | Kocman Lukas | BOR | 16:48 | +5:13 | 8006755 |
9 | Lischkova Anezka | OK Jiskra Novy Bor | 17:10 | +5:35 | 8304121 |
10 | Pechová Marie | 17:20 | +5:45 | 2129242 | |
11 | Hadravova Ada | 17:32 | +5:57 | 8552 | |
12 | Tuma Ben | 17:38 | +6:03 | 2771495 | |
= | Zurynek Tomas | 17:38 | +6:03 | 8445290 | |
14 | Kutkova Sara | 19:41 | +8:06 | 8026626 | |
15 | Ledabylova Eliska | 21:36 | +10:01 | 2419948 | |
16 | Tejkalova Aneta | 23:51 | +12:16 | 2134259 | |
- | Dasa | DNF | 2029164 |
DH12-3 (3 kontrol)
1 | Horácek Jachym | Slavia Liberec orienteering | 06:57 | 8003621 | |
2 | Votava Vojta | 09:18 | +2:21 | 8517319 | |
3 | Lamac Vitek | OK Jiskra Novy Bor | 09:41 | +2:44 | 8421841 |
4 | Pechová Marie | 09:50 | +2:53 | 2129242 | |
5 | Janata Matej | 10:07 | +3:10 | 8013463 | |
6 | Benes Max | 10:10 | +3:13 | 8410767 | |
7 | Kocman Lukas | BOR | 10:28 | +3:31 | 8006755 |
8 | Kutkova Sara | 11:26 | +4:29 | 8026626 | |
9 | Kminek Ondra | 12:16 | +5:19 | 8113494 | |
10 | Lischkova Anezka | OK Jiskra Novy Bor | 12:34 | +5:37 | 8304121 |
11 | Hrdlicka Vojta | 15:30 | +8:33 | 2181947 | |
12 | Kubišta Anton | 15:36 | +8:39 | 2211674 | |
13 | Hadravova Ada | 19:55 | +12:58 | 8552 | |
14 | Balcarova Jana | 20:26 | +13:29 | 2144116 | |
15 | Zurynek Tomas | 27:01 | +20:04 | 8445290 | |
16 | Tejkalova Aneta | 34:33 | +27:36 | 2134259 |
DH12-4 (3 kontrol)
1 | Horácek Jachym | Slavia Liberec orienteering | 06:42 | 8003621 | |
2 | Lamac Vitek | OK Jiskra Novy Bor | 07:35 | +0:53 | 8421841 |
3 | Kminek Ondra | 08:10 | +1:28 | 8113494 | |
4 | Lischkova Anezka | OK Jiskra Novy Bor | 08:37 | +1:55 | 8304121 |
= | Votava Vojta | 08:37 | +1:55 | 8517319 | |
6 | Benes Max | 09:07 | +2:25 | 8410767 | |
7 | Pechová Marie | 09:20 | +2:38 | 2129242 | |
8 | Janata Matej | 09:43 | +3:01 | 8013463 | |
9 | Kocman Lukas | BOR | 09:50 | +3:08 | 8006755 |
10 | Kubišta Anton | 12:34 | +5:52 | 2211674 | |
11 | Kuťková Sara | 12:47 | +6:05 | 8026626 | |
12 | Dasa | 13:03 | +6:21 | 2029164 | |
13 | Tuma Ben | 20:47 | +14:05 | 2771495 | |
14 | Guida Sebik | 23:40 | +16:58 | 2039826 |
DH14-1 (3 kontrol)
1 | Miklas Ondra | 09:02 | 2420020 | ||
2 | Skacel Janek | 09:16 | +0:14 | 8076629 | |
3 | Lesak Mara | 09:45 | +0:43 | 8482115 | |
4 | Zemlik Eda | 09:49 | +0:47 | 8680592 | |
5 | Flosmanova Luca | 09:53 | +0:51 | 8008268 | |
6 | Koutek Matej | 10:05 | +1:03 | 2113046 | |
7 | Zaborilova Anicka | OOB TJ Turnov | 10:27 | +1:25 | 8012867 |
8 | Benes Filip | 10:30 | +1:28 | 8033275 | |
9 | Tomášková Matilda | 11:16 | +2:14 | 8656542 | |
10 | Heřmánková Bara | 11:43 | +2:41 | 8013886 | |
11 | Patka Marek | BOR (OK Jiskra Nový Bor) | 12:38 | +3:36 | 8304112 |
12 | Sestakova Johanka | 13:05 | +4:03 | 8119509 | |
13 | Soukupová Marie | BOR (OK Jiskra Nový Bor) | 13:12 | +4:10 | 8518329 |
= | Janatova Violka | 13:12 | +4:10 | 8660508 | |
15 | Majer David | 13:34 | +4:32 | 8004347 | |
16 | Madera Jakub | 13:39 | +4:37 | 8119579 | |
17 | Březinová Tonca | 14:01 | +4:59 | 8516430 | |
18 | Strembera Vitek | 15:07 | +6:05 | 8662690 | |
19 | Ira | 18:11 | +9:09 | 2771950 | |
20 | Mitiska Matej | 18:26 | +9:24 | 8107746 | |
21 | Guida France | 19:03 | +10:01 | 8328674 | |
22 | Zurynkova Lenka | 23:05 | +14:03 | 8445308 | |
23 | Votypka Stepan | 25:15 | +16:13 | 8660509 | |
- | Lamac Fanda | DISK | 8014470 |
DH14-2 (3 kontrol)
1 | Strembera Vitek | 09:26 | 8662690 | ||
2 | Zemlik Eda | 10:12 | +0:46 | 8680592 | |
3 | Benes Filip | 10:57 | +1:31 | 8033275 | |
4 | Tomášková Matilda | 11:02 | +1:36 | 8656542 | |
5 | Mikuláš Ondra | 11:29 | +2:03 | 2420020 | |
6 | Patka Marek | BOR (OK Jiskra Nový Bor) | 11:35 | +2:09 | 8304112 |
7 | Zaborilova Anna | OOB TJ Turnov | 11:42 | +2:16 | 8012867 |
8 | Soukupová Marie | BOR (OK Jiskra Nový Bor) | 11:46 | +2:20 | 8518329 |
9 | Sestakova Johanka | 11:54 | +2:28 | 8119509 | |
10 | Ira | 12:21 | +2:55 | 2771950 | |
11 | Lesak Mara | 12:48 | +3:22 | 8482115 | |
12 | Skacel Janek | 13:33 | +4:07 | 8076629 | |
13 | Flosmanova Luca | 14:46 | +5:20 | 8008268 | |
14 | Madera Jakub | 14:49 | +5:23 | 8119579 | |
15 | Zurynkova Lenka | 15:45 | +6:19 | 8445308 | |
16 | Guida France | 16:00 | +6:34 | 8328674 | |
17 | Meier David | 17:31 | +8:05 | 8004347 | |
18 | Janatova Violka | 17:47 | +8:21 | 8660508 |
DH14-3 (4 kontrol)
1 | Patka Marek | BOR (OK Jiskra Nový Bor) | 10:33 | 8304112 | |
2 | Miklas Ondra | 10:55 | +0:22 | 2420020 | |
3 | Strembera Vitek | 11:03 | +0:30 | 8662690 | |
4 | Flosmanova Luca | 11:54 | +1:21 | 8008268 | |
5 | Tomášková Matilda | 12:07 | +1:34 | 8656542 | |
6 | Benes Filip | 12:21 | +1:48 | 8033275 | |
7 | Koutek Matej | 12:40 | +2:07 | 2113046 | |
8 | Madera Jakub | 12:56 | +2:23 | 8119579 | |
9 | Zemlik Eda | 13:06 | +2:33 | 8680592 | |
10 | Soukupová Marie | BOR (OK Jiskra Nový Bor) | 13:28 | +2:55 | 8518329 |
11 | Ira | 13:31 | +2:58 | 2771950 | |
12 | Janata Matej | 13:55 | +3:22 | 8013463 | |
13 | Zaborilova Anicka | OOB TJ Turnov | 14:14 | +3:41 | 8012867 |
14 | Lamac Fanda | 14:18 | +3:45 | 8014470 | |
15 | Janatova Violka | 14:50 | +4:17 | 8660508 | |
16 | Skacel Janek | 15:23 | +4:50 | 8076629 | |
17 | Březinová Tonca | 15:45 | +5:12 | 8516430 | |
18 | Heřmánková Bara | 16:37 | +6:04 | 8013886 | |
19 | Mitiska Matej | 16:48 | +6:15 | 8107746 | |
20 | Sestakova Johanka | 17:50 | +7:17 | 8119509 | |
= | Majer David | 17:50 | +7:17 | 8004347 | |
22 | Zurynkova Lenka | 21:11 | +10:38 | 8445308 |
DH14-4 (4 kontrol)
1 | Strembera Vitek | 09:30 | 8662690 | ||
2 | Koutek Matej | 09:34 | +0:04 | 2113046 | |
3 | Miklas Ondra | 10:05 | +0:35 | 2420020 | |
4 | Zemlik Eda | 10:07 | +0:37 | 8680592 | |
5 | Lamac Fanda | 10:24 | +0:54 | 8014470 | |
6 | Tomášková Matilda | 10:53 | +1:23 | 8656542 | |
7 | Patka Marek | BOR (OK Jiskra Nový Bor) | 11:22 | +1:52 | 8304112 |
8 | Soukupová Marie | BOR (OK Jiskra Nový Bor) | 11:55 | +2:25 | 8518329 |
9 | Březinová Tonca | 12:54 | +3:24 | 8516430 | |
10 | Zaborilova Anna | OOB TJ Turnov | 12:56 | +3:26 | 8012867 |
11 | Flosmanova Luca | 15:10 | +5:40 | 8008268 | |
12 | Guida France | 15:52 | +6:22 | 8328674 | |
13 | Benes Filip | 16:09 | +6:39 | 8033275 | |
14 | Ira | 16:12 | +6:42 | 2771950 | |
15 | Lesak Mara | 18:25 | +8:55 | 8482115 | |
16 | Heřmánková Bara | 21:23 | +11:53 | 8013886 | |
17 | Votypka Stepan | 36:14 | +26:44 | 8660509 | |
- | Sestakova Johanka | DISK | 8119509 | ||
- | Mitiska Matej | DISK | 8107746 | ||
- | Skacel Janek | DISK | 8076629 |