| | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | |
  |
1 | 13 | Zabořilová, Mitiska, Kmínek O | 20:08 | 1(222) | | | 2(223) | | | 3(224) | | | 4(201) | | | 5(211) | | | 6(221) | | | 7(201) | | | 8(202) | | | 9(203) | | |
| | | | 0:47 | | | 1:12 | | | 1:32 | | | 2:12 | | | 2:43 | | | 3:10 | | | 4:10 | | | 4:53 | | | 5:54 | | |
| | | | 0:47 | | | 0:25 | | | 0:20 | | | 0:40 | | | 0:31 | | | 0:27 | | | 1:00 | | | 0:43 | | | 1:01 | | |
| | | | 10(204) | | | 11(205) | | | 12(206) | | | 13(207) | | | 14(208) | | | 15(209) | | | 16(210) | | | 17(211) | | | 18(212) | | |
| | | | 6:47 | | | 7:32 | | | 8:12 | | | 9:33 | | | 10:08 | | | 10:46 | | | 12:06 | | | 12:36 | | | 13:21 | | |
| | | | 0:53 | | | 0:45 | | | 0:40 | | | 1:21 | | | 0:35 | | | 0:38 | | | 1:20 | | | 0:30 | | | 0:45 | | |
| | | | 19(213) | | | 20(214) | | | 21(215) | | | 22(216) | | | 23(217) | | | 24(218) | | | 25(219) | | | 26(220) | | | 27(221) | | |
| | | | 14:17 | | | 14:53 | | | 15:39 | | | 16:27 | | | 16:59 | | | 17:38 | | | 18:33 | | | 19:08 | | | 20:02 | | |
| | | | 0:56 | | | 0:36 | | | 0:46 | | | 0:48 | | | 0:32 | | | 0:39 | | | 0:55 | | | 0:35 | | | 0:54 | | |
| | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 20:08 | 0:00 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
2 | 5 | Tomášková, Březinová, Lišková | 20:49 | 1(213) | | | 2(214) | | | 3(215) | | | 4(216) | | | 5(217) | | | 6(218) | | | 7(219) | | | 8(220) | | | 9(221) | | |
| | | | 1:15 | | | 1:52 | | | 2:36 | | | 3:26 | | | 4:01 | | | 4:50 | | | 5:42 | | | 6:54 | | | 7:34 | | |
| | | | 1:15 | | | 0:37 | | | 0:44 | | | 0:50 | | | 0:35 | | | 0:49 | | | 0:52 | | | 1:12 | | | 0:40 | | |
| | | | 10(222) | | | 11(223) | | | 12(224) | | | 13(201) | | | 14(211) | | | 15(221) | | | 16(201) | | | 17(202) | | | 18(203) | | |
| | | | 9:09 | | | 9:39 | | | 10:04 | | | 10:40 | | | 11:19 | | | 11:51 | | | 12:14 | | | 12:53 | | | 13:45 | | |
| | | | 1:35 | | | 0:30 | | | 0:25 | | | 0:36 | | | 0:39 | | | 0:32 | | | 0:23 | | | 0:39 | | | 0:52 | | |
| | | | 19(204) | | | 20(205) | | | 21(206) | | | 22(207) | | | 23(208) | | | 24(209) | | | 25(210) | | | 26(211) | | | 27(212) | | |
| | | | 14:51 | | | 15:34 | | | 16:17 | | | 17:20 | | | 17:57 | | | 18:48 | | | 19:47 | | | 20:09 | | | 20:35 | | |
| | | | 1:06 | | | 0:43 | | | 0:43 | | | 1:03 | | | 0:37 | | | 0:51 | | | 0:59 | | | 0:22 | | | 0:26 | | |
| | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 20:49 | +0:41 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
3 | 14 | Lamač F, Zurynková Kocman | 22:16 | 1(207) | | | 2(208) | | | 3(209) | | | 4(204) | | | 5(205) | | | 6(206) | | | 7(201) | | | 8(202) | | | 9(203) | | |
| | | | 0:32 | | | 1:12 | | | 2:13 | | | 3:21 | | | 3:59 | | | 4:35 | | | 5:35 | | | 6:24 | | | 7:35 | | |
| | | | 0:32 | | | 0:40 | | | 1:01 | | | 1:08 | | | 0:38 | | | 0:36 | | | 1:00 | | | 0:49 | | | 1:11 | | |
| | | | 10(201) | | | 11(211) | | | 12(221) | | | 13(222) | | | 14(223) | | | 15(224) | | | 16(219) | | | 17(220) | | | 18(221) | | |
| | | | 8:21 | | | 8:51 | | | 9:28 | | | 10:40 | | | 11:17 | | | 11:39 | | | 12:36 | | | 13:12 | | | 13:58 | | |
| | | | 0:46 | | | 0:30 | | | 0:37 | | | 1:12 | | | 0:37 | | | 0:22 | | | 0:57 | | | 0:36 | | | 0:46 | | |
| | | | 19(216) | | | 20(217) | | | 21(218) | | | 22(213) | | | 23(214) | | | 24(215) | | | 25(210) | | | 26(211) | | | 27(212) | | |
| | | | 15:41 | | | 16:07 | | | 17:25 | | | 18:27 | | | 19:16 | | | 19:57 | | | 21:01 | | | 21:29 | | | 22:02 | | |
| | | | 1:43 | | | 0:26 | | | 1:18 | | | 1:02 | | | 0:49 | | | 0:41 | | | 1:04 | | | 0:28 | | | 0:33 | | |
| | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 22:16 | +2:08 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
4 | 2 | Lesák, Janata, Hadravová | 22:49 | 1(204) | | | 2(205) | | | 3(206) | | | 4(201) | | | 5(202) | | | 6(203) | | | 7(201) | | | 8(211) | | | 9(221) | | |
| | | | 0:37 | | | 1:25 | | | 3:00 | | | 4:07 | | | 4:48 | | | 5:52 | | | 6:52 | | | 7:29 | | | 7:56 | | |
| | | | 0:37 | | | 0:48 | | | 1:35 | | | 1:07 | | | 0:41 | | | 1:04 | | | 1:00 | | | 0:37 | | | 0:27 | | |
| | | | 10(222) | | | 11(223) | | | 12(224) | | | 13(219) | | | 14(220) | | | 15(221) | | | 16(216) | | | 17(217) | | | 18(218) | | |
| | | | 9:26 | | | 9:56 | | | 10:17 | | | 11:23 | | | 12:02 | | | 12:47 | | | 13:47 | | | 14:09 | | | 14:54 | | |
| | | | 1:30 | | | 0:30 | | | 0:21 | | | 1:06 | | | 0:39 | | | 0:45 | | | 1:00 | | | 0:22 | | | 0:45 | | |
| | | | 19(213) | | | 20(214) | | | 21(215) | | | 22(210) | | | 23(211) | | | 24(212) | | | 25(207) | | | 26(208) | | | 27(209) | | |
| | | | 16:45 | | | 17:25 | | | 18:07 | | | 19:16 | | | 19:41 | | | 20:15 | | | 21:23 | | | 21:56 | | | 22:23 | | |
| | | | 1:51 | | | 0:40 | | | 0:42 | | | 1:09 | | | 0:25 | | | 0:34 | | | 1:08 | | | 0:33 | | | 0:27 | | |
| | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 22:49 | +2:41 | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
5 | 12 | Kutek, Flosmanová, Kmínek J | 24:20 | 1(219) | | | 2(220) | | | 3(221) | | | 4(213) | | | 5(214) | | | 6(215) | | | 7(207) | | | 8(208) | | | 9(209) | | |
| | | | 0:31 | | | 2:31 | | | 3:07 | | | 4:42 | | | 5:32 | | | 6:16 | | | 7:14 | | | 8:10 | | | 8:51 | | |
| | | | 0:31 | | | 2:00 | | | 0:36 | | | 1:35 | | | 0:50 | | | 0:44 | | | 0:58 | | | 0:56 | | | 0:41 | | |
| | | | 10(201) | | | 11(202) | | | 12(203) | | | 13(222) | | | 14(223) | | | 15(224) | | | 16(216) | | | 17(217) | | | 18(218) | | |
| | | | 9:44 | | | 10:22 | | | 11:18 | | | 12:34 | | | 13:05 | | | 13:28 | | | 14:23 | | | 14:51 | | | 15:45 | | |
| | | | 0:53 | | | 0:38 | | | 0:56 | | | 1:16 | | | 0:31 | | | 0:23 | | | 0:55 | | | 0:28 | | | 0:54 | | |
| | | | 19(210) | | | 20(211) | | | 21(212) | | | 22(204) | | | 23(205) | | | 24(206) | | | 25(201) | | | 26(211) | | | 27(221) | | |
| | | | 16:36 | | | 17:00 | | | 17:31 | | | 18:35 | | | 19:19 | | | 20:00 | | | 21:42 | | | 23:35 | | | 24:15 | | |
| | | | 0:51 | | | 0:24 | | | 0:31 | | | 1:04 | | | 0:44 | | | 0:41 | | | 1:42 | | | 1:53 | | | 0:40 | | |
| | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 24:20 | +4:12 | (5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
6 | 9 | Miklas, Votava, Zurynek | 24:50 | 1(210) | | | 2(211) | | | 3(212) | | | 4(213) | | | 5(214) | | | 6(215) | | | 7(216) | | | 8(217) | | | 9(218) | | |
| | | | 0:51 | | | 1:15 | | | 1:45 | | | 4:48 | | | 5:55 | | | 6:41 | | | 7:26 | | | 8:26 | | | 9:15 | | |
| | | | 0:51 | | | 0:24 | | | 0:30 | | | 3:03 | | | 1:07 | | | 0:46 | | | 0:45 | | | 1:00 | | | 0:49 | | |
| | | | 10(219) | | | 11(220) | | | 12(221) | | | 13(222) | | | 14(223) | | | 15(224) | | | 16(201) | | | 17(211) | | | 18(221) | | |
| | | | 10:12 | | | 10:56 | | | 11:35 | | | 12:49 | | | 13:37 | | | 14:08 | | | 14:27 | | | 15:18 | | | 15:48 | | |
| | | | 0:57 | | | 0:44 | | | 0:39 | | | 1:14 | | | 0:48 | | | 0:31 | | | 0:19 | | | 0:51 | | | 0:30 | | |
| | | | 19(201) | | | 20(202) | | | 21(203) | | | 22(204) | | | 23(205) | | | 24(206) | | | 25(207) | | | 26(208) | | | 27(209) | | |
| | | | 16:30 | | | 17:08 | | | 18:07 | | | 19:04 | | | 20:10 | | | 21:55 | | | 22:57 | | | 23:29 | | | 24:19 | | |
| | | | 0:42 | | | 0:38 | | | 0:59 | | | 0:57 | | | 1:06 | | | 1:45 | | | 1:02 | | | 0:32 | | | 0:50 | | |
| | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 24:50 | +4:42 | (6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
7 | 3 | Štembera, Heřmánková, Kutková | 25:07 | 1(207) | | | 2(208) | | | 3(209) | | | 4(213) | | | 5(214) | | | 6(215) | | | 7(219) | | | 8(220) | | | 9(221) | | |
| | | | 0:25 | | | 2:38 | | | 3:13 | | | 4:49 | | | 5:41 | | | 6:24 | | | 7:09 | | | 9:36 | | | 10:19 | | |
| | | | 0:25 | | | 2:13 | | | 0:35 | | | 1:36 | | | 0:52 | | | 0:43 | | | 0:45 | | | 2:27 | | | 0:43 | | |
| | | | 10(201) | | | 11(211) | | | 12(221) | | | 13(204) | | | 14(205) | | | 15(206) | | | 16(210) | | | 17(211) | | | 18(212) | | |
| | | | 10:43 | | | 11:39 | | | 12:49 | | | 13:49 | | | 14:25 | | | 15:06 | | | 16:21 | | | 16:43 | | | 17:18 | | |
| | | | 0:24 | | | 0:56 | | | 1:10 | | | 1:00 | | | 0:36 | | | 0:41 | | | 1:15 | | | 0:22 | | | 0:35 | | |
| | | | 19(216) | | | 20(217) | | | 21(218) | | | 22(222) | | | 23(223) | | | 24(224) | | | 25(201) | | | 26(202) | | | 27(203) | | |
| | | | 19:03 | | | 19:54 | | | 20:50 | | | 21:48 | | | 22:15 | | | 22:34 | | | 22:55 | | | 23:37 | | | 24:52 | | |
| | | | 1:45 | | | 0:51 | | | 0:56 | | | 0:58 | | | 0:27 | | | 0:19 | | | 0:21 | | | 0:42 | | | 1:15 | | |
| | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 25:07 | +4:59 | (7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
8 | 11 | Skácel, Beneš M, Hrdlička | 25:56 | 1(201) | | | 2(211) | | | 3(221) | | | 4(204) | | | 5(205) | | | 6(206) | | | 7(210) | | | 8(211) | | | 9(212) | | |
| | | | 0:19 | | | 0:55 | | | 1:24 | | | 2:16 | | | 2:58 | | | 4:52 | | | 6:11 | | | 6:45 | | | 7:24 | | |
| | | | 0:19 | | | 0:36 | | | 0:29 | | | 0:52 | | | 0:42 | | | 1:54 | | | 1:19 | | | 0:34 | | | 0:39 | | |
| | | | 10(216) | | | 11(217) | | | 12(218) | | | 13(222) | | | 14(223) | | | 15(224) | | | 16(201) | | | 17(202) | | | 18(203) | | |
| | | | 8:25 | | | 8:53 | | | 9:44 | | | 11:00 | | | 11:32 | | | 12:06 | | | 12:40 | | | 13:25 | | | 14:29 | | |
| | | | 1:01 | | | 0:28 | | | 0:51 | | | 1:16 | | | 0:32 | | | 0:34 | | | 0:34 | | | 0:45 | | | 1:04 | | |
| | | | 19(207) | | | 20(208) | | | 21(209) | | | 22(213) | | | 23(214) | | | 24(215) | | | 25(219) | | | 26(220) | | | 27(221) | | |
| | | | 15:31 | | | 16:31 | | | 17:05 | | | 18:25 | | | 22:42 | | | 23:25 | | | 24:17 | | | 25:07 | | | 25:52 | | |
| | | | 1:02 | | | 1:00 | | | 0:34 | | | 1:20 | | | 4:17 | | | 0:43 | | | 0:52 | | | 0:50 | | | 0:45 | | |
| | | | Cíl | | | | | | *220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 25:56 | +5:48 | (8) | | | | 20:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
9 | 1 | Maděra, Janatová, Daria | 26:35 | 1(201) | | | 2(202) | | | 3(203) | | | 4(204) | | | 5(205) | | | 6(206) | | | 7(207) | | | 8(208) | | | 9(209) | | |
| | | | 0:27 | | | 1:26 | | | 2:33 | | | 4:52 | | | 5:44 | | | 6:50 | | | 7:50 | | | 8:23 | | | 10:40 | | |
| | | | 0:27 | | | 0:59 | | | 1:07 | | | 2:19 | | | 0:52 | | | 1:06 | | | 1:00 | | | 0:33 | | | 2:17 | | |
| | | | 10(210) | | | 11(211) | | | 12(212) | | | 13(213) | | | 14(214) | | | 15(215) | | | 16(216) | | | 17(217) | | | 18(218) | | |
| | | | 12:16 | | | 12:44 | | | 13:22 | | | 14:39 | | | 15:36 | | | 16:33 | | | 17:23 | | | 17:52 | | | 18:38 | | |
| | | | 1:36 | | | 0:28 | | | 0:38 | | | 1:17 | | | 0:57 | | | 0:57 | | | 0:50 | | | 0:29 | | | 0:46 | | |
| | | | 19(219) | | | 20(220) | | | 21(221) | | | 22(222) | | | 23(223) | | | 24(224) | | | 25(201) | | | 26(211) | | | 27(221) | | |
| | | | 19:33 | | | 20:11 | | | 21:04 | | | 22:20 | | | 24:24 | | | 24:47 | | | 25:22 | | | 25:56 | | | 26:29 | | |
| | | | 0:55 | | | 0:38 | | | 0:53 | | | 1:16 | | | 2:04 | | | 0:23 | | | 0:35 | | | 0:34 | | | 0:33 | | |
| | | | Cíl | | | | | | *207 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 26:35 | +6:27 | (9) | | | | 3:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
10 | 8 | Soukupová, Lamač V, Kubišta | 26:46 | 1(222) | | | 2(223) | | | 3(224) | | | 4(216) | | | 5(217) | | | 6(218) | | | 7(210) | | | 8(211) | | | 9(212) | | |
| | | | 3:49 | | | 4:37 | | | 4:57 | | | 5:50 | | | 6:22 | | | 7:10 | | | 8:53 | | | 9:25 | | | 10:07 | | |
| | | | 3:49 | | | 0:48 | | | 0:20 | | | 0:53 | | | 0:32 | | | 0:48 | | | 1:43 | | | 0:32 | | | 0:42 | | |
| | | | 10(204) | | | 11(205) | | | 12(206) | | | 13(201) | | | 14(211) | | | 15(221) | | | 16(219) | | | 17(220) | | | 18(221) | | |
| | | | 11:04 | | | 11:43 | | | 12:23 | | | 13:12 | | | 13:39 | | | 14:13 | | | 16:01 | | | 16:54 | | | 18:23 | | |
| | | | 0:57 | | | 0:39 | | | 0:40 | | | 0:49 | | | 0:27 | | | 0:34 | | | 1:48 | | | 0:53 | | | 1:29 | | |
| | | | 19(213) | | | 20(214) | | | 21(215) | | | 22(207) | | | 23(208) | | | 24(209) | | | 25(201) | | | 26(202) | | | 27(203) | | |
| | | | 19:21 | | | 20:01 | | | 20:42 | | | 22:01 | | | 22:36 | | | 23:16 | | | 24:12 | | | 24:59 | | | 26:23 | | |
| | | | 0:58 | | | 0:40 | | | 0:41 | | | 1:19 | | | 0:35 | | | 0:40 | | | 0:56 | | | 0:47 | | | 1:24 | | |
| | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 26:46 | +6:38 | (10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
11 | 6 | Meier, Horáček, Balcarová | 28:47 | 1(216) | | | 2(217) | | | 3(218) | | | 4(213) | | | 5(214) | | | 6(215) | | | 7(210) | | | 8(211) | | | 9(212) | | |
| | | | 0:44 | | | 1:12 | | | 1:56 | | | 2:52 | | | 3:37 | | | 4:21 | | | 5:49 | | | 6:17 | | | 6:47 | | |
| | | | 0:44 | | | 0:28 | | | 0:44 | | | 0:56 | | | 0:45 | | | 0:44 | | | 1:28 | | | 0:28 | | | 0:30 | | |
| | | | 10(207) | | | 11(208) | | | 12(209) | | | 13(204) | | | 14(205) | | | 15(206) | | | 16(201) | | | 17(202) | | | 18(203) | | |
| | | | 7:49 | | | 8:18 | | | 8:45 | | | 9:57 | | | 10:38 | | | 11:32 | | | 12:27 | | | 13:14 | | | 16:47 | | |
| | | | 1:02 | | | 0:29 | | | 0:27 | | | 1:12 | | | 0:41 | | | 0:54 | | | 0:55 | | | 0:47 | | | 3:33 | | |
| | | | 19(201) | | | 20(211) | | | 21(221) | | | 22(222) | | | 23(223) | | | 24(224) | | | 25(219) | | | 26(220) | | | 27(221) | | |
| | | | 17:41 | | | 18:11 | | | 18:34 | | | 21:08 | | | 21:37 | | | 22:01 | | | 23:14 | | | 25:32 | | | 28:39 | | |
| | | | 0:54 | | | 0:30 | | | 0:23 | | | 2:34 | | | 0:29 | | | 0:24 | | | 1:13 | | | 2:18 | | | 3:07 | | |
| | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 28:47 | +8:39 | (11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
12 | 4 | Žemlík, Votýpka, Ledabylová | 29:39 | 1(210) | | | 2(211) | | | 3(212) | | | 4(204) | | | 5(205) | | | 6(206) | | | 7(201) | | | 8(211) | | | 9(221) | | |
| | | | 0:46 | | | 1:10 | | | 1:42 | | | 2:50 | | | 3:53 | | | 5:06 | | | 6:07 | | | 6:53 | | | 7:34 | | |
| | | | 0:46 | | | 0:24 | | | 0:32 | | | 1:08 | | | 1:03 | | | 1:13 | | | 1:01 | | | 0:46 | | | 0:41 | | |
| | | | 10(219) | | | 11(220) | | | 12(221) | | | 13(213) | | | 14(214) | | | 15(215) | | | 16(207) | | | 17(208) | | | 18(209) | | |
| | | | 8:22 | | | 10:49 | | | 11:36 | | | 14:25 | | | 17:49 | | | 18:32 | | | 20:10 | | | 20:42 | | | 21:21 | | |
| | | | 0:48 | | | 2:27 | | | 0:47 | | | 2:49 | | | 3:24 | | | 0:43 | | | 1:38 | | | 0:32 | | | 0:39 | | |
| | | | 19(201) | | | 20(202) | | | 21(203) | | | 22(222) | | | 23(223) | | | 24(224) | | | 25(216) | | | 26(217) | | | 27(218) | | |
| | | | 22:08 | | | 22:54 | | | 24:00 | | | 25:13 | | | 26:22 | | | 26:59 | | | 28:04 | | | 28:40 | | | 29:29 | | |
| | | | 0:47 | | | 0:46 | | | 1:06 | | | 1:13 | | | 1:09 | | | 0:37 | | | 1:05 | | | 0:36 | | | 0:49 | | |
| | | | Cíl | | | | | | *215 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 29:39 | +9:31 | (12) | | | | 15:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
13 | 10 | Giuda F, Iryna, Tuma | 31:15 | 1(222) | | | 2(223) | | | 3(224) | | | 4(219) | | | 5(220) | | | 6(221) | | | 7(216) | | | 8(217) | | | 9(218) | | |
| | | | 0:45 | | | 1:09 | | | 1:45 | | | 3:40 | | | 6:53 | | | 7:35 | | | 8:34 | | | 9:33 | | | 10:37 | | |
| | | | 0:45 | | | 0:24 | | | 0:36 | | | 1:55 | | | 3:13 | | | 0:42 | | | 0:59 | | | 0:59 | | | 1:04 | | |
| | | | 10(213) | | | 11(214) | | | 12(215) | | | 13(210) | | | 14(211) | | | 15(212) | | | 16(207) | | | 17(208) | | | 18(209) | | |
| | | | 12:21 | | | 13:01 | | | 13:40 | | | 15:33 | | | 17:06 | | | 17:50 | | | 18:49 | | | 19:36 | | | 20:57 | | |
| | | | 1:44 | | | 0:40 | | | 0:39 | | | 1:53 | | | 1:33 | | | 0:44 | | | 0:59 | | | 0:47 | | | 1:21 | | |
| | | | 19(204) | | | 20(205) | | | 21(206) | | | 22(201) | | | 23(202) | | | 24(203) | | | 25(201) | | | 26(211) | | | 27(221) | | |
| | | | 22:01 | | | 22:45 | | | 23:22 | | | 24:18 | | | 25:07 | | | 26:27 | | | 27:12 | | | 29:06 | | | 30:44 | | |
| | | | 1:04 | | | 0:44 | | | 0:37 | | | 0:56 | | | 0:49 | | | 1:20 | | | 0:45 | | | 1:54 | | | 1:38 | | |
| | | | Cíl | | | | | | *203 | | | *206 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 31:15 | +11:07 | (13) | | | | 11:37 | | | 11:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
  |
| 7 | Patka, Šestáková, Pechová | disk | 1(219) | | | 2(220) | | | 3(221) | | | 4(201) | | | 5(211) | | | 6(221) | | | 7(204) | | | 8(205) | | | 9(206) | | |
| | | | ----- | | | ----- | | | ----- | | | ----- | | | ----- | | | ----- | | | ----- | | | ----- | | | ----- | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10(210) | | | 11(211) | | | 12(212) | | | 13(216) | | | 14(217) | | | 15(218) | | | 16(222) | | | 17(223) | | | 18(224) | | |
| | | | ----- | | | ----- | | | ----- | | | ----- | | | ----- | | | ----- | | | ----- | | | ----- | | | ----- | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 19(201) | | | 20(202) | | | 21(203) | | | 22(207) | | | 23(208) | | | 24(209) | | | 25(213) | | | 26(214) | | | 27(215) | | |
| | | | ----- | | | ----- | | | ----- | | | 20:06 | | | 20:36 | | | 21:10 | | | 24:04 | | | 24:39 | | | 25:16 | | |
| | | | | | | | | | | | | 20:06 | | | 0:30 | | | 0:34 | | | 2:54 | | | 0:35 | | | 0:37 | | |
| | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 25:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
  |
  |
  |