1 | Zabořilová, Mitiska, Kmínek O | | | | 20:08 | 0:00 | 20:08 |
2 | Tomášková, Březinová, Lišková | | | | 20:49 | +0:41 | 20:49 |
3 | Lamač F, Zurynková Kocman | | | | 22:16 | +2:08 | 22:16 |
4 | Lesák, Janata, Hadravová | | | | 22:49 | +2:41 | 22:49 |
5 | Kutek, Flosmanová, Kmínek J | | | | 24:20 | +4:12 | 24:20 |
6 | Miklas, Votava, Zurynek | | | | 24:50 | +4:42 | 24:50 |
7 | Štembera, Heřmánková, Kutková | | | | 25:07 | +4:59 | 25:07 |
8 | Skácel, Beneš M, Hrdlička | | | | 25:56 | +5:48 | 25:56 |
9 | Maděra, Janatová, Daria | | | | 26:35 | +6:27 | 26:35 |
10 | Soukupová, Lamač V, Kubišta | | | | 26:46 | +6:38 | 26:46 |
11 | Meier, Horáček, Balcarová | | | | 28:47 | +8:39 | 28:47 |
12 | Žemlík, Votýpka, Ledabylová | | | | 29:39 | +9:31 | 29:39 |
13 | Giuda F, Iryna, Tuma | | | | 31:15 | +11:07 | 31:15 |
  |
| Patka, Šestáková, Pechová | | | | disk | | |
  |
  |
  |