|
Úsek 1 |
místo | StČí | Jméno | Čas |
---|
1 | 1 | 28:00 | 1(218) | 2(201) | 3(202) | 4(204) | 5(207) | 6(206) | 7(205) | 8(208) | 9(210) | 10(211) | 11(212) | 12(213) | 13(214) | 14(216) | |
1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
15(222) | 16(221) | 17(223) | 18(224) | 19(221) | Cíl | ||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 28:00 | ||||||||||||
28:00 | |||||||||||||||||
2 | 13 | 29:47 | 1(219) | 2(201) | 3(203) | 4(204) | 5(207) | 6(206) | 7(205) | 8(208) | 9(210) | 10(211) | 11(212) | 12(213) | 13(214) | 14(216) | |
1 | 2:18 | 3:13 | 4:28 | 5:16 | 6:22 | 10:04 | 12:24 | 15:34 | 18:02 | 19:34 | 22:04 | 22:57 | 24:16 | 25:38 | |||
2:18 | 0:55 | 1:15 | 0:48 | 1:06 | 3:42 | 2:20 | 3:10 | 2:28 | 1:32 | 2:30 | 0:53 | 1:19 | 1:22 | ||||
15(222) | 16(221) | 17(223) | 18(224) | 19(221) | Cíl | ||||||||||||
26:30 | 27:17 | 28:16 | 28:53 | 29:44 | 29:47 | ||||||||||||
0:52 | 0:47 | 0:59 | 0:37 | 0:51 | 0:03 | ||||||||||||
3 | 4 | 31:42 | 1(220) | 2(201) | 3(203) | 4(204) | 5(207) | 6(206) | 7(205) | 8(208) | 9(210) | 10(211) | 11(212) | 12(213) | 13(215) | 14(216) | |
1 | 3:24 | 4:53 | 6:24 | 7:26 | 8:59 | 12:08 | 14:24 | 17:56 | 20:35 | 22:00 | 23:54 | 24:54 | 27:02 | 27:54 | |||
3:24 | 1:29 | 1:31 | 1:02 | 1:33 | 3:09 | 2:16 | 3:32 | 2:39 | 1:25 | 1:54 | 1:00 | 2:08 | 0:52 | ||||
15(222) | 16(221) | 17(223) | 18(224) | 19(221) | Cíl | ||||||||||||
28:54 | 29:35 | 30:15 | 30:52 | 31:37 | 31:42 | ||||||||||||
1:00 | 0:41 | 0:40 | 0:37 | 0:45 | 0:05 | ||||||||||||
4 | 2 | 31:44 | 1(220) | 2(201) | 3(203) | 4(204) | 5(207) | 6(206) | 7(205) | 8(208) | 9(210) | 10(211) | 11(212) | 12(213) | 13(215) | 14(216) | |
1 | 3:27 | 5:08 | 6:41 | 7:39 | 9:08 | 12:26 | 14:18 | 17:58 | 20:40 | 22:06 | 23:57 | 24:48 | 27:01 | 27:54 | |||
3:27 | 1:41 | 1:33 | 0:58 | 1:29 | 3:18 | 1:52 | 3:40 | 2:42 | 1:26 | 1:51 | 0:51 | 2:13 | 0:53 | ||||
15(222) | 16(221) | 17(223) | 18(224) | 19(221) | Cíl | ||||||||||||
28:53 | 29:34 | 30:17 | 30:54 | 31:38 | 31:44 | ||||||||||||
0:59 | 0:41 | 0:43 | 0:37 | 0:44 | 0:06 | ||||||||||||
4 | 5 | 31:44 | 1(219) | 2(201) | 3(202) | 4(204) | 5(207) | 6(206) | 7(205) | 8(208) | 9(210) | 10(211) | 11(212) | 12(213) | 13(214) | 14(216) | |
1 | 2:20 | 3:22 | 5:34 | 7:25 | 8:58 | 12:13 | 14:16 | 17:54 | 20:36 | 22:03 | 24:02 | 24:53 | 26:27 | 27:54 | |||
2:20 | 1:02 | 2:12 | 1:51 | 1:33 | 3:15 | 2:03 | 3:38 | 2:42 | 1:27 | 1:59 | 0:51 | 1:34 | 1:27 | ||||
15(222) | 16(221) | 17(223) | 18(224) | 19(221) | Cíl | ||||||||||||
28:51 | 29:30 | 30:14 | 30:53 | 31:40 | 31:44 | ||||||||||||
0:57 | 0:39 | 0:44 | 0:39 | 0:47 | 0:04 | ||||||||||||
6 | 10 | 31:46 | 1(219) | 2(201) | 3(203) | 4(204) | 5(207) | 6(206) | 7(205) | 8(208) | 9(210) | 10(211) | 11(212) | 12(213) | 13(215) | 14(216) | |
1 | 2:16 | 3:07 | 4:21 | 5:10 | 6:18 | 10:08 | 12:17 | 18:03 | 20:26 | 21:53 | 23:44 | 24:39 | 26:33 | 27:20 | |||
2:16 | 0:51 | 1:14 | 0:49 | 1:08 | 3:50 | 2:09 | 5:46 | 2:23 | 1:27 | 1:51 | 0:55 | 1:54 | 0:47 | ||||
15(222) | 16(221) | 17(223) | 18(224) | 19(221) | Cíl | ||||||||||||
28:15 | 28:56 | 29:47 | 30:57 | 31:39 | 31:46 | ||||||||||||
0:55 | 0:41 | 0:51 | 1:10 | 0:42 | 0:07 | ||||||||||||
7 | 14 | 38:25 | 1(220) | 2(201) | 3(202) | 4(204) | 5(207) | 6(206) | 7(205) | 8(208) | 9(210) | 10(211) | 11(212) | 12(213) | 13(215) | 14(216) | |
1 | 3:29 | 4:55 | 7:00 | 8:37 | 10:14 | 13:32 | 18:14 | 21:53 | 25:18 | 26:53 | 29:11 | 30:07 | 32:27 | 33:41 | |||
3:29 | 1:26 | 2:05 | 1:37 | 1:37 | 3:18 | 4:42 | 3:39 | 3:25 | 1:35 | 2:18 | 0:56 | 2:20 | 1:14 | ||||
15(222) | 16(221) | 17(223) | 18(224) | 19(221) | Cíl | ||||||||||||
34:54 | 35:36 | 36:21 | 37:18 | 38:21 | 38:25 | ||||||||||||
1:13 | 0:42 | 0:45 | 0:57 | 1:03 | 0:04 | ||||||||||||
8 | 6 | 44:29 | 1(218) | 2(201) | 3(203) | 4(204) | 5(207) | 6(206) | 7(205) | 8(208) | 9(210) | 10(211) | 11(212) | 12(213) | 13(215) | 14(216) | |
1 | 2:10 | 3:22 | 4:34 | 5:21 | 7:14 | 10:18 | 13:27 | 16:52 | 19:25 | 20:54 | 34:53 | 36:53 | 39:25 | 40:20 | |||
2:10 | 1:12 | 1:12 | 0:47 | 1:53 | 3:04 | 3:09 | 3:25 | 2:33 | 1:29 | 13:59 | 2:00 | 2:32 | 0:55 | ||||
15(222) | 16(221) | 17(223) | 18(224) | 19(221) | Cíl | ||||||||||||
41:12 | 41:55 | 42:42 | 43:29 | 44:23 | 44:29 | ||||||||||||
0:52 | 0:43 | 0:47 | 0:47 | 0:54 | 0:06 | ||||||||||||
9 | 11 | 44:32 | 1(218) | 2(201) | 3(202) | 4(204) | 5(207) | 6(206) | 7(205) | 8(208) | 9(210) | 10(211) | 11(212) | 12(213) | 13(214) | 14(216) | |
1 | 2:13 | 3:23 | 5:39 | 7:31 | 9:04 | 12:20 | 14:38 | 18:00 | 20:44 | 22:24 | 34:31 | 36:57 | 38:43 | 40:22 | |||
2:13 | 1:10 | 2:16 | 1:52 | 1:33 | 3:16 | 2:18 | 3:22 | 2:44 | 1:40 | 12:07 | 2:26 | 1:46 | 1:39 | ||||
15(222) | 16(221) | 17(223) | 18(224) | 19(221) | Cíl | ||||||||||||
41:21 | 42:03 | 42:42 | 43:32 | 44:26 | 44:32 | ||||||||||||
0:59 | 0:42 | 0:39 | 0:50 | 0:54 | 0:06 | ||||||||||||
10 | 7 | 44:35 | 1(220) | 2(201) | 3(202) | 4(204) | 5(207) | 6(206) | 7(205) | 8(208) | 9(210) | 10(211) | 11(212) | 12(213) | 13(214) | 14(216) | |
1 | 3:28 | 4:49 | 7:04 | 8:36 | 10:13 | 15:33 | 20:37 | 25:03 | 29:59 | 31:50 | 34:45 | 36:53 | 38:32 | 40:21 | |||
3:28 | 1:21 | 2:15 | 1:32 | 1:37 | 5:20 | 5:04 | 4:26 | 4:56 | 1:51 | 2:55 | 2:08 | 1:39 | 1:49 | ||||
15(222) | 16(221) | 17(223) | 18(224) | 19(221) | Cíl | ||||||||||||
41:19 | 42:04 | 42:41 | 43:32 | 44:31 | 44:35 | ||||||||||||
0:58 | 0:45 | 0:37 | 0:51 | 0:59 | 0:04 | ||||||||||||
11 | 15 | 44:52 | 1(219) | 2(201) | 3(203) | 4(204) | 5(207) | 6(206) | 7(205) | 8(208) | 9(210) | 10(211) | 11(212) | 12(213) | 13(214) | 14(216) | |
1 | 2:26 | 3:25 | 4:39 | 5:33 | 7:14 | 10:20 | 13:18 | 16:45 | 19:20 | 20:51 | 34:52 | 36:48 | 38:33 | 40:25 | |||
2:26 | 0:59 | 1:14 | 0:54 | 1:41 | 3:06 | 2:58 | 3:27 | 2:35 | 1:31 | 14:01 | 1:56 | 1:45 | 1:52 | ||||
15(222) | 16(221) | 17(223) | 18(224) | 19(221) | Cíl | ||||||||||||
41:34 | 42:17 | 43:04 | 43:47 | 44:47 | 44:52 | ||||||||||||
1:09 | 0:43 | 0:47 | 0:43 | 1:00 | 0:05 | ||||||||||||
12 | 8 | 45:04 | 1(219) | 2(201) | 3(203) | 4(204) | 5(207) | 6(206) | 7(205) | 8(208) | 9(210) | 10(211) | 11(212) | 12(213) | 13(215) | 14(216) | |
1 | 2:28 | 3:30 | 4:45 | 5:37 | 7:12 | 10:21 | 13:15 | 16:55 | 19:31 | 20:59 | 34:58 | 36:51 | 39:26 | 40:26 | |||
2:28 | 1:02 | 1:15 | 0:52 | 1:35 | 3:09 | 2:54 | 3:40 | 2:36 | 1:28 | 13:59 | 1:53 | 2:35 | 1:00 | ||||
15(222) | 16(221) | 17(223) | 18(224) | 19(221) | Cíl | ||||||||||||
41:38 | 42:18 | 43:05 | 43:48 | 44:57 | 45:04 | ||||||||||||
1:12 | 0:40 | 0:47 | 0:43 | 1:09 | 0:07 | ||||||||||||
13 | 3 | 46:24 | 1(219) | 2(201) | 3(202) | 4(204) | 5(207) | 6(206) | 7(205) | 8(208) | 9(210) | 10(211) | 11(212) | 12(213) | 13(214) | 14(216) | |
1 | 2:30 | 3:40 | 7:03 | 8:51 | 11:11 | 16:06 | 20:46 | 25:22 | 30:02 | 31:53 | 34:52 | 36:56 | 39:08 | 40:39 | |||
2:30 | 1:10 | 3:23 | 1:48 | 2:20 | 4:55 | 4:40 | 4:36 | 4:40 | 1:51 | 2:59 | 2:04 | 2:12 | 1:31 | ||||
15(222) | 16(221) | 17(223) | 18(224) | 19(221) | Cíl | ||||||||||||
41:51 | 42:42 | 43:37 | 45:06 | 46:20 | 46:24 | ||||||||||||
1:12 | 0:51 | 0:55 | 1:29 | 1:14 | 0:04 | ||||||||||||
14 | 9 | 46:27 | 1(220) | 2(201) | 3(202) | 4(204) | 5(207) | 6(206) | 7(205) | 8(208) | 9(210) | 10(211) | 11(212) | 12(213) | 13(214) | 14(216) | |
1 | 3:30 | 5:14 | 7:06 | 8:50 | 11:13 | 16:07 | 20:43 | 25:24 | 30:01 | 31:54 | 35:00 | 36:54 | 38:57 | 40:36 | |||
3:30 | 1:44 | 1:52 | 1:44 | 2:23 | 4:54 | 4:36 | 4:41 | 4:37 | 1:53 | 3:06 | 1:54 | 2:03 | 1:39 | ||||
15(222) | 16(221) | 17(223) | 18(224) | 19(221) | Cíl | ||||||||||||
41:42 | 42:26 | 43:15 | 45:14 | 46:22 | 46:27 | ||||||||||||
1:06 | 0:44 | 0:49 | 1:59 | 1:08 | 0:05 | ||||||||||||
15 | 12 | 46:53 | 1(218) | 2(201) | 3(203) | 4(204) | 5(207) | 6(206) | 7(205) | 8(208) | 9(210) | 10(211) | 11(212) | 12(213) | 13(215) | 14(216) | |
1 | 2:18 | 3:38 | 5:00 | 6:11 | 7:59 | 12:01 | 14:34 | 17:59 | 20:49 | 22:33 | 34:57 | 36:53 | 39:53 | 40:52 | |||
2:18 | 1:20 | 1:22 | 1:11 | 1:48 | 4:02 | 2:33 | 3:25 | 2:50 | 1:44 | 12:24 | 1:56 | 3:00 | 0:59 | ||||
15(222) | 16(221) | 17(223) | 18(224) | 19(221) | Cíl | ||||||||||||
41:55 | 42:47 | 44:39 | 45:29 | 46:44 | 46:53 | ||||||||||||
1:03 | 0:52 | 1:52 | 0:50 | 1:15 | 0:09 | ||||||||||||
Úsek 2 |
místo | StČí | Jméno | Čas |
---|
1 | 6 | 21:16 | 1(219) | 2(201) | 3(202) | 4(204) | 5(211) | 6(213) | 7(214) | 8(216) | 9(222) | 10(221) | 11(223) | 12(224) | 13(221) | Cíl | |
2 | 2:05 | 3:09 | 4:16 | 5:59 | 9:50 | 13:33 | 15:09 | 17:02 | 18:10 | 18:47 | 19:29 | 20:18 | 21:13 | 21:16 | |||
2:05 | 1:04 | 1:07 | 1:43 | 3:51 | 3:43 | 1:36 | 1:53 | 1:08 | 0:37 | 0:42 | 0:49 | 0:55 | 0:03 | ||||
2 | 8 | 23:02 | 1(218) | 2(201) | 3(202) | 4(204) | 5(211) | 6(213) | 7(214) | 8(216) | 9(222) | 10(221) | 11(223) | 12(224) | 13(221) | Cíl | |
2 | 1:25 | 2:45 | 3:59 | 5:51 | 10:02 | 15:44 | 17:21 | 18:57 | 19:52 | 20:39 | 21:31 | 22:10 | 23:00 | 23:02 | |||
1:25 | 1:20 | 1:14 | 1:52 | 4:11 | 5:42 | 1:37 | 1:36 | 0:55 | 0:47 | 0:52 | 0:39 | 0:50 | 0:02 | ||||
3 | 2 | 23:14 | 1(219) | 2(201) | 3(202) | 4(204) | 5(211) | 6(213) | 7(214) | 8(216) | 9(222) | 10(221) | 11(223) | 12(224) | 13(221) | Cíl | |
2 | 2:21 | 3:33 | 5:28 | 6:58 | 10:56 | 16:10 | 17:56 | 19:27 | 20:20 | 21:00 | 21:43 | 22:22 | 23:10 | 23:14 | |||
2:21 | 1:12 | 1:55 | 1:30 | 3:58 | 5:14 | 1:46 | 1:31 | 0:53 | 0:40 | 0:43 | 0:39 | 0:48 | 0:04 | ||||
3 | 10 | 23:14 | 1(220) | 2(201) | 3(202) | 4(204) | 5(211) | 6(213) | 7(214) | 8(216) | 9(222) | 10(221) | 11(223) | 12(224) | 13(221) | Cíl | |
2 | 2:28 | 4:02 | 5:25 | 6:48 | 10:47 | 15:54 | 17:53 | 19:09 | 20:42 | 21:11 | 21:47 | 22:21 | 23:09 | 23:14 | |||
2:28 | 1:34 | 1:23 | 1:23 | 3:59 | 5:07 | 1:59 | 1:16 | 1:33 | 0:29 | 0:36 | 0:34 | 0:48 | 0:05 | ||||
5 | 5 | 23:17 | 1(220) | 2(201) | 3(203) | 4(204) | 5(211) | 6(213) | 7(215) | 8(216) | 9(222) | 10(221) | 11(223) | 12(224) | 13(221) | Cíl | |
2 | 1:38 | 3:30 | 5:11 | 6:48 | 10:54 | 16:01 | 18:22 | 19:14 | 20:05 | 20:49 | 21:41 | 22:23 | 23:12 | 23:17 | |||
1:38 | 1:52 | 1:41 | 1:37 | 4:06 | 5:07 | 2:21 | 0:52 | 0:51 | 0:44 | 0:52 | 0:42 | 0:49 | 0:05 | ||||
*212 | |||||||||||||||||
13:48 | |||||||||||||||||
6 | 9 | 23:51 | 1(218) | 2(201) | 3(203) | 4(204) | 5(211) | 6(213) | 7(215) | 8(216) | 9(222) | 10(221) | 11(223) | 12(224) | 13(221) | Cíl | |
2 | 1:33 | 2:52 | 4:28 | 6:23 | 12:54 | 16:28 | 19:04 | 19:48 | 20:43 | 21:28 | 22:06 | 23:02 | 23:47 | 23:51 | |||
1:33 | 1:19 | 1:36 | 1:55 | 6:31 | 3:34 | 2:36 | 0:44 | 0:55 | 0:45 | 0:38 | 0:56 | 0:45 | 0:04 | ||||
*210 | *212 | ||||||||||||||||
9:37 | 15:14 | ||||||||||||||||
7 | 3 | 24:01 | 1(218) | 2(201) | 3(203) | 4(204) | 5(211) | 6(213) | 7(215) | 8(216) | 9(222) | 10(221) | 11(223) | 12(224) | 13(221) | Cíl | |
2 | 1:45 | 3:09 | 4:46 | 6:24 | 11:24 | 15:43 | 18:26 | 19:31 | 20:39 | 21:23 | 22:09 | 23:03 | 23:57 | 24:01 | |||
1:45 | 1:24 | 1:37 | 1:38 | 5:00 | 4:19 | 2:43 | 1:05 | 1:08 | 0:44 | 0:46 | 0:54 | 0:54 | 0:04 | ||||
8 | 4 | 24:36 | 1(218) | 2(201) | 3(202) | 4(204) | 5(211) | 6(213) | 7(214) | 8(216) | 9(222) | 10(221) | 11(223) | 12(224) | 13(221) | Cíl | |
2 | 2:53 | 4:19 | 5:49 | 7:31 | 12:16 | 16:10 | 18:04 | 19:40 | 20:51 | 21:31 | 22:25 | 23:22 | 24:31 | 24:36 | |||
2:53 | 1:26 | 1:30 | 1:42 | 4:45 | 3:54 | 1:54 | 1:36 | 1:11 | 0:40 | 0:54 | 0:57 | 1:09 | 0:05 | ||||
9 | 13 | 25:03 | 1(218) | 2(201) | 3(202) | 4(204) | 5(211) | 6(213) | 7(215) | 8(216) | 9(222) | 10(221) | 11(223) | 12(224) | 13(221) | Cíl | |
2 | 1:38 | 2:58 | 7:27 | 8:48 | 12:35 | 18:00 | 20:16 | 21:10 | 22:00 | 22:43 | 23:32 | 24:12 | 25:00 | 25:03 | |||
1:38 | 1:20 | 4:29 | 1:21 | 3:47 | 5:25 | 2:16 | 0:54 | 0:50 | 0:43 | 0:49 | 0:40 | 0:48 | 0:03 | ||||
10 | 11 | 25:51 | 1(219) | 2(201) | 3(203) | 4(204) | 5(211) | 6(213) | 7(215) | 8(216) | 9(222) | 10(221) | 11(223) | 12(224) | 13(221) | Cíl | |
2 | 3:38 | 4:57 | 6:41 | 8:25 | 13:19 | 17:49 | 20:32 | 21:34 | 22:47 | 23:28 | 24:06 | 24:59 | 25:49 | 25:51 | |||
3:38 | 1:19 | 1:44 | 1:44 | 4:54 | 4:30 | 2:43 | 1:02 | 1:13 | 0:41 | 0:38 | 0:53 | 0:50 | 0:02 | ||||
11 | 1 | 26:56 | 1(220) | 2(201) | 3(203) | 4(204) | 5(211) | 6(213) | 7(215) | 8(216) | 9(222) | 10(221) | 11(223) | 12(224) | 13(221) | Cíl | |
2 | 4:41 | 6:17 | 8:36 | 10:28 | 14:29 | 19:53 | 22:03 | 22:59 | 23:50 | 24:36 | 25:21 | 26:02 | 26:48 | 26:56 | |||
4:41 | 1:36 | 2:19 | 1:52 | 4:01 | 5:24 | 2:10 | 0:56 | 0:51 | 0:46 | 0:45 | 0:41 | 0:46 | 0:08 | ||||
12 | 15 | 28:17 | 1(220) | 2(201) | 3(202) | 4(204) | 5(211) | 6(213) | 7(215) | 8(216) | 9(222) | 10(221) | 11(223) | 12(224) | 13(221) | Cíl | |
2 | 1:54 | 3:39 | 5:58 | 8:02 | 13:44 | 18:23 | 21:13 | 22:29 | 23:45 | 24:30 | 26:22 | 27:17 | 28:14 | 28:17 | |||
1:54 | 1:45 | 2:19 | 2:04 | 5:42 | 4:39 | 2:50 | 1:16 | 1:16 | 0:45 | 1:52 | 0:55 | 0:57 | 0:03 | ||||
13 | 14 | 29:19 | 1(218) | 2(201) | 3(203) | 4(204) | 5(211) | 6(213) | 7(214) | 8(216) | 9(222) | 10(221) | 11(223) | 12(224) | 13(221) | Cíl | |
2 | 2:28 | 3:59 | 6:11 | 8:00 | 13:08 | 19:03 | 20:49 | 23:39 | 24:59 | 26:27 | 27:18 | 28:13 | 29:15 | 29:19 | |||
2:28 | 1:31 | 2:12 | 1:49 | 5:08 | 5:55 | 1:46 | 2:50 | 1:20 | 1:28 | 0:51 | 0:55 | 1:02 | 0:04 | ||||
14 | 12 | 32:11 | 1(220) | 2(201) | 3(202) | 4(204) | 5(211) | 6(213) | 7(214) | 8(216) | 9(222) | 10(221) | 11(223) | 12(224) | 13(221) | Cíl | |
2 | 2:03 | 4:26 | 6:45 | 9:29 | 15:35 | 22:38 | 24:21 | 26:34 | 28:41 | 29:18 | 29:58 | 31:16 | 32:09 | 32:11 | |||
2:03 | 2:23 | 2:19 | 2:44 | 6:06 | 7:03 | 1:43 | 2:13 | 2:07 | 0:37 | 0:40 | 1:18 | 0:53 | 0:02 | ||||
7 | disk | 1(219) | 2(201) | 3(203) | 4(204) | 5(211) | 6(213) | 7(215) | 8(216) | 9(222) | 10(221) | 11(223) | 12(224) | 13(221) | Cíl | ||
2 | ----- | 2:56 | 5:23 | 6:51 | 10:36 | 16:22 | 18:33 | 19:28 | 20:19 | 21:11 | 21:55 | 22:35 | 23:29 | 23:32 | |||
2:56 | 2:27 | 1:28 | 3:45 | 5:46 | 2:11 | 0:55 | 0:51 | 0:52 | 0:44 | 0:40 | 0:54 | 0:03 | |||||
*218 | |||||||||||||||||
1:25 | |||||||||||||||||
Úsek 3 |
místo | StČí | Jméno | Čas |
---|
1 | 15 | 20:05 | 1(218) | 2(201) | 3(209) | 4(213) | 5(214) | 6(217) | 7(221) | 8(223) | 9(224) | 10(221) | Cíl | ||||
3 | 1:47 | 4:57 | 6:58 | 10:45 | 12:42 | 16:14 | 17:11 | 18:01 | 18:51 | 20:02 | 20:05 | ||||||
1:47 | 3:10 | 2:01 | 3:47 | 1:57 | 3:32 | 0:57 | 0:50 | 0:50 | 1:11 | 0:03 | |||||||
2 | 7 | 20:24 | 1(218) | 2(201) | 3(209) | 4(213) | 5(214) | 6(217) | 7(221) | 8(223) | 9(224) | 10(221) | Cíl | ||||
3 | 2:19 | 3:47 | 6:51 | 10:05 | 11:37 | 14:23 | 17:23 | 18:11 | 19:25 | 20:22 | 20:24 | ||||||
2:19 | 1:28 | 3:04 | 3:14 | 1:32 | 2:46 | 3:00 | 0:48 | 1:14 | 0:57 | 0:02 | |||||||
3 | 14 | 20:49 | 1(219) | 2(201) | 3(209) | 4(213) | 5(214) | 6(217) | 7(221) | 8(223) | 9(224) | 10(221) | Cíl | ||||
3 | 2:35 | 4:09 | 7:21 | 10:29 | 12:05 | 14:33 | 17:50 | 18:45 | 19:44 | 20:47 | 20:49 | ||||||
2:35 | 1:34 | 3:12 | 3:08 | 1:36 | 2:28 | 3:17 | 0:55 | 0:59 | 1:03 | 0:02 | |||||||
4 | 3 | 20:59 | 1(220) | 2(201) | 3(209) | 4(213) | 5(214) | 6(217) | 7(221) | 8(223) | 9(224) | 10(221) | Cíl | ||||
3 | 1:41 | 4:08 | 6:26 | 10:15 | 12:02 | 16:39 | 18:07 | 19:03 | 20:07 | 20:58 | 20:59 | ||||||
1:41 | 2:27 | 2:18 | 3:49 | 1:47 | 4:37 | 1:28 | 0:56 | 1:04 | 0:51 | 0:01 | |||||||
5 | 11 | 21:08 | 1(220) | 2(201) | 3(209) | 4(213) | 5(214) | 6(217) | 7(221) | 8(223) | 9(224) | 10(221) | Cíl | ||||
3 | 1:46 | 4:40 | 7:12 | 11:21 | 13:23 | 16:22 | 18:10 | 19:08 | 20:06 | 21:05 | 21:08 | ||||||
1:46 | 2:54 | 2:32 | 4:09 | 2:02 | 2:59 | 1:48 | 0:58 | 0:58 | 0:59 | 0:03 | |||||||
6 | 5 | 22:21 | 1(218) | 2(201) | 3(209) | 4(213) | 5(214) | 6(217) | 7(221) | 8(223) | 9(224) | 10(221) | Cíl | *220 | |||
3 | 4:11 | 5:52 | 8:10 | 14:31 | 16:12 | 18:10 | 19:57 | 20:49 | 21:33 | 22:20 | 22:21 | 3:02 | |||||
4:11 | 1:41 | 2:18 | 6:21 | 1:41 | 1:58 | 1:47 | 0:52 | 0:44 | 0:47 | 0:01 | |||||||
7 | 13 | 22:34 | 1(220) | 2(201) | 3(209) | 4(213) | 5(214) | 6(217) | 7(221) | 8(223) | 9(224) | 10(221) | Cíl | ||||
3 | 3:04 | 5:15 | 7:19 | 14:43 | 16:25 | 18:25 | 20:04 | 20:59 | 21:43 | 22:32 | 22:34 | ||||||
3:04 | 2:11 | 2:04 | 7:24 | 1:42 | 2:00 | 1:39 | 0:55 | 0:44 | 0:49 | 0:02 | |||||||
8 | 8 | 23:26 | 1(220) | 2(201) | 3(209) | 4(213) | 5(214) | 6(217) | 7(221) | 8(223) | 9(224) | 10(221) | Cíl | ||||
3 | 2:58 | 5:14 | 7:27 | 12:30 | 14:14 | 18:43 | 20:29 | 21:19 | 22:34 | 23:23 | 23:26 | ||||||
2:58 | 2:16 | 2:13 | 5:03 | 1:44 | 4:29 | 1:46 | 0:50 | 1:15 | 0:49 | 0:03 | |||||||
9 | 12 | 24:39 | 1(219) | 2(201) | 3(209) | 4(213) | 5(214) | 6(217) | 7(221) | 8(223) | 9(224) | 10(221) | Cíl | ||||
3 | 3:42 | 5:10 | 8:05 | 14:35 | 16:46 | 19:15 | 20:42 | 21:45 | 23:24 | 24:35 | 24:39 | ||||||
3:42 | 1:28 | 2:55 | 6:30 | 2:11 | 2:29 | 1:27 | 1:03 | 1:39 | 1:11 | 0:04 | |||||||
10 | 9 | 29:34 | 1(219) | 2(201) | 3(209) | 4(213) | 5(214) | 6(217) | 7(221) | 8(223) | 9(224) | 10(221) | Cíl | ||||
3 | 5:52 | 7:47 | 10:56 | 17:16 | 19:39 | 23:02 | 24:22 | 25:38 | 27:33 | 29:31 | 29:34 | ||||||
5:52 | 1:55 | 3:09 | 6:20 | 2:23 | 3:23 | 1:20 | 1:16 | 1:55 | 1:58 | 0:03 | |||||||
11 | 4 | 32:39 | 1(219) | 2(201) | 3(209) | 4(213) | 5(214) | 6(217) | 7(221) | 8(223) | 9(224) | 10(221) | Cíl | ||||
3 | 11:08 | 13:04 | 15:53 | 21:05 | 23:01 | 25:59 | 29:15 | 30:18 | 31:27 | 32:37 | 32:39 | ||||||
11:08 | 1:56 | 2:49 | 5:12 | 1:56 | 2:58 | 3:16 | 1:03 | 1:09 | 1:10 | 0:02 | |||||||
12 | 2 | 33:35 | 1(218) | 2(201) | 3(209) | 4(213) | 5(214) | 6(217) | 7(221) | 8(223) | 9(224) | 10(221) | Cíl | ||||
3 | 3:49 | 6:00 | 8:59 | 22:27 | 24:11 | 26:28 | 28:15 | 29:06 | 32:39 | 33:32 | 33:35 | ||||||
3:49 | 2:11 | 2:59 | 13:28 | 1:44 | 2:17 | 1:47 | 0:51 | 3:33 | 0:53 | 0:03 | |||||||
13 | 10 | 33:41 | 1(218) | 2(201) | 3(209) | 4(213) | 5(214) | 6(217) | 7(221) | 8(223) | 9(224) | 10(221) | Cíl | ||||
3 | 4:21 | 6:06 | 9:01 | 22:27 | 24:14 | 26:35 | 30:36 | 31:27 | 32:35 | 33:38 | 33:41 | ||||||
4:21 | 1:45 | 2:55 | 13:26 | 1:47 | 2:21 | 4:01 | 0:51 | 1:08 | 1:03 | 0:03 | |||||||
14 | 1 | 34:00 | 1(219) | 2(201) | 3(209) | 4(213) | 5(214) | 6(217) | 7(221) | 8(223) | 9(224) | 10(221) | Cíl | ||||
3 | 12:26 | 14:23 | 17:16 | 22:22 | 24:11 | 27:17 | 30:38 | 31:35 | 32:52 | 33:58 | 34:00 | ||||||
12:26 | 1:57 | 2:53 | 5:06 | 1:49 | 3:06 | 3:21 | 0:57 | 1:17 | 1:06 | 0:02 | |||||||
15 | 6 | 34:53 | 1(220) | 2(201) | 3(209) | 4(213) | 5(214) | 6(217) | 7(221) | 8(223) | 9(224) | 10(221) | Cíl | ||||
3 | 5:49 | 12:33 | 15:54 | 22:18 | 24:55 | 27:45 | 30:18 | 31:37 | 33:12 | 34:50 | 34:53 | ||||||
5:49 | 6:44 | 3:21 | 6:24 | 2:37 | 2:50 | 2:33 | 1:19 | 1:35 | 1:38 | 0:03 | |||||||