|
Stav: 19:57 |
místo | Jméno | Oddíl | Penalizace + | Id databáze | Čas | Ztráta | Celkem |
---|
1 | +10:00 | 38:53 | 0:00 | 38:53 | |||
2 | +15:00 | 49:57 | +11:04 | 49:57 | |||
3 | 53:09 | +14:16 | 53:09 | ||||
4 | +15:00 | 56:29 | +17:36 | 56:29 | |||
5 | +15:00 | 62:22 | +23:29 | 62:22 | |||
6 | +35:00 | 70:25 | +31:32 | 70:25 | |||
7 | +30:00 | 74:17 | +35:24 | 74:17 | |||
8 | +25:00 | 86:03 | +47:10 | 86:03 | |||
Stav: 19:57 |
místo | Jméno | Oddíl | Penalizace + | Id databáze | Čas | Ztráta | Celkem |
---|
1 | +10:00 | 58:22 | 0:00 | 58:22 | |||
2 | +15:00 | 66:36 | +8:14 | 66:36 | |||
3 | +30:00 | 75:12 | +16:50 | 75:12 | |||
4 | +30:00 | 81:36 | +23:14 | 81:36 | |||
5 | +30:00 | 84:36 | +26:14 | 84:36 | |||
6 | +30:00 | 86:48 | +28:26 | 86:48 | |||
7 | +30:00 | 88:42 | +30:20 | 88:42 | |||
8 | +35:00 | 98:28 | +40:06 | 98:28 | |||
9 | +30:00 | 98:42 | +40:20 | 98:42 | |||
10 | +35:00 | 104:26 | +46:04 | 104:26 | |||
11 | +40:00 | 110:21 | +51:59 | 110:21 | |||
vzdal | |||||||
Stav: 19:57 |
místo | Jméno | Oddíl | Penalizace + | Id databáze | Čas | Ztráta | Celkem |
---|
1 | +25:00 | 74:20 | 0:00 | 74:20 | |||
2 | +25:00 | 74:24 | +0:04 | 74:24 | |||
Stav: 19:57 |
místo | Jméno | Oddíl | Penalizace + | Id databáze | Čas | Ztráta | Celkem |
---|
1 | +10:00 | 43:26 | 0:00 | 43:26 | |||
2 | +15:00 | 45:01 | +1:35 | 45:01 | |||
3 | +15:00 | 48:28 | +5:02 | 48:28 | |||
4 | +10:00 | 49:09 | +5:43 | 49:09 | |||
5 | +15:00 | 54:54 | +11:28 | 54:54 | |||
6 | +15:00 | 57:00 | +13:34 | 57:00 | |||
7 | +35:00 | 60:08 | +16:42 | 60:08 | |||
8 | +35:00 | 71:27 | +28:01 | 71:27 | |||
9 | +25:00 | 71:59 | +28:33 | 71:59 | |||
10 | +30:00 | 72:18 | +28:52 | 72:18 | |||
11 | +30:00 | 81:46 | +38:20 | 81:46 | |||
Stav: 19:57 |
místo | Jméno | Oddíl | Penalizace + | Id databáze | Čas | Ztráta | Celkem |
---|
1 | +25:00 | 71:57 | 0:00 | 71:57 | |||
2 | +35:00 | 83:49 | +11:52 | 83:49 | |||
3 | +20:00 | 89:01 | +17:04 | 89:01 | |||
4 | +45:00 | 92:09 | +20:12 | 92:09 | |||
5 | +35:00 | 99:25 | +27:28 | 99:25 | |||
6 | +50:00 | 103:10 | +31:13 | 103:10 | |||
7 | +60:00 | 110:57 | +39:00 | 110:57 | |||
8 | +30:00 | 113:00 | +41:03 | 113:00 | |||
9 | +30:00 | 114:30 | +42:33 | 114:30 | |||
10 | +45:00 | 119:38 | +47:41 | 119:38 | |||
11 | +65:00 | 130:47 | +58:50 | 130:47 | |||
12 | +45:00 | 132:27 | +60:30 | 132:27 | |||
Stav: 19:57 |
místo | Jméno | Oddíl | Penalizace + | Id databáze | Čas | Ztráta | Celkem |
---|
1 | +35:00 | 96:36 | 0:00 | 96:36 | |||
2 | +30:00 | 97:45 | +1:09 | 97:45 | |||
3 | +40:00 | 109:46 | +13:10 | 109:46 | |||