| | | | 1(31) | | | 2(60) | | | 3(32) | | | 4(60) | | | 5(33) | | | 6(60) | | | 7(34) | | | 8(60) | | | 9(35) | | |
| | | | 10(60) | | | 11(36) | | | 12(60) | | | 13(37) | | | 14(60) | | | 15(38) | | | 16(60) | | | 17(39) | | | 18(60) | | |
| | | | 19(40) | | | 20(60) | | | 21(41) | | | 22(60) | | | 23(42) | | | 24(60) | | | 25(43) | | | 26(60) | | | 27(44) | | |
| | | | 28(60) | | | 29(45) | | | 30(60) | | | 31(46) | | | 32(60) | | | 33(47) | | | 34(60) | | | 35(48) | | | 36(60) | | |
| | | | 37(49) | | | 38(60) | | | 39(50) | | | 40(60) | | | 41(51) | | | 42(60) | | | 43(52) | | | 44(60) | | | 45(53) | | |
  |
1 | 1 | Drahoňovský Lipenská Kmínek J Beneš F | 22:02 | 2:07 | +0:52 | (4) | 2:41 | +0:55 | (3) | 4:45 | +2:46 | (6) | 4:59 | +2:46 | (6) | 5:19 | +1:34 | (5) | 5:20 | +1:35 | (5) | 6:58 | +1:25 | (5) | 7:21 | +1:21 | (5) | 7:23 | +1:21 | (5) |
| | | | 2:07 | +0:52 | (4) | 0:34 | +0:07 | (6) | 2:04 | +1:54 | (6) | 0:14 | +0:04 | (3) | 0:20 | +0:02 | (2) | 0:01 | +0:01 | (3) | 1:38 | +1:15 | (6) | 0:23 | 0:00 | (1) | 0:02 | +0:01 | (5) |
| | | | 7:29 | +1:21 | (5) | 7:49 | +1:30 | (5) | 8:01 | +1:29 | (5) | 8:09 | +1:09 | (5) | 8:20 | +1:09 | (5) | 9:00 | +1:27 | (3) | 9:30 | +1:37 | (3) | 9:58 | +1:49 | (4) | 10:17 | +1:49 | (4) |
| | | | 0:06 | 0:00 | (1) | 0:20 | +0:10 | (5) | 0:12 | +0:02 | (3) | 0:08 | +0:03 | (5) | 0:11 | +0:01 | (2) | 0:40 | +0:19 | (3) | 0:30 | +0:10 | (5) | 0:28 | +0:12 | (7) | 0:19 | +0:04 | (4) |
| | | | 10:28 | +1:50 | (3) | 10:46 | +1:50 | (3) | 10:49 | +0:02 | (2) | 10:59 | +0:02 | (2) | 14:30 | +0:03 | (4) | 14:39 | +0:04 | (4) | 15:00 | +0:03 | (4) | 15:21 | 0:00 | (1) | 15:28 | 0:00 | (1) |
| | | | 0:11 | +0:02 | (3) | 0:18 | +0:04 | (4) | 0:03 | +0:02 | (3) | 0:10 | 0:00 | (1) | 3:31 | +1:30 | (6) | 0:09 | +0:01 | (4) | 0:21 | +0:01 | (3) | 0:21 | 0:00 | (1) | 0:07 | +0:02 | (4) |
| | | | 15:46 | 0:00 | (1) | 16:00 | 0:00 | (1) | 16:02 | 0:00 | (1) | 16:40 | +0:04 | (3) | 16:56 | +0:07 | (3) | 17:13 | +0:07 | (3) | 17:23 | +0:07 | (3) | 17:37 | +0:10 | (3) | 17:50 | +0:09 | (3) |
| | | | 0:18 | +0:02 | (4) | 0:14 | +0:03 | (5) | 0:02 | +0:01 | (2) | 0:38 | +0:08 | (5) | 0:16 | +0:03 | (2) | 0:17 | +0:04 | (2) | 0:10 | +0:02 | (3) | 0:14 | +0:05 | (4) | 0:13 | 0:00 | (1) |
| | | | 17:56 | +0:09 | (3) | 18:03 | +0:08 | (3) | 18:25 | +0:06 | (3) | 18:48 | +0:10 | (3) | 18:52 | +0:09 | (3) | 19:03 | +0:10 | (3) | 19:16 | +0:10 | (3) | 19:22 | +0:09 | (3) | 19:31 | +0:06 | (3) |
| | | | 0:06 | 0:00 | (1) | 0:07 | 0:00 | (1) | 0:22 | +0:01 | (2) | 0:23 | +0:04 | (2) | 0:04 | +0:01 | (3) | 0:11 | +0:02 | (5) | 0:13 | +0:03 | (3) | 0:06 | 0:00 | (1) | 0:09 | 0:00 | (1) |
  |
2 | 7 | Štembera Chrástová Ouzká | 22:05 | 3:18 | +2:03 | (7) | 3:51 | +2:05 | (7) | 6:05 | +4:06 | (7) | 6:18 | +4:05 | (7) | 6:49 | +3:04 | (6) | 6:49 | +3:04 | (6) | 7:15 | +1:42 | (6) | 7:45 | +1:45 | (6) | 7:46 | +1:44 | (6) |
| | | | 3:18 | +2:03 | (7) | 0:33 | +0:06 | (4) | 2:14 | +2:04 | (7) | 0:13 | +0:03 | (2) | 0:31 | +0:13 | (4) | 0:00 | 0:00 | (1) | 0:26 | +0:03 | (2) | 0:30 | +0:07 | (6) | 0:01 | 0:00 | (1) |
| | | | 7:53 | +1:45 | (6) | 8:17 | +1:58 | (6) | 8:27 | +1:55 | (6) | 8:34 | +1:34 | (6) | 8:46 | +1:35 | (6) | 10:29 | +2:56 | (5) | 10:53 | +3:00 | (5) | 11:09 | +3:00 | (5) | 11:24 | +2:56 | (5) |
| | | | 0:07 | +0:01 | (6) | 0:24 | +0:14 | (7) | 0:10 | 0:00 | (1) | 0:07 | +0:02 | (3) | 0:12 | +0:02 | (6) | 1:43 | +1:22 | (6) | 0:24 | +0:04 | (2) | 0:16 | 0:00 | (1) | 0:15 | 0:00 | (1) |
| | | | 11:40 | +3:02 | (5) | 11:56 | +3:00 | (5) | 11:58 | +1:11 | (4) | 12:08 | +1:11 | (4) | 14:27 | 0:00 | (1) | 14:35 | 0:00 | (1) | 14:59 | +0:02 | (3) | 15:28 | +0:07 | (5) | 15:33 | +0:05 | (3) |
| | | | 0:16 | +0:07 | (4) | 0:16 | +0:02 | (2) | 0:02 | +0:01 | (2) | 0:10 | 0:00 | (1) | 2:19 | +0:18 | (3) | 0:08 | 0:00 | (1) | 0:24 | +0:04 | (7) | 0:29 | +0:08 | (6) | 0:05 | 0:00 | (1) |
| | | | 15:50 | +0:04 | (3) | 16:04 | +0:04 | (3) | 16:06 | +0:04 | (3) | 16:36 | 0:00 | (1) | 16:55 | +0:06 | (2) | 17:12 | +0:06 | (2) | 17:20 | +0:04 | (2) | 17:29 | +0:02 | (2) | 17:43 | +0:02 | (2) |
| | | | 0:17 | +0:01 | (2) | 0:14 | +0:03 | (5) | 0:02 | +0:01 | (2) | 0:30 | 0:00 | (1) | 0:19 | +0:06 | (5) | 0:17 | +0:04 | (2) | 0:08 | 0:00 | (1) | 0:09 | 0:00 | (1) | 0:14 | +0:01 | (3) |
| | | | 17:49 | +0:02 | (2) | 17:57 | +0:02 | (2) | 18:19 | 0:00 | (1) | 18:38 | 0:00 | (1) | 18:43 | 0:00 | (1) | 18:53 | 0:00 | (1) | 19:06 | 0:00 | (1) | 19:13 | 0:00 | (1) | 19:25 | 0:00 | (1) |
| | | | 0:06 | 0:00 | (1) | 0:08 | +0:01 | (2) | 0:22 | +0:01 | (2) | 0:19 | 0:00 | (1) | 0:05 | +0:02 | (6) | 0:10 | +0:01 | (2) | 0:13 | +0:03 | (3) | 0:07 | +0:01 | (2) | 0:12 | +0:03 | (2) |
  |
3 | 4 | Hyxa Skácel Lamač V | 22:23 | 1:33 | +0:18 | (2) | 3:17 | +1:31 | (6) | 4:16 | +2:17 | (5) | 4:30 | +2:17 | (5) | 4:48 | +1:03 | (4) | 4:55 | +1:10 | (4) | 5:39 | +0:06 | (3) | 6:07 | +0:07 | (3) | 6:17 | +0:15 | (3) |
| | | | 1:33 | +0:18 | (2) | 1:44 | +1:17 | (7) | 0:59 | +0:49 | (4) | 0:14 | +0:04 | (3) | 0:18 | 0:00 | (1) | 0:07 | +0:07 | (7) | 0:44 | +0:21 | (3) | 0:28 | +0:05 | (5) | 0:10 | +0:09 | (7) |
| | | | 6:23 | +0:15 | (3) | 6:38 | +0:19 | (3) | 6:55 | +0:23 | (3) | 7:02 | +0:02 | (2) | 7:12 | +0:01 | (2) | 7:33 | 0:00 | (1) | 7:53 | 0:00 | (1) | 8:09 | 0:00 | (1) | 8:28 | 0:00 | (1) |
| | | | 0:06 | 0:00 | (1) | 0:15 | +0:05 | (4) | 0:17 | +0:07 | (7) | 0:07 | +0:02 | (3) | 0:10 | 0:00 | (1) | 0:21 | 0:00 | (1) | 0:20 | 0:00 | (1) | 0:16 | 0:00 | (1) | 0:19 | +0:04 | (4) |
| | | | 8:38 | 0:00 | (1) | 8:56 | 0:00 | (1) | 11:25 | +0:38 | (3) | 11:37 | +0:40 | (3) | 14:29 | +0:02 | (3) | 14:38 | +0:03 | (3) | 14:58 | +0:01 | (2) | 15:22 | +0:01 | (2) | 15:30 | +0:02 | (2) |
| | | | 0:10 | +0:01 | (2) | 0:18 | +0:04 | (4) | 2:29 | +2:28 | (7) | 0:12 | +0:02 | (7) | 2:52 | +0:51 | (5) | 0:09 | +0:01 | (4) | 0:20 | 0:00 | (1) | 0:24 | +0:03 | (2) | 0:08 | +0:03 | (5) |
| | | | 15:49 | +0:03 | (2) | 16:02 | +0:02 | (2) | 16:05 | +0:03 | (2) | 16:36 | 0:00 | (1) | 16:49 | 0:00 | (1) | 17:06 | 0:00 | (1) | 17:16 | 0:00 | (1) | 17:27 | 0:00 | (1) | 17:41 | 0:00 | (1) |
| | | | 0:19 | +0:03 | (6) | 0:13 | +0:02 | (4) | 0:03 | +0:02 | (5) | 0:31 | +0:01 | (2) | 0:13 | 0:00 | (1) | 0:17 | +0:04 | (2) | 0:10 | +0:02 | (3) | 0:11 | +0:02 | (2) | 0:14 | +0:01 | (3) |
| | | | 17:47 | 0:00 | (1) | 17:55 | 0:00 | (1) | 18:20 | +0:01 | (2) | 18:45 | +0:07 | (2) | 18:48 | +0:05 | (2) | 18:58 | +0:05 | (2) | 19:08 | +0:02 | (2) | 19:15 | +0:02 | (2) | 19:28 | +0:03 | (2) |
| | | | 0:06 | 0:00 | (1) | 0:08 | +0:01 | (2) | 0:25 | +0:04 | (5) | 0:25 | +0:06 | (5) | 0:03 | 0:00 | (1) | 0:10 | +0:01 | (2) | 0:10 | 0:00 | (1) | 0:07 | +0:01 | (2) | 0:13 | +0:04 | (3) |
  |
4 | 5 | Podrábský Březinová Beneš M | 24:35 | 1:39 | +0:24 | (3) | 2:06 | +0:20 | (2) | 3:07 | +1:08 | (2) | 3:21 | +1:08 | (2) | 3:45 | 0:00 | (1) | 3:45 | 0:00 | (1) | 6:22 | +0:49 | (4) | 6:52 | +0:52 | (4) | 6:53 | +0:51 | (4) |
| | | | 1:39 | +0:24 | (3) | 0:27 | 0:00 | (1) | 1:01 | +0:51 | (5) | 0:14 | +0:04 | (3) | 0:24 | +0:06 | (3) | 0:00 | 0:00 | (1) | 2:37 | +2:14 | (7) | 0:30 | +0:07 | (6) | 0:01 | 0:00 | (1) |
| | | | 6:59 | +0:51 | (4) | 7:10 | +0:51 | (4) | 7:23 | +0:51 | (4) | 7:28 | +0:28 | (3) | 7:39 | +0:28 | (3) | 9:03 | +1:30 | (4) | 9:33 | +1:40 | (4) | 9:51 | +1:42 | (3) | 10:10 | +1:42 | (3) |
| | | | 0:06 | 0:00 | (1) | 0:11 | +0:01 | (2) | 0:13 | +0:03 | (4) | 0:05 | 0:00 | (1) | 0:11 | +0:01 | (2) | 1:24 | +1:03 | (5) | 0:30 | +0:10 | (5) | 0:18 | +0:02 | (4) | 0:19 | +0:04 | (4) |
| | | | 10:43 | +2:05 | (4) | 11:02 | +2:06 | (4) | 12:23 | +1:36 | (6) | 12:34 | +1:37 | (6) | 14:35 | +0:08 | (5) | 14:43 | +0:08 | (5) | 15:03 | +0:06 | (5) | 15:27 | +0:06 | (4) | 15:36 | +0:08 | (4) |
| | | | 0:33 | +0:24 | (7) | 0:19 | +0:05 | (7) | 1:21 | +1:20 | (6) | 0:11 | +0:01 | (4) | 2:01 | 0:00 | (1) | 0:08 | 0:00 | (1) | 0:20 | 0:00 | (1) | 0:24 | +0:03 | (2) | 0:09 | +0:04 | (6) |
| | | | 15:54 | +0:08 | (4) | 16:08 | +0:08 | (4) | 16:11 | +0:09 | (4) | 16:42 | +0:06 | (4) | 17:00 | +0:11 | (4) | 17:17 | +0:11 | (4) | 17:28 | +0:12 | (4) | 17:51 | +0:24 | (4) | 18:06 | +0:25 | (4) |
| | | | 0:18 | +0:02 | (4) | 0:14 | +0:03 | (5) | 0:03 | +0:02 | (5) | 0:31 | +0:01 | (2) | 0:18 | +0:05 | (3) | 0:17 | +0:04 | (2) | 0:11 | +0:03 | (6) | 0:23 | +0:14 | (5) | 0:15 | +0:02 | (5) |
| | | | 19:23 | +1:36 | (4) | 19:31 | +1:36 | (4) | 19:56 | +1:37 | (4) | 20:23 | +1:45 | (4) | 20:26 | +1:43 | (4) | 20:37 | +1:44 | (4) | 21:15 | +2:09 | (5) | 21:25 | +2:12 | (5) | 21:38 | +2:13 | (4) |
| | | | 1:17 | +1:11 | (7) | 0:08 | +0:01 | (2) | 0:25 | +0:04 | (5) | 0:27 | +0:08 | (7) | 0:03 | 0:00 | (1) | 0:11 | +0:02 | (5) | 0:38 | +0:28 | (7) | 0:10 | +0:04 | (7) | 0:13 | +0:04 | (3) |
  |
5 | 2 | Guida F Kutek Hrdlička | 27:05 | 1:15 | 0:00 | (1) | 1:46 | 0:00 | (1) | 1:59 | 0:00 | (1) | 2:13 | 0:00 | (1) | 4:41 | +0:56 | (2) | 4:44 | +0:59 | (2) | 5:36 | +0:03 | (2) | 6:02 | +0:02 | (2) | 6:03 | +0:01 | (2) |
| | | | 1:15 | 0:00 | (1) | 0:31 | +0:04 | (3) | 0:13 | +0:03 | (3) | 0:14 | +0:04 | (3) | 2:28 | +2:10 | (6) | 0:03 | +0:03 | (6) | 0:52 | +0:29 | (5) | 0:26 | +0:03 | (3) | 0:01 | 0:00 | (1) |
| | | | 6:09 | +0:01 | (2) | 6:31 | +0:12 | (2) | 6:46 | +0:14 | (2) | 7:00 | 0:00 | (1) | 7:11 | 0:00 | (1) | 8:10 | +0:37 | (2) | 8:41 | +0:48 | (2) | 9:06 | +0:57 | (2) | 9:24 | +0:56 | (2) |
| | | | 0:06 | 0:00 | (1) | 0:22 | +0:12 | (6) | 0:15 | +0:05 | (6) | 0:14 | +0:09 | (6) | 0:11 | +0:01 | (2) | 0:59 | +0:38 | (4) | 0:31 | +0:11 | (7) | 0:25 | +0:09 | (6) | 0:18 | +0:03 | (3) |
| | | | 9:42 | +1:04 | (2) | 10:00 | +1:04 | (2) | 10:47 | 0:00 | (1) | 10:57 | 0:00 | (1) | 14:28 | +0:01 | (2) | 14:36 | +0:01 | (2) | 14:57 | 0:00 | (1) | 15:26 | +0:05 | (3) | 15:46 | +0:18 | (5) |
| | | | 0:18 | +0:09 | (5) | 0:18 | +0:04 | (4) | 0:47 | +0:46 | (5) | 0:10 | 0:00 | (1) | 3:31 | +1:30 | (6) | 0:08 | 0:00 | (1) | 0:21 | +0:01 | (3) | 0:29 | +0:08 | (6) | 0:20 | +0:15 | (7) |
| | | | 16:03 | +0:17 | (5) | 16:14 | +0:14 | (5) | 16:15 | +0:13 | (5) | 17:51 | +1:15 | (6) | 18:09 | +1:20 | (6) | 18:22 | +1:16 | (5) | 18:31 | +1:15 | (5) | 19:04 | +1:37 | (5) | 19:17 | +1:36 | (5) |
| | | | 0:17 | +0:01 | (2) | 0:11 | 0:00 | (1) | 0:01 | 0:00 | (1) | 1:36 | +1:06 | (6) | 0:18 | +0:05 | (3) | 0:13 | 0:00 | (1) | 0:09 | +0:01 | (2) | 0:33 | +0:24 | (7) | 0:13 | 0:00 | (1) |
| | | | 19:32 | +1:45 | (5) | 19:40 | +1:45 | (5) | 20:03 | +1:44 | (5) | 20:28 | +1:50 | (5) | 20:37 | +1:54 | (5) | 20:48 | +1:55 | (5) | 21:01 | +1:55 | (4) | 21:08 | +1:55 | (4) | 21:45 | +2:20 | (5) |
| | | | 0:15 | +0:09 | (5) | 0:08 | +0:01 | (2) | 0:23 | +0:02 | (4) | 0:25 | +0:06 | (5) | 0:09 | +0:06 | (7) | 0:11 | +0:02 | (5) | 0:13 | +0:03 | (3) | 0:07 | +0:01 | (2) | 0:37 | +0:28 | (7) |
  |
6 | 6 | Šebelka Lamačová Guida A Cicvárko | 27:06 | 2:42 | +1:27 | (5) | 3:15 | +1:29 | (5) | 3:25 | +1:26 | (4) | 3:35 | +1:22 | (3) | 9:26 | +5:41 | (7) | 9:27 | +5:42 | (7) | 9:50 | +4:17 | (7) | 10:15 | +4:15 | (7) | 10:16 | +4:14 | (7) |
| | | | 2:42 | +1:27 | (5) | 0:33 | +0:06 | (4) | 0:10 | 0:00 | (1) | 0:10 | 0:00 | (1) | 5:51 | +5:33 | (7) | 0:01 | +0:01 | (3) | 0:23 | 0:00 | (1) | 0:25 | +0:02 | (2) | 0:01 | 0:00 | (1) |
| | | | 10:27 | +4:19 | (7) | 10:37 | +4:18 | (7) | 10:47 | +4:15 | (7) | 10:53 | +3:53 | (7) | 11:04 | +3:53 | (7) | 11:26 | +3:53 | (7) | 11:50 | +3:57 | (7) | 12:07 | +3:58 | (7) | 12:24 | +3:56 | (7) |
| | | | 0:11 | +0:05 | (7) | 0:10 | 0:00 | (1) | 0:10 | 0:00 | (1) | 0:06 | +0:01 | (2) | 0:11 | +0:01 | (2) | 0:22 | +0:01 | (2) | 0:24 | +0:04 | (2) | 0:17 | +0:01 | (3) | 0:17 | +0:02 | (2) |
| | | | 12:33 | +3:55 | (7) | 12:47 | +3:51 | (7) | 12:59 | +2:12 | (7) | 13:10 | +2:13 | (7) | 15:24 | +0:57 | (7) | 15:33 | +0:58 | (7) | 15:54 | +0:57 | (7) | 16:20 | +0:59 | (7) | 16:25 | +0:57 | (7) |
| | | | 0:09 | 0:00 | (1) | 0:14 | 0:00 | (1) | 0:12 | +0:11 | (4) | 0:11 | +0:01 | (4) | 2:14 | +0:13 | (2) | 0:09 | +0:01 | (4) | 0:21 | +0:01 | (3) | 0:26 | +0:05 | (4) | 0:05 | 0:00 | (1) |
| | | | 16:41 | +0:55 | (6) | 16:52 | +0:52 | (6) | 16:54 | +0:52 | (6) | 17:28 | +0:52 | (5) | 17:48 | +0:59 | (5) | 21:35 | +4:29 | (6) | 21:46 | +4:30 | (6) | 21:59 | +4:32 | (6) | 22:14 | +4:33 | (6) |
| | | | 0:16 | 0:00 | (1) | 0:11 | 0:00 | (1) | 0:02 | +0:01 | (2) | 0:34 | +0:04 | (4) | 0:20 | +0:07 | (7) | 3:47 | +3:34 | (7) | 0:11 | +0:03 | (6) | 0:13 | +0:04 | (3) | 0:15 | +0:02 | (5) |
| | | | 22:45 | +4:58 | (7) | 22:54 | +4:59 | (7) | 23:15 | +4:56 | (6) | 23:38 | +5:00 | (6) | 23:42 | +4:59 | (6) | 23:52 | +4:59 | (6) | 24:03 | +4:57 | (6) | 24:10 | +4:57 | (6) | 24:38 | +5:13 | (6) |
| | | | 0:31 | +0:25 | (6) | 0:09 | +0:02 | (7) | 0:21 | 0:00 | (1) | 0:23 | +0:04 | (2) | 0:04 | +0:01 | (3) | 0:10 | +0:01 | (2) | 0:11 | +0:01 | (2) | 0:07 | +0:01 | (2) | 0:28 | +0:19 | (6) |
  |
7 | 3 | Hezcko Lamač F Kmínek O | 27:45 | 2:43 | +1:28 | (6) | 3:11 | +1:25 | (4) | 3:23 | +1:24 | (3) | 3:37 | +1:24 | (4) | 4:45 | +1:00 | (3) | 4:46 | +1:01 | (3) | 5:33 | 0:00 | (1) | 6:00 | 0:00 | (1) | 6:02 | 0:00 | (1) |
| | | | 2:43 | +1:28 | (6) | 0:28 | +0:01 | (2) | 0:12 | +0:02 | (2) | 0:14 | +0:04 | (3) | 1:08 | +0:50 | (5) | 0:01 | +0:01 | (3) | 0:47 | +0:24 | (4) | 0:27 | +0:04 | (4) | 0:02 | +0:01 | (5) |
| | | | 6:08 | 0:00 | (1) | 6:19 | 0:00 | (1) | 6:32 | 0:00 | (1) | 7:43 | +0:43 | (4) | 7:55 | +0:44 | (4) | 10:31 | +2:58 | (6) | 10:56 | +3:03 | (6) | 11:14 | +3:05 | (6) | 11:33 | +3:05 | (6) |
| | | | 0:06 | 0:00 | (1) | 0:11 | +0:01 | (2) | 0:13 | +0:03 | (4) | 1:11 | +1:06 | (7) | 0:12 | +0:02 | (6) | 2:36 | +2:15 | (7) | 0:25 | +0:05 | (4) | 0:18 | +0:02 | (4) | 0:19 | +0:04 | (4) |
| | | | 12:00 | +3:22 | (6) | 12:17 | +3:21 | (6) | 12:18 | +1:31 | (5) | 12:29 | +1:32 | (5) | 15:17 | +0:50 | (6) | 15:29 | +0:54 | (6) | 15:51 | +0:54 | (6) | 16:17 | +0:56 | (6) | 16:23 | +0:55 | (6) |
| | | | 0:27 | +0:18 | (6) | 0:17 | +0:03 | (3) | 0:01 | 0:00 | (1) | 0:11 | +0:01 | (4) | 2:48 | +0:47 | (4) | 0:12 | +0:04 | (7) | 0:22 | +0:02 | (6) | 0:26 | +0:05 | (4) | 0:06 | +0:01 | (3) |
| | | | 16:43 | +0:57 | (7) | 16:54 | +0:54 | (7) | 16:57 | +0:55 | (7) | 21:09 | +4:33 | (7) | 21:28 | +4:39 | (7) | 21:46 | +4:40 | (7) | 21:56 | +4:40 | (7) | 22:20 | +4:53 | (7) | 22:37 | +4:56 | (7) |
| | | | 0:20 | +0:04 | (7) | 0:11 | 0:00 | (1) | 0:03 | +0:02 | (5) | 4:12 | +3:42 | (7) | 0:19 | +0:06 | (5) | 0:18 | +0:05 | (6) | 0:10 | +0:02 | (3) | 0:24 | +0:15 | (6) | 0:17 | +0:04 | (7) |
| | | | 22:44 | +4:57 | (6) | 22:52 | +4:57 | (6) | 23:17 | +4:58 | (7) | 23:40 | +5:02 | (7) | 23:44 | +5:01 | (7) | 23:53 | +5:00 | (7) | 24:10 | +5:04 | (7) | 24:17 | +5:04 | (7) | 24:38 | +5:13 | (6) |
| | | | 0:07 | +0:01 | (4) | 0:08 | +0:01 | (2) | 0:25 | +0:04 | (5) | 0:23 | +0:04 | (2) | 0:04 | +0:01 | (3) | 0:09 | 0:00 | (1) | 0:17 | +0:07 | (6) | 0:07 | +0:01 | (2) | 0:21 | +0:12 | (5) |
  |
  |
  |
  |