| | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | |
|   |
| 1 | 13 | Beneš, Lamač V Ouzká | 22:26 | 1(222) | | | 2(223) | | | 3(224) | | | 4(201) | | | 5(211) | | | 6(221) | | | 7(201) | | | 8(202) | | | 9(203) | | |
| | SCDJO SCDJO | | 0:32 | | | 1:03 | | | 1:56 | | | 2:57 | | | 3:47 | | | 4:21 | | | 5:19 | | | 6:15 | | | 6:55 | | |
| | | | 0:32 | | | 0:31 | | | 0:53 | | | 1:01 | | | 0:50 | | | 0:34 | | | 0:58 | | | 0:56 | | | 0:40 | | |
| | | | 10(204) | | | 11(205) | | | 12(206) | | | 13(207) | | | 14(208) | | | 15(209) | | | 16(210) | | | 17(211) | | | 18(212) | | |
| | | | 7:44 | | | 8:09 | | | 8:35 | | | 10:08 | | | 10:54 | | | 11:35 | | | 12:47 | | | 13:18 | | | 14:02 | | |
| | | | 0:49 | | | 0:25 | | | 0:26 | | | 1:33 | | | 0:46 | | | 0:41 | | | 1:12 | | | 0:31 | | | 0:44 | | |
| | | | 19(213) | | | 20(214) | | | 21(215) | | | 22(216) | | | 23(217) | | | 24(218) | | | 25(219) | | | 26(220) | | | 27(221) | | |
| | | | 14:47 | | | 15:24 | | | 15:55 | | | 17:14 | | | 17:58 | | | 19:12 | | | 20:11 | | | 20:24 | | | 22:15 | | |
| | | | 0:45 | | | 0:37 | | | 0:31 | | | 1:19 | | | 0:44 | | | 1:14 | | | 0:59 | | | 0:13 | | | 1:51 | | |
| | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 22:26 | 0:00 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 2 | 3 | Patka, Miklas Zurynková | 24:01 | 1(207) | | | 2(208) | | | 3(209) | | | 4(213) | | | 5(214) | | | 6(215) | | | 7(219) | | | 8(220) | | | 9(221) | | |
| | SCDJO SCDJO | | 0:32 | | | 1:15 | | | 1:51 | | | 2:58 | | | 4:41 | | | 5:14 | | | 6:46 | | | 6:59 | | | 8:13 | | |
| | | | 0:32 | | | 0:43 | | | 0:36 | | | 1:07 | | | 1:43 | | | 0:33 | | | 1:32 | | | 0:13 | | | 1:14 | | |
| | | | 10(201) | | | 11(211) | | | 12(221) | | | 13(204) | | | 14(205) | | | 15(206) | | | 16(210) | | | 17(211) | | | 18(212) | | |
| | | | 9:07 | | | 9:44 | | | 10:17 | | | 11:13 | | | 11:47 | | | 12:19 | | | 14:33 | | | 15:04 | | | 16:42 | | |
| | | | 0:54 | | | 0:37 | | | 0:33 | | | 0:56 | | | 0:34 | | | 0:32 | | | 2:14 | | | 0:31 | | | 1:38 | | |
| | | | 19(216) | | | 20(217) | | | 21(218) | | | 22(222) | | | 23(223) | | | 24(224) | | | 25(201) | | | 26(202) | | | 27(203) | | |
| | | | 18:06 | | | 18:45 | | | 19:08 | | | 20:07 | | | 20:37 | | | 21:29 | | | 22:27 | | | 23:22 | | | 23:55 | | |
| | | | 1:24 | | | 0:39 | | | 0:23 | | | 0:59 | | | 0:30 | | | 0:52 | | | 0:58 | | | 0:55 | | | 0:33 | | |
| | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 24:01 | +1:35 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 3 | 4 | Heczková, Flosmanová Mohaupt | 24:25 | 1(210) | | | 2(211) | | | 3(212) | | | 4(204) | | | 5(205) | | | 6(206) | | | 7(201) | | | 8(211) | | | 9(221) | | |
| | SCDJO SCDJO | | 1:08 | | | 1:51 | | | 2:23 | | | 5:22 | | | 5:57 | | | 6:23 | | | 8:24 | | | 9:06 | | | 9:54 | | |
| | | | 1:08 | | | 0:43 | | | 0:32 | | | 2:59 | | | 0:35 | | | 0:26 | | | 2:01 | | | 0:42 | | | 0:48 | | |
| | | | 10(219) | | | 11(220) | | | 12(221) | | | 13(213) | | | 14(214) | | | 15(215) | | | 16(207) | | | 17(208) | | | 18(209) | | |
| | | | 11:03 | | | 11:14 | | | 12:03 | | | 13:12 | | | 13:46 | | | 14:24 | | | 15:32 | | | 16:20 | | | 17:19 | | |
| | | | 1:09 | | | 0:11 | | | 0:49 | | | 1:09 | | | 0:34 | | | 0:38 | | | 1:08 | | | 0:48 | | | 0:59 | | |
| | | | 19(201) | | | 20(202) | | | 21(203) | | | 22(222) | | | 23(223) | | | 24(224) | | | 25(216) | | | 26(217) | | | 27(218) | | |
| | | | 18:30 | | | 19:14 | | | 19:52 | | | 20:38 | | | 21:12 | | | 22:10 | | | 23:05 | | | 23:46 | | | 24:16 | | |
| | | | 1:11 | | | 0:44 | | | 0:38 | | | 0:46 | | | 0:34 | | | 0:58 | | | 0:55 | | | 0:41 | | | 0:30 | | |
| | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 24:25 | +1:59 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 4 | 9 | Vilémová, Šestáková Ledabylová | 24:44 | 1(210) | | | 2(211) | | | 3(212) | | | 4(213) | | | 5(214) | | | 6(215) | | | 7(216) | | | 8(217) | | | 9(218) | | |
| | SCDJO SCDJO | | 1:12 | | | 1:40 | | | 3:19 | | | 4:16 | | | 4:49 | | | 5:25 | | | 6:40 | | | 7:31 | | | 8:36 | | |
| | | | 1:12 | | | 0:28 | | | 1:39 | | | 0:57 | | | 0:33 | | | 0:36 | | | 1:15 | | | 0:51 | | | 1:05 | | |
| | | | 10(219) | | | 11(220) | | | 12(221) | | | 13(222) | | | 14(223) | | | 15(224) | | | 16(201) | | | 17(211) | | | 18(221) | | |
| | | | 9:47 | | | 10:01 | | | 10:52 | | | 11:46 | | | 12:31 | | | 13:42 | | | 14:51 | | | 15:50 | | | 16:34 | | |
| | | | 1:11 | | | 0:14 | | | 0:51 | | | 0:54 | | | 0:45 | | | 1:11 | | | 1:09 | | | 0:59 | | | 0:44 | | |
| | | | 19(201) | | | 20(202) | | | 21(203) | | | 22(204) | | | 23(205) | | | 24(206) | | | 25(207) | | | 26(208) | | | 27(209) | | |
| | | | 17:55 | | | 18:51 | | | 19:11 | | | 20:05 | | | 20:53 | | | 21:18 | | | 22:53 | | | 23:43 | | | 24:23 | | |
| | | | 1:21 | | | 0:56 | | | 0:20 | | | 0:54 | | | 0:48 | | | 0:25 | | | 1:35 | | | 0:50 | | | 0:40 | | |
| | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 24:44 | +2:18 | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 5 | 12 | Tomášek, Lamač F Zakouřil | 24:52 | 1(219) | | | 2(220) | | | 3(221) | | | 4(213) | | | 5(214) | | | 6(215) | | | 7(207) | | | 8(208) | | | 9(209) | | |
| | SCDJO SCDJO | | 0:51 | | | 1:06 | | | 2:03 | | | 3:20 | | | 4:34 | | | 5:11 | | | 6:10 | | | 6:56 | | | 7:34 | | |
| | | | 0:51 | | | 0:15 | | | 0:57 | | | 1:17 | | | 1:14 | | | 0:37 | | | 0:59 | | | 0:46 | | | 0:38 | | |
| | | | 10(201) | | | 11(202) | | | 12(203) | | | 13(222) | | | 14(223) | | | 15(224) | | | 16(216) | | | 17(217) | | | 18(218) | | |
| | | | 8:48 | | | 9:36 | | | 9:57 | | | 10:52 | | | 11:31 | | | 12:40 | | | 13:38 | | | 14:16 | | | 14:42 | | |
| | | | 1:14 | | | 0:48 | | | 0:21 | | | 0:55 | | | 0:39 | | | 1:09 | | | 0:58 | | | 0:38 | | | 0:26 | | |
| | | | 19(210) | | | 20(211) | | | 21(212) | | | 22(204) | | | 23(205) | | | 24(206) | | | 25(201) | | | 26(211) | | | 27(221) | | |
| | | | 15:46 | | | 16:28 | | | 17:37 | | | 18:25 | | | 18:54 | | | 21:20 | | | 23:06 | | | 24:03 | | | 24:43 | | |
| | | | 1:04 | | | 0:42 | | | 1:09 | | | 0:48 | | | 0:29 | | | 2:26 | | | 1:46 | | | 0:57 | | | 0:40 | | |
| | | | Cíl | | | | | | *205 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 24:52 | +2:26 | (5) | | | | 24:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 6 | 8 | Novotná, Soukupová Kmínek J | 24:58 | 1(222) | | | 2(223) | | | 3(224) | | | 4(216) | | | 5(217) | | | 6(218) | | | 7(210) | | | 8(211) | | | 9(212) | | |
| | SCDJO SCDJO | | 0:44 | | | 1:15 | | | 2:04 | | | 3:10 | | | 4:03 | | | 4:33 | | | 6:32 | | | 7:04 | | | 7:52 | | |
| | | | 0:44 | | | 0:31 | | | 0:49 | | | 1:06 | | | 0:53 | | | 0:30 | | | 1:59 | | | 0:32 | | | 0:48 | | |
| | | | 10(204) | | | 11(205) | | | 12(206) | | | 13(201) | | | 14(211) | | | 15(221) | | | 16(219) | | | 17(220) | | | 18(221) | | |
| | | | 8:44 | | | 9:14 | | | 9:34 | | | 11:38 | | | 12:22 | | | 13:06 | | | 14:26 | | | 14:48 | | | 16:35 | | |
| | | | 0:52 | | | 0:30 | | | 0:20 | | | 2:04 | | | 0:44 | | | 0:44 | | | 1:20 | | | 0:22 | | | 1:47 | | |
| | | | 19(213) | | | 20(214) | | | 21(215) | | | 22(207) | | | 23(208) | | | 24(209) | | | 25(201) | | | 26(202) | | | 27(203) | | |
| | | | 17:40 | | | 18:15 | | | 18:50 | | | 20:05 | | | 20:58 | | | 21:43 | | | 22:48 | | | 23:38 | | | 24:48 | | |
| | | | 1:05 | | | 0:35 | | | 0:35 | | | 1:15 | | | 0:53 | | | 0:45 | | | 1:05 | | | 0:50 | | | 1:10 | | |
| | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 24:58 | +2:32 | (6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 7 | 7 | Nožička, Březinová Janatová | 25:17 | 1(219) | | | 2(220) | | | 3(221) | | | 4(201) | | | 5(211) | | | 6(221) | | | 7(204) | | | 8(205) | | | 9(206) | | |
| | SCDJO SCDJO | | 1:05 | | | 1:20 | | | 2:16 | | | 3:35 | | | 4:47 | | | 5:34 | | | 6:32 | | | 7:09 | | | 7:36 | | |
| | | | 1:05 | | | 0:15 | | | 0:56 | | | 1:19 | | | 1:12 | | | 0:47 | | | 0:58 | | | 0:37 | | | 0:27 | | |
| | | | 10(210) | | | 11(211) | | | 12(212) | | | 13(216) | | | 14(217) | | | 15(218) | | | 16(222) | | | 17(223) | | | 18(224) | | |
| | | | 9:33 | | | 10:07 | | | 11:45 | | | 12:51 | | | 13:37 | | | 14:43 | | | 15:36 | | | 16:15 | | | 17:20 | | |
| | | | 1:57 | | | 0:34 | | | 1:38 | | | 1:06 | | | 0:46 | | | 1:06 | | | 0:53 | | | 0:39 | | | 1:05 | | |
| | | | 19(201) | | | 20(202) | | | 21(203) | | | 22(207) | | | 23(208) | | | 24(209) | | | 25(213) | | | 26(214) | | | 27(215) | | |
| | | | 18:36 | | | 19:28 | | | 19:49 | | | 20:34 | | | 21:25 | | | 22:19 | | | 23:37 | | | 24:10 | | | 24:50 | | |
| | | | 1:16 | | | 0:52 | | | 0:21 | | | 0:45 | | | 0:51 | | | 0:54 | | | 1:18 | | | 0:33 | | | 0:40 | | |
| | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 25:17 | +2:51 | (7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 8 | 11 | Štembera, Kutek Míková | 25:45 | 1(201) | | | 2(211) | | | 3(221) | | | 4(204) | | | 5(205) | | | 6(206) | | | 7(210) | | | 8(211) | | | 9(212) | | |
| | SCDJO SCDJO | | 0:59 | | | 2:32 | | | 4:58 | | | 5:53 | | | 6:28 | | | 6:47 | | | 8:43 | | | 9:11 | | | 9:42 | | |
| | | | 0:59 | | | 1:33 | | | 2:26 | | | 0:55 | | | 0:35 | | | 0:19 | | | 1:56 | | | 0:28 | | | 0:31 | | |
| | | | 10(216) | | | 11(217) | | | 12(218) | | | 13(222) | | | 14(223) | | | 15(224) | | | 16(201) | | | 17(202) | | | 18(203) | | |
| | | | 10:35 | | | 11:24 | | | 12:28 | | | 13:43 | | | 14:14 | | | 15:06 | | | 15:54 | | | 16:38 | | | 17:26 | | |
| | | | 0:53 | | | 0:49 | | | 1:04 | | | 1:15 | | | 0:31 | | | 0:52 | | | 0:48 | | | 0:44 | | | 0:48 | | |
| | | | 19(207) | | | 20(208) | | | 21(209) | | | 22(213) | | | 23(214) | | | 24(215) | | | 25(219) | | | 26(220) | | | 27(221) | | |
| | | | 17:59 | | | 19:02 | | | 19:57 | | | 21:01 | | | 21:40 | | | 22:10 | | | 23:24 | | | 24:45 | | | 25:37 | | |
| | | | 0:33 | | | 1:03 | | | 0:55 | | | 1:04 | | | 0:39 | | | 0:30 | | | 1:14 | | | 1:21 | | | 0:52 | | |
| | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 25:45 | +3:19 | (8) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 9 | 6 | Podrábský, Houžvičková D Pešek | 26:22 | 1(216) | | | 2(217) | | | 3(218) | | | 4(213) | | | 5(214) | | | 6(215) | | | 7(210) | | | 8(211) | | | 9(212) | | |
| | SCDJO SCDJO | | 0:55 | | | 1:38 | | | 2:07 | | | 3:27 | | | 4:32 | | | 5:07 | | | 6:34 | | | 7:09 | | | 7:38 | | |
| | | | 0:55 | | | 0:43 | | | 0:29 | | | 1:20 | | | 1:05 | | | 0:35 | | | 1:27 | | | 0:35 | | | 0:29 | | |
| | | | 10(207) | | | 11(208) | | | 12(209) | | | 13(204) | | | 14(205) | | | 15(206) | | | 16(201) | | | 17(202) | | | 18(203) | | |
| | | | 8:15 | | | 9:03 | | | 9:43 | | | 12:30 | | | 13:08 | | | 14:22 | | | 16:21 | | | 17:08 | | | 17:25 | | |
| | | | 0:37 | | | 0:48 | | | 0:40 | | | 2:47 | | | 0:38 | | | 1:14 | | | 1:59 | | | 0:47 | | | 0:17 | | |
| | | | 19(201) | | | 20(211) | | | 21(221) | | | 22(222) | | | 23(223) | | | 24(224) | | | 25(219) | | | 26(220) | | | 27(221) | | |
| | | | 18:14 | | | 18:54 | | | 19:27 | | | 20:35 | | | 21:23 | | | 22:28 | | | 23:26 | | | 25:04 | | | 26:12 | | |
| | | | 0:49 | | | 0:40 | | | 0:33 | | | 1:08 | | | 0:48 | | | 1:05 | | | 0:58 | | | 1:38 | | | 1:08 | | |
| | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 26:22 | +3:56 | (9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 10 | 10 | Lamačová, Zabožilová Louda | 26:24 | 1(222) | | | 2(223) | | | 3(224) | | | 4(219) | | | 5(220) | | | 6(221) | | | 7(216) | | | 8(217) | | | 9(218) | | |
| | SCDJO SCDJO | | 0:30 | | | 1:17 | | | 2:14 | | | 3:31 | | | 3:49 | | | 5:14 | | | 6:18 | | | 6:57 | | | 7:27 | | |
| | | | 0:30 | | | 0:47 | | | 0:57 | | | 1:17 | | | 0:18 | | | 1:25 | | | 1:04 | | | 0:39 | | | 0:30 | | |
| | | | 10(213) | | | 11(214) | | | 12(215) | | | 13(210) | | | 14(211) | | | 15(212) | | | 16(207) | | | 17(208) | | | 18(209) | | |
| | | | 8:28 | | | 10:28 | | | 11:00 | | | 12:28 | | | 12:59 | | | 13:36 | | | 14:14 | | | 15:04 | | | 15:46 | | |
| | | | 1:01 | | | 2:00 | | | 0:32 | | | 1:28 | | | 0:31 | | | 0:37 | | | 0:38 | | | 0:50 | | | 0:42 | | |
| | | | 19(204) | | | 20(205) | | | 21(206) | | | 22(201) | | | 23(202) | | | 24(203) | | | 25(201) | | | 26(211) | | | 27(221) | | |
| | | | 17:01 | | | 17:34 | | | 21:06 | | | 22:46 | | | 23:44 | | | 24:03 | | | 24:49 | | | 25:42 | | | 26:15 | | |
| | | | 1:15 | | | 0:33 | | | 3:32 | | | 1:40 | | | 0:58 | | | 0:19 | | | 0:46 | | | 0:53 | | | 0:33 | | |
| | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 26:24 | +3:58 | (10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 11 | 14 | Tomášková, Žemlík Tuma | 26:52 | 1(207) | | | 2(208) | | | 3(209) | | | 4(204) | | | 5(205) | | | 6(206) | | | 7(201) | | | 8(202) | | | 9(203) | | |
| | SCDJO SCDJO | | 1:05 | | | 2:12 | | | 3:17 | | | 6:36 | | | 7:03 | | | 7:43 | | | 9:30 | | | 10:16 | | | 10:53 | | |
| | | | 1:05 | | | 1:07 | | | 1:05 | | | 3:19 | | | 0:27 | | | 0:40 | | | 1:47 | | | 0:46 | | | 0:37 | | |
| | | | 10(201) | | | 11(211) | | | 12(221) | | | 13(222) | | | 14(223) | | | 15(224) | | | 16(219) | | | 17(220) | | | 18(221) | | |
| | | | 12:13 | | | 13:04 | | | 14:12 | | | 15:34 | | | 16:12 | | | 17:13 | | | 18:09 | | | 18:23 | | | 19:09 | | |
| | | | 1:20 | | | 0:51 | | | 1:08 | | | 1:22 | | | 0:38 | | | 1:01 | | | 0:56 | | | 0:14 | | | 0:46 | | |
| | | | 19(216) | | | 20(217) | | | 21(218) | | | 22(213) | | | 23(214) | | | 24(215) | | | 25(210) | | | 26(211) | | | 27(212) | | |
| | | | 20:34 | | | 21:27 | | | 22:05 | | | 23:11 | | | 23:59 | | | 24:29 | | | 25:42 | | | 26:12 | | | 26:46 | | |
| | | | 1:25 | | | 0:53 | | | 0:38 | | | 1:06 | | | 0:48 | | | 0:30 | | | 1:13 | | | 0:30 | | | 0:34 | | |
| | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 26:52 | +4:26 | (11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 12 | 5 | Nožičková, Heřmánková Janata | 29:50 | 1(213) | | | 2(214) | | | 3(215) | | | 4(216) | | | 5(217) | | | 6(218) | | | 7(219) | | | 8(220) | | | 9(221) | | |
| | SCDJO SCDJO | | 0:57 | | | 1:33 | | | 2:11 | | | 3:48 | | | 4:51 | | | 5:20 | | | 6:39 | | | 6:57 | | | 9:46 | | |
| | | | 0:57 | | | 0:36 | | | 0:38 | | | 1:37 | | | 1:03 | | | 0:29 | | | 1:19 | | | 0:18 | | | 2:49 | | |
| | | | 10(222) | | | 11(223) | | | 12(224) | | | 13(201) | | | 14(211) | | | 15(221) | | | 16(201) | | | 17(202) | | | 18(203) | | |
| | | | 10:51 | | | 13:10 | | | 14:03 | | | 15:19 | | | 15:59 | | | 18:02 | | | 19:12 | | | 20:11 | | | 20:54 | | |
| | | | 1:05 | | | 2:19 | | | 0:53 | | | 1:16 | | | 0:40 | | | 2:03 | | | 1:10 | | | 0:59 | | | 0:43 | | |
| | | | 19(204) | | | 20(205) | | | 21(206) | | | 22(207) | | | 23(208) | | | 24(209) | | | 25(210) | | | 26(211) | | | 27(212) | | |
| | | | 21:51 | | | 23:29 | | | 23:53 | | | 25:32 | | | 26:20 | | | 27:08 | | | 28:34 | | | 29:11 | | | 29:44 | | |
| | | | 0:57 | | | 1:38 | | | 0:24 | | | 1:39 | | | 0:48 | | | 0:48 | | | 1:26 | | | 0:37 | | | 0:33 | | |
| | | | Cíl | | | | | | *211 | | | *201 | | | *203 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 29:50 | +7:24 | (12) | | | | 7:21 | | | 8:20 | | | 11:17 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 13 | 15 | Šebelka, Zlatušková Matějů Josef | 35:06 | 1(210) | | | 2(211) | | | 3(212) | | | 4(216) | | | 5(217) | | | 6(218) | | | 7(222) | | | 8(223) | | | 9(224) | | |
| | SCDJO SCDJO | | 0:58 | | | 1:20 | | | 1:49 | | | 2:36 | | | 3:58 | | | 5:39 | | | 6:47 | | | 7:53 | | | 9:07 | | |
| | | | 0:58 | | | 0:22 | | | 0:29 | | | 0:47 | | | 1:22 | | | 1:41 | | | 1:08 | | | 1:06 | | | 1:14 | | |
| | | | 10(201) | | | 11(202) | | | 12(203) | | | 13(207) | | | 14(208) | | | 15(209) | | | 16(213) | | | 17(214) | | | 18(215) | | |
| | | | 10:00 | | | 10:43 | | | 10:59 | | | 11:37 | | | 15:21 | | | 17:59 | | | 19:27 | | | 20:22 | | | 21:13 | | |
| | | | 0:53 | | | 0:43 | | | 0:16 | | | 0:38 | | | 3:44 | | | 2:38 | | | 1:28 | | | 0:55 | | | 0:51 | | |
| | | | 19(219) | | | 20(220) | | | 21(221) | | | 22(201) | | | 23(211) | | | 24(221) | | | 25(204) | | | 26(205) | | | 27(206) | | |
| | | | 22:44 | | | 22:55 | | | 23:42 | | | 24:31 | | | 26:16 | | | 28:28 | | | 29:57 | | | 30:41 | | | 34:03 | | |
| | | | 1:31 | | | 0:11 | | | 0:47 | | | 0:49 | | | 1:45 | | | 2:12 | | | 1:29 | | | 0:44 | | | 3:22 | | |
| | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 35:06 | +12:40 | (13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
|   |
| 16 | Heczko, Kuncl Guida A | disk | 1(204) | | | 2(205) | | | 3(206) | | | 4(201) | | | 5(211) | | | 6(221) | | | 7(219) | | | 8(220) | | | 9(221) | | |
| | SCDJO SCDJO | | 0:55 | | | 1:21 | | | 1:39 | | | 3:43 | | | 4:34 | | | 5:17 | | | 6:38 | | | 6:56 | | | ----- | | |
| | | | 0:55 | | | 0:26 | | | 0:18 | | | 2:04 | | | 0:51 | | | 0:43 | | | 1:21 | | | 0:18 | | | | | |
| | | | 10(213) | | | 11(214) | | | 12(215) | | | 13(207) | | | 14(208) | | | 15(209) | | | 16(201) | | | 17(202) | | | 18(203) | | |
| | | | 8:24 | | | 10:21 | | | 10:47 | | | 11:47 | | | 12:43 | | | 13:23 | | | 14:53 | | | 15:44 | | | 16:02 | | |
| | | | 1:28 | | | 1:57 | | | 0:26 | | | 1:00 | | | 0:56 | | | 0:40 | | | 1:30 | | | 0:51 | | | 0:18 | | |
| | | | 19(222) | | | 20(223) | | | 21(224) | | | 22(216) | | | 23(217) | | | 24(218) | | | 25(210) | | | 26(211) | | | 27(212) | | |
| | | | 17:05 | | | 17:34 | | | 18:20 | | | 19:20 | | | 20:11 | | | 20:39 | | | 21:54 | | | 23:15 | | | 23:54 | | |
| | | | 1:03 | | | 0:29 | | | 0:46 | | | 1:00 | | | 0:51 | | | 0:28 | | | 1:15 | | | 1:21 | | | 0:39 | | |
| | | | Cíl | | | | | | *211 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 23:59 | | | | | | 7:18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 2 | Kunášková, Meier Matějů Eda | disk | 1(204) | | | 2(205) | | | 3(206) | | | 4(201) | | | 5(202) | | | 6(203) | | | 7(201) | | | 8(211) | | | 9(221) | | |
| | SCDJO SCDJO | | 0:50 | | | 1:20 | | | 1:53 | | | 3:40 | | | 4:50 | | | 5:07 | | | 6:12 | | | 7:43 | | | 8:49 | | |
| | | | 0:50 | | | 0:30 | | | 0:33 | | | 1:47 | | | 1:10 | | | 0:17 | | | 1:05 | | | 1:31 | | | 1:06 | | |
| | | | 10(222) | | | 11(223) | | | 12(224) | | | 13(219) | | | 14(220) | | | 15(221) | | | 16(216) | | | 17(217) | | | 18(218) | | |
| | | | 10:02 | | | 10:31 | | | 11:32 | | | 12:32 | | | 12:47 | | | ----- | | | 14:52 | | | 16:00 | | | 17:19 | | |
| | | | 1:13 | | | 0:29 | | | 1:01 | | | 1:00 | | | 0:15 | | | | | | 2:05 | | | 1:08 | | | 1:19 | | |
| | | | 19(213) | | | 20(214) | | | 21(215) | | | 22(210) | | | 23(211) | | | 24(212) | | | 25(207) | | | 26(208) | | | 27(209) | | |
| | | | 18:32 | | | 19:30 | | | 20:04 | | | 21:24 | | | 21:48 | | | 23:00 | | | 24:02 | | | 25:00 | | | 25:49 | | |
| | | | 1:13 | | | 0:58 | | | 0:34 | | | 1:20 | | | 0:24 | | | 1:12 | | | 1:02 | | | 0:58 | | | 0:49 | | |
| | | | Cíl | | | | | | *211 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 26:15 | | | | | | 13:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 18 | Hyxa, Houžvičková K Růtová | disk | 1(213) | | | 2(214) | | | 3(215) | | | 4(210) | | | 5(211) | | | 6(212) | | | 7(207) | | | 8(208) | | | 9(209) | | |
| | SCDJO SCDJO | | 0:50 | | | 1:22 | | | 1:48 | | | 3:23 | | | 4:53 | | | ----- | | | 5:58 | | | 7:07 | | | 8:07 | | |
| | | | 0:50 | | | 0:32 | | | 0:26 | | | 1:35 | | | 1:30 | | | | | | 1:05 | | | 1:09 | | | 1:00 | | |
| | | | 10(204) | | | 11(205) | | | 12(206) | | | 13(201) | | | 14(202) | | | 15(203) | | | 16(201) | | | 17(211) | | | 18(221) | | |
| | | | 9:29 | | | 10:01 | | | 11:39 | | | 13:29 | | | 14:18 | | | 14:58 | | | 16:06 | | | 16:54 | | | 17:52 | | |
| | | | 1:22 | | | 0:32 | | | 1:38 | | | 1:50 | | | 0:49 | | | 0:40 | | | 1:08 | | | 0:48 | | | 0:58 | | |
| | | | 19(222) | | | 20(223) | | | 21(224) | | | 22(219) | | | 23(220) | | | 24(221) | | | 25(216) | | | 26(217) | | | 27(218) | | |
| | | | 19:01 | | | 19:42 | | | 20:31 | | | 21:31 | | | 21:45 | | | 22:53 | | | 24:30 | | | 25:27 | | | 26:30 | | |
| | | | 1:09 | | | 0:41 | | | 0:49 | | | 1:00 | | | 0:14 | | | 1:08 | | | 1:37 | | | 0:57 | | | 1:03 | | |
| | | | Cíl | | | | | | *212 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 26:38 | | | | | | 4:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 1 | Lipenska, Guida F Zurynek | disk | 1(201) | | | 2(202) | | | 3(203) | | | 4(204) | | | 5(205) | | | 6(206) | | | 7(207) | | | 8(208) | | | 9(209) | | |
| | SCDJO SCDJO | | 0:44 | | | 1:32 | | | 2:14 | | | 4:07 | | | 4:46 | | | 6:04 | | | 7:38 | | | 8:47 | | | 9:30 | | |
| | | | 0:44 | | | 0:48 | | | 0:42 | | | 1:53 | | | 0:39 | | | 1:18 | | | 1:34 | | | 1:09 | | | 0:43 | | |
