| 1 | Beneš, Lamač V Ouzká | SCDJO SCDJO | | 22:26 | 0:00 |
| 2 | Patka, Miklas Zurynková | SCDJO SCDJO | | 24:01 | +1:35 |
| 3 | Heczková, Flosmanová Mohaupt | SCDJO SCDJO | | 24:25 | +1:59 |
| 4 | Vilémová, Šestáková Ledabylová | SCDJO SCDJO | | 24:44 | +2:18 |
| 5 | Tomášek, Lamač F Zakouřil | SCDJO SCDJO | | 24:52 | +2:26 |
| 6 | Novotná, Soukupová Kmínek J | SCDJO SCDJO | | 24:58 | +2:32 |
| 7 | Nožička, Březinová Janatová | SCDJO SCDJO | | 25:17 | +2:51 |
| 8 | Štembera, Kutek Míková | SCDJO SCDJO | | 25:45 | +3:19 |
| 9 | Podrábský, Houžvičková D Pešek | SCDJO SCDJO | | 26:22 | +3:56 |
| 10 | Lamačová, Zabožilová Louda | SCDJO SCDJO | | 26:24 | +3:58 |
| 11 | Tomášková, Žemlík Tuma | SCDJO SCDJO | | 26:52 | +4:26 |
| 12 | Nožičková, Heřmánková Janata | SCDJO SCDJO | | 29:50 | +7:24 |
| 13 | Šebelka, Zlatušková Matějů Josef | SCDJO SCDJO | | 35:06 | +12:40 |
|   |
| Heczko, Kuncl Guida A | SCDJO SCDJO | | disk | |
| Kunášková, Meier Matějů Eda | SCDJO SCDJO | | disk | |
| Hyxa, Houžvičková K Růtová | SCDJO SCDJO | | disk | |
| Lipenska, Guida F Zurynek | SCDJO SCDJO | | disk | |
| Chrástová, Týfa Kmínek O | SCDJO SCDJO | | disk | |
|   |
|   |
|   |