|   |
| Úsek 1 |
| místo | Jméno | Štafeta | Ús. | Kombinace | Délka/převýšení | Čas |
|---|
| 1 | SCDJO SCDJO | 1 | #4 | 3,100 km | 18:32 | |
| 2 | SCDJO SCDJO | 1 | #12 | 3,100 km | 18:55 | |
| 3 | SCDJO SCDJO | 1 | #7 | 3,100 km | 18:57 | |
| 4 | SCDJO SCDJO | 1 | #11 | 3,200 km | 19:06 | |
| 5 | SCDJO SCDJO | 1 | #7 | 3,100 km | 19:24 | |
| 6 | SCDJO SCDJO | 1 | #1 | 3,200 km | 23:07 | |
| 7 | SCDJO SCDJO | 1 | #12 | 3,100 km | 23:08 | |
| 8 | SCDJO SCDJO | 1 | #14 | 3,100 km | 23:19 | |
| 9 | SCDJO SCDJO | 1 | #12 | 3,100 km | 23:24 | |
| 10 | SCDJO SCDJO | 1 | #14 | 3,100 km | 23:28 | |
| 11 | SCDJO SCDJO | 1 | #4 | 3,100 km | 26:41 | |
| 12 | SCDJO SCDJO | 1 | #11 | 3,200 km | 26:47 | |
| 13 | SCDJO SCDJO | 1 | #14 | 3,100 km | 26:53 | |
| 14 | SCDJO SCDJO | 1 | #14 | 3,100 km | 26:55 | |
| 14 | SCDJO SCDJO | 1 | #1 | 3,200 km | 26:55 | |
| 16 | SCDJO SCDJO | 1 | #1 | 3,200 km | 29:33 | |
| Úsek 2 |
| místo | Jméno | Štafeta | Ús. | Kombinace | Délka/převýšení | Čas |
|---|
| 1 | SCDJO SCDJO | 2 | #8 | 2,400 km | 16:12 | |
| 2 | SCDJO SCDJO | 2 | #5 | 2,400 km | 16:20 | |
| 3 | SCDJO SCDJO | 2 | #15 | 2,400 km | 16:51 | |
| 4 | SCDJO SCDJO | 2 | #5 | 2,400 km | 17:05 | |
| 5 | SCDJO SCDJO | 2 | #10 | 2,400 km | 17:21 | |
| 6 | SCDJO SCDJO | 2 | #2 | 2,400 km | 17:22 | |
| 7 | SCDJO SCDJO | 2 | #15 | 2,400 km | 17:46 | |
| 8 | SCDJO SCDJO | 2 | #15 | 2,400 km | 17:51 | |
| 9 | SCDJO SCDJO | 2 | #10 | 2,400 km | 17:51 | |
| 10 | SCDJO SCDJO | 2 | #8 | 2,400 km | 17:52 | |
| 11 | SCDJO SCDJO | 2 | #13 | 2,400 km | 18:05 | |
| 12 | SCDJO SCDJO | 2 | #13 | 2,400 km | 18:19 | |
| 13 | SCDJO SCDJO | 2 | #10 | 2,400 km | 21:38 | |
| 14 | SCDJO SCDJO | 2 | #2 | 2,400 km | 22:04 | |
| SCDJO SCDJO | 2 | #8 | 2,400 km | disk | ||
| Úsek 3 |
| místo | Jméno | Štafeta | Ús. | Kombinace | Délka/převýšení | Čas |
|---|
| 1 | SCDJO SCDJO | 3 | #9 | 1,900 km | 9:34 | |
| 2 | SCDJO SCDJO | 3 | #6 | 2,000 km | 12:54 | |
| 3 | SCDJO SCDJO | 3 | #3 | 1,900 km | 14:13 | |
| 4 | SCDJO SCDJO | 3 | #6 | 2,000 km | 14:39 | |
| 5 | SCDJO SCDJO | 3 | #9 | 1,900 km | 14:51 | |
| 6 | SCDJO SCDJO | 3 | #3 | 1,900 km | 15:06 | |
| 7 | SCDJO SCDJO | 3 | #9 | 1,900 km | 15:33 | |
| 8 | SCDJO SCDJO | 3 | #6 | 2,000 km | 16:07 | |
| 9 | SCDJO SCDJO | 3 | #6 | 2,000 km | 16:34 | |
| 10 | SCDJO SCDJO | 3 | #3 | 1,900 km | 16:37 | |
| 11 | SCDJO SCDJO | 3 | #9 | 1,900 km | 17:21 | |
| 12 | SCDJO SCDJO | 3 | #3 | 1,900 km | 18:56 | |
| 13 | SCDJO SCDJO | 3 | #6 | 2,000 km | 20:34 | |
| SCDJO SCDJO | 3 | #3 | 1,900 km | disk | ||
| SCDJO SCDJO | 3 | #9 | 1,900 km | disk | ||