|   |
| Úsek 1 |
| místo | StČí | Jméno | Čas |
|---|
| 1 | 2 | 18:32 | 1(202) | 2(204) | 3(206) | 4(207) | 5(208) | 6(209) | 7(212) | 8(215) | 9(216) | 10(217) | 11(213) | 12(211) | 13(218) | 14(219) | |
| 1 | 1:16 | 2:17 | 2:49 | 3:43 | 4:55 | 5:27 | 6:46 | 9:38 | 10:24 | 11:33 | 12:41 | 13:49 | 14:48 | 15:48 | |||
| 1:16 | 1:01 | 0:32 | 0:54 | 1:12 | 0:32 | 1:19 | 2:52 | 0:46 | 1:09 | 1:08 | 1:08 | 0:59 | 1:00 | ||||
| 15(220) | 16(221) | 17(219) | Cíl | ||||||||||||||
| 16:51 | 17:50 | 18:21 | 18:32 | ||||||||||||||
| 1:03 | 0:59 | 0:31 | 0:11 | ||||||||||||||
| 2 | 9 | 18:55 | 1(202) | 2(204) | 3(205) | 4(207) | 5(208) | 6(209) | 7(212) | 8(215) | 9(216) | 10(217) | 11(213) | 12(211) | 13(218) | 14(219) | |
| 1 | 1:10 | 2:17 | 3:10 | 3:54 | 4:57 | 5:30 | 7:01 | 9:50 | 10:36 | 11:47 | 12:49 | 14:07 | 15:03 | 16:00 | |||
| 1:10 | 1:07 | 0:53 | 0:44 | 1:03 | 0:33 | 1:31 | 2:49 | 0:46 | 1:11 | 1:02 | 1:18 | 0:56 | 0:57 | ||||
| 15(220) | 16(221) | 17(219) | Cíl | ||||||||||||||
| 17:08 | 18:13 | 18:45 | 18:55 | ||||||||||||||
| 1:08 | 1:05 | 0:32 | 0:10 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 18:57 | 1(203) | 2(204) | 3(205) | 4(207) | 5(208) | 6(209) | 7(212) | 8(215) | 9(216) | 10(217) | 11(213) | 12(211) | 13(218) | 14(219) | |
| 1 | 1:45 | 2:17 | 3:13 | 3:52 | 5:00 | 5:31 | 6:50 | 10:00 | 10:48 | 11:57 | 12:59 | 14:12 | 15:14 | 16:14 | |||
| 1:45 | 0:32 | 0:56 | 0:39 | 1:08 | 0:31 | 1:19 | 3:10 | 0:48 | 1:09 | 1:02 | 1:13 | 1:02 | 1:00 | ||||
| 15(220) | 16(221) | 17(219) | Cíl | *214 | |||||||||||||
| 17:18 | 18:19 | 18:45 | 18:57 | 9:10 | |||||||||||||
| 1:04 | 1:01 | 0:26 | 0:12 | ||||||||||||||
| 4 | 6 | 19:06 | 1(201) | 2(204) | 3(206) | 4(207) | 5(208) | 6(209) | 7(212) | 8(215) | 9(216) | 10(217) | 11(213) | 12(211) | 13(218) | 14(219) | |
| 1 | 1:05 | 2:30 | 3:01 | 3:56 | 5:02 | 5:34 | 6:53 | 9:56 | 10:44 | 11:53 | 12:58 | 14:17 | 15:16 | 16:17 | |||
| 1:05 | 1:25 | 0:31 | 0:55 | 1:06 | 0:32 | 1:19 | 3:03 | 0:48 | 1:09 | 1:05 | 1:19 | 0:59 | 1:01 | ||||
| 15(220) | 16(221) | 17(219) | Cíl | *214 | |||||||||||||
| 17:21 | 18:24 | 18:54 | 19:06 | 9:21 | |||||||||||||
| 1:04 | 1:03 | 0:30 | 0:12 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | 19:24 | 1(203) | 2(204) | 3(205) | 4(207) | 5(208) | 6(209) | 7(212) | 8(215) | 9(216) | 10(217) | 11(213) | 12(211) | 13(218) | 14(219) | |
| 1 | 2:09 | 2:33 | 3:27 | 4:12 | 5:16 | 5:47 | 7:08 | 9:59 | 10:46 | 11:55 | 13:01 | 14:20 | 15:21 | 16:22 | |||
| 2:09 | 0:24 | 0:54 | 0:45 | 1:04 | 0:31 | 1:21 | 2:51 | 0:47 | 1:09 | 1:06 | 1:19 | 1:01 | 1:01 | ||||
| 15(220) | 16(221) | 17(219) | Cíl | ||||||||||||||
| 17:29 | 18:39 | 19:13 | 19:24 | ||||||||||||||
| 1:07 | 1:10 | 0:34 | 0:11 | ||||||||||||||
| 6 | 16 | 23:07 | 1(201) | 2(204) | 3(205) | 4(207) | 5(208) | 6(209) | 7(212) | 8(215) | 9(216) | 10(217) | 11(213) | 12(211) | 13(218) | 14(219) | |
| 1 | 1:07 | 2:36 | 3:33 | 4:26 | 5:33 | 6:11 | 8:57 | 12:32 | 13:35 | 14:57 | 16:13 | 17:46 | 18:57 | 20:07 | |||
| 1:07 | 1:29 | 0:57 | 0:53 | 1:07 | 0:38 | 2:46 | 3:35 | 1:03 | 1:22 | 1:16 | 1:33 | 1:11 | 1:10 | ||||
| 15(220) | 16(221) | 17(219) | Cíl | ||||||||||||||
| 21:12 | 22:20 | 22:54 | 23:07 | ||||||||||||||
| 1:05 | 1:08 | 0:34 | 0:13 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | 23:08 | 1(202) | 2(204) | 3(205) | 4(207) | 5(208) | 6(209) | 7(212) | 8(215) | 9(216) | 10(217) | 11(213) | 12(211) | 13(218) | 14(219) | |
| 1 | 1:15 | 2:21 | 3:16 | 4:00 | 5:07 | 5:40 | 7:58 | 11:14 | 14:11 | 15:23 | 16:40 | 17:56 | 18:58 | 20:06 | |||
| 1:15 | 1:06 | 0:55 | 0:44 | 1:07 | 0:33 | 2:18 | 3:16 | 2:57 | 1:12 | 1:17 | 1:16 | 1:02 | 1:08 | ||||
| 15(220) | 16(221) | 17(219) | Cíl | *211 | |||||||||||||
| 21:17 | 22:27 | 22:57 | 23:08 | 6:39 | |||||||||||||
| 1:11 | 1:10 | 0:30 | 0:11 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | 23:19 | 1(203) | 2(204) | 3(206) | 4(207) | 5(208) | 6(209) | 7(212) | 8(215) | 9(216) | 10(217) | 11(213) | 12(211) | 13(218) | 14(219) | |
| 1 | 2:07 | 2:32 | 3:00 | 3:58 | 5:01 | 5:36 | 8:47 | 12:02 | 13:11 | 14:48 | 16:03 | 17:49 | 19:05 | 20:10 | |||
| 2:07 | 0:25 | 0:28 | 0:58 | 1:03 | 0:35 | 3:11 | 3:15 | 1:09 | 1:37 | 1:15 | 1:46 | 1:16 | 1:05 | ||||
| 15(220) | 16(221) | 17(219) | Cíl | *202 | *211 | ||||||||||||
| 21:30 | 22:35 | 23:05 | 23:19 | 1:20 | 6:51 | ||||||||||||
| 1:20 | 1:05 | 0:30 | 0:14 | ||||||||||||||
| 9 | 14 | 23:24 | 1(202) | 2(204) | 3(205) | 4(207) | 5(208) | 6(209) | 7(212) | 8(215) | 9(216) | 10(217) | 11(213) | 12(211) | 13(218) | 14(219) | |
| 1 | 1:23 | 2:35 | 3:32 | 4:30 | 5:35 | 6:16 | 8:54 | 12:30 | 13:33 | 14:55 | 16:16 | 17:49 | 19:04 | 20:23 | |||
| 1:23 | 1:12 | 0:57 | 0:58 | 1:05 | 0:41 | 2:38 | 3:36 | 1:03 | 1:22 | 1:21 | 1:33 | 1:15 | 1:19 | ||||
| 15(220) | 16(221) | 17(219) | Cíl | ||||||||||||||
| 21:36 | 22:40 | 23:11 | 23:24 | ||||||||||||||
| 1:13 | 1:04 | 0:31 | 0:13 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | 23:28 | 1(203) | 2(204) | 3(206) | 4(207) | 5(208) | 6(209) | 7(212) | 8(215) | 9(216) | 10(217) | 11(213) | 12(211) | 13(218) | 14(219) | |
| 1 | 1:44 | 2:17 | 2:56 | 3:55 | 5:06 | 5:42 | 9:10 | 12:33 | 13:34 | 14:56 | 16:18 | 17:48 | 19:07 | 20:25 | |||
| 1:44 | 0:33 | 0:39 | 0:59 | 1:11 | 0:36 | 3:28 | 3:23 | 1:01 | 1:22 | 1:22 | 1:30 | 1:19 | 1:18 | ||||
| 15(220) | 16(221) | 17(219) | Cíl | *211 | *211 | ||||||||||||
| 21:38 | 22:42 | 23:13 | 23:28 | 6:43 | 7:35 | ||||||||||||
| 1:13 | 1:04 | 0:31 | 0:15 | ||||||||||||||
| 11 | 4 | 26:41 | 1(202) | 2(204) | 3(206) | 4(207) | 5(208) | 6(209) | 7(212) | 8(215) | 9(216) | 10(217) | 11(213) | 12(211) | 13(218) | 14(219) | |
| 1 | 1:23 | 2:39 | 3:11 | 4:11 | 5:21 | 6:01 | 9:36 | 14:43 | 15:56 | 17:55 | 19:07 | 20:43 | 22:11 | 23:20 | |||
| 1:23 | 1:16 | 0:32 | 1:00 | 1:10 | 0:40 | 3:35 | 5:07 | 1:13 | 1:59 | 1:12 | 1:36 | 1:28 | 1:09 | ||||
| 15(220) | 16(221) | 17(219) | Cíl | *214 | |||||||||||||
| 24:36 | 25:50 | 26:27 | 26:41 | 13:38 | |||||||||||||
| 1:16 | 1:14 | 0:37 | 0:14 | ||||||||||||||
| 12 | 12 | 26:47 | 1(201) | 2(204) | 3(206) | 4(207) | 5(208) | 6(209) | 7(212) | 8(215) | 9(216) | 10(217) | 11(213) | 12(211) | 13(218) | 14(219) | |
| 1 | 1:11 | 2:55 | 3:36 | 4:50 | 6:58 | 7:38 | 10:36 | 15:00 | 16:01 | 17:44 | 19:12 | 20:50 | 22:06 | 23:26 | |||
| 1:11 | 1:44 | 0:41 | 1:14 | 2:08 | 0:40 | 2:58 | 4:24 | 1:01 | 1:43 | 1:28 | 1:38 | 1:16 | 1:20 | ||||
| 15(220) | 16(221) | 17(219) | Cíl | ||||||||||||||
| 24:48 | 26:00 | 26:33 | 26:47 | ||||||||||||||
| 1:22 | 1:12 | 0:33 | 0:14 | ||||||||||||||
| 13 | 13 | 26:53 | 1(203) | 2(204) | 3(206) | 4(207) | 5(208) | 6(209) | 7(212) | 8(215) | 9(216) | 10(217) | 11(213) | 12(211) | 13(218) | 14(219) | |
| 1 | 2:19 | 2:59 | 3:45 | 5:03 | 7:11 | 7:49 | 9:56 | 14:30 | 15:54 | 17:27 | 19:05 | 20:39 | 22:19 | 23:38 | |||
| 2:19 | 0:40 | 0:46 | 1:18 | 2:08 | 0:38 | 2:07 | 4:34 | 1:24 | 1:33 | 1:38 | 1:34 | 1:40 | 1:19 | ||||
| 15(220) | 16(221) | 17(219) | Cíl | ||||||||||||||
| 24:54 | 26:06 | 26:38 | 26:53 | ||||||||||||||
| 1:16 | 1:12 | 0:32 | 0:15 | ||||||||||||||
| 14 | 15 | 26:55 | 1(203) | 2(204) | 3(206) | 4(207) | 5(208) | 6(209) | 7(212) | 8(215) | 9(216) | 10(217) | 11(213) | 12(211) | 13(218) | 14(219) | |
| 1 | 2:25 | 3:02 | 3:42 | 5:02 | 7:13 | 7:51 | 9:53 | 14:29 | 16:25 | 17:53 | 19:24 | 20:53 | 22:09 | 23:37 | |||
| 2:25 | 0:37 | 0:40 | 1:20 | 2:11 | 0:38 | 2:02 | 4:36 | 1:56 | 1:28 | 1:31 | 1:29 | 1:16 | 1:28 | ||||
| 15(220) | 16(221) | 17(219) | Cíl | ||||||||||||||
| 24:55 | 26:08 | 26:42 | 26:55 | ||||||||||||||
| 1:18 | 1:13 | 0:34 | 0:13 | ||||||||||||||
| 14 | 11 | 26:55 | 1(201) | 2(204) | 3(205) | 4(207) | 5(208) | 6(209) | 7(212) | 8(215) | 9(216) | 10(217) | 11(213) | 12(211) | 13(218) | 14(219) | |
| 1 | 1:11 | 2:45 | 3:47 | 4:39 | 5:50 | 6:41 | 11:04 | 14:46 | 16:24 | 17:48 | 19:09 | 20:44 | 22:12 | 23:27 | |||
| 1:11 | 1:34 | 1:02 | 0:52 | 1:11 | 0:51 | 4:23 | 3:42 | 1:38 | 1:24 | 1:21 | 1:35 | 1:28 | 1:15 | ||||
| 15(220) | 16(221) | 17(219) | Cíl | ||||||||||||||
| 24:56 | 26:07 | 26:42 | 26:55 | ||||||||||||||
| 1:29 | 1:11 | 0:35 | 0:13 | ||||||||||||||
| 16 | 1 | 29:33 | 1(201) | 2(204) | 3(205) | 4(207) | 5(208) | 6(209) | 7(212) | 8(215) | 9(216) | 10(217) | 11(213) | 12(211) | 13(218) | 14(219) | |
| 1 | 1:08 | 2:47 | 3:45 | 4:38 | 5:48 | 6:26 | 11:10 | 16:16 | 17:21 | 19:40 | 21:08 | 22:52 | 24:38 | 26:10 | |||
| 1:08 | 1:39 | 0:58 | 0:53 | 1:10 | 0:38 | 4:44 | 5:06 | 1:05 | 2:19 | 1:28 | 1:44 | 1:46 | 1:32 | ||||
| 15(220) | 16(221) | 17(219) | Cíl | ||||||||||||||
| 27:32 | 28:40 | 29:20 | 29:33 | ||||||||||||||
| 1:22 | 1:08 | 0:40 | 0:13 | ||||||||||||||
| Úsek 2 |
| místo | StČí | Jméno | Čas |
|---|
| 1 | 14 | 16:12 | 1(201) | 2(204) | 3(206) | 4(207) | 5(210) | 6(214) | 7(216) | 8(218) | 9(219) | 10(220) | 11(221) | 12(219) | Cíl | ||
| 2 | 1:08 | 2:39 | 3:15 | 5:35 | 7:09 | 9:02 | 10:00 | 12:10 | 13:24 | 14:23 | 15:29 | 16:01 | 16:12 | ||||
| 1:08 | 1:31 | 0:36 | 2:20 | 1:34 | 1:53 | 0:58 | 2:10 | 1:14 | 0:59 | 1:06 | 0:32 | 0:10 | |||||
| 2 | 6 | 16:20 | 1(203) | 2(204) | 3(205) | 4(207) | 5(210) | 6(214) | 7(216) | 8(218) | 9(219) | 10(220) | 11(221) | 12(219) | Cíl | ||
| 2 | 2:23 | 3:00 | 4:04 | 4:56 | 6:38 | 8:47 | 10:07 | 12:20 | 13:30 | 14:39 | 15:39 | 16:11 | 16:20 | ||||
| 2:23 | 0:37 | 1:04 | 0:52 | 1:42 | 2:09 | 1:20 | 2:13 | 1:10 | 1:09 | 1:00 | 0:32 | 0:08 | |||||
| 3 | 10 | 16:51 | 1(202) | 2(204) | 3(205) | 4(207) | 5(210) | 6(214) | 7(216) | 8(218) | 9(219) | 10(220) | 11(221) | 12(219) | Cíl | ||
| 2 | 1:44 | 2:50 | 4:01 | 4:55 | 6:37 | 8:54 | 10:03 | 12:13 | 13:34 | 14:49 | 16:07 | 16:41 | 16:51 | ||||
| 1:44 | 1:06 | 1:11 | 0:54 | 1:42 | 2:17 | 1:09 | 2:10 | 1:21 | 1:15 | 1:18 | 0:34 | 0:10 | |||||
| 4 | 2 | 17:05 | 1(203) | 2(204) | 3(205) | 4(207) | 5(210) | 6(214) | 7(216) | 8(218) | 9(219) | 10(220) | 11(221) | 12(219) | Cíl | ||
| 2 | 1:58 | 2:33 | 3:31 | 4:23 | 6:03 | 8:26 | 9:38 | 12:49 | 14:02 | 15:16 | 16:19 | 16:55 | 17:05 | ||||
| 1:58 | 0:35 | 0:58 | 0:52 | 1:40 | 2:23 | 1:12 | 3:11 | 1:13 | 1:14 | 1:03 | 0:36 | 0:10 | |||||
| 5 | 8 | 17:21 | 1(201) | 2(204) | 3(205) | 4(207) | 5(210) | 6(214) | 7(216) | 8(218) | 9(219) | 10(220) | 11(221) | 12(219) | Cíl | ||
| 2 | 1:20 | 3:02 | 4:13 | 5:13 | 6:59 | 9:05 | 10:15 | 12:28 | 13:54 | 15:21 | 16:34 | 17:11 | 17:21 | ||||
| 1:20 | 1:42 | 1:11 | 1:00 | 1:46 | 2:06 | 1:10 | 2:13 | 1:26 | 1:27 | 1:13 | 0:37 | 0:09 | |||||
| 6 | 1 | 17:22 | 1(202) | 2(204) | 3(206) | 4(207) | 5(210) | 6(214) | 7(216) | 8(218) | 9(219) | 10(220) | 11(221) | 12(219) | Cíl | ||
| 2 | 1:27 | 2:46 | 3:22 | 4:27 | 7:38 | 9:59 | 11:24 | 13:10 | 14:14 | 15:43 | 16:44 | 17:14 | 17:22 | ||||
| 1:27 | 1:19 | 0:36 | 1:05 | 3:11 | 2:21 | 1:25 | 1:46 | 1:04 | 1:29 | 1:01 | 0:30 | 0:07 | |||||
| 7 | 15 | 17:46 | 1(202) | 2(204) | 3(205) | 4(207) | 5(210) | 6(214) | 7(216) | 8(218) | 9(219) | 10(220) | 11(221) | 12(219) | Cíl | ||
| 2 | 1:28 | 2:42 | 3:42 | 4:50 | 6:32 | 8:46 | 10:21 | 13:30 | 14:45 | 16:03 | 17:07 | 17:35 | 17:46 | ||||
| 1:28 | 1:14 | 1:00 | 1:08 | 1:42 | 2:14 | 1:35 | 3:09 | 1:15 | 1:18 | 1:04 | 0:28 | 0:10 | |||||
| 8 | 12 | 17:51 | 1(202) | 2(204) | 3(205) | 4(207) | 5(210) | 6(214) | 7(216) | 8(218) | 9(219) | 10(220) | 11(221) | 12(219) | Cíl | ||
| 2 | 1:30 | 2:49 | 3:57 | 4:51 | 6:37 | 8:57 | 10:32 | 13:35 | 14:51 | 16:05 | 17:13 | 17:43 | 17:51 | ||||
| 1:30 | 1:19 | 1:08 | 0:54 | 1:46 | 2:20 | 1:35 | 3:03 | 1:16 | 1:14 | 1:08 | 0:30 | 0:08 | |||||
| 9 | 13 | 17:51 | 1(201) | 2(204) | 3(205) | 4(207) | 5(210) | 6(214) | 7(216) | 8(218) | 9(219) | 10(220) | 11(221) | 12(219) | Cíl | ||
| 2 | 1:06 | 2:50 | 3:53 | 4:49 | 6:38 | 8:49 | 10:23 | 13:28 | 14:49 | 16:00 | 17:08 | 17:41 | 17:51 | ||||
| 1:06 | 1:44 | 1:03 | 0:56 | 1:49 | 2:11 | 1:34 | 3:05 | 1:21 | 1:11 | 1:08 | 0:33 | 0:10 | |||||
| 10 | 9 | 17:52 | 1(201) | 2(204) | 3(206) | 4(207) | 5(210) | 6(214) | 7(216) | 8(218) | 9(219) | 10(220) | 11(221) | 12(219) | Cíl | ||
| 2 | 1:15 | 3:00 | 3:39 | 5:05 | 6:49 | 9:06 | 10:16 | 12:35 | 14:00 | 15:22 | 17:10 | 17:43 | 17:52 | ||||
| 1:15 | 1:45 | 0:39 | 1:26 | 1:44 | 2:17 | 1:10 | 2:19 | 1:25 | 1:22 | 1:48 | 0:33 | 0:09 | |||||
| 11 | 11 | 18:05 | 1(203) | 2(204) | 3(206) | 4(207) | 5(210) | 6(214) | 7(216) | 8(218) | 9(219) | 10(220) | 11(221) | 12(219) | Cíl | ||
| 2 | 1:51 | 2:30 | 3:13 | 4:39 | 6:24 | 8:43 | 10:19 | 13:28 | 14:50 | 16:08 | 17:22 | 17:54 | 18:05 | ||||
| 1:51 | 0:39 | 0:43 | 1:26 | 1:45 | 2:19 | 1:36 | 3:09 | 1:22 | 1:18 | 1:14 | 0:32 | 0:10 | |||||
| 12 | 7 | 18:19 | 1(203) | 2(204) | 3(206) | 4(207) | 5(210) | 6(214) | 7(216) | 8(218) | 9(219) | 10(220) | 11(221) | 12(219) | Cíl | ||
| 2 | 2:02 | 2:41 | 3:28 | 4:45 | 6:48 | 9:11 | 10:43 | 13:25 | 14:51 | 16:11 | 17:30 | 18:06 | 18:19 | ||||
| 2:02 | 0:39 | 0:47 | 1:17 | 2:03 | 2:23 | 1:32 | 2:42 | 1:26 | 1:20 | 1:19 | 0:36 | 0:12 | |||||
| 13 | 4 | 21:38 | 1(201) | 2(204) | 3(205) | 4(207) | 5(210) | 6(214) | 7(216) | 8(218) | 9(219) | 10(220) | 11(221) | 12(219) | Cíl | ||
| 2 | 1:18 | 6:37 | 7:50 | 8:55 | 10:38 | 12:50 | 14:16 | 16:27 | 17:45 | 19:48 | 20:58 | 21:30 | 21:38 | ||||
| 1:18 | 5:19 | 1:13 | 1:05 | 1:43 | 2:12 | 1:26 | 2:11 | 1:18 | 2:03 | 1:10 | 0:32 | 0:08 | |||||
| 14 | 5 | 22:04 | 1(202) | 2(204) | 3(206) | 4(207) | 5(210) | 6(214) | 7(216) | 8(218) | 9(219) | 10(220) | 11(221) | 12(219) | Cíl | ||
| 2 | 1:29 | 2:56 | 3:48 | 5:00 | 6:51 | 9:13 | 14:31 | 17:02 | 18:23 | 19:56 | 21:16 | 21:51 | 22:04 | ||||
| 1:29 | 1:27 | 0:52 | 1:12 | 1:51 | 2:22 | 5:18 | 2:31 | 1:21 | 1:33 | 1:20 | 0:35 | 0:13 | |||||
| 3 | disk | 1(201) | 2(204) | 3(206) | 4(207) | 5(210) | 6(214) | 7(216) | 8(218) | 9(219) | 10(220) | 11(221) | 12(219) | Cíl | |||
| 2 | 23:58 | 25:55 | ----- | 27:57 | 31:17 | ----- | ----- | 33:39 | 35:21 | 36:58 | 38:26 | 39:00 | 39:08 | ||||
| 23:58 | 1:57 | 2:02 | 3:20 | 2:22 | 1:42 | 1:37 | 1:28 | 0:34 | 0:07 | ||||||||
| *209 | |||||||||||||||||
| 29:23 | |||||||||||||||||
| Úsek 3 |
| místo | StČí | Jméno | Čas |
|---|
| 1 | 3 | 9:34 | 1(202) | 2(204) | 3(207) | 4(210) | 5(218) | 6(219) | 7(220) | 8(221) | 9(219) | Cíl | |||||
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1:36 | 4:10 | 5:36 | 7:25 | 8:51 | 9:26 | 9:34 | |||||||
| 1:36 | 2:34 | 1:26 | 1:49 | 1:26 | 0:35 | 0:08 | |||||||||||
| 2 | 7 | 12:54 | 1(201) | 2(204) | 3(207) | 4(210) | 5(218) | 6(219) | 7(220) | 8(221) | 9(219) | Cíl | |||||
| 3 | 1:05 | 2:47 | 4:35 | 6:43 | 8:40 | 9:39 | 11:03 | 12:14 | 12:46 | 12:54 | |||||||
| 1:05 | 1:42 | 1:48 | 2:08 | 1:57 | 0:59 | 1:24 | 1:11 | 0:32 | 0:07 | ||||||||
| 3 | 9 | 14:13 | 1(203) | 2(204) | 3(207) | 4(210) | 5(218) | 6(219) | 7(220) | 8(221) | 9(219) | Cíl | *201 | *209 | *212 | ||
| 3 | 0.00 | 3:07 | 5:12 | 7:19 | 9:42 | 10:51 | 12:16 | 13:30 | 14:04 | 14:13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3:07 | 2:05 | 2:07 | 2:23 | 1:09 | 1:25 | 1:14 | 0:34 | 0:09 | |||||||||
| *214 | *216 | *217 | *218 | *220 | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 4 | 2 | 14:39 | 1(201) | 2(204) | 3(207) | 4(210) | 5(218) | 6(219) | 7(220) | 8(221) | 9(219) | Cíl | |||||
| 3 | 1:46 | 3:08 | 5:08 | 7:10 | 9:20 | 10:44 | 12:09 | 13:52 | 14:28 | 14:39 | |||||||
| 1:46 | 1:22 | 2:00 | 2:02 | 2:10 | 1:24 | 1:25 | 1:43 | 0:36 | 0:11 | ||||||||
| 5 | 6 | 14:51 | 1(202) | 2(204) | 3(207) | 4(210) | 5(218) | 6(219) | 7(220) | 8(221) | 9(219) | Cíl | |||||
| 3 | 1:51 | 3:07 | 5:15 | 7:17 | 9:29 | 10:53 | 12:45 | 14:09 | 14:44 | 14:51 | |||||||
| 1:51 | 1:16 | 2:08 | 2:02 | 2:12 | 1:24 | 1:52 | 1:24 | 0:35 | 0:07 | ||||||||
| 6 | 14 | 15:06 | 1(203) | 2(204) | 3(207) | 4(210) | 5(218) | 6(219) | 7(220) | 8(221) | 9(219) | Cíl | |||||
| 3 | 3:04 | 3:47 | 5:39 | 8:04 | 10:00 | 11:31 | 13:07 | 14:21 | 14:58 | 15:06 | |||||||
| 3:04 | 0:43 | 1:52 | 2:25 | 1:56 | 1:31 | 1:36 | 1:14 | 0:37 | 0:08 | ||||||||
| 7 | 11 | 15:33 | 1(202) | 2(204) | 3(207) | 4(210) | 5(218) | 6(219) | 7(220) | 8(221) | 9(219) | Cíl | |||||
| 3 | 2:24 | 3:42 | 5:49 | 7:53 | 10:14 | 11:50 | 13:23 | 14:50 | 15:24 | 15:33 | |||||||
| 2:24 | 1:18 | 2:07 | 2:04 | 2:21 | 1:36 | 1:33 | 1:27 | 0:34 | 0:09 | ||||||||
| 8 | 15 | 16:07 | 1(201) | 2(204) | 3(207) | 4(210) | 5(218) | 6(219) | 7(220) | 8(221) | 9(219) | Cíl | |||||
| 3 | 1:28 | 3:55 | 6:18 | 8:17 | 10:28 | 12:00 | 13:58 | 15:17 | 15:58 | 16:07 | |||||||
| 1:28 | 2:27 | 2:23 | 1:59 | 2:11 | 1:32 | 1:58 | 1:19 | 0:41 | 0:09 | ||||||||
| 9 | 5 | 16:34 | 1(201) | 2(204) | 3(207) | 4(210) | 5(218) | 6(219) | 7(220) | 8(221) | 9(219) | Cíl | *209 | ||||
| 3 | 1:21 | 3:10 | 5:24 | 8:53 | 11:05 | 12:27 | 14:31 | 15:50 | 16:26 | 16:34 | 6:55 | ||||||
| 1:21 | 1:49 | 2:14 | 3:29 | 2:12 | 1:22 | 2:04 | 1:19 | 0:36 | 0:08 | ||||||||
| 10 | 1 | 16:37 | 1(203) | 2(204) | 3(207) | 4(210) | 5(218) | 6(219) | 7(220) | 8(221) | 9(219) | Cíl | |||||
| 3 | 2:46 | 3:37 | 6:05 | 8:16 | 10:57 | 12:20 | 14:18 | 15:56 | 16:30 | 16:37 | |||||||
| 2:46 | 0:51 | 2:28 | 2:11 | 2:41 | 1:23 | 1:58 | 1:38 | 0:34 | 0:07 | ||||||||
| 11 | 13 | 17:21 | 1(202) | 2(204) | 3(207) | 4(210) | 5(218) | 6(219) | 7(220) | 8(221) | 9(219) | Cíl | |||||
| 3 | 2:53 | 5:12 | 7:07 | 10:04 | 12:02 | 13:36 | 15:24 | 16:38 | 17:13 | 17:21 | |||||||
| 2:53 | 2:19 | 1:55 | 2:57 | 1:58 | 1:34 | 1:48 | 1:14 | 0:35 | 0:08 | ||||||||
| 12 | 12 | 18:56 | 1(203) | 2(204) | 3(207) | 4(210) | 5(218) | 6(219) | 7(220) | 8(221) | 9(219) | Cíl | |||||
| 3 | 2:20 | 3:00 | 5:17 | 7:23 | 13:36 | 14:49 | 16:42 | 18:18 | 18:48 | 18:56 | |||||||
| 2:20 | 0:40 | 2:17 | 2:06 | 6:13 | 1:13 | 1:53 | 1:36 | 0:30 | 0:08 | ||||||||
| 13 | 10 | 20:34 | 1(201) | 2(204) | 3(207) | 4(210) | 5(218) | 6(219) | 7(220) | 8(221) | 9(219) | Cíl | *209 | ||||
| 3 | 2:04 | 4:05 | 6:38 | 11:55 | 14:55 | 16:37 | 18:13 | 19:45 | 20:24 | 20:34 | 8:07 | ||||||
| 2:04 | 2:01 | 2:33 | 5:17 | 3:00 | 1:42 | 1:36 | 1:32 | 0:39 | 0:10 | ||||||||
| 4 | disk | 1(203) | 2(204) | 3(207) | 4(210) | 5(218) | 6(219) | 7(220) | 8(221) | 9(219) | Cíl | ||||||
| 3 | 9:49 | 10:52 | 14:09 | 24:35 | 28:35 | 30:35 | ----- | ----- | ----- | ||||||||
| 9:49 | 1:03 | 3:17 | 10:26 | 4:00 | 2:00 | ||||||||||||
| 8 | disk | 1(202) | 2(204) | 3(207) | 4(210) | 5(218) | 6(219) | 7(220) | 8(221) | 9(219) | Cíl | *203 | |||||
| 3 | ----- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||