Bohemia 2017so 22.07.2017 6:33
Klubová startovní listinavytvořeno MT2003 © Stephan Krämer 2008

  StČí       Čip Jméno                     Kategorie     Cel Id databá      E1      E2      E3      E4 


0   Vakant                    

  2008           Vakant                    D40B           37              9:20   11:45    9:30   10:51 
  2012           Vakant                    H21E           56                              9:58   11:14 
  2011           Vakant                    D60            40             10:12   11:00   10:00   11:11 
  2010           Vakant                    H70            29              9:29   11:41    9:59   10:22 
  2068           Vakant                    T10            59                      9:00                 
  2009           Vakant                    H16B           31              9:25   10:45    9:50   11:24 
  2002           Vakant                    D40A           37             10:10   11:50    9:10   10:51 
  2004           Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
  2005           Vakant                    H70            29             10:53    9:35   11:35    9:28 
                 Vakant                    D10            28             10:18   10:42    9:12   10:41 
                 Vakant                    D10            28              9:12   11:48   10:18   11:11 
                 Vakant                    D12A           25             10:06   11:02    9:10   11:35 
                 Vakant                    D12A           25              9:10   11:51    9:59   10:47 
                 Vakant                    D12B           21              9:25    9:41    9:09   11:50 
                 Vakant                    D12B           21             10:21   10:37   11:49   10:38 
                 Vakant                    D12B           21             11:17   11:17   10:21    9:10 
                 Vakant                    D14A           35             11:31   10:36   11:56   10:36 
                 Vakant                    D14A           35             10:26   11:21   10:26   11:12 
                 Vakant                    D14A           35              9:36    9:46    9:26    9:56 
                 Vakant                    D14B           16             10:24   12:00    9:12   11:22 
                 Vakant                    D14B           16             11:24    9:36   10:24    9:30 
                 Vakant                    D14B           16              9:48   10:36    9:00   11:14 
                 Vakant                    D16A           43             11:02    9:06   11:54    9:06 
                 Vakant                    D16A           43              9:26   10:58   11:06   11:50 
                 Vakant                    D16A           43             10:26   11:54    9:42   11:10 
                 Vakant                    D16A           43              9:06    9:46    9:06    9:58 
                 Vakant                    D16A           43             10:02   11:30   11:50   11:54 
                 Vakant                    D16A           43             11:38   10:34   10:22   10:34 
                 Vakant                    D16B           23             10:25   10:33   10:25   10:35 
                 Vakant                    D18A           26             10:43    9:47   11:11   10:23 
                 Vakant                    D18A           26             11:53   10:22   11:46    9:23 
                 Vakant                    D18A           26             11:25    9:05   11:53    9:17 
                 Vakant                    D21A           26              9:39    9:04   11:45   10:12 
                 Vakant                    D21A           26             11:03    9:46   10:35    9:18 
                 Vakant                    D21A           26             10:35    9:11   11:10    9:42 
                 Vakant                    D21B           43              9:27   10:43    9:15   11:48 
                 Vakant                    D21E           30              9:08   10:02    9:08    9:09 
                 Vakant                    D35A           26              9:22    9:15   11:00   11:40 
                 Vakant                    D35A           26             11:28    9:08   11:42    9:28 
                 Vakant                    D35A           26              9:43    9:22    9:08   10:58 
                 Vakant                    D35A           26             10:11   10:32    9:50    9:58 
                 Vakant                    D35A           26              9:08    9:57    9:15    9:22 
                 Vakant                    D35A           26             10:39   11:14   11:35   10:28 
                 Vakant                    D40A           37              9:00    9:40   11:10    9:43 
                 Vakant                    D40A           37              9:50   10:35    9:30   10:35 
                 Vakant                    D40A           37             10:25   11:25   10:20   11:07 
                 Vakant                    D40B           37              9:25   11:50    9:05   11:11 
                 Vakant                    D40B           37              9:00   10:45    9:00   11:51 
                 Vakant                    D40B           37             10:10   11:55    9:40   11:46 
                 Vakant                    D45A           48             11:33    9:51   11:33   10:03 
                 Vakant                    D45A           48             10:27   10:45   10:06    9:39 
                 Vakant                    D45A           48              9:54   11:36   11:30   11:39 
                 Vakant                    D45A           48             10:57   10:30    9:48   10:30 
                 Vakant                    D45A           48              9:21   11:06    9:24    9:21 
                 Vakant                    D45A           48              9:42   11:27    9:27   11:12 
                 Vakant                    D45A           48              9:27   11:33    9:30   11:33 
                 Vakant                    D45A           48             10:12   11:30    9:21   11:36 
                 Vakant                    D45B           36             10:03   11:13    9:03   11:09 
                 Vakant                    D45B           36              9:28    9:48    9:43    9:17 
                 Vakant                    D45B           36             10:28   11:53   10:28   10:33 
                 Vakant                    D45B           36              9:03   10:33   11:18    9:53 
                 Vakant                    D50A           40              9:12   10:28    9:48   11:17 
                 Vakant                    D50A           40             11:00   11:00    9:12    9:49 
                 Vakant                    D50A           40             10:24    9:52   10:28   10:37 
                 Vakant                    D50B           29              9:41    9:41   11:23   10:31 
                 Vakant                    D50B           29             10:29   11:17   10:29   11:19 
                 Vakant                    D50B           29             11:23   10:29    9:41    9:43 
                 Vakant                    D55A           35             10:19   11:49    9:04    9:54 
                 Vakant                    D55A           35              9:19   11:54    9:54   11:38 
                 Vakant                    D55A           35             10:54   11:14   10:24   11:02 
                 Vakant                    D55A           35              9:49   10:34   11:14   10:34 
                 Vakant                    D55A           35             11:44    9:44    9:09   11:34 
                 Vakant                    D55B           21             11:33    9:36   10:30   11:24 
                 Vakant                    D55B           21             10:39   11:24   12:00   10:21 
                 Vakant                    D55B           21              9:45   10:21   11:15    9:36 
                 Vakant                    D60            40              9:32   11:44   11:00   11:43 
                 Vakant                    D60            40             10:00   10:04    9:12    9:51 
                 Vakant                    D60            40             10:56   11:08   11:48   11:47 
                 Vakant                    D60            40              9:12    9:12   10:24   10:31 
  2007           Vakant                    D60            40             10:52    9:48   11:36   11:50 
                 Vakant                    D65            24             11:22   11:22    9:44   11:38 
  2003           Vakant                    D65            24             11:50   10:05   11:36    9:38 
                 Vakant                    D65            24             10:26    9:51   10:26   11:02 
                 Vakant                    D70            21             11:20    9:44   10:48    9:10 
                 Vakant                    D70            21             10:48   10:16   11:52   10:14 
                 Vakant                    D70            21             11:52    9:12   11:20    9:42 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    H10            40             11:04   10:40   10:16   11:33 
                 Vakant                    H10            40              9:20   11:04    9:16   11:45 
                 Vakant                    H10            40              9:24   11:28    9:28   11:41 
                 Vakant                    H10            40             10:12   11:40    9:20   10:45 
                 Vakant                    H10            40              9:16   11:32    9:52   11:09 
                 Vakant                    H10            40              9:48   11:36    9:24   11:37 
                 Vakant                    H12A           25              9:09   11:15    9:09   11:45 
                 Vakant                    H12A           25              9:44   10:40   10:19   10:45 
                 Vakant                    H12A           25             10:19   11:50    9:37   11:15 
                 Vakant                    H12B           29             11:49   10:31   10:25   11:07 
                 Vakant                    H12B           29              9:43    9:13   11:43   10:31 
                 Vakant                    H12B           29             11:07    9:49   11:07    9:13 
                 Vakant                    H12B           29             10:31   11:49    9:49    9:49 
                 Vakant                    H14A           48              9:55   11:10    9:58    9:22 
                 Vakant                    H14B           35              9:30   11:55   10:00   10:52 
                 Vakant                    H14B           35             10:00   11:00    9:05   11:36 
                 Vakant                    H16A           48              9:35    9:41   10:35    9:48 
                 Vakant                    H16A           48             11:41   10:26   11:14   10:54 
                 Vakant                    H16A           48             10:38   10:02   10:53   10:21 
                 Vakant                    H16A           48             10:05   11:05   11:41   11:39 
                 Vakant                    H16A           48             11:26    9:23   11:38    9:18 
                 Vakant                    H16A           48             11:05    9:20    9:50    9:21 
                 Vakant                    H16B           31             11:20    9:20    9:15    9:42 
                 Vakant                    H16B           31             10:55    9:15   11:45   11:54 
                 Vakant                    H16B           31             10:30    9:55   11:00    9:00 
                 Vakant                    H16B           31             10:10   11:10   11:40   12:00 
                 Vakant                    H16B           31              9:15   10:35    9:45   10:30 
                 Vakant                    H16B           31              9:35   11:45   10:25   11:12 
                 Vakant                    H18A           36             10:38    9:03    9:48    9:49 
                 Vakant                    H18A           36             11:13   11:58   11:18   11:01 
                 Vakant                    H18A           36              9:43   10:23   11:58    9:21 
                 Vakant                    H18A           36             11:58    9:43   10:38   10:25 
                 Vakant                    H18B           18              9:01   10:29   11:35    9:35 
                 Vakant                    H18B           18              9:34   11:46    9:34   10:23 
                 Vakant                    H18B           18             11:02   11:57   11:57   11:35 
                 Vakant                    H18B           18             10:18    9:45   11:46    9:27 
                 Vakant                    H18B           18             11:46    9:01   10:29   10:55 
                 Vakant                    H20A           28              9:50    9:44    9:50    9:50 
                 Vakant                    H20A           28             10:38    9:08   11:50    9:08 
                 Vakant                    H20A           28             11:20   10:26   10:38   10:26 
                 Vakant                    H21A           60             11:31    9:52    9:46   10:21 
                 Vakant                    H21B           44             11:06    9:30    9:58   11:05 
                 Vakant                    H21B           44              9:10    9:58    9:10    9:29 
                 Vakant                    H21B           44              9:06   10:54    9:06    9:05 
                 Vakant                    H21B           44              9:14    9:10   11:18   11:53 
                 Vakant                    H21B           44             10:30   10:26   10:30    9:53 
                 Vakant                    H21C           18             11:34   10:24   10:44    9:11 
                 Vakant                    H21C           18             10:34    9:14    9:04    9:20 
                 Vakant                    H21C           18              9:54    9:04   11:44   10:23 
                 Vakant                    H35A           22              9:50   11:10   10:30   11:51 
                 Vakant                    H35A           22             11:10   10:30    9:10    9:11 
                 Vakant                    H35A           22              9:10    9:50    9:18   11:11 
                 Vakant                    H35A           22             10:30    9:10   11:42   10:23 
                 Vakant                    H35B           20             11:33    9:54   11:51    9:19 
                 Vakant                    H35B           20             11:42    9:09   11:42    9:59 
                 Vakant                    H40A           47              9:04   11:56    9:08   11:28 
                 Vakant                    H40A           47              9:52   11:44   10:16   11:04 
                 Vakant                    H40A           47              9:36   11:48    9:44   10:44 
                 Vakant                    H40A           47              9:12   10:44    9:12   11:48 
  2071           Vakant                    H40B           26             11:13    9:42   11:55    9:53 
  2072           Vakant                    H40B           26              9:07   11:13    9:14    9:17 
                 Vakant                    H40B           26             10:24   11:55    9:07   10:29 
                 Vakant                    H45A           61             10:11   10:50   10:29   11:58 
                 Vakant                    H45A           61              9:44    9:35   11:20   10:31 
                 Vakant                    H45A           61             10:59   11:23    9:56   10:13 
                 Vakant                    H45A           61              9:02    9:02    9:29   11:07 
                 Vakant                    H45A           61             11:29   11:56   11:53    9:22 
                 Vakant                    H45A           61             10:32   10:29    9:02    9:49 
                 Vakant                    H45B           19             10:40    9:00   10:40   10:22 
                 Vakant                    H45B           19             12:00   10:20   12:00    9:18 
                 Vakant                    H50A           60             11:12   11:00   11:57   11:57 
                 Vakant                    H50A           60             11:54    9:03   11:00    9:27 
                 Vakant                    H50A           60             11:36    9:06   10:12    9:09 
                 Vakant                    H50A           60             10:54   10:18   11:27    9:06 
                 Vakant                    H50A           60              9:30    9:27   10:42    9:51 
                 Vakant                    H50A           60             10:12    9:48    9:30   11:00 
                 Vakant                    H50A           60             11:57    9:09    9:03    9:03 
                 Vakant                    H50B           28             11:46    9:16   10:58    9:16 
                 Vakant                    H55A           54             10:34    9:34   11:04   10:24 
                 Vakant                    H55A           54             11:25   10:01   10:37   11:12 
                 Vakant                    H55A           54              9:40   10:25    9:58    9:54 
                 Vakant                    H55A           54             11:01    9:10   11:49    9:27 
                 Vakant                    H55B           22              9:37    9:53    9:45   10:34 
                 Vakant                    H55B           22             11:13   11:29    9:05   11:14 
                 Vakant                    H55B           22             10:17   10:41   10:25   11:54 
  2001           Vakant                    H60A           43             11:28    9:24   11:08    9:11 
                 Vakant                    H60A           43             10:24    9:44    9:36    9:39 
                 Vakant                    H60A           43             11:12   11:20   11:16   11:15 
                 Vakant                    H60B           17              9:02   11:58   11:58    9:44 
                 Vakant                    H60B           17             11:58    9:02   10:19   10:38 
                 Vakant                    H60B           17             10:19   10:41    9:02   11:41 
                 Vakant                    H65A           41              9:11   11:19   10:11   11:49 
                 Vakant                    H65A           41             10:07   10:51    9:43   11:45 
                 Vakant                    H65B           25              9:06   11:47   10:23   10:38 
                 Vakant                    H65B           25              9:41   11:54    9:48   11:44 
                 Vakant                    H65B           25             11:12   10:37    9:13   11:38 
                 Vakant                    H70            29             10:47    9:11   11:17   10:10 
                 Vakant                    H70            29             11:47    9:05   11:53    9:40 
                 Vakant                    H70            29             11:53    9:41   11:47    9:04 
                 Vakant                    H70            29             11:17   10:11   10:47    9:10 
                 Vakant                    H75            19              9:53   10:20   10:38   10:19 
                 Vakant                    H75            19             10:47    9:44   11:14    9:15 
                 Vakant                    H75            19             11:50    9:08   11:50    9:47 
                 Vakant                    T10            59              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T10            59              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T10            59              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T10            59              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T10            59              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T10            59              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T10            59              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T10            59              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T10            59              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T10            59              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T10            59              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T10            59              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T10            59              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T10            59              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T10            59              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T10            59              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T10P           62              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T10P           62              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T10P           62              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T10P           62              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T10P           62              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T10P           62              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T10P           62              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T10P           62              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T10P           62              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T10P           62              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T10P           62              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T10P           62              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T-OPEN         34              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T-OPEN         34              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T-OPEN         34              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T-OPEN         34              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T-OPEN         34              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T-OPEN         34              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T-OPEN         34              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T-OPEN         34              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T-OPEN         34              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T-OPEN         34              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T-OPEN         34              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T-OPEN         34              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T-OPEN         34              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T-OPEN         34              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T-OPEN         34              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T-OPEN         34              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T-OPEN         34              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T-OPEN         34              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T-OPEN         34              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    D18B            9              9:29    9:09   10:09   10:50 
                 Vakant                    D18B            9             10:49   10:49   11:49    9:10 
                 Vakant                    D20A           32              9:00   11:12   12:00   11:12 
                 Vakant                    D20A           32              9:30   12:00    9:00   11:54 
                 Vakant                    D20A           32             10:30   11:54    9:42    9:00 
                 Vakant                    D20A           32             11:06    9:48   11:54    9:48 
                 Vakant                    D20A           32             11:48    9:00   11:06   12:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T-OPEN         34              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T-OPEN         34              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    T-OPEN         34              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    D16B           23             12:01   12:01    9:05   11:55 
                 Vakant                    D35A           26             11:00   11:49   10:32    9:34 
                 Vakant                    D35B           17              9:45    9:01    9:01   11:50 
                 Vakant                    D45A           48              9:24    9:21   10:27   10:51 
                 Vakant                    H12B           29             11:55   11:55   11:49   11:43 
                 Vakant                    H12B           29             12:01   12:01    9:13   11:49 
  2006           Vakant                    H21B           44              9:42   11:10    9:46   11:09 
                 Vakant                    H45A           61              9:23   10:02   10:50    9:01 
                 Vakant                    D12A           25              9:38   11:58   11:58   11:11 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    F3            113              9:00    9:00    9:00    9:00 
                 Vakant                    H12A           25             11:57   11:57   11:57    9:57 
                 Vakant                    H50A           60             10:39   11:57   12:00   10:18 
                 Vakant                    T10            59              9:00    9:00    9:00    9:00 
  3000           Vakant                    D18A           26                                           
  3001           Vakant                    T10P           62                      9:00    9:00    9:00 
  3002           Vakant                    T10P           62                      9:00    9:00    9:00 
  3003           Vakant                    F3            113              9:00                         
  3004           Vakant                    T10            59                              9:00    9:00 
  3005           Vakant                    T10P           62                              9:00    9:00 
  3006           Vakant                    F5            110                              9:00    9:00 
  3007           Vakant                    F5            110                              9:00    9:00 
  3008           Vakant                    F5            110                              9:00    9:00 
  3009           Vakant                    F5            110                              9:00    9:00 
  3010           Vakant                    F3            113                                      9:00 
  3011           Vakant                    H21E           56              9:13    9:16    9:19         
  3012           Vakant                    F5            110                      9:00            9:00 
  3013           Vakant                    F3            113              9:00            9:00         
  3014           Vakant                    F5            110                      9:00            9:00 
  3015           Vakant                    F3            113              9:00            9:00         
  3016           Vakant                    F3            113                      9:00    9:00    9:00 
  3017           Vakant                    H21A           60                                      9:42 
  3018           Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00    9:00 
  3019           Vakant                    D21E           30             10:14    9:08    9:50         
  3020           Vakant                    H21A           60                             11:13   11:15 
  3021           Vakant                    H21A           60             10:34                         
  3022           Vakant                    D21B           43             10:07                         
  3023           Vakant                    H21E           56              9:58    9:43                 
  3024           Vakant                    H21E           56              9:37   10:04    9:16         
  3025           Vakant                    H14A           48                             10:34   11:07 
  3026           Vakant                    H40A           47                              9:16   11:56 
  3027           Vakant                    F5            110              9:00                         
  3028           Vakant                    D21E           30              9:32    9:32   10:32         
  3029           Vakant                    H21E           56              9:16    9:13   11:10         
  3030           Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00         
  3031           Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00         
  2067           Vakant                    F5            110              9:00    9:00    9:00         
  2069           Vakant                    D10            28              9:42            9:48   11:47 



101 101 LOST SHENTON PARK AUS 

     3   1931394 Anthea Feaver             D55A           35 1015900     10:44    9:04   10:59    9:38 
     5   9005350 Bruce Bowen               H65A           41 1015200     10:31   10:39   11:35   10:33 
     4   2038399 Liz Abbott                D55A           35 1015800     10:24   10:04   11:29    9:50 
     1   1391615 Matthews Richard          H65A           41 1015100     11:39    9:31   10:55    9:25 
     2   1400711 Nicole Davis              D45B           36 1016900     11:13   10:23   10:53    9:49 



121 121 OJE WAPPLER       AUT 

     6   2078972 Ecke-Wihan Sonja          D45A           48 1217200     10:00   10:51   10:18   10:45 



122 122 HSV RIED          AUT 

     8    863068 Haider Anna               F3            113 1225600      9:00    9:00    9:00    9:00 
     7   1500223 Hones Sepp                H60A           43 1225400     11:52    9:32   11:36    9:19 



151 151 C.O. LIÉGE        BEL 

    12   7205515 Florin Jacques            H55A           54 1516100      9:22   11:31   10:16   11:18 
    11   2046059 Leyimangoye Judith        D35B           17 1518000      9:23   11:24    9:12   10:40 
    13   7402610 Martos Sanchez Felipe     H55A           54 1515901      9:16   10:31   10:04   11:36 
     9   7763014 Pierlot André             H55A           54 1515900     10:04   10:52   10:28   10:57 
    10   2089828 Pierlot Elvire            D10            28 1510700      9:24   11:42    9:24   11:17 



152 152 ASUB ORIENTATION  BEL 

    33   1407851 Beles Milan               H55A           54 1525900     11:43    9:25   11:19    9:48 
    16    228339 Blanche Marie-christine   D65            24 1524800     11:36    9:37   10:33    9:20 
    27   9201734 Bruylant Dominique        H55A           54 1525800     11:13    9:37   11:07    9:57 
    28    219832 Bruylant Yoline           T-OPEN         34 1529700      9:00    9:00    9:00    9:00 
    26   1960502 Buelens Jenny             D50A           40 1526000     11:32   10:08   11:24   10:09 
    36     49068 Clausi Carla              D50A           40 1526300     10:36    9:44   10:56    9:37 
    43   9540107 Colson Caty               D60            40 1525400     11:16    9:36   10:36    9:39 
    35   9632012 Darimont Didier           H50A           60 1526300     11:21    9:36   11:33    9:33 
    41     49074 Drabs Laurence            D40A           37 1527500     11:00    9:05   10:55   10:19 
    31   1251959 Duyck An                  D45A           48 1525900     11:00   10:18   10:57    9:33 
    32   2102251 Flament Jacques           H70            29 1524500     11:11    9:53   11:11    9:58 
    38     49032 Fronhoffs Alistair        H40A           47 1527400     10:52    9:04   10:36   10:08 
    39     49035 Fronhoffs Gaëlle          D16A           43 1520200     11:18   10:22   10:26    9:26 
    40     49036 Fronhoffs Lyna            D12A           25 1520600     11:16   10:48   10:27   10:05 
    37     77060 Gillet Christian          H45A           61 1526400     11:20    9:14   10:47    9:25 
    34   9011960 Govaerts Bernadette       D50A           40 1526000     10:56   10:24   10:48    9:13 
    14   9560310 Hofmans Jacques           H60A           43 1525600     11:16    9:04   10:40    9:31 
    42   9520606 Krier Francis             H65A           41 1525200     11:43    9:19   11:51   10:41 
    25     49025 Lambeau Carine            D50A           40 1526000     11:24   10:16   11:04    9:29 
    44    344772 Mercier Didier            H50B           28 1526400     11:28    9:34   11:34    9:22 
    45     49055 Mols Pierre               H60A           43 1525400     10:44    9:20   11:48   10:31 
    22     49072 Muyllaert Claire          D50A           40 1525700     11:40    9:32   11:44    9:21 
    17     49054 Naeije Nicole             D65            24 1525150     10:54    9:58   10:47   10:08 
    23   1301922 Parmentier Pierre         H60A           43 1524800     11:04   10:00   11:00   10:07 
    20     49022 Roth Matthieu             H21C           18 1528300     11:04    9:34   10:54    9:47 
    29     49028 Rouserez Annick           D50A           40 1526200     10:48   10:00   11:16   10:01 
    18     49037 Taelemans Philippe        H55A           54 1526200     10:55    9:13   11:46   10:21 
    30     49029 Theunckens Joëlle         F3            113 1525800      9:00    9:00    9:00    9:00 
    19     49024 Thienpondt Léonard        H65A           41 1525100     10:47    9:39   10:23    9:53 
    21     49023 Thienpondt Marie          D35A           26 1528200     10:53    9:29   10:46    9:52 
    15   1393109 Van der Cruys Jean-pierre H75            19 1524200     10:56   10:11   11:41    9:31 
    24     49024 Vandemeulebroek Marc      H55A           54 1526000     11:37    9:19   10:55    9:39 
