|
StČí | Číslo čipu | Jméno | Oddíl | Stát | E1 | E2 | E3 | E4 |
---|
1109 | 682083 | CZE | 10:18 | 10:42 | 9:12 | 10:41 | ||
1706 | 434815 | CZE | 9:36 | 10:48 | 9:18 | 11:29 | ||
10 | 2089828 | BEL | 9:24 | 11:42 | 9:24 | 11:17 | ||
339 | 7123456 | FRA | 9:18 | 11:36 | 9:30 | 11:05 | ||
2102 | 9:30 | 11:18 | 9:36 | 10:59 | ||||
1139 | 51555 | CZE | 10:12 | 11:06 | 9:42 | 10:53 | ||
2069 | 9:42 | 9:48 | 11:47 | |||||
693 | 452184 | SWE | 9:48 | 11:00 | 9:54 | 10:47 | ||
223 | 666218 | DEN | 10:06 | 11:24 | 10:00 | 11:35 | ||
1137 | 51624 | CZE | 9:54 | 11:30 | 10:06 | 11:23 | ||
1666 | 416309 | CZE | 10:00 | 10:54 | 10:12 | 11:41 | ||
9:12 | 11:48 | 10:18 | 11:11 | |||||
1767 | 2067231 | CZE | 10:30 | 10:36 | 10:24 | 10:29 | ||
1386 | 232404 | CZE | 11:12 | 10:24 | 10:30 | 10:17 | ||
1407 | 2059774 | CZE | 10:36 | 10:06 | 10:36 | 9:59 | ||
630 | 1409385 | RUS | 11:24 | 9:30 | 10:42 | 10:35 | ||
725 | 1080909 | SWE | 10:48 | 9:12 | 10:48 | 9:41 | ||
1524 | 2073663 | CZE | 10:54 | 9:48 | 10:54 | 10:23 | ||
1217 | 2099512 | CZE | 11:00 | 10:30 | 11:00 | 9:11 | ||
1501 | 2086861 | CZE | 10:24 | 10:12 | 11:06 | 9:53 | ||
1548 | 2070803 | CZE | 10:42 | 9:18 | 11:12 | 9:17 | ||
590 | 2068660 | ROM | 11:18 | 9:24 | 11:18 | 10:11 | ||
1574 | 2104600 | CZE | 11:42 | 10:00 | 11:24 | 9:35 | ||
764 | 7531975 | CZE | 11:48 | 9:42 | 11:30 | 9:29 | ||
1216 | 51639 | CZE | 11:30 | 10:18 | 11:36 | 9:23 | ||
1607 | 2095926 | CZE | 11:36 | 9:54 | 11:42 | 10:05 | ||
1305 | 4641717 | CZE | 11:06 | 9:36 | 11:48 | 9:47 | ||
907 | 8908 | CZE | 11:12 | |||||
StČí | Číslo čipu | Jméno | Oddíl | Stát | E1 | E2 | E3 | E4 |
---|
10:06 | 11:02 | 9:10 | 11:35 | |||||
668 | 8646180 | SUI | 9:45 | 11:30 | 9:17 | 10:53 | ||
54 | 1001928 | BEL | 9:31 | 11:37 | 9:24 | 10:59 | ||
1477 | 2019212 | CZE | 9:52 | 11:23 | 9:31 | 11:17 | ||
1628 | 886280 | CZE | 9:59 | 11:09 | 9:38 | 11:05 | ||
675 | 7120603 | SUI | 9:17 | 11:16 | 9:45 | 11:29 | ||
1636 | 1418087 | CZE | 9:24 | 11:44 | 9:52 | 11:23 | ||
9:10 | 11:51 | 9:59 | 10:47 | |||||
1605 | 2095950 | CZE | 11:58 | 9:24 | 10:06 | 10:17 | ||
991 | 2095955 | CZE | 11:23 | 9:52 | 10:13 | |||
1608 | 2095942 | CZE | 11:30 | 10:13 | 10:20 | 9:41 | ||
40 | 49036 | BEL | 11:16 | 10:48 | 10:27 | 10:05 | ||
1275 | 2019215 | CZE | 10:34 | 10:41 | 10:34 | 9:47 | ||
1422 | 682089 | CZE | 11:09 | 10:20 | 10:41 | 9:29 | ||
1206 | 2102851 | CZE | 10:13 | 9:17 | 10:48 | 10:23 | ||
87 | 2800603 | BUL | 11:02 | 10:06 | 10:55 | 9:35 | ||
1205 | 51666 | CZE | 11:51 | 9:31 | 11:02 | 10:35 | ||
88 | 2012195 | BUL | 10:20 | 10:27 | 11:09 | 9:23 | ||
383 | 7208001 | GER | 10:48 | 10:55 | 11:16 | 9:53 | ||
1211 | 2096266 | CZE | 10:27 | 9:59 | 11:23 | 9:17 | ||
315 | 8637644 | FIN | 10:41 | 9:38 | 11:30 | 10:29 | ||
1210 | 2106747 | CZE | 11:37 | 9:45 | 11:37 | 10:11 | ||
582 | 886656 | POL | 10:55 | 10:34 | 11:44 | 10:41 | ||
1764 | 2051495 | CZE | 11:44 | 9:10 | 11:51 | 9:59 | ||
9:38 | 11:58 | 11:58 | 11:11 | |||||
StČí | Číslo čipu | Jméno | Oddíl | Stát | E1 | E2 | E3 | E4 |
---|
9:25 | 9:41 | 9:09 | 11:50 | |||||
1668 | 416310 | CZE | 10:05 | 10:45 | 9:17 | 10:54 | ||
341 | 304989 | FRA | 9:09 | 11:09 | 9:25 | 11:10 | ||
747 | 4710667 | UKR | 9:57 | 11:01 | 9:33 | 11:42 | ||
1138 | 682094 | CZE | 9:17 | 11:41 | 9:41 | 11:34 | ||
1183 | 2087704 | CZE | 9:33 | 11:25 | 9:49 | 11:02 | ||
751 | 4710672 | UKR | 10:13 | 11:33 | 9:57 | 10:46 | ||
1161 | 2087719 | CZE | 9:49 | 10:53 | 10:05 | 11:18 | ||
731 | 4710674 | UKR | 9:41 | 11:49 | 10:13 | 11:26 | ||
11:17 | 11:17 | 10:21 | 9:10 | |||||
1765 | 2051514 | CZE | 11:25 | 10:29 | 10:29 | 9:58 | ||
105 | 4616441 | BUL | 10:29 | 9:49 | 10:37 | 10:14 | ||
122 | 2006445 | BUL | 10:37 | 9:57 | 10:45 | 10:22 | ||
103 | 2034120 | BUL | 11:09 | 9:33 | 10:53 | 9:34 | ||
189 | 1410771 | DEN | 11:01 | 9:17 | 11:01 | 10:06 | ||
1301 | 8964 | CZE | 11:49 | 10:05 | 11:09 | 9:26 | ||
1569 | 682375 | CZE | 10:53 | 9:25 | 11:17 | 10:30 | ||
1286 | 2115673 | CZE | 11:33 | 9:09 | 11:25 | 9:42 | ||
102 | 2012204 | BUL | 11:41 | 10:13 | 11:33 | 9:50 | ||
1108 | 7202578 | CZE | 10:45 | 10:21 | 11:41 | 9:18 | ||
10:21 | 10:37 | 11:49 | 10:38 | |||||
StČí | Číslo čipu | Jméno | Oddíl | Stát | E1 | E2 | E3 | E4 |
---|
813 | 232179 | CZE | 10:01 | 10:56 | 9:06 | 10:56 | ||
1344 | 7206547 | CZE | 10:16 | 11:36 | 9:11 | 10:44 | ||
200 | 435318 | DEN | 9:31 | 11:26 | 9:16 | 11:40 | ||
1714 | 2060388 | CZE | 9:51 | 10:41 | 9:21 | 11:36 | ||
9:36 | 9:46 | 9:26 | 9:56 | |||||
203 | 7447744 | DEN | 9:21 | 11:41 | 9:31 | 11:08 | ||
941 | 2075621 | CZE | 9:16 | 10:51 | 9:36 | 11:24 | ||
201 | 1408232 | DEN | 9:56 | 11:11 | 9:41 | 10:40 | ||
934 | 442879 | CZE | 9:06 | 11:46 | 9:46 | 11:04 | ||
202 | 435318 | DEN | 9:46 | 11:56 | 9:51 | 11:28 | ||
111 | 1409404 | BUL | 10:21 | 11:31 | 9:56 | 11:00 | ||
1671 | 232975 | CZE | 10:11 | 11:06 | 10:01 | 11:20 | ||
962 | 2088701 | CZE | 10:06 | 11:16 | 10:06 | 10:52 | ||
453 | 2033993 | HUN | 9:11 | 11:51 | 10:11 | 11:16 | ||
373 | 1398919 | GBR | 9:41 | 10:46 | 10:16 | 10:48 | ||
1744 | 7207062 | CZE | 9:26 | 11:01 | 10:21 | 11:32 | ||
2264 | 7402727 | CZE | 10:26 | 11:12 | ||||
1543 | 2088165 | CZE | 10:31 | 9:11 | 10:31 | 10:24 | ||
124 | 2008652 | BUL | 11:41 | 10:26 | 10:36 | 9:28 | ||
1694 | 2043610 | CZE | 11:01 | 9:41 | 10:41 | 9:52 | ||
82 | 2012202 | BUL | 11:16 | 10:31 | 10:46 | 9:32 | ||
1622 | 1403054 | CZE | 10:51 | 9:16 | 10:51 | 10:04 | ||
563 | 2067839 | POL | 11:51 | 9:56 | 10:56 | 10:12 | ||
85 | 2030006 | BUL | 11:46 | 10:21 | 11:01 | 9:24 | ||
1685 | 9201326 | CZE | 10:46 | 9:51 | 11:06 | 9:44 | ||
145 | 2032355 | BUL | 11:36 | 10:06 | 11:11 | 10:00 | ||
1082 | 2060278 | CZE | 10:36 | 9:36 | 11:16 | 10:32 | ||
84 | 2800941 | BUL | 11:06 | 10:01 | 11:21 | 9:40 | ||
1499 | 2088202 | CZE | 11:11 | 9:06 | 11:26 | 10:08 | ||
1274 | 1400409 | CZE | 11:26 | 10:16 | 11:31 | 9:48 | ||
144 | 2032342 | BUL | 10:41 | 9:26 | 11:36 | 10:16 | ||
86 | 2034121 | BUL | 10:56 | 10:11 | 11:41 | 10:20 | ||
1167 | 2035733 | CZE | 11:21 | 9:21 | 11:46 | 9:36 | ||
83 | 1411907 | BUL | 11:56 | 9:31 | 11:51 | 10:28 | ||
11:31 | 10:36 | 11:56 | 10:36 | |||||
StČí | Číslo čipu | Jméno | Oddíl | Stát | E1 | E2 | E3 | E4 |
---|
9:48 | 10:36 | 9:00 | 11:14 | |||||
10:24 | 12:00 | 9:12 | 11:22 | |||||
1733 | 2035739 | CZE | 9:24 | 10:48 | 9:24 | |||
752 | 4710673 | UKR | 9:36 | 11:36 | 9:36 | 10:42 | ||
1000 | 1470170 | CZE | 10:12 | 11:24 | 9:48 | 10:50 | ||
753 | 4710660 | UKR | 9:12 | 11:12 | 10:00 | 10:58 | ||
857 | 8666 | CZE | 10:00 | 11:00 | 10:12 | 11:06 | ||
11:24 | 9:36 | 10:24 | 9:30 | |||||
123 | 2006442 | BUL | 11:00 | 9:12 | 10:36 | 10:18 | ||
1385 | 426377 | CZE | 11:36 | 9:48 | 10:48 | 9:38 | ||
1412 | 2116479 | CZE | 10:48 | 10:24 | 11:00 | 10:02 | ||
1171 | 2056284 | CZE | 12:00 | 9:00 | 11:12 | 9:54 | ||
783 | 53591 | CZE | 10:36 | 10:12 | 11:24 | 10:10 | ||
162 | 49470 | CHN | 11:48 | 9:24 | 11:36 | 10:26 | ||
1401 | 682652 | CZE | 11:12 | 10:00 | 11:48 | 9:46 | ||
2015 | 1398987 | CZE | 9:00 | 11:48 | 12:00 | 10:34 | ||
StČí | Číslo čipu | Jméno | Oddíl | Stát | E1 | E2 | E3 | E4 |
---|
9:06 | 9:46 | 9:06 | 9:58 | |||||
182 | 1411270 | DEN | 9:14 | 11:06 | 9:10 | 11:06 | ||
610 | 8638312 | RUS | 9:18 | 11:26 | 9:14 | 10:50 | ||
948 | 515426 | CZE | 10:18 | 11:22 | 9:18 | 10:46 | ||
1710 | 2035737 | CZE | 9:54 | 10:54 | 9:22 | 11:26 | ||
939 | 442850 | CZE | 9:10 | 11:14 | 9:26 | 11:30 | ||
1717 | 2073702 | CZE | 9:22 | 11:38 | 9:30 | 11:18 | ||
1374 | 2056 | CZE | 9:46 | 11:50 | 9:34 | 11:22 | ||
910 | 2011852 | CZE | 10:06 | 10:50 | 9:38 | 10:54 | ||
10:26 | 11:54 | 9:42 | 11:10 | |||||
664 | 8250802 | SUI | 10:14 | 11:42 | 9:46 | 10:38 | ||
642 | 8210402 | SUI | 9:50 | 11:46 | 9:50 | 11:14 | ||
1372 | 7208 | CZE | 9:30 | 11:02 | 9:54 | 11:02 | ||
1470 | 7205007 | CZE | 10:10 | 10:42 | 9:58 | 11:34 | ||
808 | 7200326 | CZE | 9:58 | 10:46 | 10:02 | 11:42 | ||
689 | 450266 | SWE | 10:22 | 10:38 | 10:06 | 10:42 | ||
798 | 443091 | CZE | 9:42 | 11:10 | 10:10 | 10:58 | ||
1373 | 2075 | CZE | 9:38 | 11:18 | 10:14 | 11:38 | ||
1514 | 9101707 | CZE | 9:34 | 11:34 | 10:18 | 11:46 | ||
11:38 | 10:34 | 10:22 | 10:34 | |||||
39 | 49035 | BEL | 11:18 | 10:22 | 10:26 | 9:26 | ||
154 | 9102938 | BUL | 11:34 | 10:26 | 10:30 | 10:22 | ||
187 | 1410773 | DEN | 10:34 | 9:14 | 10:34 | 10:02 | ||
1247 | 2058463 | CZE | 11:30 | 9:18 | 10:38 | 9:38 | ||
79 | 9995555 | BUL | 11:42 | 9:38 | 10:42 | 9:18 | ||
1540 | 2032102 | CZE | 10:38 | 9:10 | 10:46 | 9:50 | ||
1693 | 2043603 | CZE | 11:22 | 10:18 | 10:50 | 9:46 | ||
461 | 888367 | HUN | 10:50 | 9:50 | 10:54 | 10:30 | ||
1523 | 2027211 | CZE | 11:54 | 9:26 | 10:58 | 9:42 | ||
499 | 8000222 | LAT | 11:46 | 9:58 | 11:02 | 9:10 | ||
9:26 | 10:58 | 11:06 | 11:50 | |||||
1166 | 2056275 | CZE | 10:30 | 9:22 | 11:10 | 9:54 | ||
332 | 7001951 | FRA | 11:10 | 10:14 | 11:14 | 10:14 | ||
106 | 9101713 | BUL | 10:58 | 10:06 | 11:18 | 10:06 | ||
1544 | 2080843 | CZE | 10:54 | 9:54 | 11:22 | 9:22 | ||
80 | 8082808 | BUL | 11:50 | 10:30 | 11:26 | 9:30 | ||
1564 | 2053560 | CZE | 11:06 | 10:10 | 11:30 | 9:34 | ||
1609 | 2035709 | CZE | 10:42 | 10:02 | 11:34 | 10:18 | ||
1562 | 2035725 | CZE | 10:46 | 9:34 | 11:38 | 9:14 | ||
1483 | 7205017 | CZE | 11:26 | 9:30 | 11:42 | 10:10 | ||
1561 | 2035701 | CZE | 11:14 | 9:42 | 11:46 | 10:26 | ||
10:02 | 11:30 | 11:50 | 11:54 | |||||
1527 | 7201759 | CZE | 11:02 | 9:06 | 11:54 | 9:06 | ||
StČí | Číslo čipu | Jméno | Oddíl | Stát | E1 | E2 | E3 | E4 |
---|
12:01 | 12:01 | 9:05 | 11:55 | |||||
953 | 2087652 | CZE | 10:01 | 11:29 | 9:13 | 11:39 | ||
1435 | 2109688 | CZE | 10:09 | 11:53 | 9:21 | 11:07 | ||
1745 | 7028078 | CZE | 9:21 | 10:41 | 9:29 | 11:47 | ||
1095 | 7200905 | CZE | 9:45 | 11:05 | 9:37 | 10:43 | ||
740 | 1300167 | UKR | 9:29 | 11:37 | 9:45 | 11:23 | ||
947 | 2083407 | CZE | 9:13 | 11:13 | 9:53 | 10:51 | ||
1334 | 49450 | CZE | 10:17 | 11:21 | 10:01 | 11:15 | ||
340 | 34945 | FRA | 9:05 | 10:57 | 10:09 | 10:59 | ||
665 | 1414422 | SUI | 9:53 | 11:45 | 10:17 | 11:31 | ||
10:25 | 10:33 | 10:25 | 10:35 | |||||
1302 | 9004 | CZE | 11:21 | 10:01 | 10:33 | 9:39 | ||
1505 | 1418760 | CZE | 11:37 | 9:45 | 10:41 | 10:19 | ||
546 | 2023796 | LTU | 10:57 | 10:17 | 10:49 | 10:11 | ||
1504 | 1418759 | CZE | 11:05 | 9:29 | 10:57 | 9:07 | ||
1164 | 2067349 | CZE | 10:41 | 10:25 | 11:05 | 10:27 | ||
3500 | 11:53 | 9:05 | 11:13 | 9:55 | ||||
2101 | 11:13 | 10:09 | 11:21 | 9:47 | ||||
1760 | 2090858 | CZE | 10:49 | 9:13 | 11:29 | 9:31 | ||
1579 | 425591 | CZE | 11:45 | 9:21 | 11:37 | 9:15 | ||
1612 | 8632141 | CZE | 10:33 | 9:37 | 11:45 | 9:23 | ||
1575 | 2111794 | CZE | 11:29 | 9:53 | 11:53 | 10:03 | ||
983 | 51384 | CZE | 9:37 | 10:49 | ||||
StČí | Číslo čipu | Jméno | Oddíl | Stát | E1 | E2 | E3 | E4 |
---|
930 | 8100500 | CZE | 9:26 | 10:50 | 9:05 | 11:29 | ||
1297 | 7205027 | CZE | 10:15 | 11:53 | 9:12 | 10:29 | ||
1366 | 2056287 | CZE | 9:12 | 11:39 | 9:19 | 10:35 | ||
268 | 227315 | FIN | 9:19 | 11:04 | 9:26 | 11:41 | ||
762 | 2066452 | CZE | 10:22 | 11:46 | 9:33 | 11:35 | ||
1398 | 439123 | CZE | 9:33 | 10:43 | 9:40 | 11:23 | ||
1257 | 2075609 | CZE | 9:47 | 11:18 | 9:47 | 11:05 | ||
1345 | 2032191 | CZE | 10:36 | 11:11 | 9:54 | 10:59 | ||
660 | 8638710 | SUI | 9:54 | 10:57 | 10:01 | 11:11 | ||
263 | 2091865 | FIN | 9:40 | 10:36 | 10:08 | 10:47 | ||
929 | 515491 | CZE | 10:01 | 11:25 | 10:15 | 10:53 | ||
112 | 9999444 | BUL | 10:08 | 11:32 | 10:22 | 10:41 | ||
946 | 436964 | CZE | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 11:17 | ||
2018 | 8631442 | POL | 9:05 | 9:12 | 10:36 | 9:53 | ||
1113 | 7200323 | CZE | 11:32 | 9:33 | 10:43 | 10:11 | ||
896 | 7208096 | CZE | 11:04 | 9:40 | 10:50 | 9:29 | ||
1614 | 7206529 | CZE | 11:39 | 9:26 | 10:57 | 10:17 | ||
153 | 9999333 | BUL | 10:57 | 9:54 | 11:04 | 9:59 | ||
10:43 | 9:47 | 11:11 | 10:23 | |||||
1243 | 331147 | CZE | 11:18 | 9:19 | 11:18 | 9:41 | ||
126 | 1409431 | BUL | 11:46 | 10:15 | 11:25 | 9:47 | ||
1758 | 1400403 | CZE | 11:11 | 10:08 | 11:32 | 9:35 | ||
125 | 8627813 | BUL | 10:50 | 10:01 | 11:39 | 10:05 | ||
3101 | 11:46 | 9:23 | ||||||
11:25 | 9:05 | 11:53 | 9:17 | |||||
2196 | 897355 | CZE | 11:53 | 10:22 | ||||
3000 | ||||||||
StČí | Číslo čipu | Jméno | Oddíl | Stát | E1 | E2 | E3 | E4 |
---|
277 | 2091873 | FIN | 9:09 | 11:09 | 9:09 | 11:50 | ||
997 | 2800315 | CZE | 10:09 | 11:29 | 9:29 | 11:30 | ||
275 | 2091877 | FIN | 10:29 | 11:49 | 9:49 | 11:10 | ||
3501 | 9:29 | 10:49 | 10:09 | 10:50 | ||||
258 | 2066580 | FIN | 9:49 | 10:29 | 10:29 | 10:30 | ||
60 | 2068651 | BEL | 11:29 | 10:09 | 10:49 | 9:50 | ||
572 | 2067837 | POL | 11:49 | 9:29 | 11:09 | 9:30 | ||
1552 | 2069075 | CZE | 11:09 | 9:49 | 11:29 | 10:10 | ||
917 | 51970 | CZE | 10:49 | 9:09 | 11:49 | 9:10 | ||
StČí | Číslo čipu | Jméno | Oddíl | Stát | E1 | E2 | E3 | E4 |
---|
9:30 | 12:00 | 9:00 | 11:54 | |||||
1063 | 2056306 | CZE | 9:54 | 11:36 | 9:06 | 11:42 | ||
278 | 2091872 | FIN | 10:24 | 11:06 | 9:12 | 11:48 | ||
1705 | 2092357 | CZE | 9:36 | 10:54 | 9:18 | 11:18 | ||
1096 | 897364 | CZE | 10:18 | 11:00 | 9:24 | 10:36 | ||
260 | 1417518 | FIN | 9:42 | 10:48 | 9:30 | 10:54 | ||
640 | 9020421 | SUI | 9:24 | 10:36 | 9:36 | 10:42 | ||
10:30 | 11:54 | 9:42 | 9:00 | |||||
280 | 2086827 | FIN | 10:06 | 11:48 | 9:48 | 11:06 | ||
251 | 7003271 | EST | 9:18 | 10:42 | 9:54 | 11:36 | ||
1674 | 426398 | CZE | 10:00 | 11:24 | ||||
960 | 515001 | CZE | 9:48 | 11:30 | 10:06 | 11:30 | ||
1517 | 9101703 | CZE | 10:12 | 11:24 | 10:12 | 10:48 | ||
958 | 886274 | CZE | 9:06 | 11:18 | 10:18 | 11:00 | ||
2043 | 2067939 | CZE | 10:00 | 10:30 | 10:24 | 10:30 | ||
104 | 2039233 | BUL | 11:24 | 9:30 | 10:30 | 9:36 | ||
1496 | 7779755 | CZE | 11:36 | 10:24 | 10:36 | 9:42 | ||
1600 | 1403419 | CZE | 11:00 | 9:42 | 10:42 | 10:12 | ||
1538 | 2070852 | CZE | 11:12 | 9:06 | 10:48 | 9:54 | ||
1233 | 8632139 | CZE | 10:36 | 9:18 | 10:54 | 10:18 | ||
1610 | 1403414 | CZE | 11:54 | 9:54 | 11:00 | 10:00 | ||
11:48 | 9:00 | 11:06 | 12:00 | |||||
81 | 2029952 | BUL | 10:48 | 10:18 | 11:12 | 9:12 | ||
3333 | 11:18 | 10:00 | 11:18 | 10:24 | ||||
1757 | 1007533 | CZE | 10:54 | 9:36 | 11:24 | 9:06 | ||
603 | 1998316 | RUS | 11:42 | 10:06 | 11:30 | 9:18 | ||
921 | 7207865 | CZE | 12:00 | 10:12 | 11:36 | 9:30 | ||
1103 | 7200344 | CZE | 11:30 | 9:24 | 11:42 | 9:24 | ||
1756 | 1441628 | CZE | 10:42 | 9:12 | 11:48 | 10:06 | ||
11:06 | 9:48 | 11:54 | 9:48 | |||||
9:00 | 11:12 | 12:00 | 11:12 | |||||
1298 | 438639 | CZE | 9:12 | 11:42 | ||||
StČí | Číslo čipu | Jméno | Oddíl | Stát | E1 | E2 | E3 | E4 |
---|
869 | 2800345 | CZE | 9:04 | 11:10 | 9:04 | 10:24 | ||
805 | 9000007 | CZE | 10:21 | 10:42 | 9:11 | 10:18 | ||
945 | 7201193 | CZE | 10:07 | 10:49 | 9:18 | 11:00 | ||
233 | 2086826 | DEN | 9:11 | 11:03 | 9:25 | 11:12 | ||
1438 | 49973 | CZE | 10:00 | 10:28 | 9:32 | 10:36 | ||
925 | 2058511 | CZE | 10:28 | 10:21 | 9:39 | 10:42 | ||
142 | 2008608 | BUL | 9:32 | 11:38 | 9:46 | 11:24 | ||
657 | 677456 | SUI | 9:46 | 11:17 | 9:53 | 10:48 | ||
1746 | 515185 | CZE | 10:14 | 10:35 | 10:00 | 11:18 | ||
288 | 200054 | FIN | 9:25 | 11:31 | 10:07 | 10:30 | ||
176 | 889653 | DEN | 9:18 | 11:24 | 10:14 | 11:42 | ||
460 | 2033995 | HUN | 9:53 | 11:45 | 10:21 | 10:54 | ||
2240 | 49844 | CZE | 10:28 | 11:06 | ||||
11:03 | 9:46 | 10:35 | ||||||
325 | 9417435 | FRA | 10:56 | 10:14 | 10:42 | 9:24 | ||
769 | 7260013 | CZE | 11:17 | 9:25 | 10:49 | 9:36 | ||
1125 | 2067234 | CZE | 10:49 | 9:39 | 10:56 | 9:18 | ||
916 | 51982 | CZE | 11:24 | 10:00 | 11:03 | 9:30 | ||
550 | 996633 | NOR | 10:56 | 11:10 | 9:42 | |||
1242 | 232050 | CZE | 11:38 | 9:18 | 11:17 | 9:48 | ||
1558 | 411767 | CZE | 11:31 | 9:53 | 11:24 | 10:00 | ||
1235 | 7200338 | CZE | 11:10 | 10:07 | 11:31 | 10:06 | ||
892 | 887906 | CZE | 10:42 | 9:32 | 11:38 | 9:54 | ||
1661 | 361990 | CZE | 9:39 | 9:04 | 11:45 | 10:12 | ||
2254 | 8263 | CZE | 9:12 | |||||
1270 | 1406191 | CZE | 11:30 | |||||
814 | 515071 | CZE | 11:36 | |||||
StČí | Číslo čipu | Jméno | Oddíl | Stát | E1 | E2 | E3 | E4 |
---|
2055 | 7200319 | CZE | 11:43 | 9:07 | 11:52 | |||
2022 | 333322 | FRA | 9:15 | 9:47 | 9:11 | 10:44 | ||
2135 | 2085621 | CZE | 9:27 | 10:43 | 9:15 | 11:48 | ||
1494 | 53385 | CZE | 9:31 | 11:07 | 9:19 | 11:00 | ||
924 | 7204508 | CZE | 9:23 | 11:08 | ||||
405 | 9860320 | GER | 9:59 | 11:39 | 9:27 | 10:52 | ||
1479 | 682356 | CZE | 10:07 | 11:35 | 9:31 | 10:48 | ||
700 | 247635 | SWE | 9:47 | 10:51 | 9:35 | 11:40 | ||
560 | 9870922 | POL | 9:39 | 11:03 | 9:39 | 10:56 | ||
854 | 889669 | CZE | 9:07 | 11:19 | 9:43 | 11:12 | ||
1375 | 7770109 | CZE | 9:35 | 11:23 | 9:47 | 11:44 | ||
1493 | 53387 | CZE | 9:55 | 11:31 | 9:51 | 11:36 | ||
1004 | 2111818 | CZE | 9:19 | 10:55 | 9:55 | 11:20 | ||
62 | 7001003 | BEL | 9:23 | 11:15 | 9:59 | 11:04 | ||
1337 | 2800304 | CZE | 10:03 | 10:47 | 10:03 | 11:24 | ||
1646 | 301554 | CZE | 9:11 | 11:27 | 10:07 | 11:28 | ||
2032 | 53127 | CZE | 9:51 | 11:11 | 10:11 | 11:16 | ||
1227 | 231924 | CZE | 10:31 | 9:11 | 10:15 | 9:40 | ||
1697 | 9102561 | CZE | 11:15 | 9:23 | 10:19 | 9:44 | ||
756 | 52295 | CZE | 11:23 | 10:11 | 10:23 | 10:36 | ||
1749 | 232062 | CZE | 10:59 | 9:43 | 10:27 | 9:16 | ||
1414 | 237530 | CZE | 11:35 | 10:07 | 10:31 | 9:56 | ||
831 | 7200373 | CZE | 10:35 | 9:52 | ||||
1415 | 1470168 | CZE | 11:03 | 10:15 | 10:39 | 10:12 | ||
1329 | 2088205 | CZE | 10:55 | 9:19 | 10:43 | 10:20 | ||
895 | 7500077 | CZE | 10:35 | 10:23 | 10:47 | 10:32 | ||
1650 | 53211 | CZE | 11:27 | 9:27 | 10:51 | 9:12 | ||
1224 | 51660 | CZE | 10:39 | 10:03 | 10:55 | 9:48 | ||
530 | 8333338 | LTU | 10:27 | 9:31 | 10:59 | 9:36 | ||
127 | 7208333 | BUL | 11:11 | 10:35 | 11:03 | 10:16 | ||
1115 | 7208220 | CZE | 11:07 | 9:39 | 11:07 | 10:00 | ||
1327 | 51574 | CZE | 10:47 | 9:55 | 11:11 | 10:28 | ||
1571 | 2800348 | CZE | 11:31 | 9:15 | 11:15 | 9:08 | ||
1226 | 246900 | CZE | 10:23 | 10:27 | 11:19 | 10:08 | ||
301 | 2086831 | FIN | 11:39 | 9:35 | 11:23 | 10:24 | ||
1404 | 416217 | CZE | 10:51 | 9:51 | 11:27 | 10:04 | ||
1225 | 51658 | CZE | 10:11 | 10:19 | 11:31 | 9:32 | ||
625 | 1005134 | RUS | 10:19 | 9:07 | 11:35 | 9:28 | ||
2201 | 8019100 | UKR | 11:19 | 10:39 | 11:39 | 10:40 | ||
1424 | 2058500 | CZE | 10:43 | 10:31 | 11:43 | 9:20 | ||
1690 | 8629817 | CZE | 10:15 | 9:59 | 11:47 | 9:24 | ||
3022 | 9:43 | |||||||
1473 | 682355 | CZE | 10:59 | 11:32 | ||||
StČí | Číslo čipu | Jméno | Oddíl | Stát | E1 | E2 | E3 | E4 |
---|
802 | 443061 | CZE | 10:16 | 10:52 | 9:04 | 10:07 | ||
297 | 682404 | FIN | 9:04 | 11:01 | 9:13 | 11:55 | ||
1454 | 9200521 | CZE | 9:13 | 10:25 | 9:22 | 11:01 | ||
1003 | 301352 | CZE | 9:22 | 10:16 | 9:31 | 10:52 | ||
1260 | 7772 | CZE | 9:40 | 11:19 | 9:40 | 10:34 | ||
2200 | 2067667 | UKR | 9:31 | 10:43 | 9:49 | 11:37 | ||
1640 | 2083393 | CZE | 9:58 | 11:46 | ||||
852 | 7207027 | CZE | 10:34 | 10:34 | 10:07 | 11:10 | ||
1045 | 8115 | CZE | 9:58 | 11:37 | 10:16 | 10:43 | ||
1450 | 8629752 | CZE | 10:07 | 11:10 | 10:25 | 11:19 | ||
257 | 22311 | FIN | 10:25 | 10:07 | 10:34 | 10:25 | ||
66 | 7207280 | BEL | 9:49 | 11:46 | 10:43 | 10:16 | ||
2041 | 2116461 | CZE | 10:43 | 9:04 | 10:52 | 9:58 | ||
345 | 1710997 | FRA | 11:10 | 9:40 | 11:01 | 9:13 | ||
