|
101 | AUS |
místo | StČí | Jméno | Oddíl | Stát | Čas | Ztráta |
---|
4,1 km 185 m | 15 K | |
1 | 430 | GER | 46:19 | 0:00 | ||
8 | 4 | AUS | 57:07 | +10:48 | ||
4,2 km 185 m | 15 K | |
1 | 553 | POL | 40:10 | 0:00 | ||
11 | 5 | AUS | 54:01 | +13:51 | ||
14 | 1 | AUS | 61:55 | +21:45 | ||
121 | AUT |
místo | StČí | Jméno | Oddíl | Stát | Čas | Ztráta |
---|
4,5 km 200 m | 15 K | |
1 | 310 | FIN | 48:58 | 0:00 | ||
30 | 6 | AUT | 84:11 | +35:13 | ||
122 | AUT |
místo | StČí | Jméno | Oddíl | Stát | Čas | Ztráta |
---|
3,9 km 170 m | 12 K | |
1 | 2376 | CZE | 36:37 | 0:00 | ||
71 | 8 | AUT | 101:23 | +64:46 | ||
4,3 km 190 m | 15 K | |
1 | 395 | GER | 37:14 | 0:00 | ||
2 | 7 | AUT | 38:30 | +1:16 | ||
151 | BEL |
místo | StČí | Jméno | Oddíl | Stát | Čas | Ztráta |
---|
2,1 km 95 m | 9 K | |
1 | 1767 | CZE | 21:28 | 0:00 | ||
6 | 10 | BEL | 30:21 | +8:53 | ||
4,1 km 180 m | 15 K | |
1 | 1631 | CZE | 46:32 | 0:00 | ||
13 | 11 | BEL | 112:26 | +65:54 | ||
4,9 km 220 m | 15 K | |
1 | 716 | SWE | 48:23 | 0:00 | ||
23 | 9 | BEL | 67:53 | +19:30 | ||
42 | 13 | BEL | 121:15 | +72:52 | ||
12 | BEL | vzdal | ||||
152 | BEL |
místo | StČí | Jméno | Oddíl | Stát | Čas | Ztráta |
---|
2,8 km 125 m | 10 K | |
1 | 1608 | CZE | 23:59 | 0:00 | ||
21 | 40 | BEL | 109:09 | +85:10 | ||
4,6 km 200 m | 15 K | |
1 | 1609 | CZE | 41:18 | 0:00 | ||
26 | 39 | BEL | 62:23 | +21:05 | ||
4,9 km 215 m | 16 K | |
1 | 1520 | CZE | 47:20 | 0:00 | ||
21 | BEL | vzdal | ||||
4,5 km 205 m | 15 K | |
1 | 1268 | CZE | 45:02 | 0:00 | ||
20 | 41 | BEL | 71:40 | +26:38 | ||
4,5 km 200 m | 15 K | |
1 | 310 | FIN | 48:58 | 0:00 | ||
29 | 31 | BEL | 82:57 | +33:59 | ||
4,4 km 195 m | 15 K | |
1 | 179 | DEN | 45:16 | 0:00 | ||
23 | 22 | BEL | 77:17 | +32:01 | ||
24 | 34 | BEL | 77:21 | +32:05 | ||
25 | 29 | BEL | 82:43 | +37:27 | ||
30 | 36 | BEL | 96:51 | +51:35 | ||
31 | 25 | BEL | 101:42 | +56:26 | ||
32 | 26 | BEL | 115:17 | +70:01 | ||
3,5 km 155 m | 14 K | |
1 | 464 | HUN | 44:00 | 0:00 | ||
43 | BEL | disk | ||||
3,0 km 130 m | 13 K | |
1 | 517 | LTU | 46:29 | 0:00 | ||
7 | 17 | BEL | 60:04 | +13:35 | ||
12 | 16 | BEL | 105:34 | +59:05 | ||
3,9 km 170 m | 12 K | |
1 | 2376 | CZE | 36:37 | 0:00 | ||
81 | 30 | BEL | 131:04 | +94:27 | ||
8,3 km 370 m | 25 K | |
1 | 157 | BUL | 66:32 | 0:00 | ||
41 | 46 | BEL | 127:38 | +61:06 | ||
5,7 km 250 m | 18 K | |
1 | 986 | CZE | 60:34 | 0:00 | ||
4 | 20 | BEL | 74:02 | +13:28 | ||
6,3 km 280 m | 20 K | |
1 | 308 | FIN | 50:26 | 0:00 | ||
22 | 38 | BEL | 91:58 | +41:32 | ||
6,0 km 265 m | 19 K | |
1 | 266 | FIN | 48:45 | 0:00 | ||
32 | 37 | BEL | 77:05 | +28:20 | ||
5,2 km 230 m | 15 K | |
1 | 261 | FIN | 43:23 | 0:00 | ||
36 | 35 | BEL | 77:55 | +34:32 | ||
4,2 km 185 m | 16 K | |
1 | 760 | CZE | 45:08 | 0:00 | ||
21 | 44 | BEL | 115:26 | +70:18 | ||
4,9 km 220 m | 15 K | |
1 | 716 | SWE | 48:23 | 0:00 | ||
8 | 33 | BEL | 56:24 | +8:01 | ||
29 | 18 | BEL | 70:15 | +21:52 | ||
31 | 27 | BEL | 78:53 | +30:30 | ||
32 | 24 | BEL | 83:13 | +34:50 | ||
4,3 km 190 m | 15 K | |
1 | 395 | GER | 37:14 | 0:00 | ||
13 | 23 | BEL | 51:29 | +14:15 | ||
20 | 14 | BEL | 60:12 | +22:58 | ||
32 | 45 | BEL | 88:20 | +51:06 | ||
4,2 km 185 m | 15 K | |
1 | 553 | POL | 40:10 | 0:00 | ||
24 | 42 | BEL | 73:30 | +33:20 | ||
19 | BEL | vzdal | ||||
3,7 km 165 m | 15 K | |
1 | 909 | CZE | 47:15 | 0:00 | ||
17 | 32 | BEL | 99:16 | +52:01 | ||
3,3 km 150 m | 15 K | |
1 | 1362 | CZE | 55:40 | 0:00 | ||
7 | 15 | BEL | 90:43 | +35:03 | ||
3,0 km 90 m | 7 K | |
1 | 493 | ISR | 26:17 | 0:00 | ||
9 | 28 | BEL | 52:01 | +25:44 | ||
153 | BEL |
místo | StČí | Jméno | Oddíl | Stát | Čas | Ztráta |
---|
2,8 km 125 m | 10 K | |
1 | 1608 | CZE | 23:59 | 0:00 | ||
19 | 54 | BEL | 71:45 | +47:46 | ||
4,9 km 215 m | 16 K | |
1 | 1520 | CZE | 47:20 | 0:00 | ||
9 | 52 | BEL | 78:32 | +31:12 | ||
2,1 km 95 m | 9 K | |
1 | 1087 | CZE | 20:33 | 0:00 | ||
30 | 55 | BEL | 67:10 | +46:37 | ||
3,0 km 135 m | 10 K | |
1 | 1086 | CZE | 22:57 | 0:00 | ||
3 | 49 | BEL | 25:31 | +2:34 | ||
4,7 km 210 m | 13 K | |
1 | 2014 | CZE | 35:56 | 0:00 | ||
37 | 53 | BEL | 64:55 | +28:59 | ||
8,3 km 370 m | 25 K | |
1 | 157 | BUL | 66:32 | 0:00 | ||
57 | BEL | vzdal | ||||
6,3 km 280 m | 20 K | |
1 | 308 | FIN | 50:26 | 0:00 | ||
24 | 2133 | BEL | 92:57 | +42:31 | ||
6,0 km 265 m | 19 K | |
1 | 266 | FIN | 48:45 | 0:00 | ||
44 | 51 | BEL | 97:36 | +48:51 | ||
3,5 km 155 m | 15 K | |
1 | 1300 | CZE | 52:59 | 0:00 | ||
16 | 48 | BEL | 86:04 | +33:05 | ||
3,0 km 90 m | 7 K | |
1 | 2217 | CZE | 22:05 | 0:00 | ||
11 | 56 | BEL | 33:30 | +11:25 | ||
154 | BEL |
místo | StČí | Jméno | Oddíl | Stát | Čas | Ztráta |
---|
4,4 km 195 m | 12 K | |
1 | 275 | FIN | 53:34 | 0:00 | ||
5 | 60 | BEL | 83:14 | +29:40 | ||
4,5 km 200 m | 15 K | |
1 | 310 | FIN | 48:58 | 0:00 | ||
31 | 59 | BEL | 87:59 | +39:01 | ||
2,1 km 95 m | 9 K | |
1 | 1087 | CZE | 20:33 | 0:00 | ||
18 | 61 | BEL | 33:43 | +13:10 | ||
4,8 km 215 m | 14 K | |
1 | 1478 | CZE | 65:07 | 0:00 | ||
12 | 58 | BEL | 86:26 | +21:19 | ||
155 | BEL |
místo | StČí | Jméno | Oddíl | Stát | Čas | Ztráta |
---|
4,7 km 210 m | 16 K | |
1 | 1650 | CZE | 50:55 | 0:00 | ||
35 | 62 | BEL | 102:49 | +51:54 | ||
3,5 km 155 m | 13 K | |
1 | 1450 | CZE | 43:54 | 0:00 | ||
7 | 66 | BEL | 54:52 | +10:58 | ||
6,8 km 305 m | 20 K | |
1 | 286 | FIN | 60:05 | 0:00 | ||
6 | 70 | BEL | 66:09 | +6:04 | ||
3,9 km 170 m | 12 K | |
1 | 2376 | CZE | 36:37 | 0:00 | ||
47 | 68 | BEL | 76:25 | +39:48 | ||
8,3 km 370 m | 25 K | |
1 | 157 | BUL | 66:32 | 0:00 | ||
2 | 64 | BEL | 68:06 | +1:34 | ||
12 | 65 | BEL | 79:33 | +13:01 | ||
15 | 63 | BEL | 80:18 | +13:46 | ||
9,3 km 425 m | 29 K | |
1 | 1256 | CZE | 66:59 | 0:00 | ||
6 | 67 | BEL | 71:29 | +4:30 | ||
18 | 69 | BEL | 84:09 | +17:10 | ||
156 | BEL |
místo | StČí | Jméno | Oddíl | Stát | Čas | Ztráta |
---|
8,2 km 365 m | 22 K | |
1 | 763 | CZE | 63:45 | 0:00 | ||
71 | BEL | vzdal | ||||
171 | BLR |
místo | StČí | Jméno | Oddíl | Stát | Čas | Ztráta |
---|
3,6 km 160 m | 15 K | |
1 | 1601 | CZE | 48:20 | 0:00 | ||
12 | 75 | BLR | 75:20 | +27:00 | ||
3,7 km 165 m | 15 K | |
1 | 729 | SWE | 38:26 | 0:00 | ||
4 | 74 | BLR | 45:22 | +6:56 | ||
191 | BUL |
místo | StČí | Jméno | Oddíl | Stát | Čas | Ztráta |
---|
2,8 km 125 m | 10 K | |
1 | 1608 | CZE | 23:59 | 0:00 | ||
9 | 87 | BUL | 33:51 | +9:52 | ||
15 | 88 | BUL | 41:28 | +17:29 | ||
2,4 km 110 m | 9 K | |
1 | 1569 | CZE | 30:57 | 0:00 | ||
9 | 102 | BUL | 58:18 | +27:21 | ||
105 | BUL | vzdal | ||||
103 | BUL | vzdal | ||||
4,0 km 180 m | 12 K | |
1 | 1694 | CZE | 33:51 | 0:00 | ||
7 | 85 | BUL | 46:46 | +12:55 | ||
22 | 84 | BUL | 74:32 | +40:41 | ||
23 | 82 | BUL | 76:30 | +42:39 | ||
24 | 83 | BUL | 78:03 | +44:12 | ||
26 | 86 | BUL | 78:29 | +44:38 | ||
4,6 km 200 m | 15 K | |
1 | 1609 | CZE | 41:18 | 0:00 | ||
2 | 80 | BUL | 42:30 | +1:12 | ||
4 | 106 | BUL | 43:29 | +2:11 | ||
25 | 79 | BUL | 60:54 | +19:36 | ||
5,3 km 235 m | 17 K | |
1 | 1600 | CZE | 51:21 | 0:00 | ||
8 | 81 | BUL | 58:53 | +7:32 | ||
13 | 104 | BUL | 69:48 | +18:27 | ||
4,9 km 215 m | 16 K | |
1 | 1520 | CZE | 47:20 | 0:00 | ||
10 | 78 | BUL | 88:05 | +40:45 | ||
4,5 km 200 m | 15 K | |
1 | 310 | FIN | 48:58 | 0:00 | ||
4 | 77 | BUL | 54:42 | +5:44 | ||
4,1 km 185 m | 15 K | |
1 | 430 | GER | 46:19 | 0:00 | ||
107 | BUL | vzdal | ||||
3,0 km 135 m | 10 K | |
1 | 1086 | CZE | 22:57 | 0:00 | ||
9 | 110 | BUL | 34:50 | +11:53 | ||
12 | 97 | BUL | 38:14 | +15:17 | ||
13 | 108 | BUL | 40:14 | +17:17 | ||
2,6 km 115 m | 9 K | |
1 | 1707 | CZE | 26:15 | 0:00 | ||
12 | 99 | BUL | 69:55 | +43:40 | ||
15 | 89 | BUL | 84:45 | +58:30 | ||
16 | 101 | BUL | 86:42 | +60:27 | ||
17 | 98 | BUL | 90:41 | +64:26 | ||
4,7 km 210 m | 13 K | |
1 | 2014 | CZE | 35:56 | 0:00 | ||
24 | 94 | BUL | 49:52 | +13:56 | ||
38 | 109 | BUL | 66:30 | +30:34 | ||
95 | BUL | vzdal | ||||
3,6 km 160 m | 10 K | |
1 | 1603 | CZE | 38:42 | 0:00 | ||
17 | 96 | BUL | 74:47 | +36:05 | ||
6,7 km 300 m | 22 K | |
1 | 265 | FIN | 54:22 | 0:00 | ||
93 | BUL | vzdal | ||||
7,4 km 330 m | 22 K | |
1 | 681 | CZE | 53:22 | 0:00 | ||
24 | 90 | BUL | 108:04 | +54:42 | ||
5,7 km 255 m | 17 K | |
1 | 1546 | CZE | 74:02 | 0:00 | ||
2 | 92 | BUL | 77:01 | +2:59 | ||
9,3 km 425 m | 29 K | |
1 | 1256 | CZE | 66:59 | 0:00 | ||
12 | 91 | BUL | 76:10 | +9:11 | ||
192 | BUL |
místo | StČí | Jméno | Oddíl | Stát | Čas | Ztráta |
---|
4,0 km 180 m | 12 K | |
1 | 1694 | CZE | 33:51 | 0:00 | ||
9 | 111 | BUL | 47:19 | +13:28 | ||
5,3 km 235 m | 15 K | |
1 | 263 | FIN | 48:00 | 0:00 | ||
2 | 112 | BUL | 48:26 | +0:26 | ||
6,8 km 305 m | 20 K | |
1 | 286 | FIN | 60:05 | 0:00 | ||
3 | 115 | BUL | 63:26 | +3:21 | ||
4,1 km 185 m | 15 K | |
1 | 430 | GER | 46:19 | 0:00 | ||
10 | 120 | BUL | 58:13 | +11:54 | ||
4,7 km 210 m | 13 K | |
1 | 2014 | CZE | 35:56 | 0:00 | ||
25 | 113 | BUL | 51:52 | +15:56 | ||
7,4 km 330 m | 22 K | |
1 | 681 | CZE | 53:22 | 0:00 | ||
14 | 114 | BUL | 70:59 | +17:37 | ||
8,3 km 370 m | 25 K | |
1 | 157 | BUL | 66:32 | 0:00 | ||
17 | 117 | BUL | 81:52 | +15:20 | ||
6,0 km 265 m | 19 K | |
1 | 266 | FIN | 48:45 | 0:00 | ||
35 | 118 | BUL | 82:19 | +33:34 | ||
5,2 km 230 m | 15 K | |
1 | 261 | FIN | 43:23 | 0:00 | ||
40 | 119 | BUL | 88:36 | +45:13 | ||
4,9 km 220 m | 15 K | |
1 | 716 | SWE | 48:23 | 0:00 | ||
16 | 121 | BUL | 64:01 | +15:38 | ||
193 | BUL |
místo | StČí | Jméno | Oddíl | Stát | Čas | Ztráta |
---|
2,4 km 110 m | 9 K | |
1 | 1569 | CZE | 30:57 | 0:00 | ||
8 | 122 | BUL | 52:50 | +21:53 | ||
4,0 km 180 m | 12 K | |
1 | 1694 | CZE | 33:51 | 0:00 | ||
11 | 124 | BUL | 51:10 | +17:19 | ||
3,3 km 150 m | 9 K | |
1 | 2015 | CZE | 37:12 | 0:00 | ||
9 | 123 | BUL | 53:43 | +16:31 | ||
5,3 km 235 m | 15 K | |
1 | 263 | FIN | 48:00 | 0:00 | ||
4 | 126 | BUL | 51:34 | +3:34 | ||
7 | 125 | BUL | 55:52 | +7:52 | ||
4,7 km 210 m | 16 K | |
1 | 1650 | CZE | 50:55 | 0:00 | ||
22 | 127 | BUL | 70:37 | +19:42 | ||
3,6 km 160 m | 15 K | |
1 | 1601 | CZE | 48:20 | 0:00 | ||
17 | 128 | BUL | 80:29 | +32:09 | ||
20 | 129 | BUL | 86:48 | +38:28 | ||
2,6 km 115 m | 9 K | |
1 | 1707 | CZE | 26:15 | 0:00 | ||
2 | 131 | BUL | 28:03 | +1:48 | ||
9 | 132 | BUL | 51:22 | +25:07 | ||
3,6 km 160 m | 10 K | |
1 | 1603 | CZE | 38:42 | 0:00 | ||
18 | 133 | BUL | 74:49 | +36:07 | ||
5,2 km 230 m | 17 K | |
1 | 1073 | CZE | 51:36 | 0:00 | ||
7 | 134 | BUL | 76:15 | +24:39 | ||
7,4 km 330 m | 22 K | |
1 | 681 | CZE | 53:22 | 0:00 | ||
3 | 136 | BUL | 58:34 | +5:12 | ||
19 | 135 | BUL | 76:22 | +23:00 | ||
7,2 km 320 m | 23 K | |
1 | 888 | CZE | 65:13 | 0:00 | ||
3 | 140 | BUL | 67:12 | +1:59 | ||
7,0 km 315 m | 21 K | |
1 | 617 | RUS | 57:42 | 0:00 | ||
5 | 137 | BUL | 64:07 | +6:25 | ||
5,1 km 225 m | 15 K | |
1 | 1272 | CZE | 52:44 | 0:00 | ||
10 | 138 | BUL | 69:24 | +16:40 | ||
4,2 km 185 m | 16 K | |
1 | 760 | CZE | 45:08 | 0:00 | ||
6 | 139 | BUL | 52:30 | +7:22 | ||
194 | BUL |
místo | StČí | Jméno | Oddíl | Stát | Čas | Ztráta |
---|
5,8 km 255 m | 20 K | |
1 | 892 | CZE | 54:33 | 0:00 | ||
8 | 142 | BUL | 65:23 | +10:50 | ||
2,6 km 115 m | 9 K | |
1 | 1707 | CZE | 26:15 | 0:00 | ||
13 | 143 | BUL | 72:20 | +46:05 | ||
9,3 km 425 m | 29 K | |
1 | 1256 | CZE | 66:59 | 0:00 | ||
141 | BUL | disk | ||||
195 | BUL |
místo | StČí | Jméno | Oddíl | Stát | Čas | Ztráta |
---|
4,0 km 180 m | 12 K | |
1 | 1694 | CZE | 33:51 | 0:00 | ||
29 | 144 | BUL | 90:51 | +57:00 | ||
30 | 145 | BUL | 94:48 | +60:57 | ||
4,6 km 200 m | 15 K | |
1 | 1609 | CZE | 41:18 | 0:00 | ||
5 | 154 | BUL | 43:36 | +2:18 | ||
5,3 km 235 m | 15 K | |
1 | 263 | FIN | 48:00 | 0:00 | ||
16 | 153 | BUL | 68:42 | +20:42 | ||
6,8 km 305 m | 20 K | |
1 | 286 | FIN | 60:05 | 0:00 | ||
16 | 158 | BUL | 76:40 | +16:35 | ||
4,7 km 210 m | 13 K | |
1 | 2014 | CZE | 35:56 | 0:00 | ||
11 | 147 | BUL | 41:24 | +5:28 | ||
6,7 km 300 m | 22 K | |
1 | 265 | FIN | 54:22 | 0:00 | ||
15 | 151 | BUL | 67:16 | +12:54 | ||
18 | 155 | BUL | 70:49 | +16:27 | ||
19 | 146 | BUL | 72:32 | +18:10 | ||
24 | 148 | BUL | 77:22 | +23:00 | ||
29 | 159 | BUL | 88:47 | +34:25 | ||
8,2 km 365 m | 22 K | |
1 | 763 | CZE | 63:45 | 0:00 | ||
19 | 156 | BUL | 102:07 | +38:22 | ||
8,3 km 370 m | 25 K | |
1 | 157 | BUL | 66:32 | 0:00 | ||
6,0 km 265 m | 19 K | |
1 | 266 | FIN | 48:45 | 0:00 | ||
3 | 150 | BUL | 51:42 | +2:57 | ||
5,2 km 230 m | 15 K | |
1 | 261 | FIN | 43:23 | 0:00 | ||
32 | 149 | BUL | 73:50 | +30:27 | ||
201 | CAN |
místo | StČí | Jméno | Oddíl | Stát | Čas | Ztráta |
---|
7,4 km 330 m | 22 K | |
1 | 681 | CZE | 53:22 | 0:00 | ||
20 | 160 | CAN | 79:44 | +26:22 | ||
8,2 km 365 m | 22 K | |
1 | 763 | CZE | 63:45 | 0:00 | ||
8 | 161 | CAN | 72:44 | +8:59 | ||
211 | CHN |
místo | StČí | Jméno | Oddíl | Stát | Čas | Ztráta |
---|
3,3 km 150 m | 9 K | |
1 | 2015 | CZE | 37:12 | 0:00 | ||
8 | 162 | CHN | 50:14 | +13:02 | ||
3,8 km 165 m | 15 K | |
1 | 1708 | CZE | 45:11 | 0:00 | ||
21 | 172 | CHN | 91:36 | +46:25 | ||
25 | 174 | CHN | 99:57 | +54:46 | ||
3,9 km 170 m | 12 K | |
1 | 2376 | CZE | 36:37 | 0:00 | ||
49 | 171 | CHN | 78:03 | +41:26 | ||
3,6 km 160 m | 10 K | |
1 | 1603 | CZE | 38:42 | 0:00 | ||
5 | 163 | CHN | 50:10 | +11:28 | ||
21 | 164 | CHN | 82:06 | +43:24 | ||
5,2 km 230 m | 17 K | |
1 | 1073 | CZE | 51:36 | 0:00 | ||
6 | 168 | CHN | 69:03 | +17:27 | ||
8 | 167 | CHN | 79:40 | +28:04 | ||
11 | 165 | CHN | 84:50 | +33:14 | ||
16 | 169 | CHN | 88:42 | +37:06 | ||
18 | 166 | CHN | 98:11 | +46:35 | ||
19 | 170 | CHN | 141:55 | +90:19 | ||
7,2 km 320 m | 23 K | |
1 | 888 | CZE | 65:13 | 0:00 | ||
26 | 175 | CHN | 114:06 | +48:53 | ||
4,8 km 215 m | 14 K | |
1 | 1478 | CZE | 65:07 | 0:00 | ||
9 | 173 | CHN | 76:40 | +11:33 | ||
221 | DEN |
místo | StČí | Jméno | Oddíl | Stát | Čas | Ztráta |
---|
5,8 km 255 m | 20 K | |
1 | 892 | CZE | 54:33 | 0:00 | ||
176 | DEN | disk | ||||
5,2 km 230 m | 15 K | |
1 | 261 | FIN | 43:23 | 0:00 | ||
35 | 177 | DEN | 77:00 | +33:37 | ||
3,0 km 90 m | 7 K | |
1 | 2217 | CZE | 22:05 | 0:00 | ||
30 | 178 | DEN | 45:28 | +23:23 | ||
222 | DEN |
místo | StČí | Jméno | Oddíl | Stát | Čas | Ztráta |
---|
4,4 km 195 m | 15 K | |
1 | 179 | DEN | 45:16 | 0:00 | ||
4,2 km 185 m | 15 K | |
1 | 553 | POL | 40:10 | 0:00 | ||
19 | 180 | DEN | 66:01 | +25:51 | ||
223 | DEN |
místo | StČí | Jméno | Oddíl | Stát | Čas | Ztráta |
---|
4,6 km 200 m | 15 K | |
1 | 1609 | CZE | 41:18 | 0:00 | ||
22 | 182 | DEN | 57:20 | +16:02 | ||
4,4 km 195 m | 15 K | |
1 | 179 | DEN | 45:16 | 0:00 | ||
33 | 181 | DEN | 115:52 | +70:36 | ||
6,0 km 265 m | 19 K | |
1 | 266 | FIN | 48:45 | 0:00 | ||
22 | 183 | DEN | 70:00 | +21:15 | ||
4,9 km 220 m | 15 K | |
1 | 716 | SWE | 48:23 | 0:00 | ||
37 | 184 | DEN | 90:49 | +42:26 | ||
224 | DEN |
místo | StČí | Jméno | Oddíl | Stát | Čas | Ztráta |
---|
2,4 km 110 m | 9 K | |
1 | 1569 | CZE | 30:57 | 0:00 | ||
189 | DEN | disk | ||||
4,6 km 200 m | 15 K | |
1 | 1609 | CZE | 41:18 | 0:00 | ||
34 | 187 | DEN | 82:08 | +40:50 | ||
3,8 km 165 m | 15 K | |
1 | 1708 | CZE | 45:11 | 0:00 | ||
28 | 186 | DEN | 120:57 | +75:46 | ||
6,7 km 300 m | 22 K | |
1 | 265 | FIN | 54:22 | 0:00 | ||
36 | 188 | DEN | 110:40 | +56:18 | ||
6,0 km 265 m | 19 K | |
1 | 266 | FIN | 48:45 | 0:00 | ||
48 | 185 | DEN | 103:32 | +54:47 | ||
225 | DEN |
místo | StČí | Jméno | Oddíl | Stát | Čas | Ztráta |
---|
3,0 km 130 m | 13 K | |
1 | 517 | LTU | 46:29 | 0:00 | ||
5 | 193 | DEN | 58:52 | +12:23 | ||
10 | 190 | DEN | 73:42 | +27:13 | ||
192 | DEN | vzdal | ||||
2,7 km 125 m | 12 K | |
1 | 213 | DEN | 46:24 | 0:00 | ||
11 | 191 | DEN | 91:14 | +44:50 | ||
3,7 km 165 m | 15 K | |
1 | 909 | CZE | 47:15 | 0:00 | ||
10 | 194 | DEN | 70:47 | +23:32 | ||
16 | 197 | DEN | 85:31 | +38:16 | ||
18 | 195 | DEN | 104:06 | +56:51 | ||
19 | 196 | DEN | 106:51 | +59:36 | ||
226 | DEN |
místo | StČí | Jméno | Oddíl | Stát | Čas | Ztráta |
---|
4,3 km 190 m | 15 K | |
1 | 395 | GER | 37:14 | 0:00 | ||
14 | 199 | DEN | 51:34 | +14:20 | ||
227 | DEN |
místo | StČí | Jméno | Oddíl | Stát | Čas | Ztráta |
---|
4,0 km 180 m | 12 K | |
1 | 1694 | CZE | 33:51 | 0:00 | ||
8 | 201 | DEN | 47:17 | +13:26 | ||
20 | 203 | DEN | 72:07 | +38:16 | ||
202 | DEN | disk | ||||
4,9 km 220 m | 15 K | |
1 | 716 | SWE | 48:23 | 0:00 | ||
208 | DEN | vzdal | ||||
4,3 km 190 m | 15 K | |
1 | 395 | GER | 37:14 | 0:00 | ||
207 | DEN | disk | ||||
3,3 km 150 m | 15 K | |
1 | 1362 | CZE | 55:40 | 0:00 | ||
2 | 204 | DEN | 55:43 | +0:03 | ||
9 | 205 | DEN | 100:32 | +44:52 | ||
228 | DEN |
místo | StČí | Jméno | Oddíl | Stát | Čas | Ztráta |
---|
3,5 km 155 m | 15 K | |
1 | 856 | CZE | 50:32 | 0:00 | ||
13 | 212 | DEN | 85:02 | +34:30 | ||
20 | 211 | DEN | 124:58 | +74:26 | ||
4,9 km 220 m | 15 K | |
1 | 716 | SWE | 48:23 | 0:00 | ||
34 | 209 | DEN | 83:55 | +35:32 | ||
36 | 210 | DEN | 88:23 | +40:00 | ||
229 | DEN |
místo | StČí | Jméno | Oddíl | Stát | Čas | Ztráta |
---|
2,7 km 125 m | 12 K | |
1 | 213 | DEN | 46:24 | 0:00 | ||
3,7 km 165 m | 15 K | |
1 | 909 | CZE | 47:15 | 0:00 | ||
11 | 214 | DEN | 71:08 | +23:53 | ||
230 | DEN |
místo | StČí | Jméno | Oddíl | Stát | Čas | Ztráta |
---|
4,1 km 185 m | 15 K | |
1 | 430 | GER | 46:19 | 0:00 | ||
12 | 215 | DEN | 61:45 | +15:26 | ||
3,4 km 150 m | 14 K | |
1 | 294 | FIN | 49:58 | 0:00 | ||
218 | DEN | vzdal | ||||
4,9 km 220 m | 15 K | |
1 | 716 | SWE | 48:23 | 0:00 | ||
38 | 217 | DEN | 102:47 | +54:24 | ||
3,7 km 165 m | 15 K | |
1 | 729 | SWE | 38:26 | 0:00 | ||
10 | 216 | DEN | 65:55 | +27:29 | ||
231 | DEN |
místo | StČí | Jméno | Oddíl | Stát | Čas | Ztráta |
---|
2,1 km 95 m | 9 K | |
1 | 1767 | CZE | 21:28 | 0:00 | ||
5 | 223 | DEN | 28:42 | +7:14 | ||
3,8 km 165 m | 15 K | |
1 | 1708 | CZE | 45:11 | 0:00 | ||
14 | 220 | DEN | 67:10 | +21:59 | ||
2,6 km 115 m | 9 K | |
1 | 1707 | CZE | 26:15 | 0:00 | ||
3 | 222 | DEN | 35:09 | +8:54 | ||
14 | 221 | DEN | 83:32 | +57:17 | ||
6,0 km 265 m | 19 K | |
1 | 266 | FIN | 48:45 | 0:00 | ||
219 | DEN | disk | ||||
232 | DEN |
místo | StČí | Jméno | Oddíl | Stát | Čas | Ztráta |
---|
4,9 km 220 m | 15 K | |
1 | 716 | SWE | 48:23 | 0:00 | ||
33 | 224 | DEN | 83:20 | +34:57 | ||
233 | DEN |
místo | StČí | Jméno | Oddíl | Stát | Čas | Ztráta |
---|
3,0 km 130 m | 13 K | |
1 | 517 | LTU | 46:29 | 0:00 | ||
8 | 226 | DEN | 70:31 | +24:02 | ||
6,3 km 280 m | 20 K | |
1 | 308 | FIN | 50:26 | 0:00 | ||
11 | 225 | DEN | 75:46 | +25:20 | ||
3,7 km 165 m | 15 K | |
1 | 909 | CZE | 47:15 | 0:00 | ||
4 | 227 | DEN | 50:21 | +3:06 | ||
234 | DEN |
místo | StČí | Jméno | Oddíl | Stát | Čas | Ztráta |
---|
4,9 km 220 m | 15 K | |
1 | 716 | SWE | 48:23 | 0:00 | ||
11 | 228 | DEN | 58:07 | +9:44 | ||
235 | DEN |
místo | StČí | Jméno | Oddíl | Stát | Čas | Ztráta |
---|
5,8 km 255 m | 20 K | |
1 | 892 | CZE | 54:33 | 0:00 | ||
21 | 233 | DEN | 83:42 | +29:09 | ||
8,3 km 370 m | 25 K | |
1 | 157 | BUL | 66:32 | 0:00 | ||
18 | 230 | DEN | 82:06 | +15:34 | ||
27 | 232 | DEN | 85:31 | +18:59 | ||
35 | 229 | DEN | 94:23 | +27:51 | ||
40 | 231 | DEN | 107:24 | +40:52 | ||
236 | DEN |
místo | StČí | Jméno | Oddíl | Stát | Čas | Ztráta |
---|
4,4 km 195 m | 15 K | |
1 | 179 | DEN | 45:16 | 0:00 | ||
234 | DEN | disk | ||||
241 | ESP |
místo | StČí | Jméno | Oddíl | Stát | Čas | Ztráta |
---|
4,5 km 200 m | 15 K | |
1 | 310 | FIN | 48:58 | 0:00 | ||
27 | 237 | ESP | 80:21 | +31:23 | ||
6,3 km 280 m | 20 K | |
1 | 308 | FIN | 50:26 | 0:00 | ||
6 | 236 | ESP | 65:28 | +15:02 | ||
242 | ESP |
místo | StČí | Jméno | Oddíl | Stát | Čas | Ztráta |
---|
4,5 km 205 m | 15 K | |
1 | 1268 | CZE | 45:02 | 0:00 | ||
16 | 239 | ESP | 65:29 | +20:27 | ||
241 | ESP | disk | ||||
9,3 km 425 m | 29 K | |
