|
1,8 km 10 m | 8 K |
místo | Jméno | Stát | Oddíl | Id databáze | Čas | Ztráta |
---|
1 | GER | 3440500 | 13:29 | 0:00 | ||
2 | FRA | 2930600 | 13:32 | +0:03 | ||
3 | CZE | BOR0750 | 13:50 | +0:21 | ||
4 | CZE | STB0550 | 14:08 | +0:39 | ||
5 | CZE | KAM0650 | 15:38 | +2:09 | ||
6 | CZE | SJH0651 | 15:52 | +2:23 | ||
7 | BEL | 1520500 | 16:05 | +2:36 | ||
8 | CZE | VRL0552 | 16:46 | +3:17 | ||
9 | CZE | KRL0552 | 17:40 | +4:11 | ||
10 | CZE | KAM0651 | 18:03 | +4:34 | ||
11 | POL | 5560601 | 21:09 | +7:40 | ||
12 | CZE | SJH0751 | 21:26 | +7:57 | ||
13 | CZE | SJH0551 | 22:56 | +9:27 | ||
14 | SUI | 6310600 | 23:02 | +9:33 | ||
15 | CZE | PHK0651 | 25:41 | +12:12 | ||
16 | CZE | VSP0751 | 27:22 | +13:53 | ||
17 | CZE | TJN0650 | 30:12 | +16:43 | ||
18 | CZE | KSU0656 | 36:08 | +22:39 | ||
19 | CZE | DOB0555 | 37:33 | +24:04 | ||
20 | CZE | ABM0553 | 46:09 | +32:40 | ||
21 | POL | 5620600 | 47:40 | +34:11 | ||
2,6 km 25 m | 9 K |
místo | Jméno | Stát | Oddíl | Id databáze | Čas | Ztráta |
---|
1 | CZE | VLI0555 | 18:18 | 0:00 | ||
2 | CZE | KRL0351 | 19:35 | +1:17 | ||
3 | SUI | 6310300 | 22:05 | +3:47 | ||
4 | FRA | 2950400 | 22:27 | +4:09 | ||
4 | CZE | KAM0350 | 22:27 | +4:09 | ||
6 | CZE | RUM0451 | 22:48 | +4:30 | ||
7 | CZE | NEJ0350 | 23:10 | +4:52 | ||
7 | CZE | ZBM0359 | 23:10 | +4:52 | ||
9 | CZE | VPM0451 | 24:20 | +6:02 | ||
10 | CZE | SHK0450 | 25:03 | +6:45 | ||
11 | CZE | SHK0350 | 25:17 | +6:59 | ||
12 | ESP | 2460400 | 28:15 | +9:57 | ||
13 | CZE | KAM0452 | 28:19 | +10:01 | ||
14 | CZE | VLI0451 | 28:40 | +10:22 | ||
15 | CZE | EKP0355 | 28:42 | +10:24 | ||
16 | SUI | 6310400 | 29:17 | +10:59 | ||
17 | LTU | 4740400 | 31:02 | +12:44 | ||
18 | CZE | KAM0455 | 38:14 | +19:56 | ||
19 | GER | 3410400 | 42:16 | +23:58 | ||
20 | POL | 5560300 | 43:00 | +24:42 | ||
1,8 km 10 m | 8 K |
místo | Jméno | Stát | Oddíl | Id databáze | Čas | Ztráta |
---|
1 | LAT | 4530300 | 14:04 | 0:00 | ||
2 | CZE | NEJ0450 | 15:55 | +1:51 | ||
3 | EST | 2530400 | 18:31 | +4:27 | ||
4 | LAT | 4530400 | 20:18 | +6:14 | ||
5 | CZE | VCB0451 | 23:52 | +9:48 | ||
6 | CZE | FSP0450 | 23:59 | +9:55 | ||
7 | CZE | STB0499 | 26:14 | +12:10 | ||
8 | CZE | SJH0453 | 28:05 | +14:01 | ||
9 | LTU | 4780300 | 33:49 | +19:45 | ||
10 | CZE | LPU0355 | 36:50 | +22:46 | ||
LTU | 4780301 | disk | ||||
3,4 km 80 m | 13 K |
místo | Jméno | Stát | Oddíl | Id databáze | Čas | Ztráta |
---|
1 | CZE | SRK0151 | 30:10 | 0:00 | ||
2 | CZE | STB0199 | 30:22 | +0:12 | ||
3 | CZE | TJN0151 | 30:34 | +0:24 | ||
4 | SWE | 7090200 | 30:39 | +0:29 | ||
5 | CZE | SJC0151 | 32:41 | +2:31 | ||
6 | SVK | 6720250 | 32:58 | +2:48 | ||
7 | CZE | TJN0251 | 33:27 | +3:17 | ||
8 | ROM | 5710100 | 33:43 | +3:33 | ||
9 | LAT | 4530101 | 33:48 | +3:38 | ||
10 | CZE | VLI0252 | 33:53 | +3:43 | ||
11 | CZE | LME0250 | 34:29 | +4:19 | ||
12 | CZE | DKP0151 | 34:33 | +4:23 | ||
13 | CZE | SJH0252 | 34:50 | +4:40 | ||
14 | CZE | NEJ0150 | 34:52 | +4:42 | ||
15 | CZE | KAM0252 | 34:55 | +4:45 | ||
16 | CZE | TUR0251 | 35:46 | +5:36 | ||
17 | CZE | KRL0152 | 35:58 | +5:48 | ||
18 | CZE | NEJ0151 | 36:48 | +6:38 | ||
19 | CZE | TJN0256 | 37:51 | +7:41 | ||
20 | FRA | 2920109 | 38:22 | +8:12 | ||
21 | CZE | STE0252 | 39:07 | +8:57 | ||
22 | CZE | MLA0251 | 41:57 | +11:47 | ||
23 | LTU | 4730200 | 42:46 | +12:36 | ||
24 | CZE | VLI0251 | 43:55 | +13:45 | ||
25 | LAT | 4530100 | 46:54 | +16:44 | ||
26 | CZE | SHK0150 | 47:20 | +17:10 | ||
27 | CZE | STE0250 | 48:36 | +18:26 | ||
28 | CZE | NEJ0250 | 48:57 | +18:47 | ||
29 | ESP | 2480100 | 49:06 | +18:56 | ||
30 | BEL | 1530100 | 51:22 | +21:12 | ||
31 | BEL | 1510200 | 62:25 | +32:15 | ||
32 | BEL | 1540100 | 63:47 | +33:37 | ||
33 | CZE | ZBM0252 | 67:28 | +37:18 | ||
34 | SUI | 6310100 | 82:15 | +52:05 | ||
CZE | KAM0151 | disk | ||||
CZE | TJN0153 | disk | ||||
CZE | TJN0152 | disk | ||||
SUI | 6310101 | nest. | ||||
2,7 km 25 m | 11 K |
místo | Jméno | Stát | Oddíl | Id databáze | Čas | Ztráta |
---|
1 | CZE | BSO0250 | 24:11 | 0:00 | ||
2 | CZE | SJC0154 | 30:11 | +6:00 | ||
3 | CZE | TJN0150 | 30:54 | +6:43 | ||
4 | CZE | TJN0250 | 34:46 | +10:35 | ||
5 | FRA | 2930100 | 35:30 | +11:19 | ||
6 | AUT | 1220100 | 36:15 | +12:04 | ||
7 | LAT | 4530200 | 36:45 | +12:34 | ||
8 | CZE | TJN0253 | 37:18 | +13:07 | ||
9 | CZE | SSU0158 | 40:01 | +15:50 | ||
10 | CZE | LCV0250 | 47:45 | +23:34 | ||
11 | CZE | PGP0251 | 51:49 | +27:38 | ||
12 | AUT | 1220101 | 58:09 | +33:58 | ||
CZE | ABM0259 | disk | ||||
CZE | VRL0152 | nest. | ||||
CZE | SJC0156 | nest. | ||||
4,4 km 120 m | 13 K |
místo | Jméno | Stát | Oddíl | Id databáze | Čas | Ztráta |
---|
1 | CZE | UOL9950 | 34:43 | 0:00 | ||
2 | RUS | 5910000 | 35:31 | +0:48 | ||
3 | CZE | LPU9958 | 36:44 | +2:01 | ||
4 | CZE | PHK9951 | 36:46 | +2:03 | ||
5 | SWE | 7090000 | 37:42 | +2:59 | ||
6 | CZE | SHK0051 | 39:05 | +4:22 | ||
6 | CZE | VRL9951 | 39:05 | +4:22 | ||
8 | SVK | 6729950 | 39:14 | +4:31 | ||
9 | FRA | 2929924 | 39:17 | +4:34 | ||
10 | CZE | TUR9999 | 41:16 | +6:33 | ||
11 | FRA | 2920014 | 41:45 | +7:02 | ||
12 | CZE | ROZ9951 | 42:31 | +7:48 | ||
12 | CZE | ZBM9951 | 42:31 | +7:48 | ||
14 | ROM | 5719900 | 42:56 | +8:13 | ||
15 | CZE | ASU0097 | 43:26 | +8:43 | ||
16 | CZE | KAM0050 | 45:08 | +10:25 | ||
17 | CZE | KAM0051 | 45:31 | +10:48 | ||
18 | CZE | CHA0050 | 45:49 | +11:06 | ||
19 | FRA | 2929907 | 48:31 | +13:48 | ||
20 | LAT | 4530000 | 52:07 | +17:24 | ||
21 | CZE | ZBM9956 | 56:22 | +21:39 | ||
22 | CZE | NEJ9950 | 58:26 | +23:43 | ||
23 | FRA | 2920011 | 58:38 | +23:55 | ||
24 | CZE | PHK9999 | 59:13 | +24:30 | ||
25 | FRA | 2929936 | 59:41 | +24:58 | ||
26 | CZE | KRL0051 | 64:32 | +29:49 | ||
27 | CZE | KSU0050 | 65:10 | +30:27 | ||
28 | BEL | 1529900 | 68:06 | +33:23 | ||
CZE | BBM0050 | nest. | ||||
CZE | N039850 | nest. | ||||
3,5 km 30 m | 12 K |
místo | Jméno | Stát | Oddíl | Id databáze | Čas | Ztráta |
---|
1 | CZE | SJC9951 | 26:10 | 0:00 | ||
2 | CZE | ZBM0060 | 27:05 | +0:55 | ||
3 | CZE | SSU9950 | 29:11 | +3:01 | ||
4 | CZE | VPM9950 | 29:51 | +3:41 | ||
5 | CZE | KRL9951 | 30:35 | +4:25 | ||
6 | CZE | KAM9950 | 30:37 | +4:27 | ||
7 | LTU | 4739901 | 35:20 | +9:10 | ||
8 | CZE | ZLH0051 | 35:42 | +9:32 | ||
9 | LTU | 4779900 | 38:02 | +11:52 | ||
10 | CZE | KRL0052 | 39:38 | +13:28 | ||
11 | SWE | 7150000 | 39:52 | +13:42 | ||
12 | FRA | 2939900 | 41:17 | +15:07 | ||
13 | CZE | PHK0052 | 42:45 | +16:35 | ||
14 | CZE | TJN0052 | 43:44 | +17:34 | ||
15 | FRA | 2990003 | 46:17 | +20:07 | ||
16 | CZE | ROU9951 | 47:20 | +21:10 | ||
17 | CZE | VLI0059 | 51:31 | +25:21 | ||
4,4 km 125 m | 14 K |
místo | Jméno | Stát | Oddíl | Id databáze | Čas | Ztráta |
---|
1 | FRA | 2929813 | 36:40 | 0:00 | ||
2 | CZE | SJI9852 | 36:56 | +0:16 | ||
3 | CZE | TUR9751 | 38:52 | +2:12 | ||
3 | FRA | 2929802 | 38:52 | +2:12 | ||
5 | SWE | 7159800 | 40:37 | +3:57 | ||
6 | CZE | ZBM9757 | 40:53 | +4:13 | ||
7 | CZE | TRI9751 | 42:47 | +6:07 | ||
7 | FRA | 2929838 | 42:47 | +6:07 | ||
9 | CZE | KAM9850 | 42:56 | +6:16 | ||
10 | FRA | 2929810 | 44:14 | +7:34 | ||
11 | CZE | PHK9753 | 44:44 | +8:04 | ||
12 | CZE | AOP9850 | 45:04 | +8:24 | ||
13 | CZE | LLI9854 | 45:54 | +9:14 | ||
14 | CZE | ROZ9752 | 48:02 | +11:22 | ||
15 | NOR | 5129800 | 50:04 | +13:24 | ||
16 | FRA | 2929818 | 51:16 | +14:36 | ||
17 | CZE | KSU9799 | 51:27 | +14:47 | ||
18 | CZE | TRI9761 | 52:52 | +16:12 | ||
19 | FRA | 2929826 | 56:22 | +19:42 | ||
20 | CZE | ZBM9755 | 58:32 | +21:52 | ||
21 | EST | 2589800 | 61:26 | +24:46 | ||
22 | FRA | 2929845 | 62:10 | +25:30 | ||
23 | FRA | 2929716 | 66:25 | +29:45 | ||
FRA | 2929715 | vzdal | ||||
3,7 km 95 m | 12 K |
místo | Jméno | Stát | Oddíl | Id databáze | Čas | Ztráta |
---|
1 | CZE | VLI9750 | 39:58 | 0:00 | ||
2 | CZE | VPM9853 | 40:32 | +0:34 | ||
3 | CZE | VPM9752 | 41:29 | +1:31 | ||
4 | CZE | KSU9853 | 41:55 | +1:57 | ||
5 | CZE | TJN9750 | 44:02 | +4:04 | ||
6 | EST | 2549800 | 44:10 | +4:12 | ||
7 | CZE | ZLH9851 | 47:46 | +7:48 | ||
8 | LTU | 4739800 | 49:12 | +9:14 | ||
9 | LTU | 4779802 | 51:59 | +12:01 | ||
10 | CZE | VPM9753 | 53:53 | +13:55 | ||
11 | CZE | TJN9851 | 59:19 | +19:21 | ||
CZE | VPM9751 | disk | ||||
5,0 km 180 m | 14 K |
místo | Jméno | Stát | Oddíl | Id databáze | Čas | Ztráta |
---|
1 | CZE | PHK9751 | 41:48 | 0:00 | ||
2 | CZE | LLI9651 | 43:57 | +2:09 | ||
3 | CZE | KAM9554 | 44:50 | +3:02 | ||
4 | CZE | ZBM9651 | 49:42 | +7:54 | ||
5 | CZE | KAM9551 | 51:47 | +9:59 | ||
6 | CZE | LPU9558 | 52:17 | +10:29 | ||
7 | CZE | PGP9650 | 53:57 | +12:09 | ||
8 | FRA | 2929608 | 55:48 | +14:00 | ||
9 | CZE | KRL9651 | 56:07 | +14:19 | ||
10 | CZE | PHK9653 | 58:36 | +16:48 | ||
11 | CZE | ZBM9550 | 62:57 | +21:09 | ||
12 | ESP | 2489600 | 63:13 | +21:25 | ||
13 | FRA | 2929639 | 66:52 | +25:04 | ||
14 | FIN | 2729500 | 68:13 | +26:25 | ||
15 | FIN | 2729501 | 72:01 | +30:13 | ||
CZE | LCE9555 | disk | ||||
CZE | PHK9654 | vzdal | ||||
5,8 km 145 m | 18 K |
místo | Jméno | Stát | Oddíl | Id databáze | Čas | Ztráta |
---|
1 | CZE | CHA7850 | 44:31 | 0:00 | ||
2 | CZE | LIT8551 | 50:42 | +6:11 | ||
3 | CZE | SJH9451 | 51:44 | +7:13 | ||
4 | CZE | SJH9352 | 55:55 | +11:24 | ||
5 | CZE | DOK6850 | 57:22 | +12:51 | ||
5 | GER | 3508800 | 57:22 | +12:51 | ||
7 | FRA | 2929151 | 59:03 | +14:32 | ||
8 | CZE | SOB8851 | 60:08 | +15:37 | ||
9 | SWE | 7269300 | 60:19 | +15:48 | ||
10 | BEL | 1558100 | 63:26 | +18:55 | ||
11 | EST | 2566400 | 65:55 | +21:24 | ||
12 | CZE | AOP9350 | 66:04 | +21:33 | ||
13 | ESP | 2419000 | 66:18 | +21:47 | ||
14 | CZE | 5129400 | 67:24 | +22:53 | ||
15 | ESP | 2419200 | 67:45 | +23:14 | ||
16 | CZE | SJC8352 | 70:54 | +26:23 | ||
17 | EST | 2569100 | 72:28 | +27:57 | ||
18 | CZE | MBM8282 | 72:30 | +27:59 | ||
19 | CZE | PGP9350 | 75:40 | +31:09 | ||
20 | GER | 3459200 | 92:55 | +48:24 | ||
ms | CZE | TJN8952 | 51:46 | +7:15 | ||
SUI | 6318400 | nest. | ||||
CZE | DKP9751 | nest. | ||||
4,9 km 130 m | 14 K |
místo | Jméno | Stát | Oddíl | Id databáze | Čas | Ztráta |
---|
1 | CZE | CHA7750 | 47:54 | 0:00 | ||
2 | LTU | 4758500 | 47:55 | +0:01 | ||
3 | CZE | CHA9150 | 49:49 | +1:55 | ||
4 | CZE | CHA8050 | 51:06 | +3:12 | ||
5 | CZE | NPA7852 | 51:34 | +3:40 | ||
6 | GER | 3498701 | 51:44 | +3:50 | ||
7 | CZE | VLI8051 | 52:44 | +4:50 | ||
8 | SWE | 7119200 | 53:42 | +5:48 | ||
9 | CZE | LLI9550 | 53:44 | +5:50 | ||
10 | LTU | 4759200 | 55:28 | +7:34 | ||
11 | CZE | CHA8852 | 56:45 | +8:51 | ||
12 | CZE | LIT7451 | 57:10 | +9:16 | ||
13 | CZE | ASU9299 | 58:20 | +10:26 | ||
14 | CZE | SMB9251 | 58:37 | +10:43 | ||
15 | CZE | CHA8650 | 58:57 | +11:03 | ||
16 | CZE | DOB7878 | 60:46 | +12:52 | ||
17 | CZE | VLI8055 | 61:28 | +13:34 | ||
18 | CZE | TUV8151 | 62:46 | +14:52 | ||
19 | CZE | TJN9353 | 63:25 | +15:31 | ||
20 | SWE | 7118200 | 65:00 | +17:06 | ||
21 | CZE | ZBM9156 | 65:54 | +18:00 | ||
22 | CZE | STB8196 | 66:37 | +18:43 | ||
23 | SWE | 7138200 | 67:26 | +19:32 | ||
24 | CZE | BSO8151 | 67:56 | +20:02 | ||
25 | CZE | SVS8151 | 68:03 | +20:09 | ||
26 | CZE | LLI8450 | 68:22 | +20:28 | ||
27 | POL | 5559000 | 68:56 | +21:02 | ||
28 | SWE | 7117901 | 70:25 | +22:31 | ||
29 | CZE | SVS8751 | 70:29 | +22:35 | ||
30 | CZE | JES8651 | 71:11 | +23:17 | ||
31 | CZE | TJN9252 | 74:04 | +26:10 | ||
32 | ESP | 2428100 | 75:39 | +27:45 | ||
33 | CZE | LIT8951 | 76:32 | +28:38 | ||
34 | POL | 5578750 | 77:24 | +29:30 | ||
35 | SWE | 7118400 | 90:04 | +42:10 | ||
36 | ITA | 4218200 | 92:04 | +44:10 | ||
37 | ESP | 2398700 | 96:55 | +49:01 | ||
38 | LTU | 4719100 | 134:06 | +86:12 | ||
HUN | 3979400 | disk | ||||
GER | 3498600 | nest. | ||||
3,6 km 55 m | 12 K |
místo | Jméno | Stát | Oddíl | Id databáze | Čas | Ztráta |
---|
1 | CZE | NPA8152 | 33:06 | 0:00 | ||
2 | CZE | EKP8151 | 33:47 | +0:41 | ||
3 | CZE | SKV9453 | 35:29 | +2:23 | ||
4 | CZE | EKP8259 | 36:24 | +3:18 | ||
5 | CZE | FSP8989 | 36:48 | +3:42 | ||
6 | CZE | LTU9252 | 37:05 | +3:59 | ||
7 | CZE | VPM9252 | 39:28 | +6:22 | ||
8 | CZE | VRL7052 | 40:15 | +7:09 | ||
9 | CZE | TJP9350 | 40:55 | +7:49 | ||
10 | CZE | SJC7752 | 46:42 | +13:36 | ||
11 | CZE | DKP9250 | 48:50 | +15:44 | ||
12 | CZE | KRE8850 | 48:54 | +15:48 | ||
13 | CZE | SKV9551 | 50:42 | +17:36 | ||
14 | POL | 5568000 | 54:31 | +21:25 | ||
15 | NOR | 5116800 | 58:13 | +25:07 | ||
16 | CZE | TJP9351 | 66:16 | +33:10 | ||
17 | CZE | VLI7759 | 68:16 | +35:10 | ||
18 | CZE | EKP | 107:13 | +74:07 | ||
6,5 km 275 m | 20 K |
místo | Jméno | Stát | Oddíl | Id databáze | Čas | Ztráta |
---|
1 | CZE | TUR8650 | 64:20 | 0:00 | ||
2 | CZE | PHK9451 | 64:51 | +0:31 | ||
3 | CZE | PHK9154 | 65:08 | +0:48 | ||
4 | CZE | VSP7850 | 66:21 | +2:01 | ||
5 | CZE | ZBM9350 | 71:48 | +7:28 | ||
6 | BEL | 1528401 | 71:52 | +7:32 | ||
7 | CZE | KSU9394 | 72:40 | +8:20 | ||
8 | BEL | 1528800 | 73:51 | +9:31 | ||
9 | BEL | 1528300 | 74:06 | +9:46 | ||
10 | CZE | TUR9358 | 79:19 | +14:59 | ||
11 | BEL | 1527600 | 80:25 | +16:05 | ||
12 | CZE | LPU9451 | 81:17 | +16:57 | ||
13 | FIN | 2729400 | 83:52 | +19:32 | ||
14 | ESP | 2477400 | 83:57 | +19:37 | ||
15 | CZE | KSU9493 | 87:46 | +23:26 | ||
16 | CZE | ZBM9354 | 90:59 | +26:39 | ||
17 | BEL | 1528400 | 93:49 | +29:29 | ||
18 | GER | 3498700 | 95:59 | +31:39 | ||
CZE | AOP9450 | vzdal | ||||
POL | 5539500 | nest. | ||||
SWE | 7149500 | nest. | ||||
CZE | ZBM9451 | nest. | ||||
4,5 km 120 m | 14 K |
místo | Jméno | Stát | Oddíl | Id databáze | Čas | Ztráta |
---|
1 | CZE | KSH7753 | 38:00 | 0:00 | ||
2 | CZE | VPM7551 | 38:11 | +0:11 | ||
3 | RUS | 5917400 | 39:53 | +1:53 | ||
4 | CZE | VCB7851 | 40:53 | +2:53 | ||
5 | RUS | 5988000 | 41:57 | +3:57 | ||
6 | LAT | 4567600 | 42:12 | +4:12 | ||
7 | LTU | 4747901 | 42:25 | +4:25 | ||
8 | CAN | 2017700 | 42:42 | +4:42 | ||
9 | SUI | 6317400 | 45:16 | +7:16 | ||
10 | CZE | ZVS7450 | 47:19 | +9:19 | ||
11 | CZE | TJP6550 | 53:04 | +15:04 | ||
12 | BEL | 1518000 | 54:37 | +16:37 | ||
13 | CZE | SLA7451 | 60:05 | +22:05 | ||
14 | BEL | 1517700 | 62:24 | +24:24 | ||
15 | SUI | 6317700 | 62:28 | +24:28 | ||
16 | ESP | 2428000 | 68:51 | +30:51 | ||
17 | ESP | 2447800 | 71:14 | +33:14 | ||
CZE | MFP8050 | nest. | ||||
3,7 km 100 m | 11 K |
místo | Jméno | Stát | Oddíl | Id databáze | Čas | Ztráta |
---|
1 | CZE | TEP7850 | 31:43 | 0:00 | ||
2 | CZE | VPM7250 | 32:46 | +1:03 | ||
3 | CZE | VSP7650 | 35:41 | +3:58 | ||
4 | CZE | LPM7751 | 36:31 | +4:48 | ||
5 | FRA | 2957801 | 37:08 | +5:25 | ||
6 | CZE | SJH7651 | 39:04 | +7:21 | ||
7 | CZE | JEN7754 | 43:15 | +11:32 | ||
8 | CZE | N010200 | 44:40 | +12:57 | ||
9 | CZE | TJN7651 | 45:03 | +13:20 | ||
10 | CZE | KSU7793 | 46:33 | +14:50 | ||
11 | CZE | SKV7952 | 46:37 | +14:54 | ||
12 | CZE | LPM7352 | 48:53 | +17:10 | ||
13 | CZE | LCV7351 | 49:14 | +17:31 | ||
14 | CZE | DVP7751 | 50:36 | +18:53 | ||
15 | CZE | MOV7650 | 51:17 | +19:34 | ||
16 | CZE | ZLH7551 | 51:38 | +19:55 | ||
17 | CZE | JES7451 | 58:24 | +26:41 | ||
18 | CZE | LPM7857 | 60:50 | +29:07 | ||
4,3 km 120 m | 14 K |
místo | Jméno | Stát | Oddíl | Id databáze | Čas | Ztráta |
---|
1 | RUS | 5937300 | 38:14 | 0:00 | ||
2 | CZE | JEN7457 | 39:37 | +1:23 | ||
3 | LTU | 4737300 | 42:00 | +3:46 | ||
4 | CZE | KAM7252 | 42:55 | +4:41 | ||
5 | CZE | VLI7451 | 42:56 | +4:42 | ||
6 | HUN | 3957200 | 42:59 | +4:45 | ||
7 | POL | 5567300 | 43:20 | +5:06 | ||
8 | FRA | 2937500 | 46:41 | +8:27 | ||
9 | CZE | LME7350 | 47:07 | +8:53 | ||
10 | FRA | 2937400 | 47:18 | +9:04 | ||
11 | GER | 3487000 | 49:03 | +10:49 | ||
12 | CZE | VLI7350 | 49:10 | +10:56 | ||
13 | CZE | VLI7452 | 49:37 | +11:23 | ||
14 | CZE | STB7499 | 53:28 | +15:14 | ||
15 | SVK | 6727350 | 53:35 | +15:21 | ||
16 | ESP | 2467300 | 55:25 | +17:11 | ||
17 | CZE | KAM7053 | 57:03 | +18:49 | ||
18 | BEL | 1537300 | 57:08 | +18:54 | ||
19 | FRA | 2967500 | 59:46 | +21:32 | ||
20 | FRA | 2947200 | 59:50 | +21:36 | ||
21 | NED | 5037400 | 63:57 | +25:43 | ||
22 | CZE | ZBM6251 | 65:33 | +27:19 | ||
23 | CZE | BSO7250 | 67:26 | +29:12 | ||
24 | GER | 3417100 | 94:27 | +56:13 | ||
CZE | KAM7350 | nest. | ||||
3,4 km 30 m | 11 K |
místo | Jméno | Stát | Oddíl | Id databáze | Čas | Ztráta |
---|
1 | RUS | 5927400 | 29:59 | 0:00 | ||
2 | LTU | 4757300 | 30:48 | +0:49 | ||
3 | CZE | VAM7251 | 30:56 | +0:57 | ||
4 | CZE | KSU7272 | 33:53 | +3:54 | ||
5 | CZE | VRL7355 | 34:03 | +4:04 | ||
6 | CZE | PHK6757 | 37:19 | +7:20 | ||
7 | CZE | PGP7151 | 37:36 | +7:37 | ||
8 | CZE | RIC7299 | 37:50 | +7:51 | ||
9 | CZE | STB7399 | 38:12 | +8:13 | ||
10 | CZE | PHK7151 | 43:22 | +13:23 | ||
11 | NOR | 5127100 | 43:34 | +13:35 | ||
12 | CZE | LTU7599 | 44:48 | +14:49 | ||
13 | CZE | NEJ7450 | 49:48 | +19:49 | ||
14 | CZE | KSU7373 | 49:50 | +19:51 | ||
15 | CZE | ZAK7250 | 53:21 | +23:22 | ||
16 | SVK | 6717151 | 56:14 | +26:15 | ||
17 | CZE | LCV7151 | 57:59 | +28:00 | ||
18 | CZE | SNA7155 | 60:52 | +30:53 | ||
19 | SWE | 7097100 | 66:26 | +36:27 | ||
20 | SUI | 6317100 | 70:25 | +40:26 | ||
CZE | STH7451 | nest. | ||||
4,0 km 110 m | 14 K |
místo | Jméno | Stát | Oddíl | Id databáze | Čas | Ztráta |
---|
1 | POL | 5536801 | 37:52 | 0:00 | ||
2 | CZE | TJN6850 | 38:55 | +1:03 | ||
3 | CZE | SRK6752 | 40:00 | +2:08 | ||
4 | CZE | MFP7050 | 42:19 | +4:27 | ||
5 | CZE | VBM7079 | 42:38 | +4:46 | ||
6 | CZE | KRE7051 | 42:55 | +5:03 | ||
7 | GER | 3447000 | 44:30 | +6:38 | ||
8 | SUI | 6316801 | 44:33 | +6:41 | ||
9 | POL | 5536800 | 44:34 | +6:42 | ||
10 | RUS | 5916800 | 47:27 | +9:35 | ||
11 | CZE | SJH7051 | 48:41 | +10:49 | ||
12 | CZE | KAS7051 | 49:17 | +11:25 | ||
13 | CZE | DKP6750 | 50:03 | +12:11 | ||
14 | CZE | CHA6550 | 50:08 | +12:16 | ||
15 | BEL | 1516900 | 50:12 | +12:20 | ||
16 | CZE | MFP6850 | 50:24 | +12:32 | ||
17 | CZE | PGP6751 | 50:44 | +12:52 | ||
18 | SWE | 7186800 | 52:24 | +14:32 | ||
19 | FRA | 2926852 | 53:00 | +15:08 | ||
20 | SWE | 7156800 | 53:57 | +16:05 | ||
21 | CZE | SHK6651 | 54:29 | +16:37 | ||
22 | CAN | 2026800 | 56:14 | +18:22 | ||
23 | CZE | CHA6551 | 56:24 | +18:32 | ||
24 | CZE | DCE5550 | 58:09 | +20:17 | ||
25 | CZE | CHA7051 | 58:23 | +20:31 | ||
26 | SVK | 6716951 | 58:33 | +20:41 | ||
27 | BEL | 1546600 | 59:27 | +21:35 | ||
28 | SVK | 6726950 | 61:34 | +23:42 | ||
29 | CZE | CHA6250 | 64:19 | +26:27 | ||
30 | GER | 3476701 | 67:25 | +29:33 | ||
31 | GER | 3476700 | 73:25 | +35:33 | ||
32 | FRA | 2927053 | 73:35 | +35:43 | ||
33 | HUN | 3966600 | 101:52 | +64:00 | ||
CZE | ONO6750 | disk | ||||
POL | 5567000 | nest. | ||||
CZE | LLI6950 | nest. | ||||
3,2 km 30 m | 11 K |
místo | Jméno | Stát | Oddíl | Id databáze | Čas | Ztráta |
---|
1 | CZE | VBM6655 | 26:59 | 0:00 | ||
2 | GER | 3437000 | 27:12 | +0:13 | ||
3 | CZE | TUR6850 | 29:49 | +2:50 | ||
4 | CZE | FSP6651 | 30:35 | +3:36 | ||
5 | CZE | TJN6951 | 32:49 | +5:50 | ||
6 | CZE | SKV6751 | 37:19 | +10:20 | ||
7 | CZE | ABM6654 | 38:28 | +11:29 | ||
8 | CZE | LPU7053 | 38:37 | +11:38 | ||
9 | CZE | ROU6650 | 38:55 | +11:56 | ||
10 | CZE | SHK6753 | 39:18 | +12:19 | ||
11 | CZE | SHK6752 | 40:06 | +13:07 | ||
12 | CZE | LPM6850 | 40:26 | +13:27 | ||
12 | CZE | PHK6950 | 40:26 | +13:27 | ||
14 | CZE | SKV6551 | 40:30 | +13:31 | ||
15 | CZE | ODV6950 | 42:08 | +15:09 | ||
16 | CZE | PHK7060 | 42:39 | +15:40 | ||
17 | CZE | DKP6751 | 44:15 | +17:16 | ||
18 | CZE | NEJ6950 | 45:41 | +18:42 | ||
19 | CZE | SSU7050 | 47:07 | +20:08 | ||
20 | RUS | 5970003 | 47:51 | +20:52 | ||
21 | AUT | 1226800 | 47:55 | +20:56 | ||
22 | AUT | 1226400 | 49:02 | +22:03 | ||
23 | SWE | 7116600 | 49:39 | +22:40 | ||
24 | CZE | SNA7053 | 51:20 | +24:21 | ||
25 | CZE | DLT6651 | 52:05 | +25:06 | ||
26 | CZE | ZLH7050 | 54:46 | +27:47 | ||
