|
101 | AUS |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
3,1 km 45 m | 12 K | |
1 | 28:41 | 0:00 | ||
9 | 43:19 | +14:38 | ||
4,0 km 95 m | 12 K | |
1 | 31:05 | 0:00 | ||
18 | 44:03 | +12:58 | ||
121 | AUT |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
3,5 km 45 m | 12 K | |
1 | 34:16 | 0:00 | ||
12 | 53:48 | +19:32 | ||
3,6 km 50 m | 12 K | |
1 | 28:17 | 0:00 | ||
14 | 38:20 | +10:03 | ||
122 | AUT |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
2,7 km 25 m | 11 K | |
1 | 24:11 | 0:00 | ||
6 | 36:15 | +12:04 | ||
12 | 58:09 | +33:58 | ||
3,2 km 30 m | 11 K | |
1 | 26:59 | 0:00 | ||
21 | 47:55 | +20:56 | ||
22 | 49:02 | +22:03 | ||
2,9 km 45 m | 10 K | |
1 | 29:51 | 0:00 | ||
11 | 76:30 | +46:39 | ||
5,1 km 160 m | 13 K | |
1 | 39:40 | 0:00 | ||
25 | 85:44 | +46:04 | ||
2,8 km 35 m | 8 K | |
1 | 16:56 | 0:00 | ||
18 | 23:03 | +6:07 | ||
3,0 km 35 m | 10 K | |
1 | 26:15 | 0:00 | ||
5 | 32:48 | +6:33 | ||
10 | 34:22 | +8:07 | ||
12 | 38:41 | +12:26 | ||
14 | 43:04 | +16:49 | ||
16 | 56:55 | +30:40 | ||
17 | 57:02 | +30:47 | ||
6,0 km 225 m | 16 K | |
1 | 48:52 | 0:00 | ||
16 | 61:22 | +12:30 | ||
19 | 63:20 | +14:28 | ||
4,5 km 135 m | 12 K | |
1 | 49:00 | 0:00 | ||
3 | 62:08 | +13:08 | ||
5 | 64:27 | +15:27 | ||
10 | 84:29 | +35:29 | ||
5,3 km 140 m | 14 K | |
1 | 50:37 | 0:00 | ||
2 | 50:53 | +0:16 | ||
5,8 km 210 m | 16 K | |
1 | 46:31 | 0:00 | ||
28 | 68:45 | +22:14 | ||
4,3 km 105 m | 13 K | |
1 | 34:08 | 0:00 | ||
19 | 52:54 | +18:46 | ||
3,5 km 90 m | 12 K | |
1 | 32:50 | 0:00 | ||
12 | 48:51 | +16:01 | ||
4,0 km 95 m | 12 K | |
1 | 31:05 | 0:00 | ||
16 | 43:05 | +12:00 | ||
3,2 km 35 m | 11 K | |
1 | 25:23 | 0:00 | ||
7 | 36:11 | +10:48 | ||
11 | 56:43 | +31:20 | ||
3,6 km 50 m | 12 K | |
1 | 28:17 | 0:00 | ||
20 | 43:09 | +14:52 | ||
151 | BEL |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
3,4 km 80 m | 13 K | |
1 | 30:10 | 0:00 | ||
31 | 62:25 | +32:15 | ||
4,5 km 120 m | 14 K | |
1 | 38:00 | 0:00 | ||
12 | 54:37 | +16:37 | ||
14 | 62:24 | +24:24 | ||
4,0 km 110 m | 14 K | |
1 | 37:52 | 0:00 | ||
15 | 50:12 | +12:20 | ||
2,8 km 35 m | 8 K | |
1 | 16:56 | 0:00 | ||
23 | 24:41 | +7:45 | ||
30 | 43:15 | +26:19 | ||
4,5 km 70 m | 12 K | |
1 | 29:28 | 0:00 | ||
33 | 62:54 | +33:26 | ||
7,4 km 230 m | 20 K | |
1 | 54:51 | 0:00 | ||
8 | 79:01 | +24:10 | ||
16 | 87:34 | +32:43 | ||
5,8 km 210 m | 16 K | |
1 | 46:31 | 0:00 | ||
nest. | ||||
152 | BEL |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
1,8 km 10 m | 8 K | |
1 | 13:29 | 0:00 | ||
7 | 16:05 | +2:36 | ||
4,4 km 120 m | 13 K | |
1 | 34:43 | 0:00 | ||
28 | 68:06 | +33:23 | ||
6,5 km 275 m | 20 K | |
1 | 64:20 | 0:00 | ||
6 | 71:52 | +7:32 | ||
8 | 73:51 | +9:31 | ||
9 | 74:06 | +9:46 | ||
11 | 80:25 | +16:05 | ||
17 | 93:49 | +29:29 | ||
3,5 km 45 m | 12 K | |
1 | 34:16 | 0:00 | ||
10 | 50:37 | +16:21 | ||
4,5 km 70 m | 12 K | |
1 | 29:28 | 0:00 | ||
21 | 43:21 | +13:53 | ||
6,9 km 280 m | 16 K | |
1 | 48:46 | 0:00 | ||
36 | 86:15 | +37:29 | ||
8,6 km 305 m | 23 K | |
1 | 70:10 | 0:00 | ||
26 | 105:40 | +35:30 | ||
vzdal | ||||
7,3 km 270 m | 22 K | |
1 | 62:39 | 0:00 | ||
10 | 78:16 | +15:37 | ||
11,1 km 470 m | 25 K | |
1 | 79:09 | 0:00 | ||
21 | 99:36 | +20:27 | ||
vzdal | ||||
153 | BEL |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
3,4 km 80 m | 13 K | |
1 | 30:10 | 0:00 | ||
30 | 51:22 | +21:12 | ||
4,3 km 120 m | 14 K | |
1 | 38:14 | 0:00 | ||
18 | 57:08 | +18:54 | ||
5,8 km 210 m | 16 K | |
1 | 46:31 | 0:00 | ||
7 | 53:15 | +6:44 | ||
154 | BEL |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
3,4 km 80 m | 13 K | |
1 | 30:10 | 0:00 | ||
32 | 63:47 | +33:37 | ||
4,0 km 110 m | 14 K | |
1 | 37:52 | 0:00 | ||
27 | 59:27 | +21:35 | ||
3,1 km 45 m | 12 K | |
1 | 28:41 | 0:00 | ||
13 | 45:50 | +17:09 | ||
4,5 km 70 m | 12 K | |
1 | 29:28 | 0:00 | ||
32 | 60:52 | +31:24 | ||
5,8 km 210 m | 16 K | |
1 | 46:31 | 0:00 | ||
37 | 75:08 | +28:37 | ||
4,0 km 95 m | 12 K | |
1 | 31:05 | 0:00 | ||
15 | 42:53 | +11:48 | ||
155 | BEL |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
5,8 km 145 m | 18 K | |
1 | 44:31 | 0:00 | ||
10 | 63:26 | +18:55 | ||
5,3 km 140 m | 14 K | |
1 | 50:37 | 0:00 | ||
5 | 59:55 | +9:18 | ||
180 | BLR |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
5,0 km 150 m | 14 K | |
1 | 42:04 | 0:00 | ||
33 | 89:44 | +47:40 | ||
181 | BLR |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
4,5 km 70 m | 12 K | |
1 | 29:28 | 0:00 | ||
24 | 44:31 | +15:03 | ||
4,0 km 95 m | 12 K | |
1 | 31:05 | 0:00 | ||
4 | 34:40 | +3:35 | ||
182 | BLR |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
4,0 km 95 m | 12 K | |
1 | 31:05 | 0:00 | ||
disk | ||||
3,2 km 35 m | 11 K | |
1 | 25:23 | 0:00 | ||
191 | BUL |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
5,8 km 210 m | 16 K | |
1 | 46:31 | 0:00 | ||
36 | 74:45 | +28:14 | ||
201 | CAN |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
4,5 km 120 m | 14 K | |
1 | 38:00 | 0:00 | ||
8 | 42:42 | +4:42 | ||
6,5 km 215 m | 16 K | |
1 | 44:06 | 0:00 | ||
4 | 53:28 | +9:22 | ||
202 | CAN |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
4,0 km 110 m | 14 K | |
1 | 37:52 | 0:00 | ||
22 | 56:14 | +18:22 | ||
5,0 km 150 m | 14 K | |
1 | 42:04 | 0:00 | ||
7 | 50:49 | +8:45 | ||
221 | DEN |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
2,7 km 30 m | 9 K | |
1 | 31:30 | 0:00 | ||
15 | 136:24 | +104:54 | ||
5,0 km 150 m | 14 K | |
1 | 42:04 | 0:00 | ||
31 | 83:36 | +41:32 | ||
222 | DEN |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
4,6 km 140 m | 15 K | |
1 | 36:02 | 0:00 | ||
10 | 46:46 | +10:44 | ||
223 | DEN |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
2,5 km 30 m | 10 K | |
1 | 36:52 | 0:00 | ||
7 | 66:08 | +29:16 | ||
3,1 km 30 m | 12 K | |
1 | 31:24 | 0:00 | ||
2 | 31:42 | +0:18 | ||
224 | DEN |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
6,0 km 225 m | 16 K | |
1 | 48:52 | 0:00 | ||
4 | 50:38 | +1:46 | ||
14 | 58:17 | +9:25 | ||
4,0 km 95 m | 12 K | |
1 | 31:05 | 0:00 | ||
31 | 56:01 | +24:56 | ||
225 | DEN |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
3,6 km 50 m | 12 K | |
1 | 28:17 | 0:00 | ||
3 | 30:55 | +2:38 | ||
237 | EPS |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
6,3 km 205 m | 18 K | |
1 | 58:48 | 0:00 | ||
12 | 127:07 | +68:19 | ||
15 | 138:36 | +79:48 | ||
239 | ESP |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
4,9 km 130 m | 14 K | |
1 | 47:54 | 0:00 | ||
37 | 96:55 | +49:01 | ||
7,3 km 270 m | 22 K | |
1 | 62:39 | 0:00 | ||
37 | 132:14 | +69:35 | ||
241 | ESP |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
5,8 km 145 m | 18 K | |
1 | 44:31 | 0:00 | ||
13 | 66:18 | +21:47 | ||
15 | 67:45 | +23:14 | ||
7,3 km 270 m | 22 K | |
1 | 62:39 | 0:00 | ||
36 | 129:25 | +66:46 | ||
5,8 km 210 m | 16 K | |
1 | 46:31 | 0:00 | ||
31 | 70:46 | +24:15 | ||
242 | ESP |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
4,9 km 130 m | 14 K | |
1 | 47:54 | 0:00 | ||
32 | 75:39 | +27:45 | ||
4,5 km 120 m | 14 K | |
1 | 38:00 | 0:00 | ||
16 | 68:51 | +30:51 | ||
7,3 km 270 m | 22 K | |
1 | 62:39 | 0:00 | ||
39 | 144:09 | +81:30 | ||
11,1 km 470 m | 25 K | |
1 | 79:09 | 0:00 | ||
29 | 112:30 | +33:21 | ||
244 | ESP |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
4,5 km 120 m | 14 K | |
1 | 38:00 | 0:00 | ||
17 | 71:14 | +33:14 | ||
8,6 km 305 m | 23 K | |
1 | 70:10 | 0:00 | ||
29 | 111:04 | +40:54 | ||
2,1 km 15 m | 5 K | |
1 | 9:34 | 0:00 | ||
41 | 29:18 | +19:44 | ||
245 | ESP |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
3,9 km 60 m | 14 K | |
1 | 29:17 | 0:00 | ||
nest. | ||||
2,1 km 15 m | 5 K | |
1 | 7:24 | 0:00 | ||
nest. | ||||
246 | ESP |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
2,6 km 25 m | 9 K | |
1 | 18:18 | 0:00 | ||
12 | 28:15 | +9:57 | ||
4,3 km 120 m | 14 K | |
1 | 38:14 | 0:00 | ||
16 | 55:25 | +17:11 | ||
3,0 km 35 m | 10 K | |
1 | 26:15 | 0:00 | ||
13 | 39:05 | +12:50 | ||
6,5 km 215 m | 16 K | |
1 | 44:06 | 0:00 | ||
16 | 75:05 | +30:59 | ||
247 | ESP |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
6,5 km 275 m | 20 K | |
1 | 64:20 | 0:00 | ||
14 | 83:57 | +19:37 | ||
248 | ESP |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
3,4 km 80 m | 13 K | |
1 | 30:10 | 0:00 | ||
29 | 49:06 | +18:56 | ||
5,0 km 180 m | 14 K | |
1 | 41:48 | 0:00 | ||
12 | 63:13 | +21:25 | ||
5,0 km 150 m | 14 K | |
1 | 42:04 | 0:00 | ||
24 | 62:27 | +20:23 | ||
249 | ESP |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
7,3 km 270 m | 22 K | |
1 | 62:39 | 0:00 | ||
18 | 86:47 | +24:08 | ||
5,8 km 210 m | 16 K | |
1 | 46:31 | 0:00 | ||
14 | 58:02 | +11:31 | ||
250 | ESP |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
3,0 km 30 m | 11 K | |
1 | 31:27 | 0:00 | ||
15 | 74:36 | +43:09 | ||
5,1 km 160 m | 13 K | |
1 | 39:40 | 0:00 | ||
36 | 116:33 | +76:53 | ||
4,6 km 140 m | 15 K | |
1 | 36:02 | 0:00 | ||
28 | 71:25 | +35:23 | ||
251 | EST |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
3,9 km 60 m | 14 K | |
1 | 29:17 | 0:00 | ||
22 | 54:58 | +25:41 | ||
27 | 82:50 | +53:33 | ||
252 | EST |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
6,5 km 215 m | 16 K | |
1 | 44:06 | 0:00 | ||
13 | 68:14 | +24:08 | ||
nest. | ||||
4,6 km 135 m | 14 K | |
1 | 35:30 | 0:00 | ||
disk | ||||
253 | EST |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
1,8 km 10 m | 8 K | |
1 | 14:04 | 0:00 | ||
3 | 18:31 | +4:27 | ||
6,0 km 225 m | 16 K | |
1 | 48:52 | 0:00 | ||
disk | ||||
7,5 km 315 m | 20 K | |
1 | 53:49 | 0:00 | ||
13 | 69:19 | +15:30 | ||
254 | EST |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
3,7 km 95 m | 12 K | |
1 | 39:58 | 0:00 | ||
6 | 44:10 | +4:12 | ||
7,5 km 315 m | 20 K | |
1 | 53:49 | 0:00 | ||
disk | ||||
4,6 km 135 m | 14 K | |
1 | 35:30 | 0:00 | ||
17 | 66:49 | +31:19 | ||
255 | EST |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
4,6 km 135 m | 14 K | |
1 | 35:30 | 0:00 | ||
2 | 39:08 | +3:38 | ||
4 | 44:11 | +8:41 | ||
13 | 62:01 | +26:31 | ||
256 | EST |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
5,8 km 145 m | 18 K | |
1 | 44:31 | 0:00 | ||
11 | 65:55 | +21:24 | ||
17 | 72:28 | +27:57 | ||
3,0 km 35 m | 10 K | |
1 | 26:15 | 0:00 | ||
19 | 82:19 | +56:04 | ||
8,6 km 305 m | 23 K | |
1 | 70:10 | 0:00 | ||
10 | 78:09 | +7:59 | ||
257 | EST |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
11,1 km 470 m | 25 K | |
1 | 79:09 | 0:00 | ||
25 | 102:55 | +23:46 | ||
258 | EST |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
4,4 km 125 m | 14 K | |
1 | 36:40 | 0:00 | ||
21 | 61:26 | +24:46 | ||
259 | EST |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
5,1 km 160 m | 13 K | |
1 | 39:40 | 0:00 | ||
21 | 82:44 | +43:04 | ||
271 | FIN |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
2,9 km 45 m | 10 K | |
1 | 29:51 | 0:00 | ||
6 | 40:13 | +10:22 | ||
5,8 km 210 m | 16 K | |
1 | 46:31 | 0:00 | ||
12 | 56:11 | +9:40 | ||
272 | FIN |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
5,0 km 180 m | 14 K | |
1 | 41:48 | 0:00 | ||
14 | 68:13 | +26:25 | ||
15 | 72:01 | +30:13 | ||
6,5 km 275 m | 20 K | |
1 | 64:20 | 0:00 | ||
13 | 83:52 | +19:32 | ||
273 | FIN |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
3,1 km 30 m | 12 K | |
1 | 31:24 | 0:00 | ||
11 | 42:15 | +10:51 | ||
291 | FRA |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
4,6 km 140 m | 15 K | |
1 | 36:02 | 0:00 | ||
19 | 56:01 | +19:59 | ||
292 | FRA |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
3,4 km 80 m | 13 K | |
1 | 30:10 | 0:00 | ||
20 | 38:22 | +8:12 | ||
4,4 km 120 m | 13 K | |
1 | 34:43 | 0:00 | ||
9 | 39:17 | +4:34 | ||
11 | 41:45 | +7:02 | ||
19 | 48:31 | +13:48 | ||
23 | 58:38 | +23:55 | ||
25 | 59:41 | +24:58 | ||
4,4 km 125 m | 14 K | |
1 | 36:40 | 0:00 | ||
3 | 38:52 | +2:12 | ||
7 | 42:47 | +6:07 | ||
10 | 44:14 | +7:34 | ||
16 | 51:16 | +14:36 | ||
19 | 56:22 | +19:42 | ||
22 | 62:10 | +25:30 | ||
23 | 66:25 | +29:45 | ||
vzdal | ||||
5,0 km 180 m | 14 K | |
1 | 41:48 | 0:00 | ||
8 | 55:48 | +14:00 | ||
13 | 66:52 | +25:04 | ||
5,8 km 145 m | 18 K | |
1 | 44:31 | 0:00 | ||
7 | 59:03 | +14:32 | ||
4,0 km 110 m | 14 K | |
1 | 37:52 | 0:00 | ||
19 | 53:00 | +15:08 | ||
32 | 73:35 | +35:43 | ||
3,5 km 45 m | 12 K | |
1 | 34:16 | 0:00 | ||
6 | 40:21 | +6:05 | ||
4,5 km 70 m | 12 K | |
1 | 29:28 | 0:00 | ||
3 | 31:50 | +2:22 | ||
5 | 34:31 | +5:03 | ||
13 | 37:19 | +7:51 | ||
15 | 38:37 | +9:09 | ||
18 | 40:09 | +10:41 | ||
6,0 km 225 m | 16 K | |
1 | 48:52 | 0:00 | ||
2 | 50:00 | +1:08 | ||
3 | 50:14 | +1:22 | ||
5 | 51:06 | +2:14 | ||
7 | 51:33 | +2:41 | ||
12 | 55:54 | +7:02 | ||
21 | 63:44 | +14:52 | ||
23 | 64:44 | +15:52 | ||
6,9 km 280 m | 16 K | |
1 | 48:46 | 0:00 | ||
2 | 49:38 | +0:52 | ||
7 | 55:06 | +6:20 | ||
9 | 56:26 | +7:40 | ||
10 | 58:10 | +9:24 | ||
17 | 66:02 | +17:16 | ||
18 | 66:28 | +17:42 | ||
19 | 67:22 | +18:36 | ||
23 | 69:32 | +20:46 | ||
28 | 72:24 | +23:38 | ||
32 | 80:14 | +31:28 | ||
33 | 80:59 | +32:13 | ||
44 | 105:06 | +56:20 | ||
7,5 km 315 m | 20 K | |
1 | 53:49 | 0:00 | ||
8 | 60:57 | +7:08 | ||
9 | 65:09 | +11:20 | ||
8,6 km 305 m | 23 K | |
1 | 70:10 | 0:00 | ||
14 | 86:34 | +16:24 | ||
11,1 km 470 m | 25 K | |
1 | 79:09 | 0:00 | ||
4 | 82:44 | +3:35 | ||
18 | 95:44 | +16:35 | ||
6,5 km 215 m | 16 K | |
1 | 44:06 | 0:00 | ||
2 | 46:43 | +2:37 | ||
8 | 62:54 | +18:48 | ||
293 | FRA |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
1,8 km 10 m | 8 K | |
1 | 13:29 | 0:00 | ||
2 | 13:32 | +0:03 | ||
2,7 km 25 m | 11 K | |
1 | 24:11 | 0:00 | ||
5 | 35:30 | +11:19 | ||
3,5 km 30 m | 12 K | |
1 | 26:10 | 0:00 | ||
12 | 41:17 | +15:07 | ||
4,3 km 120 m | 14 K | |
1 | 38:14 | 0:00 | ||
8 | 46:41 | +8:27 | ||
10 | 47:18 | +9:04 | ||
3,1 km 45 m | 12 K | |
1 | 28:41 | 0:00 | ||
17 | 53:13 | +24:32 | ||
2,9 km 45 m | 10 K | |
1 | 29:51 | 0:00 | ||
9 | 50:30 | +20:39 | ||
2,8 km 35 m | 8 K | |
1 | 16:56 | 0:00 | ||
7 | 18:50 | +1:54 | ||
6,5 km 215 m | 16 K | |
1 | 44:06 | 0:00 | ||
21 | 80:14 | +36:08 | ||
4,0 km 95 m | 12 K | |
1 | 31:05 | 0:00 | ||
35 | 76:30 | +45:25 | ||
294 | FRA |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
4,3 km 120 m | 14 K | |
1 | 38:14 | 0:00 | ||
20 | 59:50 | +21:36 | ||
4,5 km 70 m | 12 K | |
1 | 29:28 | 0:00 | ||
30 | 54:16 | +24:48 | ||
6,0 km 225 m | 16 K | |
1 | 48:52 | 0:00 | ||
27 | 78:14 | +29:22 | ||
6,5 km 215 m | 16 K | |
1 | 44:06 | 0:00 | ||
23 | 92:59 | +48:53 | ||
295 | FRA |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
2,6 km 25 m | 9 K | |
1 | 18:18 | 0:00 | ||
4 | 22:27 | +4:09 | ||
3,7 km 100 m | 11 K | |
1 | 31:43 | 0:00 | ||
5 | 37:08 | +5:25 | ||
2,0 km 10 m | 8 K | |
1 | 12:29 | 0:00 | ||
19 | 23:45 | +11:16 | ||
4,5 km 70 m | 12 K | |
1 | 29:28 | 0:00 | ||
disk | ||||
7,4 km 230 m | 20 K | |
1 | 54:51 | 0:00 | ||
2 | 57:56 | +3:05 | ||
296 | FRA |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
4,3 km 120 m | 14 K | |
1 | 38:14 | 0:00 | ||
19 | 59:46 | +21:32 | ||
5,8 km 210 m | 16 K | |
1 | 46:31 | 0:00 | ||
43 | 89:43 | +43:12 | ||
4,6 km 140 m | 15 K | |
1 | 36:02 | 0:00 | ||
12 | 48:05 | +12:03 | ||
297 | FRA |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
3,0 km 30 m | 11 K | |
1 | 31:27 | 0:00 | ||
3 | 36:40 | +5:13 | ||
2,2 km 30 m | 8 K | |
1 | 14:02 | 0:00 | ||
3 | 16:31 | +2:29 | ||
5,1 km 150 m | 13 K | |
1 | 41:01 | 0:00 | ||
6 | 101:58 | +60:57 | ||
5,8 km 210 m | 16 K | |
1 | 46:31 | 0:00 | ||
25 | 65:13 | +18:42 | ||
298 | FRA |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
5,0 km 150 m | 14 K | |
1 | 42:04 | 0:00 | ||
13 | 54:23 | +12:19 | ||
299 | FRA |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
3,5 km 30 m | 12 K | |
1 | 26:10 | 0:00 | ||
15 | 46:17 | +20:07 | ||
3,5 km 90 m | 12 K | |
1 | 32:50 | 0:00 | ||
7 | 42:07 | +9:17 | ||
341 | GER |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
2,6 km 25 m | 9 K | |
1 | 18:18 | 0:00 | ||
19 | 42:16 | +23:58 | ||
4,3 km 120 m | 14 K | |
1 | 38:14 | 0:00 | ||
24 | 94:27 | +56:13 | ||
5,8 km 210 m | 16 K | |
1 | 46:31 | 0:00 | ||
29 | 69:08 | +22:37 | ||
342 | GER |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
3,1 km 30 m | 12 K | |
1 | 31:24 | 0:00 | ||
19 | 97:24 | +66:00 | ||
343 | GER |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
3,2 km 30 m | 11 K | |
1 | 26:59 | 0:00 | ||
2 | 27:12 | +0:13 | ||
6,9 km 280 m | 16 K | |
1 | 48:46 | 0:00 | ||
43 | 103:51 | +55:05 | ||
3,9 km 60 m | 14 K | |
1 | 29:17 | 0:00 | ||
3 | 31:49 | +2:32 | ||
344 | GER |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
1,8 km 10 m | 8 K | |
1 | 13:29 | 0:00 | ||
4,0 km 110 m | 14 K | |
1 | 37:52 | 0:00 | ||
7 | 44:30 | +6:38 | ||
5,8 km 210 m | 16 K | |
1 | 46:31 | 0:00 | ||
15 | 58:53 | +12:22 | ||
2,8 km 30 m | 12 K | |
1 | 32:52 | 0:00 | ||
11 | 65:08 | +32:16 | ||
345 | GER |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
5,8 km 145 m | 18 K | |
1 | 44:31 | 0:00 | ||
20 | 92:55 | +48:24 | ||
5,0 km 150 m | 14 K | |
1 | 42:04 | 0:00 | ||
2 | 46:18 | +4:14 | ||
4,0 km 95 m | 12 K | |
1 | 31:05 | 0:00 | ||
30 | 55:22 | +24:17 | ||
3,1 km 30 m | 12 K | |
1 | 31:24 | 0:00 | ||
5 | 35:01 | +3:37 | ||
346 | GER |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
6,9 km 280 m | 16 K | |
1 | 48:46 | 0:00 | ||
42 | 94:24 | +45:38 | ||
3,1 km 30 m | 12 K | |
1 | 31:24 | 0:00 | ||
16 | 55:33 | +24:09 | ||
347 | GER |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
4,0 km 110 m | 14 K | |
1 | 37:52 | 0:00 | ||
30 | 67:25 | +29:33 | ||
31 | 73:25 | +35:33 | ||
3,3 km 50 m | 10 K | |
1 | 24:02 | 0:00 | ||
8 | 43:44 | +19:42 | ||
5,0 km 150 m | 14 K | |
1 | 42:04 | 0:00 | ||
28 | 69:48 | +27:44 | ||
348 | GER |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
4,3 km 120 m | 14 K | |
1 | 38:14 | 0:00 | ||
11 | 49:03 | +10:49 | ||
5,0 km 150 m | 14 K | |
1 | 42:04 | 0:00 | ||
23 | 61:42 | +19:38 | ||
349 | GER |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
4,9 km 130 m | 14 K | |
1 | 47:54 | 0:00 | ||
6 | 51:44 | +3:50 | ||
nest. | ||||
6,5 km 275 m | 20 K | |
1 | 64:20 | 0:00 | ||
18 | 95:59 | +31:39 | ||
350 | GER |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
5,8 km 145 m | 18 K | |
1 | 44:31 | 0:00 | ||
5 | 57:22 | +12:51 | ||
5,1 km 160 m | 13 K | |
1 | 39:40 | 0:00 | ||
3 | 52:48 | +13:08 | ||
8,6 km 305 m | 23 K | |
1 | 70:10 | 0:00 | ||
13 | 79:38 | +9:28 | ||
351 | GER |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
2,2 km 30 m | 8 K | |
1 | 14:02 | 0:00 | ||
6,5 km 215 m | 16 K | |
1 | 44:06 | 0:00 | ||
9 | 62:59 | +18:53 | ||
353 | GER |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
3,1 km 30 m | 12 K | |
1 | 31:24 | 0:00 | ||
14 | 46:05 | +14:41 | ||
354 | GER |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
5,8 km 210 m | 16 K | |
1 | 46:31 | 0:00 | ||
355 | GER |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
2,8 km 30 m | 12 K | |
1 | 32:52 | 0:00 | ||
7 | 53:00 | +20:08 | ||
356 | GER |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
3,3 km 50 m | 10 K | |
1 | 24:02 | 0:00 | ||
23 | 57:23 | +33:21 | ||
357 | GER |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
7,3 km 270 m | 22 K | |
1 | 62:39 | 0:00 | ||
29 | 105:27 | +42:48 | ||
31 | 109:07 | +46:28 | ||
358 | GER |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
7,3 km 270 m | 22 K | |
1 | 62:39 | 0:00 | ||
9 | 77:20 | +14:41 | ||
359 | GER |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
7,3 km 270 m | 22 K | |
1 | 62:39 | 0:00 | ||
28 | 105:25 | +42:46 | ||
360 | GER |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
6,0 km 225 m | 16 K | |
1 | 48:52 | 0:00 | ||
30 | 94:09 | +45:17 | ||
5,8 km 210 m | 16 K | |
1 | 46:31 | 0:00 | ||
40 | 77:52 | +31:21 | ||
3,1 km 30 m | 12 K | |
1 | 31:24 | 0:00 | ||
nest. | ||||
2,8 km 30 m | 12 K | |
1 | 32:52 | 0:00 | ||
2 | 33:01 | +0:09 | ||
363 | GER |
místo | Jméno | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|
3,6 km 50 m | 12 K | |
