E4Modrá (6 kontrol)
| 1 | Jan Hrouza #10 | 00:19 | 8654916 | ||
| = | Jan Hrouza #11 | 00:19 | 8654916 | ||
| 3 | Vitek #5 | 00:20 | +0:01 | 2086868 | |
| = | Jan Hrouza #8 | 00:20 | +0:01 | 8654916 | |
| = | Jan Hrouza #9 | 00:20 | +0:01 | 8654916 | |
| 6 | Teodor Balák #7 | 00:22 | +0:03 | 2086830 | |
| = | Forstová Viola #10 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 00:22 | +0:03 | 7210889 |
| = | Forstová Viola #11 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 00:22 | +0:03 | 7210889 |
| 9 | Vitek #2 | 00:23 | +0:04 | 2086868 | |
| = | Rollier Alexei #5 | CZE PHK OK 99 Hradec Králové | 00:23 | +0:04 | 8005907 |
| = | Rollier Alexei #7 | CZE PHK OK 99 Hradec Králové | 00:23 | +0:04 | 8005907 |
| = | Rollier Alexei #12 | CZE PHK OK 99 Hradec Králové | 00:23 | +0:04 | 8005907 |
| = | Rollier Alexei #14 | CZE PHK OK 99 Hradec Králové | 00:23 | +0:04 | 8005907 |
| = | Rollier Alexei #17 | CZE PHK OK 99 Hradec Králové | 00:23 | +0:04 | 8005907 |
| = | Otakar Balák | 00:23 | +0:04 | 2086867 | |
| = | Lamač Vratislav #3 | OK Jiskra Nový Bor | 00:23 | +0:04 | 7111317 |
| = | Rollier Alexei #22 | CZE PHK OK 99 Hradec Králové | 00:23 | +0:04 | 8005907 |
| = | Svedjenäs Pennie #6 | SWE 110 OK Skogshjortarna | 00:23 | +0:04 | 8110628 |
| = | Hejzlar Arjuna #6 | CZE 195 Hejzlarovi | 00:23 | +0:04 | 425549 |
| = | Forstová Viola #13 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 00:23 | +0:04 | 7210889 |
| 21 | Rollier Alexei #2 | CZE PHK OK 99 Hradec Králové | 00:24 | +0:05 | 8005907 |
| = | Rollier Alexei #6 | CZE PHK OK 99 Hradec Králové | 00:24 | +0:05 | 8005907 |
| = | Rollier Alexei #11 | CZE PHK OK 99 Hradec Králové | 00:24 | +0:05 | 8005907 |
| = | Šára Šákroá | 00:24 | +0:05 | 2086868 | |
| = | Rollier Alexei #18 | CZE PHK OK 99 Hradec Králové | 00:24 | +0:05 | 8005907 |
| = | Rollier Alexei #19 | CZE PHK OK 99 Hradec Králové | 00:24 | +0:05 | 8005907 |
| = | Rollier Alexei #24 | CZE PHK OK 99 Hradec Králové | 00:24 | +0:05 | 8005907 |
| = | Svedjenäs Pennie #5 | SWE 110 OK Skogshjortarna | 00:24 | +0:05 | 8110628 |
| = | Hejzlar Arjuna #5 | CZE 195 Hejzlarovi | 00:24 | +0:05 | 425549 |
| = | Forstová Viola #12 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 00:24 | +0:05 | 7210889 |
| 31 | Matèj Burda | 00:25 | +0:06 | 2086830 | |
| = | Beránková Kamila #12 | CZE ZBM SK Brno Žabovřesky | 00:25 | +0:06 | 8107756 |
| = | Hynková Anna #6 | CZE ONO SKOB Ostrov | 00:25 | +0:06 | 8008269 |
| = | Bednařík Vojtěch #7 | CZE TAP KOB Tretra Praha | 00:25 | +0:06 | 8003642 |
| = | 03 Ron Weasly | 00:25 | +0:06 | 2103774 | |
| = | 8503919 #4 | 00:25 | +0:06 | 8503919 | |
| = | Rollier Alexei #23 | CZE PHK OK 99 Hradec Králové | 00:25 | +0:06 | 8005907 |
| = | Bergdahl Lova #2 | SWE 253 Ok Orinto | 00:25 | +0:06 | 7300484 |
| = | Hejzlar Arjuna #4 | CZE 195 Hejzlarovi | 00:25 | +0:06 | 425549 |
| 40 | 2086867 OK Jiskra Nový B | 00:26 | +0:07 | 2086867 | |
| = | Klára Janíková | 00:26 | +0:07 | 2039072 | |
| = | Beránková Kamila #10 | CZE ZBM SK Brno Žabovřesky | 00:26 | +0:07 | 8107756 |
| = | Beránková Kamila #13 | CZE ZBM SK Brno Žabovřesky | 00:26 | +0:07 | 8107756 |
| = | Hynková Anna #5 | CZE ONO SKOB Ostrov | 00:26 | +0:07 | 8008269 |
| = | Bednařík Vojtěch #8 | CZE TAP KOB Tretra Praha | 00:26 | +0:07 | 8003642 |
| = | Hynková Anna #9 | CZE ONO SKOB Ostrov | 00:26 | +0:07 | 8008269 |
| = | Bednařík Vojtěch #10 | CZE TAP KOB Tretra Praha | 00:26 | +0:07 | 8003642 |
| = | Andrejka Kameníková | 00:26 | +0:07 | 2086821 | |
| = | Rollier Alexei #21 | CZE PHK OK 99 Hradec Králové | 00:26 | +0:07 | 8005907 |
| = | Svedjenäs Pennie #3 | SWE 110 OK Skogshjortarna | 00:26 | +0:07 | 8110628 |
| 51 | Rollier Alexei #2 | CZE PHK OK 99 Hradec Králové | 00:27 | +0:08 | 8005907 |
| = | Rollier Alexei #15 | CZE PHK OK 99 Hradec Králové | 00:27 | +0:08 | 8005907 |
| = | Hikl Martin | CZE ZBM SK Brno Žabovřesky | 00:27 | +0:08 | 8006761 |
| = | Bednařík Vojtěch #6 | CZE TAP KOB Tretra Praha | 00:27 | +0:08 | 8003642 |
| = | Hynková Anna #8 | CZE ONO SKOB Ostrov | 00:27 | +0:08 | 8008269 |
| = | Jan Hrouza #6 | 00:27 | +0:08 | 8654916 | |
| = | Bednaříková Eva #11 | CZE TAP KOB Tretra Praha | 00:27 | +0:08 | 8660566 |
| = | Teodor Balák #11 | 00:27 | +0:08 | 2086830 | |
| = | Pecánek Matěj #6 | CZE TEP Tempo Praha | 00:27 | +0:08 | 51647 |
| = | Forst Matouš #6 | CZE PZR UNITOP SKP Žďár nad Sázavo | 00:27 | +0:08 | 8680414 |
| 61 | Rollier Alexei #4 | CZE PHK OK 99 Hradec Králové | 00:28 | +0:09 | 8005907 |
| = | Marková Lucie | CZE ZBM SK Brno Žabovřesky | 00:28 | +0:09 | 2092361 |
| = | Jan Hrouza #4 | 00:28 | +0:09 | 8654916 | |
| = | Jan Hrouza #5 | 00:28 | +0:09 | 8654916 | |
| = | Vitek #12 | 00:28 | +0:09 | 2086868 | |
| = | Forst Matouš #4 | CZE PZR UNITOP SKP Žďár nad Sázavo | 00:28 | +0:09 | 8680414 |
| = | Forst Matouš #5 | CZE PZR UNITOP SKP Žďár nad Sázavo | 00:28 | +0:09 | 8680414 |
| 68 | Štolba Filip | CZE JJN Team Jizerky | 00:29 | +0:10 | 2085567 |
| = | Štěpánka Holcová | CZE MOV SKOB Ostrava | 00:29 | +0:10 | 8003657 |
| = | Holec Honza #9 | CZE MOV SKOB Ostrava | 00:29 | +0:10 | 8003657 |
| = | Beránková Kamila #11 | CZE ZBM SK Brno Žabovřesky | 00:29 | +0:10 | 8107756 |
| = | Vitek #4 | 00:29 | +0:10 | 2086868 | |
| = | Bednařík Vojtěch #9 | CZE TAP KOB Tretra Praha | 00:29 | +0:10 | 8003642 |
| = | Bednaříková Eva #8 | CZE TAP KOB Tretra Praha | 00:29 | +0:10 | 8660566 |
| = | Bednaříková Eva #9 | CZE TAP KOB Tretra Praha | 00:29 | +0:10 | 8660566 |
| = | Bednaříková Eva #10 | CZE TAP KOB Tretra Praha | 00:29 | +0:10 | 8660566 |
| = | Bednaříková Eva #12 | CZE TAP KOB Tretra Praha | 00:29 | +0:10 | 8660566 |
| = | Pecánek Matěj #3 | CZE TEP Tempo Praha | 00:29 | +0:10 | 51647 |
| = | Milota Josef | CZE MLA MLOK Mariánské Lázně | 00:29 | +0:10 | 8656692 |
| = | Pecánková Barbora | CZE TEP Tempo Praha | 00:29 | +0:10 | 49546 |
| 81 | Rollier Alexei #10 | CZE PHK OK 99 Hradec Králové | 00:30 | +0:11 | 8005907 |
| = | Rollier Alexei #13 | CZE PHK OK 99 Hradec Králové | 00:30 | +0:11 | 8005907 |
| = | Liška Albert #2 | CZE PHK OK 99 Hradec Králové | 00:30 | +0:11 | 8005148 |
| = | Kašparová Šárka #19 | CZE AOP Orientační Běh Opava | 00:30 | +0:11 | 7522295 |
| = | Bednařík Vojtěch #5 | CZE TAP KOB Tretra Praha | 00:30 | +0:11 | 8003642 |
| = | Hynková Anna #4 | CZE ONO SKOB Ostrov | 00:30 | +0:11 | 8008269 |
| = | Urbánková Lucie #2 | CZE ONO SKOB Ostrov | 00:30 | +0:11 | 8013924 |
| = | Bednaříková Eva #7 | CZE TAP KOB Tretra Praha | 00:30 | +0:11 | 8660566 |
| = | Bednaříková Eva #13 | CZE TAP KOB Tretra Praha | 00:30 | +0:11 | 8660566 |
| = | 8503919 #9 | 00:30 | +0:11 | 8503919 | |
| = | Hejzlar Arjuna | CZE 195 Hejzlarovi | 00:30 | +0:11 | 425549 |
| = | Forst Matouš #3 | CZE PZR UNITOP SKP Žďár nad Sázavo | 00:30 | +0:11 | 8680414 |
| 93 | Jirák Tomáš | CZE JJN Team Jizerky | 00:31 | +0:12 | 8482578 |
| = | Holec Honza #7 | CZE MOV SKOB Ostrava | 00:31 | +0:12 | 8003657 |
| = | Liška Albert | CZE PHK OK 99 Hradec Králové | 00:31 | +0:12 | 8005148 |
| = | Holec Honza #11 | CZE MOV SKOB Ostrava | 00:31 | +0:12 | 8003657 |
| = | Alex Johansson #6 | SWE 145 Nyköping OK | 00:31 | +0:12 | 770701 |
| = | Holec Honza #15 | CZE MOV SKOB Ostrava | 00:31 | +0:12 | 8003657 |
| = | Liška Albert #3 | CZE PHK OK 99 Hradec Králové | 00:31 | +0:12 | 8005148 |
| = | Dohnal Pavel | CZE ZBM SK Brno Žabovřesky | 00:31 | +0:12 | 8502747 |
| = | 2039072 H.S.H. Sport s.r | 00:31 | +0:12 | 2039072 | |
| = | Stehlíková Tereza | CZE LPM OK Lokomotiva Plzeň | 00:31 | +0:12 | 8013914 |
| = | Bednařík Vojtěch #4 | CZE TAP KOB Tretra Praha | 00:31 | +0:12 | 8003642 |
| = | 8503919 #2 | 00:31 | +0:12 | 8503919 | |
| = | Pecánek Matěj #4 | CZE TEP Tempo Praha | 00:31 | +0:12 | 51647 |
| 106 | Rozárka Holcová | CZE MOV SKOB Ostrava | 00:32 | +0:13 | 8003657 |
| = | Holec Honza #16 | CZE MOV SKOB Ostrava | 00:32 | +0:13 | 8003657 |
| = | Kopáč František #2 | CZE ZBM SK Brno Žabovřesky | 00:32 | +0:13 | 2224792 |
| = | Beránková Kamila #7 | CZE ZBM SK Brno Žabovřesky | 00:32 | +0:13 | 8107756 |
| = | Pecánek Matěj #5 | CZE TEP Tempo Praha | 00:32 | +0:13 | 51647 |
| 111 | Oliver Johansson #4 | SWE 145 Nyköping OK | 00:33 | +0:14 | 730808 |
| = | Holec Honza #13 | CZE MOV SKOB Ostrava | 00:33 | +0:14 | 8003657 |
| = | Junek Šimon | Oddíl OB Kotlářka | 00:33 | +0:14 | 7756777 |
| = | Holec Honza #22 | CZE MOV SKOB Ostrava | 00:33 | +0:14 | 8003657 |
| = | Jan Hrouza #3 | 00:33 | +0:14 | 8654916 | |
| = | Dohnalová Květa | CZE ZBM SK Brno Žabovřesky | 00:33 | +0:14 | 2144067 |
| = | Neyrinck Noel | USK Praha | 00:33 | +0:14 | 2067921 |
| = | Forst Matouš | CZE PZR UNITOP SKP Žďár nad Sázavo | 00:33 | +0:14 | 8680414 |
| 119 | Alex Johansson #4 | SWE 145 Nyköping OK | 00:34 | +0:15 | 770701 |
| = | Kašparová Šárka #8 | CZE AOP Orientační Běh Opava | 00:34 | +0:15 | 7522295 |
| = | Pávek Miloš | OK Jiskra Nový Bor | 00:34 | +0:15 | 8436 |
| 122 | Peňázová Charlotte | CZE ZBM SK Brno Žabovřesky | 00:35 | +0:16 | 8033247 |
| = | Kašparová Šárka #12 | CZE AOP Orientační Běh Opava | 00:35 | +0:16 | 7522295 |
| = | Kašparová Šárka #14 | CZE AOP Orientační Běh Opava | 00:35 | +0:16 | 7522295 |
| = | Veronika Ječmenová | 00:35 | +0:16 | 7202883 | |
| 126 | Teodor Balák #3 | 00:36 | +0:17 | 2086830 | |
| = | Šilerová Eva | CZE PDY Běhej Poděbrady | 00:36 | +0:17 | 8660526 |
| 128 | Holec Honza #6 | CZE MOV SKOB Ostrava | 00:37 | +0:18 | 8003657 |
| = | Oliver Johansson | SWE 145 Nyköping OK | 00:37 | +0:18 | 730808 |
| = | Kašparová Šárka #11 | CZE AOP Orientační Běh Opava | 00:37 | +0:18 | 7522295 |
| = | Bednařík Vojtěch #2 | CZE TAP KOB Tretra Praha | 00:37 | +0:18 | 8003642 |
| = | Pecánek Matěj | CZE TEP Tempo Praha | 00:37 | +0:18 | 51647 |
| 133 | Rollier Alexei #16 | CZE PHK OK 99 Hradec Králové | 00:38 | +0:19 | 8005907 |
| = | Junek Kryštof | Oddíl OB Kotlářka | 00:38 | +0:19 | 2008986 |
| = | Kopáč František | CZE ZBM SK Brno Žabovřesky | 00:38 | +0:19 | 2224792 |
| = | Kašparová Šárka #20 | CZE AOP Orientační Běh Opava | 00:38 | +0:19 | 7522295 |
| = | Rutrle Michal #2 | CZE 001 TJ Radon Vysoká Pec | 00:38 | +0:19 | 2134264 |
| = | Dítko Jan | CZE SKV TJ Slovan Karlovy Vary | 00:38 | +0:19 | 8109364 |
| = | Forst Matouš #2 | CZE PZR UNITOP SKP Žďár nad Sázavo | 00:38 | +0:19 | 8680414 |
| 140 | Forstová Viola #2 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 00:40 | +0:21 | 7210889 |
| = | Teodor Balák #4 | 00:40 | +0:21 | 2086830 | |
| = | Kašparová Šárka #18 | CZE AOP Orientační Běh Opava | 00:40 | +0:21 | 7522295 |
| = | 8501779 | 00:40 | +0:21 | 8501779 | |
| = | Nina Neyrinck #5 | 00:40 | +0:21 | 2106722 | |
| 145 | Alex Johansson #3 | SWE 145 Nyköping OK | 00:41 | +0:22 | 770701 |
| = | Kašparová Šárka #10 | CZE AOP Orientační Běh Opava | 00:41 | +0:22 | 7522295 |
| = | Bednaříková Eva #6 | CZE TAP KOB Tretra Praha | 00:41 | +0:22 | 8660566 |
| = | Nina Neyrinck | 00:41 | +0:22 | 2106722 | |
| 149 | Štolba Marek | CZE JJN Team Jizerky | 00:42 | +0:23 | 2078479 |
| = | Alex Johansson | SWE 145 Nyköping OK | 00:42 | +0:23 | 770701 |
| = | Basetlík Petr #2 | CZE 001 TJ Radon Vysoká Pec | 00:42 | +0:23 | 2419989 |
| = | Jan Hrouza | 00:42 | +0:23 | 8654916 | |
| = | Polách David | CZE ZBM SK Brno Žabovřesky | 00:42 | +0:23 | 2144039 |
| 154 | Filip Stehlík #3 | 00:45 | +0:26 | 2082911 | |
| = | Urbánková Lucie | CZE ONO SKOB Ostrov | 00:45 | +0:26 | 8013924 |
| 156 | Štěpanka Holcová | CZE AOP Orientační Běh Opava | 00:46 | +0:27 | 7522295 |
| = | Beránková Kamila | CZE ZBM SK Brno Žabovřesky | 00:46 | +0:27 | 8107756 |
| 158 | Forstová Viola #8 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 00:47 | +0:28 | 7210889 |
| 159 | Hynková Anna | CZE ONO SKOB Ostrov | 00:51 | +0:32 | 8008269 |
| 160 | Forstová Viola #7 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 00:52 | +0:33 | 7210889 |
| 161 | Šperlová Kateřina | CZE 001 TJ Radon Vysoká Pec | 00:53 | +0:34 | 8226318 |
| 162 | Teodor Balák | 00:55 | +0:36 | 2086830 | |
| 163 | Pocevičius Mantas #2 | LTU 146 OSK Sakas | 01:10 | +0:51 | 8330702 |
| 164 | Bednaříková Eva | CZE TAP KOB Tretra Praha | 01:13 | +0:54 | 8660566 |
| 165 | Kašparová Šárka #7 | CZE AOP Orientační Běh Opava | 01:16 | +0:57 | 7522295 |
| 166 | Kašparová Šárka #4 | CZE AOP Orientační Běh Opava | 01:20 | +1:01 | 7522295 |
| 167 | Marek Bednar | 01:23 | +1:04 | 2086868 | |
| = | Lebeda Lukáš #2 | CZE 001 TJ Radon Vysoká Pec | 01:23 | +1:04 | 2134268 |
| 169 | Albrechtová Eva | CZE KAM OK Kamenice | 01:24 | +1:05 | 8648602 |
| 170 | Kašparová Šárka #5 | CZE AOP Orientační Běh Opava | 01:28 | +1:09 | 7522295 |
| 171 | 2067680 OK Jiskra Nový B #2 | 01:30 | +1:11 | 2067680 | |
| 172 | Franssen Winston #2 | BEL 117 D-team | 01:34 | +1:15 | 851221 |
| 173 | Ducheva Gergana #2 | BUL 058 Sarnena gora A2 | 01:38 | +1:19 | 9753579 |
| 174 | Albrecht Jiří | CZE KAM OK Kamenice | 01:40 | +1:21 | 515490 |
| 175 | 2152858 | 01:45 | +1:26 | 2152858 | |
| 176 | Pecánek Matěj #2 | CZE TEP Tempo Praha | 01:54 | +1:35 | 51647 |
| 177 | Savičová Irena #2 | TJ Slovan Karlovy Vary | 01:55 | +1:36 | 51136 |
| 178 | Forst Matouš #7 | CZE PZR UNITOP SKP Žďár nad Sázavo | 02:09 | +1:50 | 8680414 |
| 179 | Marina Skern | Naturfreunde Wien | 02:12 | +1:53 | 9010775 |
| 180 | Marien Bert #2 | BEL 117 D-team | 02:17 | +1:58 | 1458671 |
| 181 | Vlachová Valérie | CZE AOV OOB TJ Baník Ostrava | 02:23 | +2:04 | 7202896 |
| 182 | Beneš Eda | CZE SJC Sportcentrum Jičín | 02:39 | +2:20 | 2102079 |
| 183 | Franssen Winston | BEL 117 D-team | 02:54 | +2:35 | 851221 |
| 184 | Marien Bert | BEL 117 D-team | 03:31 | +3:12 | 1458671 |
| 185 | 8177 | 03:43 | +3:24 | 8177 | |
| 186 | Seleznev Alex | EST 061 SRD SK | 06:26 | +6:07 | 8637590 |
| - | Forstová Viola #14 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | DISK | 7210889 | |
| - | Jan Hrouza #7 | DISK | 8654916 | ||
| - | 8503919 #8 | DISK | 8503919 | ||
| - | Holec Honza #4 | CZE MOV SKOB Ostrava | DISK | 8003657 | |
| - | Holec Honza #10 | CZE MOV SKOB Ostrava | DISK | 8003657 | |
| - | Beránková Kamila #9 | CZE ZBM SK Brno Žabovřesky | DISK | 8107756 | |
| - | Hynková Anna #7 | CZE ONO SKOB Ostrov | DISK | 8008269 | |
| - | Forstová Viola #9 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | DISK | 7210889 | |
| - | Holec Honza #12 | CZE MOV SKOB Ostrava | DISK | 8003657 | |
| - | Kašparová Šárka #9 | CZE AOP Orientační Běh Opava | DISK | 7522295 | |
| - | Holec Honza #14 | CZE MOV SKOB Ostrava | DISK | 8003657 | |
| - | Holec Honza #5 | CZE MOV SKOB Ostrava | DISK | 8003657 | |
| - | Alex Johansson #2 | SWE 145 Nyköping OK | DISK | 770701 | |
| - | Beránková Kamila #6 | CZE ZBM SK Brno Žabovřesky | DISK | 8107756 | |
| - | Holec Honza #3 | CZE MOV SKOB Ostrava | DISK | 8003657 | |
| - | Levinson Jonathan | ISR 103 Galilee OC | DISK | 8071005 | |
| - | Töpfer Gustav | GER 142 USVJena | DISK | 8077682 | |
| - | Jan Hrouza #2 | DISK | 8654916 | ||
| - | Holec Honza | CZE MOV SKOB Ostrava | DISK | 8003657 | |
| - | Volný Oliver | CZE 001 TJ Radon Vysoká Pec | DISK | 2420010 | |
| - | Bednaříková Eva #5 | CZE TAP KOB Tretra Praha | DISK | 8660566 | |
| - | Kašparová Šárka | CZE AOP Orientační Běh Opava | DISK | 7522295 | |
| - | Kašparová Šárka #13 | CZE AOP Orientační Běh Opava | DISK | 7522295 | |
| - | Pocevičius Mantas | LTU 146 OSK Sakas | DISK | 8330702 | |
| - | Patka Jonáš | OK Jiskra Nový Bor | DISK | 8304114 | |
| - | Kašparová Šárka #3 | CZE AOP Orientační Běh Opava | DISK | 7522295 | |
| - | 2067680 OK Jiskra Nový B | DISK | 2067680 | ||
| - | Forstová Viola | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | DISK | 7210889 | |
| - | Teodor Balák #2 | DISK | 2086830 | ||
| - | 8177 #2 | DISK | 8177 | ||
| - | Lebeda Lukáš | CZE 001 TJ Radon Vysoká Pec | DISK | 2134268 |
E4 Červená (9 kontrol)
| 1 | Vitek | 00:35 | 2086830 | ||
| 2 | Junek Kryštof #10 | Oddíl OB Kotlářka | 00:36 | +0:01 | 2008986 |
| 3 | Junek Kryštof #9 | Oddíl OB Kotlářka | 00:37 | +0:02 | 2008986 |
| = | Junek Kryštof #15 | Oddíl OB Kotlářka | 00:37 | +0:02 | 2008986 |
| = | Kuba Veselý #2 | 00:37 | +0:02 | 2086861 | |
| 6 | Junek Kryštof #11 | Oddíl OB Kotlářka | 00:38 | +0:03 | 2008986 |
| = | Junek Kryštof #16 | Oddíl OB Kotlářka | 00:38 | +0:03 | 2008986 |
| = | De Clercq Rune #3 | BEL 082 SC TEAM BE | 00:38 | +0:03 | 8383240 |
| 9 | Junek Kryštof #8 | Oddíl OB Kotlářka | 00:39 | +0:04 | 2008986 |
| 10 | Teodor Balák #10 | 00:40 | +0:05 | 2086830 | |
| = | Šárka | 00:40 | +0:05 | 2086868 | |
| = | Lamač Vratislav #2 | OK Jiskra Nový Bor | 00:40 | +0:05 | 7111317 |
| 13 | Kuba Veselý | 00:41 | +0:06 | 2086861 | |
| 14 | 03 Ron Weasly #2 | 00:42 | +0:07 | 2103774 | |
| = | Zápotocký Jiří #2 | CZE PGP SK Praga | 00:42 | +0:07 | 8648622 |
| 16 | Junek Kryštof #6 | Oddíl OB Kotlářka | 00:44 | +0:09 | 2008986 |
| = | Junek Kryštof #7 | Oddíl OB Kotlářka | 00:44 | +0:09 | 2008986 |
| 18 | Marková Lucie #2 | CZE ZBM SK Brno Žabovřesky | 00:45 | +0:10 | 2092361 |
| 19 | Stehlíková Tereza #2 | CZE LPM OK Lokomotiva Plzeň | 00:46 | +0:11 | 8013914 |
| = | De Smul Mats #2 | BEL 082 SC TEAM BE | 00:46 | +0:11 | 8006146 |
| = | Eshel Sahar | ISR 188 ISR OC Emek Hefer | 00:46 | +0:11 | 8017388 |
| 22 | 2039072 H.S.H. Sport s.r #3 | 00:47 | +0:12 | 2039072 | |
| = | 2039072 H.S.H. Sport s.r #4 | 00:47 | +0:12 | 2039072 | |
| = | 8503919 | 00:47 | +0:12 | 8503919 | |
| = | Svedjenäs Pennie #2 | SWE 110 OK Skogshjortarna | 00:47 | +0:12 | 8110628 |
| 26 | Polách David #3 | CZE ZBM SK Brno Žabovřesky | 00:49 | +0:14 | 2144039 |
| 27 | Beránková Kamila #5 | CZE ZBM SK Brno Žabovřesky | 00:50 | +0:15 | 8107756 |
| = | Töpfer Gustav #3 | GER 142 USVJena | 00:50 | +0:15 | 8077682 |
| = | Dítko Jan #3 | CZE SKV TJ Slovan Karlovy Vary | 00:50 | +0:15 | 8109364 |
| 30 | Milota Josef #2 | CZE MLA MLOK Mariánské Lázně | 00:51 | +0:16 | 8656692 |
| = | Olaussen Anders Felde | NOR 118 Halden SK | 00:51 | +0:16 | 7201368 |
| 32 | Jirák Tomáš #3 | CZE JJN Team Jizerky | 00:52 | +0:17 | 8482578 |
| = | Štolba Filip #4 | CZE JJN Team Jizerky | 00:52 | +0:17 | 2085567 |
| = | Valaška | 00:52 | +0:17 | 2086868 | |
| 35 | 2103269 VAVRYS CZ s.r.o | 00:54 | +0:19 | 2103269 | |
| 36 | Hikl Martin #2 | CZE ZBM SK Brno Žabovřesky | 00:56 | +0:21 | 8006761 |
| = | Pecánková Barbora #2 | CZE TEP Tempo Praha | 00:56 | +0:21 | 49546 |
| = | Pávek Miloš #3 | OK Jiskra Nový Bor | 00:56 | +0:21 | 8436 |
| 39 | Kopáč František #4 | CZE ZBM SK Brno Žabovřesky | 00:57 | +0:22 | 2224792 |
| = | Junek Kryštof #14 | Oddíl OB Kotlářka | 00:57 | +0:22 | 2008986 |
| = | Fossoey Aurora | NOR 118 Halden SK | 00:57 | +0:22 | 7210954 |
| 42 | Junek Kryštof #3 | Oddíl OB Kotlářka | 00:58 | +0:23 | 2008986 |
| = | Töpfer Christian | GER 142 USVJena | 00:58 | +0:23 | 8077459 |
| = | Urbánková Lucie #3 | CZE ONO SKOB Ostrov | 00:58 | +0:23 | 8013924 |
| 45 | Dohnal Pavel #2 | CZE ZBM SK Brno Žabovřesky | 00:59 | +0:24 | 8502747 |
| = | Šilerová Eva #2 | CZE PDY Běhej Poděbrady | 00:59 | +0:24 | 8660526 |
| 47 | Štolba Marek #2 | CZE JJN Team Jizerky | 01:00 | +0:25 | 2078479 |
| = | Hynková Anna #2 | CZE ONO SKOB Ostrov | 01:00 | +0:25 | 8008269 |
| 49 | Junek Kryštof #4 | Oddíl OB Kotlářka | 01:02 | +0:27 | 2008986 |
| = | Veronika Ječmenová #3 | 01:02 | +0:27 | 7202883 | |
| 51 | Pecánek Matěj #7 | CZE TEP Tempo Praha | 01:03 | +0:28 | 51647 |
| 52 | Hejzlar Arjuna #3 | CZE 195 Hejzlarovi | 01:04 | +0:29 | 425549 |
| 53 | Bednařík Vojtěch #3 | CZE TAP KOB Tretra Praha | 01:05 | +0:30 | 8003642 |
| 54 | Nina Neyrinck #3 | 01:07 | +0:32 | 2106722 | |
| 55 | Polách David #2 | CZE ZBM SK Brno Žabovřesky | 01:08 | +0:33 | 2144039 |
| 56 | Neyrinck Noel #2 | USK Praha | 01:09 | +0:34 | 2067921 |
| 57 | Holec Honza #19 | CZE MOV SKOB Ostrava | 01:10 | +0:35 | 8003657 |
| = | Junek Šimon #2 | Oddíl OB Kotlářka | 01:10 | +0:35 | 7756777 |
| = | 8501779 #2 | 01:10 | +0:35 | 8501779 | |
| 60 | Kašparová Šárka #15 | CZE AOP Orientační Běh Opava | 01:11 | +0:36 | 7522295 |
| 61 | Holec Honza #18 | CZE MOV SKOB Ostrava | 01:16 | +0:41 | 8003657 |
| = | Forstová Viola #4 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 01:16 | +0:41 | 7210889 |
| 63 | Alex Johansson #5 | SWE 145 Nyköping OK | 01:21 | +0:46 | 770701 |
| 64 | Štěpánka Holcová | CZE MOV SKOB Ostrava | 01:26 | +0:51 | 8003657 |
| 65 | Volný Oliver #2 | CZE 001 TJ Radon Vysoká Pec | 01:27 | +0:52 | 2420010 |
| 66 | Bednaříková Eva #3 | CZE TAP KOB Tretra Praha | 02:06 | +1:31 | 8660566 |
| 67 | Kontaute Eva #2 | NOR 226 OK Moss ? | 02:14 | +1:39 | 400243 |
| 68 | Junek Kryštof #5 | Oddíl OB Kotlářka | 02:35 | +2:00 | 2008986 |
| 69 | Albrechtová Eva #2 | CZE KAM OK Kamenice | 03:12 | +2:37 | 8648602 |
| 70 | Albrecht Jiří #2 | CZE KAM OK Kamenice | 03:19 | +2:44 | 515490 |
| 71 | Marina Skern #2 | Naturfreunde Wien | 03:23 | +2:48 | 9010775 |
| 72 | Beneš Eda #2 | CZE SJC Sportcentrum Jičín | 04:05 | +3:30 | 2102079 |
| 73 | Pocevičius Mantas #4 | LTU 146 OSK Sakas | 05:45 | +5:10 | 8330702 |
| 74 | Kontaute Eva | NOR 226 OK Moss ? | 138:38 | +138:03 | 400243 |
| - | Teodor Balák #9 | DISK | 2086830 | ||
| - | Vitek #7 | DISK | 2086868 | ||
| - | 8503919 #5 | DISK | 8503919 | ||
| - | Rollier Alexei #8 | CZE PHK OK 99 Hradec Králové | DISK | 8005907 | |
| - | Jirák Tomáš #2 | CZE JJN Team Jizerky | DISK | 8482578 | |
| - | Rollier Alexei #20 | CZE PHK OK 99 Hradec Králové | DISK | 8005907 | |
| - | Nina Neyrinck #2 | DISK | 2106722 | ||
| - | Beránková Kamila #4 | CZE ZBM SK Brno Žabovřesky | DISK | 8107756 | |
| - | Štolba Filip #2 | CZE JJN Team Jizerky | DISK | 2085567 | |
