E1 Modrá (6 kontrol)
| 1 | Svedjenäs Pennie #3 | SWE 110 OK Skogshjortarna | 00:24 | 8110628 | |
| 2 | Holcová Štepànka | CZE MOV SKOB Ostrava | 00:25 | +0:01 | 8003657 |
| = | Lamač Vítek #3 | CZE BOR OK Jiskra Nový Bor | 00:25 | +0:01 | 8421841 |
| 4 | Forst Matouš | CZE PZR UNITOP SKP Žďár nad Sázavo | 00:26 | +0:02 | 8680414 |
| = | Bergdahl Lova | SWE 253 Ok Orinto | 00:26 | +0:02 | 7300484 |
| 6 | Rollier Alexei #5 | CZE PHK OK 99 Hradec Králové | 00:27 | +0:03 | 8005907 |
| 7 | Sedláčková Linda | CZE ROZ OK Roztoky | 00:28 | +0:04 | 8516755 |
| 8 | Milota Josef | CZE MLA MLOK Mariánské Lázně | 00:29 | +0:05 | 8656692 |
| = | Rollier Alexei #4 | CZE PHK OK 99 Hradec Králové | 00:29 | +0:05 | 8005907 |
| 10 | Hikl Martin | CZE ZBM SK Brno Žabovřesky | 00:30 | +0:06 | 8006761 |
| 11 | Beránková Kamila #2 | CZE ZBM SK Brno Žabovřesky | 00:31 | +0:07 | 8107756 |
| 12 | Holcová Štépanka | BOR8054 | 00:32 | +0:08 | 515494 |
| 13 | Kopáč František | CZE ZBM SK Brno Žabovřesky | 00:33 | +0:09 | 2224792 |
| = | Junek Kryštof #3 | Oddíl OB Kotlářka | 00:33 | +0:09 | 2008986 |
| = | Valtrová Tea | CZE JJN Team Jizerky | 00:33 | +0:09 | 2224594 |
| = | Nehasil František | OK Jiskra Nový Bor | 00:33 | +0:09 | 7131415 |
| 17 | Marková Lucie #2 | CZE ZBM SK Brno Žabovřesky | 00:34 | +0:10 | 2092361 |
| 18 | 2082911 VAVRYS CZ s.r.o #3 | 00:35 | +0:11 | 2082911 | |
| = | Podoubská Klára | CZE JJN Team Jizerky | 00:35 | +0:11 | 2111782 |
| = | Hanka Mitisková | OK Jiskra Nový Bor | 00:35 | +0:11 | 8160179 |
| = | Svedjenäs Petronella #2 | SWE 110 OK Skogshjortarna | 00:35 | +0:11 | 2083795 |
| 22 | Holcová Štepànka #3 | CZE MOV SKOB Ostrava | 00:36 | +0:12 | 8003657 |
| 23 | Štolba Marek | CZE JJN Team Jizerky | 00:38 | +0:14 | 2078479 |
| 24 | Rollier Alexei | CZE PHK OK 99 Hradec Králové | 00:39 | +0:15 | 8005907 |
| 25 | Monika Topinková #2 | BOR8054 | 00:40 | +0:16 | 515494 |
| = | 2020750 VAVRYS CZ s.r.o #2 | 00:40 | +0:16 | 2020750 | |
| 27 | Štolba Filip | CZE JJN Team Jizerky | 00:41 | +0:17 | 2085567 |
| 28 | Junek Šimon | Oddíl OB Kotlářka | 00:42 | +0:18 | 7756777 |
| 29 | Lonská Justýna | Slavia Liberec orienteering | 00:44 | +0:20 | 49951 |
| 30 | Drbohlav Marek | CZE TUR OOB TJ Turnov | 00:45 | +0:21 | 8255 |
| 31 | Kalina Oskar #2 | CZE SPC SPORTICUS team | 00:47 | +0:23 | 8109400 |
| = | Nehasilová Anna | OK Jiskra Nový Bor | 00:47 | +0:23 | 7204511 |
| 33 | Junková Petra | SK Studenec | 00:50 | +0:26 | 220254 |
| 34 | Urbánková Lucie #3 | CZE ONO SKOB Ostrov | 00:52 | +0:28 | 8013924 |
| = | Honzík Eret #4 | CZE SKV TJ Slovan Karlovy Vary | 00:52 | +0:28 | 2058500 |
| 36 | Jirák Tomáš | CZE JJN Team Jizerky | 00:53 | +0:29 | 8482578 |
| 37 | Junek Matouš | Oddíl OB Kotlářka | 00:54 | +0:30 | 1302784 |
| 38 | Anna Rokosová | 00:55 | +0:31 | 8047187 | |
| 39 | Miroslav Patka #2 | BOR (OK Jiskra Nový Bor) | 00:58 | +0:34 | 7209370 |
| 40 | Tuomi Pertti | FIN 065 Askolan Urheilijat | 01:03 | +0:39 | 2067626 |
| 41 | Jonáš Juklíček | CZE VLI Slavia Liberec orienteerin | 01:05 | +0:41 | 2134340 |
| 42 | Koutná Amélie #2 | OK Jiskra Nový Bor | 01:08 | +0:44 | 4366 |
| 43 | Volný Oliver | CZE 001 TJ Radon Vysoká Pec | 01:12 | +0:48 | 2420010 |
| 44 | Šimon Juklíček | CZE VLI Slavia Liberec orienteerin | 01:17 | +0:53 | 2134330 |
| 45 | Monika Topinková #3 | BOR8054 | 01:23 | +0:59 | 515494 |
| 46 | Pocevičius Mantas #3 | LTU 146 OSK Sakas | 01:24 | +1:00 | 8330702 |
| 47 | Křížová Ella | CZE 001 TJ Radon Vysoká Pec | 01:25 | +1:01 | 2000558 |
| 48 | Monika Topinková | BOR8054 | 01:27 | +1:03 | 515494 |
| 49 | Kalisch Fabian | GER 105 TSC Strausberg | 01:29 | +1:05 | 1001898 |
| 50 | Marina Skern | Naturfreunde Wien | 01:30 | +1:06 | 9010775 |
| 51 | Forstová Viola | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 01:31 | +1:07 | 7210889 |
| 52 | Šperlová Marie | CZE 001 TJ Radon Vysoká Pec | 01:32 | +1:08 | 2113398 |
| 53 | 2134340 VAVRYS CZ s.r.o | 01:36 | +1:12 | 2134340 | |
| 54 | Honzík Eret | CZE SKV TJ Slovan Karlovy Vary | 01:50 | +1:26 | 2058500 |
| 55 | Anne Herold | 02:00 | +1:36 | 1020583 | |
| 56 | Ondrej Dékány | CZE LCE OOB TJ Slovan Luhačovice | 02:01 | +1:37 | 8670733 |
| 57 | Matej Dékány | LCE | 02:04 | +1:40 | 2081383 |
| 58 | Ouhrabka Lukáš | CZE SPC SPORTICUS team | 02:05 | +1:41 | 2031372 |
| 59 | Luis Asenbauer | 02:22 | +1:58 | 8621464 | |
| 60 | Patka Miroslav #2 | OK Jiskra Nový Bor | 02:26 | +2:02 | 8304110 |
| 61 | Popp Andreas | DEN 043 Aalborg OK | 02:28 | +2:04 | 351242 |
| 62 | Vejstrková Rozálie | OK Chrastava | 02:41 | +2:17 | 8177 |
| 63 | Choutka Jaroslav #2 | CZE SOB SOBSA | 03:38 | +3:14 | 1396839 |
| 64 | Choutka Jaroslav | CZE SOB SOBSA | 04:21 | +3:57 | 1396839 |
| - | Svedjenäs Peggie #3 | SWE 110 OK Skogshjortarna | DISK | 2141485 | |
| - | Fedodčák Viktor | OK Jiskra Nový Bor | DISK | 7131415 | |
| - | Eretová Anička | CZE SKV TJ Slovan Karlovy Vary | DISK | 2058500 | |
| - | Šperlová Kateřina | CZE 001 TJ Radon Vysoká Pec | DISK | 8226318 | |
| - | 2020750 VAVRYS CZ s.r.o | DISK | 2020750 | ||
| - | Kovriha Makar | GER 31D SV Lengefeld | DISK | 2045288 | |
| - | Pocevičius Mantas #5 | LTU 146 OSK Sakas | DISK | 8330702 | |
| - | 7000639 | ALL4o.com - All For Orienteering | DISK | 7000639 | |
| - | SUK 26 | Sportunion Klagenfurt | DISK | 8652356 | |
| - | Asenbauer Leon | AUT 12A Naturfreunde Wien | DISK | 8400056 | |
| - | Koutná Amélie | OK Jiskra Nový Bor | DISK | 4366 | |
| - | Volná Laura #2 | CZE 001 TJ Radon Vysoká Pec | DISK | 2118473 | |
| - | Volná Laura | CZE 001 TJ Radon Vysoká Pec | DISK | 2118473 | |
| - | Patka Miroslav | OK Jiskra Nový Bor | DNF | 8304110 | |
| - | 7000639 #2 | ALL4o.com - All For Orienteering | DNF | 7000639 |
E1 Červená (9 kontrol)
| 1 | Bergdahl Lova #3 | SWE 253 Ok Orinto | 00:36 | 7300484 | |
| 2 | Svedjenäs Pennie #2 | SWE 110 OK Skogshjortarna | 00:37 | +0:01 | 8110628 |
| 3 | Lamač Vítek #2 | CZE BOR OK Jiskra Nový Bor | 00:38 | +0:02 | 8421841 |
| 4 | Milota Josef #2 | CZE MLA MLOK Mariánské Lázně | 00:42 | +0:06 | 8656692 |
| 5 | Škorpil Marek | CZE HOR TJ Jiskra Hořice | 00:45 | +0:09 | 8064484 |
| 6 | Sedláčková Linda #2 | CZE ROZ OK Roztoky | 00:46 | +0:10 | 8516755 |
| 7 | Nehasil František #4 | OK Jiskra Nový Bor | 00:50 | +0:14 | 7131415 |
| 8 | Junek Kryštof #2 | Oddíl OB Kotlářka | 00:51 | +0:15 | 2008986 |
| = | Hikl Martin #2 | CZE ZBM SK Brno Žabovřesky | 00:51 | +0:15 | 8006761 |
| 10 | Svedjenäs Peggie | SWE 110 OK Skogshjortarna | 00:52 | +0:16 | 2141485 |
| 11 | Forst Matouš #2 | CZE PZR UNITOP SKP Žďár nad Sázavo | 00:53 | +0:17 | 8680414 |
| 12 | Kopáč František #2 | CZE ZBM SK Brno Žabovřesky | 00:54 | +0:18 | 2224792 |
| 13 | Marková Lucie #3 | CZE ZBM SK Brno Žabovřesky | 00:55 | +0:19 | 2092361 |
| = | Hanka Mitisková | OK Jiskra Nový Bor | 00:55 | +0:19 | 8160179 |
| 15 | Bauerová Lucie | Oddíl OB Kotlářka | 00:56 | +0:20 | 7756777 |
| = | Jirák Tomáš #2 | CZE JJN Team Jizerky | 00:56 | +0:20 | 8482578 |
| 17 | Urbánková Lucie #2 | CZE ONO SKOB Ostrov | 00:58 | +0:22 | 8013924 |
| = | Drbohlav Marek #2 | CZE TUR OOB TJ Turnov | 00:58 | +0:22 | 8255 |
| = | Rollier Alexei #2 | CZE PHK OK 99 Hradec Králové | 00:58 | +0:22 | 8005907 |
| 20 | Podoubská Klára #2 | CZE JJN Team Jizerky | 01:00 | +0:24 | 2111782 |
| 21 | Štolba Marek #2 | CZE JJN Team Jizerky | 01:02 | +0:26 | 2078479 |
| 22 | Farska Helena | Oddíl OB Kotlářka | 01:05 | +0:29 | 1302784 |
| 23 | Valtrová Tea #2 | CZE JJN Team Jizerky | 01:10 | +0:34 | 2224594 |
| 24 | 2082911 VAVRYS CZ s.r.o | 01:11 | +0:35 | 2082911 | |
| 25 | Anna Rokosová #2 | 01:17 | +0:41 | 8047187 | |
| 26 | Čepička Martin | OK Jiskra Nový Bor | 01:25 | +0:49 | 4366 |
| = | Miroslav Patka #4 | BOR (OK Jiskra Nový Bor) | 01:25 | +0:49 | 7209370 |
| 28 | Honzík Tomáš | CZE VLI Slavia Liberec orienteerin | 01:28 | +0:52 | 8008283 |
| 29 | Honzík Tomáš #3 | CZE VLI Slavia Liberec orienteerin | 01:38 | +1:02 | 8008283 |
| 30 | Hynková Anna #2 | CZE ONO SKOB Ostrov | 01:42 | +1:06 | 8008269 |
| = | Forstová Viola #2 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 01:42 | +1:06 | 7210889 |
| 32 | Svedjenäs Petronella | SWE 110 OK Skogshjortarna | 01:54 | +1:18 | 2083795 |
| 33 | Ondrej Dékány #2 | CZE LCE OOB TJ Slovan Luhačovice | 02:15 | +1:39 | 8670733 |
| 34 | Asenbauer Leon #2 | AUT 12A Naturfreunde Wien | 02:16 | +1:40 | 8400056 |
| = | Matej Dékány #2 | LCE | 02:16 | +1:40 | 2081383 |
| 36 | Honzík Eret #2 | CZE SKV TJ Slovan Karlovy Vary | 02:57 | +2:21 | 2058500 |
| 37 | Ouhrabka Lukáš #2 | CZE SPC SPORTICUS team | 04:02 | +3:26 | 2031372 |
| 38 | Pocevičius Mantas #4 | LTU 146 OSK Sakas | 04:44 | +4:08 | 8330702 |
| 39 | Vejstrková Rozálie #2 | OK Chrastava | 545:27 | +544:51 | 8177 |
| 40 | Štolba Filip #2 | CZE JJN Team Jizerky | 1251:21 | +1250:45 | 2085567 |
| - | Bergdahl Lova #2 | SWE 253 Ok Orinto | DISK | 7300484 | |
| - | Šperlová Kateřina #2 | CZE 001 TJ Radon Vysoká Pec | DISK | 8226318 | |
| - | Anička Eretová | CZE SKV TJ Slovan Karlovy Vary | DISK | 2058500 | |
| - | Křížová Ella #2 | CZE 001 TJ Radon Vysoká Pec | DISK | 2000558 | |
| - | Marina Skern #2 | Naturfreunde Wien | DISK | 9010775 | |
| - | Marina Skern #3 | Naturfreunde Wien | DISK | 9010775 |
E1 Černá (12 kontrol)
| 1 | Filip Finstrle | 00:37 | 2092386 | ||
| 2 | Forst Matouš #4 | CZE PZR UNITOP SKP Žďár nad Sázavo | 00:48 | +0:11 | 8680414 |
| 3 | Patka Kryštof | OK Jiskra Nový Bor | 00:49 | +0:12 | 8304111 |
| = | Studničný Adam | OK Jiskra Nový Bor | 00:49 | +0:12 | 7531975 |
| = | Lamač Vítek | CZE BOR OK Jiskra Nový Bor | 00:49 | +0:12 | 8421841 |
| 6 | Finstrle Filip | CZE ZBM SK Brno Žabovřesky | 00:51 | +0:14 | 8076007 |
| 7 | Nehasil František #3 | OK Jiskra Nový Bor | 00:53 | +0:16 | 7131415 |
| 8 | Milota Josef #3 | CZE MLA MLOK Mariánské Lázně | 00:54 | +0:17 | 8656692 |
| = | Sedláčková Linda #3 | CZE ROZ OK Roztoky | 00:54 | +0:17 | 8516755 |
| 10 | Škorpil Marek #2 | CZE HOR TJ Jiskra Hořice | 00:55 | +0:18 | 8064484 |
| 11 | Forstová Veronika | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 00:57 | +0:20 | 7210889 |
| = | Drizo Nikolai #3 | AUT 12A Naturfreunde Wien | 00:57 | +0:20 | 337622 |
| 13 | Svedjenäs Pennie | SWE 110 OK Skogshjortarna | 00:58 | +0:21 | 8110628 |
| 14 | Štolba Filip #3 | CZE JJN Team Jizerky | 00:59 | +0:22 | 2085567 |
| 15 | Dohnalová Květa #3 | CZE ZBM SK Brno Žabovřesky | 01:00 | +0:23 | 2144067 |
| = | Hanka Mitisková | OK Jiskra Nový Bor | 01:00 | +0:23 | 8160179 |
| 17 | Podoubská Klára #3 | CZE JJN Team Jizerky | 01:02 | +0:25 | 2111782 |
| 18 | Beránková Kamila | CZE ZBM SK Brno Žabovřesky | 01:03 | +0:26 | 8107756 |
| = | Hrůzek Ondřej | OK Jiskra Nový Bor | 01:03 | +0:26 | 8304117 |
| = | Svedjenäs Peggie #2 | SWE 110 OK Skogshjortarna | 01:03 | +0:26 | 2141485 |
| 21 | Forst Vlastimil | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 01:04 | +0:27 | 7210889 |
| 22 | Kalinová Lisa | CZE SPC SPORTICUS team | 01:06 | +0:29 | 8461111 |
| 23 | Urbánková Lucie | CZE ONO SKOB Ostrov | 01:08 | +0:31 | 8013924 |
| = | Rollier Alexei #3 | CZE PHK OK 99 Hradec Králové | 01:08 | +0:31 | 8005907 |
| 25 | Štolba Marek #4 | CZE JJN Team Jizerky | 01:10 | +0:33 | 2078479 |
| = | Drizo Tetiana | AUT 12A Naturfreunde Wien | 01:10 | +0:33 | 2103534 |
| 27 | Thýnová Ivana | CZE SHK OK Slavia Hradec Králové | 01:11 | +0:34 | 2017663 |
| 28 | Kopáč František #3 | CZE ZBM SK Brno Žabovřesky | 01:14 | +0:37 | 2224792 |
| = | Lehmann Karsten | GER 133 Sommerkollektiv | 01:14 | +0:37 | 8076031 |
| = | Drbohlav Marek #3 | CZE TUR OOB TJ Turnov | 01:14 | +0:37 | 8255 |
| 31 | Jirák Tomáš #3 | CZE JJN Team Jizerky | 01:15 | +0:38 | 8482578 |
| 32 | Drizo Nikolai | AUT 12A Naturfreunde Wien | 01:21 | +0:44 | 337622 |
| 33 | Farská Helena | Oddíl OB Kotlářka | 01:22 | +0:45 | 1302784 |
| 34 | Škorpil Martin | CZE HOR TJ Jiskra Hořice | 01:23 | +0:46 | 8670484 |
| 35 | 2082911 VAVRYS CZ s.r.o #2 | 01:28 | +0:51 | 2082911 | |
| 36 | Marková Lucie | CZE ZBM SK Brno Žabovřesky | 01:33 | +0:56 | 2092361 |
| 37 | Svedjenäs Petronella #3 | SWE 110 OK Skogshjortarna | 01:34 | +0:57 | 2083795 |
| 38 | Asenbauer Mika | AUT 12A Naturfreunde Wien | 01:40 | +1:03 | 8003949 |
| = | Patka Jonáš | BOR (OK Jiskra Nový Bor) | 01:40 | +1:03 | 7209370 |
| 40 | Lankaš Antonín | CZE CHA OK Chrastava | 01:43 | +1:06 | 8167 |
| 41 | Čepička Martin | OK Jiskra Nový Bor | 01:47 | +1:10 | 4366 |
| 42 | Čepička Martin | OK Jiskra Nový Bor | 01:52 | +1:15 | 4366 |
| 43 | Hynková Anna | CZE ONO SKOB Ostrov | 01:55 | +1:18 | 8008269 |
| 44 | Tloušťová Eva | CZE SCP OK Sparta Praha | 01:56 | +1:19 | 52114 |
| 45 | Junek Kryštof | Oddíl OB Kotlářka | 02:04 | +1:27 | 2008986 |
| 46 | Bauerová Lucie | Oddíl OB Kotlářka | 02:08 | +1:31 | 7756777 |
| 47 | Svítilová Veronika | CZE PGP SK Praga | 02:22 | +1:45 | 8006334 |
| 48 | Forstová Viola #3 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 02:27 | +1:50 | 7210889 |
| 49 | Eret Hknzík | CZE SKV TJ Slovan Karlovy Vary | 02:42 | +2:05 | 2085621 |
| 50 | Honzík Tomáš #2 | CZE VLI Slavia Liberec orienteerin | 02:51 | +2:14 | 8008283 |
| 51 | Kalina Oskar | CZE SPC SPORTICUS team | 03:18 | +2:41 | 8109400 |
| 52 | Honzík Eret #3 | CZE SKV TJ Slovan Karlovy Vary | 03:19 | +2:42 | 2058500 |
| 53 | Ouhrabka Lukáš #3 | CZE SPC SPORTICUS team | 03:35 | +2:58 | 2031372 |
| 54 | Šperlová Kateřina #3 | CZE 001 TJ Radon Vysoká Pec | 03:50 | +3:13 | 8226318 |
| 55 | Forst Matouš #3 | CZE PZR UNITOP SKP Žďár nad Sázavo | 04:22 | +3:45 | 8680414 |
| - | Štolba Marek #3 | CZE JJN Team Jizerky | DISK | 2078479 | |
| - | Drizo Nikolai #4 | AUT 12A Naturfreunde Wien | DISK | 337622 | |
| - | Hikl Martin #3 | CZE ZBM SK Brno Žabovřesky | DISK | 8006761 | |
| - | Anna Rokosová #3 | DISK | 8047187 | ||
| - | Holcová Štepànka #2 | CZE MOV SKOB Ostrava | DISK | 8003657 | |
| - | Miroslav Patka | BOR (OK Jiskra Nový Bor) | DISK | 7209370 | |
| - | Albrecht Jiří | CZE KAM OK Kamenice | DISK | 515490 | |
| - | Patka Miroslav #3 | OK Jiskra Nový Bor | DISK | 8304110 | |
| - | Pocevičius Mantas | LTU 146 OSK Sakas | DISK | 8330702 | |
| - | Ducheva Gergana | BUL 058 Sarnena gora A2 | DISK | 9753579 |