|
Úsek 1 |
místo | StČí | Jméno | Čas |
---|
1 | 11 | 15:07 | 1(201) | 2(204) | 3(208) | 4(210) | 5(213) | 6(214) | 7(217) | Cíl | |||||||
1 | 0:45 | 2:20 | 6:03 | 8:04 | 10:15 | 11:34 | 14:07 | 15:07 | |||||||||
0:45 | 1:35 | 3:43 | 2:01 | 2:11 | 1:19 | 2:33 | 1:00 | ||||||||||
2 | 8 | 16:26 | 1(203) | 2(204) | 3(209) | 4(210) | 5(213) | 6(214) | 7(216) | Cíl | |||||||
1 | 1:49 | 3:28 | 6:25 | 9:43 | 11:35 | 13:16 | 15:11 | 16:26 | |||||||||
1:49 | 1:39 | 2:57 | 3:18 | 1:52 | 1:41 | 1:55 | 1:15 | ||||||||||
3 | 2 | 16:36 | 1(202) | 2(204) | 3(209) | 4(210) | 5(213) | 6(214) | 7(216) | Cíl | |||||||
1 | 0:58 | 2:55 | 6:05 | 8:32 | 10:34 | 12:12 | 14:49 | 16:36 | |||||||||
0:58 | 1:57 | 3:10 | 2:27 | 2:02 | 1:38 | 2:37 | 1:47 | ||||||||||
4 | 5 | 18:17 | 1(203) | 2(204) | 3(208) | 4(210) | 5(213) | 6(214) | 7(217) | Cíl | |||||||
1 | 1:51 | 3:26 | 6:51 | 10:56 | 12:49 | 14:42 | 16:45 | 18:17 | |||||||||
1:51 | 1:35 | 3:25 | 4:05 | 1:53 | 1:53 | 2:03 | 1:32 | ||||||||||
5 | 7 | 22:21 | 1(202) | 2(204) | 3(208) | 4(210) | 5(211) | 6(214) | 7(215) | Cíl | |||||||
1 | 1:02 | 2:54 | 6:20 | 9:07 | 14:25 | 16:44 | 19:10 | 22:21 | |||||||||
1:02 | 1:52 | 3:26 | 2:47 | 5:18 | 2:19 | 2:26 | 3:11 | ||||||||||
6 | 1 | 22:50 | 1(201) | 2(204) | 3(208) | 4(210) | 5(211) | 6(214) | 7(215) | Cíl | |||||||
1 | 0:50 | 2:53 | 6:25 | 9:05 | 14:26 | 16:51 | 19:12 | 22:50 | |||||||||
0:50 | 2:03 | 3:32 | 2:40 | 5:21 | 2:25 | 2:21 | 3:38 | ||||||||||
7 | 6 | 22:51 | 1(201) | 2(204) | 3(209) | 4(210) | 5(212) | 6(214) | 7(215) | Cíl | |||||||
1 | 0:52 | 2:57 | 6:22 | 9:59 | 13:24 | 16:48 | 19:14 | 22:51 | |||||||||
0:52 | 2:05 | 3:25 | 3:37 | 3:25 | 3:24 | 2:26 | 3:37 | ||||||||||
8 | 9 | 34:40 | 1(202) | 2(204) | 3(208) | 4(210) | 5(212) | 6(214) | 7(217) | Cíl | |||||||
1 | 1:51 | 4:54 | 19:30 | 23:45 | 26:48 | 28:35 | 33:26 | 34:40 | |||||||||
1:51 | 3:03 | 14:36 | 4:15 | 3:03 | 1:47 | 4:51 | 1:14 | ||||||||||
9 | 3 | 34:43 | 1(203) | 2(204) | 3(208) | 4(210) | 5(212) | 6(214) | 7(217) | Cíl | |||||||
1 | 2:04 | 4:31 | 19:37 | 23:49 | 26:50 | 28:38 | 33:29 | 34:43 | |||||||||
2:04 | 2:27 | 15:06 | 4:12 | 3:01 | 1:48 | 4:51 | 1:14 | ||||||||||
10 | 4 | 38:57 | 1(202) | 2(204) | 3(209) | 4(210) | 5(211) | 6(214) | 7(216) | Cíl | |||||||
1 | 16:23 | 18:54 | 21:32 | 23:58 | 33:25 | 35:24 | 37:55 | 38:57 | |||||||||
16:23 | 2:31 | 2:38 | 2:26 | 9:27 | 1:59 | 2:31 | 1:02 | ||||||||||
10 | disk | 1(203) | 2(204) | 3(209) | 4(210) | 5(211) | 6(214) | 7(216) | Cíl | ||||||||
1 | 1:50 | 3:23 | 6:45 | 8:53 | ----- | 12:10 | 14:51 | 16:37 | |||||||||
1:50 | 1:33 | 3:22 | 2:08 | 3:17 | 2:41 | 1:46 | |||||||||||
Úsek 2 |
místo | StČí | Jméno | Čas |
---|
1 | 3 | 13:12 | 1(201) | 2(204) | 3(209) | 4(210) | 5(211) | 6(214) | 7(215) | Cíl | |||||||
2 | 0:45 | 2:14 | 4:23 | 5:54 | 9:10 | 10:25 | 11:42 | 13:12 | |||||||||
0:45 | 1:29 | 2:09 | 1:31 | 3:16 | 1:15 | 1:17 | 1:30 | ||||||||||
2 | 6 | 14:48 | 1(203) | 2(204) | 3(208) | 4(210) | 5(213) | 6(214) | 7(217) | Cíl | |||||||
2 | 1:54 | 3:24 | 7:08 | 9:00 | 10:32 | 11:32 | 13:39 | 14:48 | |||||||||
1:54 | 1:30 | 3:44 | 1:52 | 1:32 | 1:00 | 2:07 | 1:09 | ||||||||||
3 | 1 | 14:56 | 1(202) | 2(204) | 3(209) | 4(210) | 5(213) | 6(214) | 7(216) | Cíl | |||||||
2 | 0:56 | 2:38 | 5:13 | 7:28 | 9:34 | 11:12 | 13:03 | 14:56 | |||||||||
0:56 | 1:42 | 2:35 | 2:15 | 2:06 | 1:38 | 1:51 | 1:53 | ||||||||||
4 | 7 | 15:08 | 1(203) | 2(204) | 3(209) | 4(210) | 5(213) | 6(214) | 7(216) | Cíl | |||||||
2 | 2:25 | 3:57 | 6:33 | 8:59 | 10:46 | 11:56 | 13:34 | 15:08 | |||||||||
2:25 | 1:32 | 2:36 | 2:26 | 1:47 | 1:10 | 1:38 | 1:34 | ||||||||||
5 | 10 | 16:46 | 1(202) | 2(204) | 3(208) | 4(210) | 5(212) | 6(214) | 7(215) | Cíl | |||||||
2 | 1:16 | 3:12 | 6:26 | 8:58 | 10:27 | 12:03 | 13:43 | 16:46 | |||||||||
1:16 | 1:56 | 3:14 | 2:32 | 1:29 | 1:36 | 1:40 | 3:03 | ||||||||||
6 | 2 | 17:45 | 1(203) | 2(204) | 3(208) | 4(210) | 5(212) | 6(214) | 7(217) | Cíl | |||||||
2 | 2:24 | 3:48 | 6:18 | 8:51 | 10:09 | 11:53 | 16:43 | 17:45 | |||||||||
2:24 | 1:24 | 2:30 | 2:33 | 1:18 | 1:44 | 4:50 | 1:02 | ||||||||||
7 | 8 | 17:56 | 1(201) | 2(204) | 3(208) | 4(210) | 5(212) | 6(214) | 7(217) | Cíl | |||||||
2 | 0:56 | 2:32 | 5:09 | 7:22 | 8:51 | 10:14 | 16:51 | 17:56 | |||||||||
0:56 | 1:36 | 2:37 | 2:13 | 1:29 | 1:23 | 6:37 | 1:05 | ||||||||||
8 | 11 | 18:20 | 1(203) | 2(204) | 3(209) | 4(210) | 5(211) | 6(214) | 7(216) | Cíl | |||||||
2 | 1:56 | 3:44 | 6:01 | 8:44 | 10:43 | 12:25 | 15:40 | 18:20 | |||||||||
1:56 | 1:48 | 2:17 | 2:43 | 1:59 | 1:42 | 3:15 | 2:40 | ||||||||||
9 | 4 | 18:27 | 1(201) | 2(204) | 3(208) | 4(210) | 5(212) | 6(214) | 7(215) | Cíl | *209 | ||||||
2 | 0:50 | 2:22 | 6:15 | 8:30 | 10:53 | 15:17 | 16:45 | 18:27 | 4:53 | ||||||||
0:50 | 1:32 | 3:53 | 2:15 | 2:23 | 4:24 | 1:28 | 1:42 | ||||||||||
10 | 9 | 18:29 | 1(201) | 2(204) | 3(209) | 4(210) | 5(211) | 6(214) | 7(215) | Cíl | |||||||
2 | 0:48 | 2:23 | 4:56 | 8:32 | 13:23 | 15:20 | 16:44 | 18:29 | |||||||||
0:48 | 1:35 | 2:33 | 3:36 | 4:51 | 1:57 | 1:24 | 1:45 | ||||||||||
11 | 5 | 30:44 | 1(202) | 2(204) | 3(209) | 4(210) | 5(211) | 6(214) | 7(216) | Cíl | |||||||
2 | 4:42 | 6:59 | 9:28 | 12:12 | 24:23 | 26:26 | 29:04 | 30:44 | |||||||||
4:42 | 2:17 | 2:29 | 2:44 | 12:11 | 2:03 | 2:38 | 1:40 | ||||||||||
Úsek 3 |
místo | StČí | Jméno | Čas |
---|
1 | 1 | 14:19 | 1(203) | 2(204) | 3(205) | 4(206) | 5(207) | 6(210) | 7(212) | 8(214) | 9(217) | Cíl | |||||
3 | 1:27 | 2:36 | 5:10 | 7:28 | 8:24 | 9:43 | 10:45 | 11:39 | 13:03 | 14:19 | |||||||
1:27 | 1:09 | 2:34 | 2:18 | 0:56 | 1:19 | 1:02 | 0:54 | 1:24 | 1:16 | ||||||||
2 | 2 | 14:29 | 1(201) | 2(204) | 3(205) | 4(206) | 5(207) | 6(210) | 7(211) | 8(214) | 9(215) | Cíl | |||||
3 | 0:39 | 1:44 | 4:40 | 7:11 | 8:09 | 9:41 | 11:01 | 12:04 | 13:01 | 14:29 | |||||||
0:39 | 1:05 | 2:56 | 2:31 | 0:58 | 1:32 | 1:20 | 1:03 | 0:57 | 1:28 | ||||||||
3 | 3 | 14:44 | 1(202) | 2(204) | 3(205) | 4(206) | 5(207) | 6(210) | 7(213) | 8(214) | 9(216) | Cíl | |||||
3 | 0:47 | 2:00 | 5:02 | 7:30 | 8:42 | 10:18 | 11:39 | 12:40 | 13:47 | 14:44 | |||||||
0:47 | 1:13 | 3:02 | 2:28 | 1:12 | 1:36 | 1:21 | 1:01 | 1:07 | 0:57 | ||||||||
4 | 5 | 16:26 | 1(201) | 2(204) | 3(205) | 4(206) | 5(207) | 6(210) | 7(212) | 8(214) | 9(215) | Cíl | |||||
3 | 0:46 | 2:15 | 5:36 | 8:31 | 9:47 | 11:33 | 12:59 | 14:03 | 15:04 | 16:26 | |||||||
0:46 | 1:29 | 3:21 | 2:55 | 1:16 | 1:46 | 1:26 | 1:04 | 1:01 | 1:22 | ||||||||
5 | 10 | 20:44 | 1(201) | 2(204) | 3(205) | 4(206) | 5(207) | 6(210) | 7(213) | 8(214) | 9(217) | Cíl | |||||
3 | 1:05 | 2:38 | 7:43 | 10:49 | 12:30 | 14:25 | 16:09 | 17:28 | 19:45 | 20:44 | |||||||
1:05 | 1:33 | 5:05 | 3:06 | 1:41 | 1:55 | 1:44 | 1:19 | 2:17 | 0:59 | ||||||||
6 | 7 | 21:58 | 1(201) | 2(204) | 3(205) | 4(206) | 5(207) | 6(210) | 7(212) | 8(214) | 9(217) | Cíl | |||||
3 | 0:52 | 2:52 | 6:50 | 10:29 | 12:13 | 14:31 | 16:04 | 17:37 | 20:54 | 21:58 | |||||||
0:52 | 2:00 | 3:58 | 3:39 | 1:44 | 2:18 | 1:33 | 1:33 | 3:17 | 1:04 | ||||||||
7 | 9 | 22:57 | 1(203) | 2(204) | 3(205) | 4(206) | 5(207) | 6(210) | 7(213) | 8(214) | 9(216) | Cíl | |||||
3 | 1:26 | 2:56 | 8:11 | 13:19 | 14:54 | 16:50 | 18:36 | 19:59 | 21:54 | 22:57 | |||||||
1:26 | 1:30 | 5:15 | 5:08 | 1:35 | 1:56 | 1:46 | 1:23 | 1:55 | 1:03 | ||||||||
8 | 8 | 23:18 | 1(202) | 2(204) | 3(205) | 4(206) | 5(207) | 6(210) | 7(211) | 8(214) | 9(215) | Cíl | |||||
3 | 0:48 | 2:11 | 6:46 | 10:07 | 11:35 | 13:27 | 17:06 | 20:49 | 21:55 | 23:18 | |||||||
0:48 | 1:23 | 4:35 | 3:21 | 1:28 | 1:52 | 3:39 | 3:43 | 1:06 | 1:23 | ||||||||
9 | 6 | 25:40 | 1(202) | 2(204) | 3(205) | 4(206) | 5(207) | 6(210) | 7(211) | 8(214) | 9(216) | Cíl | |||||
3 | 1:06 | 2:52 | 6:56 | 10:43 | 12:24 | 16:33 | 19:11 | 21:00 | 22:34 | 25:40 | |||||||
1:06 | 1:46 | 4:04 | 3:47 | 1:41 | 4:09 | 2:38 | 1:49 | 1:34 | 3:06 | ||||||||
4 | disk | 1(203) | 2(204) | 3(205) | 4(206) | 5(207) | 6(210) | 7(213) | 8(214) | 9(217) | Cíl | *216 | |||||
3 | 1:15 | 2:28 | 5:45 | 8:24 | 9:30 | 11:29 | 16:56 | 18:05 | ----- | 22:06 | 19:17 | ||||||
1:15 | 1:13 | 3:17 | 2:39 | 1:06 | 1:59 | 5:27 | 1:09 | 4:01 | |||||||||