Startovka oddílů 4/22/2010 10:58:52 PM
4. závod žebříčku JO
===ČSOB-LJN===========================================Orienteering Organiser 2006===
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Novy Bor Neděle 25.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Mares Vít BOR0000 4370 H10 34.00 40.00$
2 Pavlovec Dan BOR0001 4372 H10 46.00 40.00$
3 Hroch Matyás BOR0002 4379 H10 40.00 40.00$
4 Nová Ema BOR0050 4367 D10 7.00 40.00$
5 Loffler Radek BOR0100 4364 H10L 27.00 35.00$
6 Janousek Slávek BOR0400 4360 HDR 30.00 35.00$
7 Langr Jan BOR3601 8541 H70 18.00 65.00$
8 Masek Pavel BOR3602 8544 H70 30.00 65.00$
9 Langrová Marie BOR3750 8542 D65 72.00 65.00$
10 Ulehla Zdenek BOR4001 8552 H70 6.00 65.00$
11 Krtenská Leontina BOR4650 8549 D55 11.00 65.00$
12 Klusácková Radka BOR4850 8515 D55 23.00 65.00$
13 Ulehlová Ivana BOR5150 8553 D50 42.00 65.00$
14 Prucha Miloslav BOR5800 1958242 H50 17.00 65.00$
15 Dikos Pavel BOR6003 50000 H50 25.00 65.00$
16 Sípová Sona BOR6150 232182 D45 14.00 65.00$
17 Jedlicková Zdena BOR6250 8467 D45 34.00 65.00$
18 Krejcí Jaroslav BOR6302 8512 H21K 29.00 65.00$
19 Doskár Boris BOR6400 8490 H45 26.00 65.00$
20 Pávková Jana BOR6550 8445 D45 26.00 65.00$
21 Dolezal Milos BOR6601 8523 H40 56.00 65.00$
22 Maresová Pavlína BOR6651 8465 D21K 28.00 65.00$
23 Prusek Petr BOR7003 8486 H40 32.00 65.00$
24 Klusácek Radim BOR7710 8516 H21K 41.00 65.00$
25 Pávek Petr BOR9008 8466 H21L 68.00 65.00$
26 Skara Vojtech BOR9110 52928 H20 77.00 65.00$
27 Hradecká Lucie BOR9253 7764 D18 61.00 65.00$
28 Krejcí Jaroslav ml. BOR9300 8454 H21K 21.00 65.00$
29 Prucha Pavel BOR9304 307057 H18 68.00 65.00$
30 Stránsky Martin BOR9400 8526 H16 68.00 65.00$
31 Gotvaldová Dominika BOR9551 8443 D16 70.00 65.00$
32 Prucha Petr BOR9601 4357 H14 17.00 40.00$
33 Hrochová Tereza BOR9656 4369 D14 30.00 40.00$
34 Német Michal BOR9705 4383 H14 32.00 40.00$
35 Kameníková Andrea BOR9751 6885 D14 24.00 40.00$
36 Tomásová Lucie BOR9752 4384 D14 39.00 40.00$
37 Arnold Ondrej BOR9801 4377 H12 61.00 40.00$
38 Birnbaum Adam BOR9802 4378 H12 73.00 40.00$
39 Hlavaty Jan BOR9804 4371 H12 55.00 40.00$
40 Kohoutová Barbora BOR9850 4362 D12 16.00 40.00$
41 Stanová Karolína BOR9853 4376 D12 7.00 40.00$
42 Nováková Lucie BOR9854 4368 D12 40.00 40.00$
43 Tomková Jana BOR9855 4385 D12 22.00 40.00$
44 Ullrich Jakub BOR9900 4359 H12 67.00 40.00$
45 Rezácová Veronika BOR9950 4365 D12 28.00 40.00$
46 Janousková Lucie BOR9954 4356 D12 34.00 40.00$
47 Coubalová Gabriela BOR9956 4386 D12 46.00 40.00$
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
2495.00 0.00 0.00 0.00 2495.00 0.00 -2495.00
Startovka oddílu: DLT - OB Rozmaryn Litomerice Neděle 25.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Babicky Tomás DLT5001 8890 H60 78.00 65.00$
2 Nedvídková Jitka DLT5151 5991 D55 27.00 65.00$
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
130.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 -130.00
Startovka oddílu: DOK - OK Doksy Neděle 25.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Hradecky Jaroslav DOK6300 7763 H21L 52.00 65.00$
2 Hradecká Petra DOK6850 7768 D21L 67.00 65.00$
3 Hradecky Jaroslav DOK9600 7773 H14 23.00 40.00$
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
170.00 0.00 0.00 0.00 170.00 0.00 -170.00
Startovka oddílu: EKP - VSTJ Ekonom Praha Neděle 25.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Koucká Barbora EKP0050 887929 D10L 9.00 35.00$
2 Pecková Tereza EKP0551 P HDR 30.00 35.00$
3 Pecková Ivana EKP6252 51601 D45 2.00 100.00$
4 Koucky Roman EKP6301 515195 H21K 45.00 100.00$
5 Pecka Jan EKP6800 51600 H35 86.00 100.00$
6 Koucká Ivana EKP6850 361943 D40 13.00 100.00$
7 Koucky Martin EKP9700 53179 H14 38.00 60.00$
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
530.00 0.00 0.00 0.00 530.00 0.00 -530.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: FSP - VSTJ Stavební fakulta Praha Neděle 25.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Borovicka Milan FSP6104 515097 H21K 53.00 65.00$
2 Krausz Milan FSP6700 8127 H21L 80.00 65.00$
3 Borovicková Lenka FSP7350 995809 D21L 79.00 65.00$
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
195.00 0.00 0.00 0.00 195.00 0.00 -195.00
Startovka oddílu: CHA - OK Chrastava Neděle 25.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Klíma Milan CHA4600 4099 H60 82.00 65.00$
2 Kadavy Petr CHA7800 8188 H21L 24.00 65.00$
3 Kasková Katerina CHA7850 887906 D21L 85.00 65.00$
4 Kasková Barbora CHA8050 4212 D21L 55.00 65.00$
5 Vejstrk Daniel CHA9105 8177 H20 73.00 65.00$
6 Nejman Stanislav CHA9500 330671 H16 47.00 65.00$
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
390.00 0.00 0.00 0.00 390.00 0.00 -390.00
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast Neděle 25.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Sudre Frédéric CHT6701 52274 H21L 36.00 65.00$
2 Budínová Radka CHT7951 4134 D21L 37.00 65.00$
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
130.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 -130.00
Startovka oddílu: JEN - OB Jenisovice Neděle 25.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Hájková Anna JEN0051 7782 D10 16.00 40.00$
2 Kadecka Adam JEN9601 411527 H14 47.00 40.00$
3 Hájek Jan JEN9703 411526 H14 29.00 40.00$
4 Kocvara Oldrich JEN9705 7786 H14 53.00 40.00$
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
160.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 -160.00
Startovka oddílu: JES - KOS Jesenice Neděle 25.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Bíly Petr JES6801 51279 H35 14.00 65.00$
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
65.00 0.00 0.00 0.00 65.00 0.00 -65.00
Startovka oddílu: KAS - KOB Kamenicky Senov Neděle 25.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Hnízdil Matej KAS0301 51382 HDR 30.00 35.00$
2 Strojsa Josef KAS4000 8230 H70 12.00 65.00$
3 Strojsová Jaroslava KAS4350 8228 D65 66.00 65.00$
4 Nejezchlebová Vera KAS4551 51384 D65 78.00 65.00$
5 Nejezchleba Jirí KAS4600 8235 H60 66.00 65.00$
6 Klímová Jitka KAS5451 8166 D55 31.00 65.00$
7 Hnízdil Jan KAS7100 515023 H21K 57.00 65.00$
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
425.00 0.00 0.00 0.00 425.00 0.00 -425.00
Startovka oddílu: LCE - TJ Slovan Luhacovice Neděle 25.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Hanslian David LCE7835 995852 H21L 64.00 65.00$
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
65.00 0.00 0.00 0.00 65.00 0.00 -65.00
Startovka oddílu: LDC - KOB Decín Neděle 25.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Pospísilová Jana LDC4451 232341 D60 54.00 65.00$
2 Pospísil Jaromír LDC5301 8346 H55 50.00 65.00$
3 Vlcek Petr LDC6401 435220 H40 24.00 65.00$
4 Vlcková Jindra LDC6451 8347 D40 37.00 65.00$
5 Burdová Simona LDC6851 440493 D40 25.00 65.00$
6 Nehasil Vladislav LDC7101 505131 H21L 44.00 65.00$
7 Nehasilová Zuzana LDC7150 347864 D35 25.00 65.00$
8 Stepán Petr LDC7301 51239 H35 18.00 65.00$
9 Gálus Igor LDC7302 336784 H35 26.00 65.00$
10 Burdová Adéla LDC9152 434894 D21K 16.00 65.00$
11 Vlcková Klára LDC9250 53554 D18 69.00 65.00$
12 Burda Matej LDC9602 435212 H14 44.00 40.00$
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
755.00 0.00 0.00 0.00 755.00 0.00 -755.00
Startovka oddílu: LIT - KOB Chemopetrol Litvínov Neděle 25.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Dietrichová Martina LIT9751 8123 D14 33.00 40.00$
2 Losták Ondrej LIT9901 8109 H12 58.00 40.00$
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
80.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 -80.00
Startovka oddílu: LJN - TJ LIAZ Jablonec nad Nisou Neděle 25.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Matousek Lubos LJN4700 7741 H60 58.00 65.00$
2 Matousková Marie LJN5550 7742 D55 15.00 65.00$
3 Linhart Miroslav LJN6701 P4 30.00 50.00$
4 Matousek Jan LJN8900 7746 H21K 25.00 65.00$
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
245.00 0.00 0.00 0.00 245.00 0.00 -245.00
Startovka oddílu: LLI - TJ Loko Liberec Neděle 25.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kraus Jan LLI4501 51213 H60 62.00 65.00$
2 Lukás Zdenek LLI4502 8243 H60 86.00 65.00$
3 Kubíková Hela LLI4851 8242 D60 48.00 65.00$
4 Fürst Ales LLI6801 436961 H40 40.00 65.00$
5 Kraus Jakub LLI9702 51208 H14 20.00 40.00$
6 Krausová Hana LLI9853 51211 D12 13.00 40.00$
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
340.00 0.00 0.00 0.00 340.00 0.00 -340.00
Startovka oddílu: LTP - TJ Lokomotiva Teplice Neděle 25.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kucera Tomás LTP0000 420429 H10 37.00 40.00$
2 Gilich Krystof LTP0101 P H10L 24.00 35.00$
3 Micková Markéta LTP0150 420447 HDR 30.00 35.00$
4 Pavlová Martina LTP0151 52925 D10L 15.00 35.00$
5 Matejková Zuzana LTP0153 P HDR 30.00 35.00$
6 Zejdlíková Eliska LTP0350 P HDR 30.00 35.00$
7 Lostáková Sára LTP0650 420434 D10 13.00 40.00$
8 Eiselt Milos LTP5802 52917 H50 13.00 65.00$
9 Swoboda Petr LTP5913 232499 H50 29.00 65.00$
10 Hulha Karel LTP6001 52927 H50 21.00 65.00$
11 Kovár Karel LTP6102 420454 H40 36.00 65.00$
12 Kovárová Alena LTP6151 232906 D45 22.00 65.00$
13 Kucera Martin LTP6500 232901 H35 10.00 65.00$
14 Bruner Lubos LTP6501 420430 H40 52.00 65.00$
15 Pavel Petr LTP6806 420408 H40 28.00 65.00$
16 Matejková Martina LTP6850 P P4 30.00 50.00$
17 Zejdlík Michal LTP7001 51331 H40 44.00 65.00$
18 Micka Jan LTP7201 51280 H35 90.00 65.00$
19 Micková Lenka LTP7461 51281 D35 1.00 65.00$
20 Lostáková Ivana LTP7758 232536 D21K 20.00 65.00$
21 Eiselt Jan LTP8801 52916 H21K 49.00 65.00$
22 Hulha Lukás LTP9405 52931 H16 62.00 65.00$
23 Zaloudek Matej LTP9505 232917 H16 71.00 65.00$
24 Kucera Jindrich LTP9600 232904 H16 53.00 65.00$
25 Zaloudek Jan LTP9605 232918 H14 26.00 40.00$
26 Kovárová Lenka LTP9750 232915 D14 42.00 40.00$
27 Matejka Lukás LTP9802 420417 H12 70.00 40.00$
28 Matejka Simon LTP9901 P H12 64.00 40.00$
29 Zejdlíková Karolína LTP9950 232494 D12 43.00 40.00$
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1545.00 60.00 0.00 0.00 1605.00 0.00 -1605.00
Půjčeno čipů:5
Startovka oddílu: PRI - Príchozí Neděle 25.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Tojnarová Dagmar PRI0001 232333 P4 30.00 50.00$
2 Tojnarová Veronika PRI0002 331605 D10 76.00 40.00$
3 Tojnar Michal PRI0003 410380 H12 76.00 40.00$
4 Otcenásek Petr PRI0004 P P4 30.00 50.00$
5 Lenc Jaroslav PRI0005 P P4 30.00 50.00$
6 Cechová Eva PRI0006 P P2 30.00 50.00$
7 Mec Martin PRI0008 P P4 30.00 50.00$
8 Voborníková Tereza PRI0009 P P4 30.00 50.00$
9 Tilz Petr PRI0010 P P4 30.00 50.00$
10 Ruzicka Jirí PRI0011 P P4 30.00 50.00$
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
480.00 210.00 0.00 0.00 690.00 0.00 -690.00
Půjčeno čipů:7
Startovka oddílu: PSD - Post SV Dresden Neděle 25.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Ruta Weinert PSD0001 2027 D21K 0.00 65.00$
2 Rolf Weinert PSD0002 2331 H40 88.00 65.00$
3 Mager Holger PSD0003 2031 H35 30.00 65.00$
4 Lenk Andreas PSD0007 2201 H21L 60.00 65.00$
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
260.00 0.00 0.00 0.00 260.00 0.00 -260.00
Startovka oddílu: STB - TJ Stadion Novy Bor Neděle 25.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Dolejsí Katerina STB0199 434808 D10 10.00 40.00$
2 Nasinec Jirí STB5003 49982 H60 70.00 65.00$
3 Ludvík Petr STB5701 49990 H21K 33.00 65.00$
4 Kubec Pavel STB6601 49985 H40 20.00 65.00$
5 Abelová Ivana STB6798 49988 D40 31.00 65.00$
6 Dolejsí Lenka STB7499 434839 D35 29.00 65.00$
7 Geseva Radka STB8199 336701 D21K 24.00 65.00$
8 Bernásková Petra STB8297 49987 D21L 43.00 65.00$
9 Kubecová Katerina STB9999 303919 D12 37.00 40.00$
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
535.00 0.00 0.00 0.00 535.00 0.00 -535.00
Startovka oddílu: SUL - Slavoj Severotuk Ustí nad Labem Neděle 25.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Dubsky Josef SUL4700 8135 H60 74.00 65.00$
2 Linka Vladislav SUL5701 8141 H40 48.00 65.00$
3 Hromádka Miroslav SUL6000 8138 H21L 32.00 65.00$
4 Linková Alena SUL6750 8142 D35 17.00 65.00$
5 Linka Michael SUL9500 8148 H16 65.00 65.00$
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
325.00 0.00 0.00 0.00 325.00 0.00 -325.00
Startovka oddílu: SVR - SV Robotron Dresden Neděle 25.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Heinemann, Anne SVR0001 502214 D21L 49.00 65.00$
2 Heinemann, Göran SVR0002 2067 H10 43.00 40.00$
3 Heinemann, Marit SVR0003 2058 D10 19.00 40.00$
4 Heinemann, Björn SVR0004 2059 H35 22.00 65.00$
5 Heinemann, Wenke SVR0005 2073 HDR 30.00 35.00$
6 Stock, Günter SVR0006 2198 H70 24.00 65.00$
7 Heinemann, Rolf SVR0007 2060 H70 84.00 65.00$
8 Weck, Klaus-Henning SVR0008 4545 H65 47.00 65.00$
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
440.00 0.00 0.00 0.00 440.00 0.00 -440.00
Startovka oddílu: TJN - TJ Tatran Jablonec nad Nisou Neděle 25.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Vecerová Ivana TJN6052 232618 D40 19.00 65.00$
2 Posselt Martin TJN6802 232256 H35 34.00 65.00$
3 Posseltová Romana TJN7050 410359 D35 13.00 65.00$
4 Vokurka Jan TJN7501 253145 H21L 84.00 65.00$
5 Picek Jan TJN9101 416840 H21L 72.00 65.00$
6 Vecera Martin TJN9105 232508 H20 69.00 65.00$
7 Posseltová Tereza TJN9252 411767 D18 65.00 65.00$
8 Zuchová Nikola TJN9352 232503 D18 49.00 65.00$
9 Krpatová Klára TJN9353 416846 D18 57.00 65.00$
10 Lejsková Martina TJN9451 416850 D16 58.00 65.00$
11 Posselt Martin TJN9501 232512 H16 59.00 65.00$
12 Picek Stepán TJN9601 232509 H16 50.00 65.00$
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
780.00 0.00 0.00 0.00 780.00 0.00 -780.00
Startovka oddílu: TUR - OOB TJ Turnov Neděle 25.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Linková Lucie TUR0251 P D10L 12.00 35.00$
2 Jakubec Jindrich TUR4801 8351 H55 66.00 100.00$
3 Provazník Jirí TUR5102 8221 H21K 37.00 65.00$
4 Omová Jana TUR5150 515012 D55 19.00 65.00$
5 Svábková Sárka TUR6552 7724 D45 30.00 65.00$
6 Linková Iva TUR6850 51809 D35 33.00 65.00$
7 Gomzyk Andriy TUR8001 5599 H21L 40.00 65.00$
8 Oma Jakub TUR8002 800320 H21L 28.00 65.00$
9 Gomzyk Omová Michaela TUR8153 515086 D21L 61.00 65.00$
10 Svábková Anna TUR9352 7712 D18 53.00 65.00$
11 Kochová Nikola TUR9358 515087 D21L 73.00 65.00$
12 Pacholík Tomás TUR9600 P H14 41.00 40.00$
13 Hanus Tomás TUR9702 P H14 50.00 40.00$
14 Linková Alena TUR9751 51537 D14 36.00 40.00$
15 Roskotová Lucie TUR9753 51539 D14 27.00 40.00$
16 Kohlová Monika TUR9756 231929 D14 21.00 40.00$
17 Hudská Ludmila TUR9851 232726 D12 19.00 40.00$
18 Schmidtová Tereza TUR9854 P D12 25.00 40.00$
19 Loudová Leona TUR9956 P D12 10.00 40.00$
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1040.00 120.00 0.00 0.00 1160.00 0.00 -1160.00
Půjčeno čipů:5
Startovka oddílu: TUV - SOK TJ Turnov Neděle 25.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Zakouril Václav TUV4301 8324 H65 51.00 65.00$
2 Pospísil Jirí TUV4701 8323 H55 58.00 65.00$
3 Zakourilová Stepánka TUV9551 51238 D16 64.00 65.00$
4 Sokolár Ondrej TUV9601 411412 H14 35.00 40.00$
5 Smutná Katerina TUV9653 411561 D14 45.00 40.00$
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
275.00 0.00 0.00 0.00 275.00 0.00 -275.00
Startovka oddílu: USV - USV TU Dresden Neděle 25.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kundisch Wieland USV0001 504644 H21L 48.00 100.00$
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 -100.00
Startovka oddílu: VLI - VSK Slavia TU Liberec Neděle 25.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Horácková Stanislava VLI4950 4100 D55 35.00 65.00$
2 Poloprutsky Tomás VLI6205 51227 H21L 56.00 100.00$
3 Petrová Vera VLI6251 51218 D45 18.00 65.00$
4 Podrábská Marie VLI7451 8307 D35 21.00 100.00$
5 Pachner Pavel VLI7503 8298 H21L 76.00 65.00$
6 Petr Pavel VLI9400 8288 H16 56.00 65.00$
7 Rybár Leon VLI9502 9927 H16 74.00 65.00$
8 Poloprutská Klára VLI9750 49954 D14 18.00 60.00$
9 Doubková Petra VLI9853 426323 D12 31.00 40.00$
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
625.00 0.00 0.00 0.00 625.00 0.00 -625.00