Start StČí Jméno RN I průk. Kategorie Cel
1 ODV AERO ODOLENA VODA CZE
47:00 3 Hartlová Blanka 51356 D45 10
56:00 1 Hartl Martin 52119 P4 9
52:00 2 Hartl Zdeněk 52121 P4 9
2 KAS KOB KAMENICKÝ ŠEN CZE
43:00 6 Eichlerová Jana 8229 D35 15
7:00 4 Nejezchlebová Věra 51384 D60 11
15:00 5 Štrojsová Jaroslava 8228 D60 11
11:00 11 Eichler Jan 8239 H12 7
29:00 9 Hnízdil Jan 515023 H21K 27
59:00 8 Eichler Petr 51385 H40 10
25:00 7 Nejezchleba Jiří 8235 H60 10
37:00 10 Hnízdil Matěj 51381 HDR 11
3 TJP OOB SOKOL TROJA P CZE
45:00 12 Pecharová Michaela 301536 D35 15
5:00 13 Jankovcová Marie 301537 D60 11
45:00 14 Pechar Matyá P2 7
4 POST GER
75:00 17 Jitka Kraemer 2016 D21L 17
51:00 15 Karin Kraemer 2153 D45 10
60:00 18 Jens Leibiger 591019 H21L 29
4:00 16 Werner Kraemer 2046 H50 18
5 PGP SK PRAGA PRAHA CZE
11:00 19 Pliska Miloš 420405 H45 8
6 LLI TJ LOKO LIBEREC CZE
26:00 25 Krausová Hanička 51211 D10 10
73:00 21 Korejčíková Dáďa 8546 D21K 8
13:00 24 Krausová Marie 51214 D60 11
9:00 26 Kubíková Hela 8242 D60 11
3:00 22 Kraus Jakub 51208 H12 7
26:00 29 Fürst Matouš 4412 H14 7
23:00 23 Kraus Jan 51213 H60 10
15:00 27 Lukáš Zdeněk 8243 H60 10
47:00 20 Burgr Honzík HDR 11
48:00 28 Fürst Aleš P4 9
7 PVP VSK PŘÍRODOVĚDA O CZE
77:00 31 Lucie Alblová 420448 D21K 8
39:00 30 Slávek Albl 42055 H21K 27
8 DLT OB ROZMARÝN LITOM CZE
1:00 34 Radka Reisingerová D10L 8
7:00 35 Eliška Reisingerová D10L 8
37:00 33 Martina Reisingerová 236061 D35 15
33:00 37 Nedvídková Jitka 5991 D55 8
63:00 32 Petr Nosek 336778 H40 10
58:00 36 Babický Tomáš 8890 H55 15
9 CHA OK CHRASTAVA CZE
18:00 38 Pavlíková Markéta D10 10
85:00 40 Gorčicová Barbora 4126 D21L 17
81:00 39 Vejstrková Zuzana 4662 D21L 17
89:00 41 Kašková Barbora 4212 D21L 17
19:00 43 Pavlíková Pavla 51533 D35 15
33:00 42 Bartáková Eva 331779 D35 15
65:00 44 Vajcová Hana 8566 D50 12
61:00 46 Šaffková Zuzana 8162 D50 12
55:00 45 Ševčíková Alena 8165 D50 12
47:00 49 Bradnová Věra 8168 D50 12
43:00 47 Vokálová Pavla 8158 D50 12
51:00 48 Lusková Olga 8170 D50 12
42:00 50 Vejstrk Daniel 8177 H18 5
5:00 51 Ježek Lukáš 51534 H21K 27
19:00 53 Vokál Vojtěch 5180 H21K 27
1:00 52 Lusk Zdeněk 8189 H21K 27
50:00 55 Hradec Pavel 995821 H21L 29
28:00 54 Vajc Jan 8247 H21L 29
6:00 57 Nový Jiří 8169 H50 18
22:00 56 Kaška Rudolf 8167 H50 18
14:00 62 Vokál Jiří 8159 H50 18
46:00 60 Lusk Karel 8160 H55 15
40:00 58 Ševčík Milan 8199 H55 15
50:00 59 Barták Jiří 8161 H55 15
21:00 61 Radim Smetana 8153 H60 10
10 LIT KOB CHEMOPETROL L CZE
83:00 70 Bakovská Jitka 8113 D21K 8
63:00 71 Neradová Eva 8115 D21L 17
49:00 68 Neradová Alena 8110 D50 12
29:00 69 Ondrůjová Anna 336715 D55 8
51:00 67 Nerad Jaroslav 8108 H21K 27
47:00 65 Kučerka David 8105 H21K 27
13:00 64 Pavlík Bronislav 8119 H21K 27
32:00 66 Macek Jiří 8107 H21L 29
24:00 63 Pavlík Miroslav 8101 H50 18
11 BOR OK JISKRA NOVÝ BO CZE
14:00 109 Janoušková Lucie 4356 D10 10
34:00 73 Řezáčová Veronika 4365 D10 10
6:00 72 Doležalová Eliška 4358 D10 10
3:00 110 Tomková Jana 4385 D10L 8
23:00 74 Nováková Lucie 4368 D12 8
6:00 75 Gotvaldová Dominika 4367 D14 7
2:00 111 Hrochová Tereza 4382 D14 7
32:00 76 Göttlichová Adéla 8448 D16 6
68:00 77 Hradecká Lucie 7764 D18 11
79:00 78 Marešová Pavlína 8465 D21K 8
20:00 80 Pávková Jana 8445 D40 13
24:00 79 Gotvaldová Vladana 8462 D40 13
39:00 83 Šípová Soňa 232182 D45 10
43:00 81 Kratochvílová Zdena 8467 D45 10
45:00 82 Úlehlová Ivana 8553 D50 12
25:00 84 Křtěnská Leontina 8549 D55 8
19:00 85 Langrová Marie 8542 D60 11
0:00 86 Ullrich Jakub 4359 H10 5
6:00 87 Průcha Pavel 307057 H16 8
48:00 88 Škara Vojtěch 52928 H18 5
7:00 90 Krejčí Jaroslav Ml. 8454 H21K 27
15:00 93 Svoboda Jan 8536 H21K 27
11:00 91 Klusáček Radim 8516 H21K 27
31:00 92 Krejčí Jaroslav 8512 H21K 27
44:00 89 Loos Arnošt 8520 H21L 29
62:00 94 Mareš Martin 8487 H21L 29
36:00 95 Lepšík Petr 8508 H21L 29
20:00 96 Průšek Petr 8486 H35 11
57:00 99 Karvánek Petr 8485 H40 10
65:00 98 Gotvald Pavel 8461 H40 10
61:00 97 Doležal Miloš 8523 H40 10
3:00 100 Doškář Boris 8490 H45 8
7:00 102 Müller Ota 8449 H45 8
13:00 101 Dikoš Pavel 50000 H45 8
63:00 104 Křtěnský Jaroslav 4132 H65 7
67:00 103 Úlehla Zdeněk 8552 H65 7
7:00 105 Langr Jan 8541 H70 5
1:00 112 Mašek Pavel 8544 H70 5
49:00 106 Svobodová Tereza 4374 HDR 11
37:00 107 Průchová Elena 205615 P2 7
41:00 108 Spejchal Petr 8472 P2 7
12 ZIT GER
3:00 113 Haufe Heiderose 6391 D60 11
3:00 114 Haufe Horst 51342 H70 5
13 JEN OB JENIŠOVICE CZE
25:00 122 Valkounová Markéta 411613 D12 8
59:00 121 Havlová Jaroslava 4631 D50 12
29:00 119 Valkoun Jaroslav 411599 H10L 10
23:00 118 Zabořil Vojta 51543 H10L 10
64:00 116 Bárta Miroslav 7778 H55 15
38:00 117 Jedlička Miroslav 336709 H55 15
56:00 115 Richtr Jiří 7777 H55 15
45:00 120 Zabořil Ondra 7780 HDR 11
35:00 123 Zakouřilová Markéta 7789 P2 7
14 SJC SPORTCENTRUM JIČÍ CZE
41:00 124 Benešová Iva 9908 D45 10
35:00 126 Špicar Petr 9972 H21K 27
38:00 127 Beneš Jan 4285 H21L 29
20:00 125 Drobník Michal 9903 H21L 29
56:00 128 Henych Martin 515130 H21L 29
26:00 129 Beneš Josef 9907 H50 18
15 TUV SOK TJ TURNOV CZE
12:00 132 Ježek Josef 411581 H10 5
18:00 131 Sokolář Ondřej 411412 H14 7
59:00 130 Zakouřil Václav 8324 H65 7
55:00 136 Šritrová Lenka 411538 HDR 11
39:00 134 Ježková Jana 411516 P2 7
54:00 133 Ježek Josef 411515 P4 9
60:00 135 Šritr Martin 411521 P4 9
16 LDC KOB DĚČÍN CZE
64:00 141 Dubnová Kateřina 416134 D18 11
58:00 147 Vlčková Klára 53554 D18 11
70:00 138 Burdová Adéla D18 11
18:00 139 Burdová Simona D40 13
22:00 142 Dubnová Lenka 232347 D40 13
36:00 146 Vlčková Jindra 8347 D40 13
22:00 137 Burda Matěj 435212 H14 7
21:00 144 Vlček Petr 8348 H21K 27
30:00 143 Gálus Igor 336784 H35 11
53:00 145 Vlček Petr 435220 H40 10
20:00 140 Duben Jiří 8339 H50 18
17 ROU SKOB ROUDNICE N.L CZE
22:00 150 Kyselová Nela 434804 D10 10
27:00 149 Kyselová Jana 301695 D35 15
28:00 148 Svobodová Lenka 301693 D40 13
10:00 153 Simr Pavel 8868 H21L 29
51:00 152 Dobiášová Anna 8866 HDR 11
41:00 151 Dobiášová Jitka 8867 HDR 11
18 LJN CZE
37:00 156 Rulc Zdeněk 7745 H21K 27
43:00 155 Matoušek Jan 7746 H21K 27
29:00 154 Matoušek Luboš 7741 H60 10
19 IMP001 PLANETA GER
1:00 157 Gerd Zimmermann 2306 H45 8
16:00 158 Helmut Härtelt 2097 H50 18
61:00 159 Tassilo Schmalfeld 300684 H65 7
57:00 160 Udo Schindler 2098 H65 7
20 PLANETA GER
66:00 161 Wagner Sophie 6528 D18 11
46:00 163 Wagner Sabine 300902 D20 4
26:00 162 Wagner Martina 6502 D40 13
21 FYD JKOB FRÝDLANT V Č CZE
2:00 170 Macháčková Barbora 49994 D10 10
19:00 168 Macháčková Eliška 49995 D12 8
29:00 169 Würzová Karolína 515182 D12 8
23:00 166 Macháčková Michaela 8328 D35 15
32:00 167 Würzová Kateřina 515004 D40 13
36:00 165 Macháček Aleš 8333 H35 11
44:00 164 Juřina Robert 8332 H55 15
22 LTP CZE
10:00 183 Jurigová Pavlína 232536 D14 7
37:00 189 Kovářová Alena 232906 D45 10
4:00 172 Matějka Šimon 420419 H10 5
35:00 180 Gilich Kryštof 232908 H10L 10
19:00 190 Chyský Daniel H10L 10
31:00 191 Adam Tomáš H10L 10
25:00 176 Kučera Tomáš 420429 H10L 10
1:00 173 Matějka Lukáš 420417 H12 7
16:00 185 Žaloudek Matěj 52924 H14 7
0:00 182 Hulha Lukáš 52931 H16 8
4:00 184 Novák Marek 232494 H16 8
12:00 187 Látal Dominik 420453 H16 8
26:00 175 Kučera Martin 232901 H35 11
22:00 171 Žejdlík Michal 51331 H35 11
18:00 177 Mička Jan 51280 H35 11
55:00 174 Bruner Luboš 420430 H40 10
67:00 188 Kovář Karel 420454 H40 10
5:00 181 Hulha Karel 52927 H45 8
0:00 179 Eiselt Miloš 52917 H50 18
39:00 186 Látal Samuel 420447 HDR 11
43:00 178 Mičková Markéta 51281 HDR 11
23 VLI VSK SLAVIA TU LIB CZE
10:00 206 Poloprutská Lucie 49954 D10 10
17:00 205 Poloprutská Klára 49952 D12 8
60:00 215 Veselská Gabriela 8281 D18 11
67:00 193 Henychová Zuzana 9061 D21L 17
79:00 212 Šaffková Kateřina 4211 D21L 17
59:00 207 Poloprutská Markéta 49951 D21L 17
39:00 204 Podrábská Marie 8307 D35 15
34:00 216 Veselská Kateřina 7711 D40 13
45:00 203 Petrová Věra 51218 D45 10
27:00 201 Pachnerová Jaroslava 8283 D55 8
31:00 198 Karmazínová Ivana 51216 D55 8
20:00 210 Rybář Leon 9927 H14 7
25:00 194 Honzík Tomáš 51232 H21K 27
41:00 197 Karmazín Petr 361986 H21K 27
17:00 217 Vodrážka Jakub 300645 H21K 27
33:00 214 Špak Zdeněk 428279 H21K 27
9:00 213 Škoda Přemek 8302 H21K 27
54:00 211 Hodboď Jakub 8286 H21L 29
58:00 209 Přinda Lukáš 8300 H21L 29
12:00 195 Horáček Michal 51230 H21L 29
34:00 200 Pachner Pavel 8298 H21L 29
16:00 192 Henych Petr 515132 H21L 29
30:00 208 Poloprutský Tomáš 51227 H21L 29
9:00 202 Petr Josef 8287 H45 8
60:00 196 Ježek Ladislav 253372 H55 15
19:00 199 Pachner Jan 8280 H60 10
24 VSP USK PRAHA CZE
28:00 218 Pichal Jan 52269 H35 11
25 HAR OK HARCOV CZE
81:00 220 Martanová Daniela 8126 D21K 8
46:00 219 Martan Jiří 8129 H21L 29
26 SUL SLAVOJ SEVEROTUK CZE
65:00 227 Nováková Jana 8133 D21L 17
61:00 230 Kabátníková Martina 8146 D21L 17
73:00 226 Linková Alena 8142 D21L 17
40:00 229 Ženíšek Radek 8136 H21L 29
26:00 228 Ženíšek Jan 8149 H21L 29
22:00 225 Linka Vladislav 8141 H21L 29
52:00 223 Lederer Pavel 8147 H21L 29
18:00 221 Dufek Petr 8145 H21L 29
48:00 222 Hromádka Miroslav 8138 H21L 29
46:00 224 Linka Michael 8148 P4 9
27 SMB SIG-MAT MLADÁ BOL CZE
56:00 235 Žitná Jana 49973 D18 11
50:00 234 Pološčuková Lucie 49977 D20 4
40:00 233 Pološčuková Monika 7722 D40 13
24:00 232 Žitný Tomáš 49971 H35 11
17:00 231 Hlaváč Jaroslav 7718 H60 10
28 TUR OOB TJ TURNOV CZE
36:00 242 Kochová Nikola 515087 D16 6
62:00 236 Beranová Barbora 995839 D18 11
75:00 249 Sedláčková Martina 53816 D21K 8
85:00 248 Rančáková Barbora 301189 D21K 8
69:00 243 Krafková Lucie 8537 D21L 17
53:00 246 Omová Jana 515012 D50 12
11:00 250 Šlézrová Eva 8211 D60 11
1:00 238 Folprechtová Marie 8212 D60 11
42:00 245 Oma Jakub 800320 H21L 29
10:00 239 Holas Vladimír 8219 H50 18
2:00 247 Provazník Jiří 8221 H50 18
32:00 244 Kubíček Zdeněk 51813 H50 18
18:00 240 Hudský Vlastimil 8214 H50 18
48:00 251 Vlček Josef 51808 H55 15
52:00 241 Jakubec Jindřich 8351 H55 15
13:00 237 Folprecht Eduard 51815 H60 10
29 TJN TATRAN JABLONEC N CZE
5:00 274 Rýdlová Magdaléna D10L 8
9:00 273 Rýdlová Adéla D10L 8
21:00 255 Berková Monika 425592 D12 8
4:00 270 Pustaiová Zuzana 331527 D14 7
40:00 281 Žuchová Nikola 232503 D16 6
34:00 261 Krpatová Klára 416846 D16 6
74:00 266 Posseltová Tereza 411767 D18 11
57:00 272 Rydlová Magda 7726 D21L 17
77:00 276 Svobodová Barbora 7719 D21L 17
35:00 254 Berková Květa 232629 D35 15
31:00 265 Posseltová Romana 410359 D35 15
25:00 269 Pustaiová Romana 434578 D35 15
41:00 280 Zuzánková Růžena 8256 D35 15
30:00 278 Večeřová Ivana 232618 D40 13
35:00 260 Kočíbová Iva 307418 D45 10
37:00 257 Böhmová Eva 232515 D55 8
7:00 275 Solfronk Martin H12 7
2:00 259 Kočíb Jan 232511 H16 8
8:00 267 Pustai David 232645 H16 8
12:00 252 Beran Pavel 416831 H20 3
45:00 277 Táborský Ondřej 8250 H21K 27
3:00 271 Rydl Jiří 7750 H21K 27
14:00 279 Zuzánek Zdeněk 1302798 H21L 29
24:00 263 Picek Jan 416840 H21L 29
32:00 264 Posselt Martin 232256 H35 11
51:00 268 Pustai Josef 232643 H40 10
12:00 253 Berka Miroslav 426314 H50 18
8:00 258 Horák Petr 8262 H50 18
28:00 256 Böhm Karel 416833 H50 18
54:00 262 Lukavec Miloslav 8258 H55 15
30 STB STADION NOVÝ BOR CZE
13:00 284 Dolejší Kateřina 434808 D10L 8
71:00 285 Bernášková Petra 49987 D21L 17
29:00 286 Dolejší Lenka 434839 D35 15
21:00 287 Marek Pavel 52907 H10L 10
44:00 283 Novák Zdeněk 52906 H18 5
42:00 282 Našinec Jiří 49982 H55 15
31 PEN OK RECO SPORT CZE
0:00 291 Vydrová Karolína 230719 D14 7
21:00 290 Dastychová Alexandra 428299 D35 15
17:00 288 Dastych Petr H10L 10
23:00 289 Vydra Ivan 8185 H21K 27
32 FSP STAVEBNI FAKULTA CZE
27:00 292 Krausz Milan 8127 H21K 27
33 DOK OK DOKSY CZE
5:00 293 Koštejn Vít 7758 H12 7
34 NER CZE
50:00 294 Šenkýřová Jana 7772 P4 9