SOBOTA       NEDĚLE      
Kategorie Délka Převýšení Počet kontrol Měřítko mapy Délka Převýšení Počet kontrol Občerstv. Měřítko mapy
D14B 2890 120 12 1:10000 3760 130 10 0 1:10000
D16A 3710 175 17 1:10000 4820 225 10 1 1:15000
D16B 3430 145 14 1:10000 4330 175 8 1 1:15000
D18A 4160 190 19 1:10000          
D18A1         6410 300 17 1 1:15000
D18A2         6410 300 17 1 1:15000
D18B 3730 175 16 1:10000 4660 225 9 1 1:15000
D20A 4160 190 19 1:10000          
D20A1         6410 300 17 1 1:15000
D20A2         6410 300 17 1 1:15000
D20B 3730 175 16 1:10000 4660 225 9 1 1:15000
D21A 4690 240 22 1:10000 7210 300 13 2 1:15000
D21B 4270 195 19 1:10000 6510 295 12 2 1:15000
D21C 3970 175 16 1:10000 5280 190 11 1 1:15000
D21E 5250 255 24 1:10000 8480 395 17 2 1:15000
D35B 4040 200 18 1:10000 5680 185 14 1 1:10000
D40B 3580 170 15 1:10000 4760 170 12 1 1:10000
D45B 3580 170 15 1:10000 4110 155 12 1 1:10000
D50B 2990 120 15 1:10000 3810 150 11 1 1:10000
D55B 2990 120 15 1:10000 3630 150 11 1 1:10000
D60B 2340 100 12 1:10000 3070 125 10 1 1:10000
D65B 2340 100 12 1:10000 3070 125 10 1 1:10000
                   
H14B 3370 135 14 1:10000 5410 165 13 0 1:10000
H16A 4310 205 21 1:10000 7080 355 12 2 1:15000
H16B 3810 195 16 1:10000 5960 280 10 1 1:15000
H18A 5320 265 22 1:10000          
H18A1         9240 455 18 2 1:15000
H18A2         9240 455 18 2 1:15000
H18B 4290 185 20 1:10000 7620 385 13 2 1:15000
H20A 5320 265 22 1:10000          
H20A1         9240 455 18 2 1:15000
H20A2         9240 455 18 2 1:15000
H20B 4660 215 19 1:10000 8110 395 14 2 1:15000
H21A 5640 275 27 1:10000 12580 630 21 3 1:15000
H21B 5160 230 25 1:10000 11650 515 19 3 1:15000
H21C 4830 220 18 1:10000 10410 435 17 3 1:15000
H21E 6280 290 29 1:10000 14590 710 25 3 1:15000
H35B 4870 220 20 1:10000 9350 420 19 2 1:15000
H40B 4660 215 19 1:10000 8640 340 16 2 1:15000
H45B 4520 185 18 1:10000 7360 280 14 2 1:15000
H50B 4290 185 20 1:10000 6270 225 13 1 1:10000
H55B 3560 165 19 1:10000 5640 180 13 1 1:10000
H60B 3560 165 19 1:10000 4650 190 13 1 1:10000
H65B 2990 120 15 1:10000 4200 155 12 1 1:10000
H70B 2340 100 12 1:10000 3630 150 11 1 1:10000
H75B 2340 100 12 1:10000 3070 125 10 1 1:10000
                   
P3 3430 145 14 1:10000 3020 115 7 0 1:10000
P6         5870 205 9 0 1:10000